изделии
Количество узлов в
изделии
Дополнительная заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужды
Наименование изделий |
Основная заработная плата производствен-ных рабочих, руб. |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | Основная и дополнительная заработная плата производствен-ных рабочих, руб. | Отчисления на социальное страхование | ||
% | сумма, руб. | % | сумма, руб. | |||
Складной велосипед | 1,2312 | 10 | 0,1231 | 1,3543 | 34 | 0,4605 |
Дорожный велосипед | 1,102 | 10 | 0,1102 | 1,2122 | 34 | 0,4121 |
Цеховые и общезаводские расходы на изделие
Наименование изделий |
Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих, руб. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб. | Итого по пункту 2-3 |
Цеховые расходы |
Обще- заводские расходы | ||
% | Сумма, руб. | % | сумма, руб. | ||||
Складной велосипед | 1,3543 | 1,9 | 3,2543 | 30 | 0,9763 | 50 | 1,6272 |
Дорожный велосипед | 1,2122 | 1,2 | 2,4122 | 30 | 0,7237 | 50 | 1,2061 |
Прочие производственные и внепроизводственные расходы на изделие
Наименование изделий |
Производственная себестоимость без прочих производственных расходов | Прочие производственные расходы | Итого производст-венная себестои-мость |
Внепроизводст-венные расходы | ||
% | сумма, руб. | % | сумма, руб. | |||
Складной велосипед | 24,6823 | 0,2 | 0,0494 | 24,6329 | 0,2 | 0,0493 |
Дорожный велосипед | 16,3216 | 0,2 | 0,0326 | 16,289 | 0,2 | 0,0326 |
Нормативная калькуляция изделий на 1 февраля 2009 .г., руб.
Статьи расходов | Складной велосипед |
Дорожный велосипед |
Материалы | 4,897 | 3,153 |
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера | 12,4 | 7,62 |
Возвратные отходы (вычитаются) | 0,163 | 0,1755 |
Топливо и энергия на технологические цели | 0,3 | 0,25 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 1,2312 | 1,102 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,1231 | 0,1102 |
Отчисления на социальное страхование | 0,4605 | 0,4121 |
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы | 0,93 | 0,72 |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1,9 | 1,2 |
Цеховые расходы | 0,9763 | 0,7237 |
Общезаводские расходы | 1,6272 | 1,2061 |
Потери от брака | - | - |
Прочие производственные расходы | 0,0494 | 0,0326 |
Производственная себестоимость | 24,6823 | 16,3216 |
Внепроизводственные расходы | 0,0493 | 0,0326 |
Полная себестоимость продукции | 24,781 | 16,3868 |
Нормативная себестоимость товарного выпуска за февраль 2009 г., руб.
Статьи расходов |
Нормативная себестоимость | Нормативная себестои-мость выпущенной продукции |
|||
Выпуск за февраль - 10000 шт. |
Выпуск за февраль - 15000 шт. |
||||
одного складного велосипеда |
всего выпуска |
одного дорожного велосипеда |
всего выпуска |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Материалы | 4,897 | 48970 | 3,153 | 47295 | 96265 |
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производст-венного характера | 12,4 | 124000 | 7,62 | 114300 | 238300 |
Возвратные отходы (вычитаются) | 0,163 | 1630 | 0,1755 | 2633 | 4263 |
Топливо и энергия на технологические цели | 0,3 | 3000 | 0,25 | 3750 | 6750 |
Основная заработная плата производст-венных рабочих | 1,2312 | 12312 | 1,102 | 16530 | 28842 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,1231 | 1231 | 0,1102 | 1653 | 2884 |
Отчисления на социальные нужды | 0,4605 | 4605 | 0,4121 | 6128 | 10787 |
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы | 0,93 | 9300 | 0,72 | 10800 | 20100 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1,9 | 19000 | 1,2 | 18000 | 37000 |
Цеховые расходы | 0,9763 | 9763 | 0,7237 | 10856 | 20619 |
Общезаводские расходы | 1,6272 | 16272 | 1,2061 | 18092 | 34364 |
Потери от брака | - | - | - | - | - |
Прочие производственные расходы | 0,0494 | 494 | 0,0326 | 489 | 983 |
Производственная себестоимость | 24,6823 | 246823 | 16,3216 | 244824 | 491947 |
Внепроизводственные расходы | 0,0493 | 493 | 0,0326 | 489 | 982 |
Полная себестоимость | 24,781 | 247810 | 16,3868 | 245802 | 493612 |
Калькуляция фактической себестоимости складного велосипеда
Статьи расходов |
По нормам |
Изменение норм | Отклонение от норм | Фактическаясебестои-мость, руб. |
||
индекс | сумма, руб. | индекс | сумма, руб. | |||
Материалы | 4,897 | - | - | 0,0609 | 0,29823 | 5,19523 |
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производст-венного характера | 12,4 | - | - | 0,0307 | 0,38068 | 12,78068 |
Возвратные отходы (вычитаются) | 0,163 | - | - | 0,0439 | 0,00716 | 0,17016 |
Топливо и энергия на технологические цели | 0,3 | - | - | -0,1141 | -0,03423 | 0,26577 |
Основная заработная плата производс-венных рабочих | 1,2312 | - | - | 0,1754 | 0,215952 | 1,447152 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,1231 | - | - | 0,3644 | 0,044858 | 0,167958 |
Отчисления на социальное страхов. | 0,4605 | - | - | 0,3069 | 0,14133 | 0,60183 |
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы | 0,93 | - | - | -0,0517 | -0,04808 | 0,881919 |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1,9 | - | - | -0,0311 | -0,05909 | 1,84091 |
Цеховые расходы | 0,9763 | - | - | 0,2479 | 0,242025 | 1,218325 |
Общезаводские расходы | 1,6272 | - | - | 0,005 | 0,008136 | 1,635336 |
Потери от брака | - | - | ||||
Прочие производственные расходы | 0,0494 | - | - | 0,063 | 0,003112 | 0,052512 |
Производственная себестоимость | 24,6823 | - | - | 0,0514 | 1,2687 | 25,951 |
Внепроизводственные расходы | 0,0493 | - | - | - | - | - |
Полная себестоимость | 24,781 | - | - | 0,0495 | 1,2267 | 26,0077 |
Калькуляция фактической себестоимости дорожного велосипеда
Статьи расходов |
По нормам |
Изменение норм | Отклонение от норм | Фактическая себестоимость, руб. |
||
индекс | сумма, руб. | индекс | сумма, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Материалы | 3,153 | - | - | 0,0609 | 0,192 | 3,345 |
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера | 7,62 | - | - | 0,0307 | 0,233934 | 7,853934 |
Возвратные отходы (вычитаются) | 0,1755 | - | - | 0,0439 | -0,03008 | 0,142716 |
Топливо и энергия на технологические цели | 0,25 | - | - | -0,1141 | -0,02853 | 0,221475 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 1,102 | - | - | 0,1754 | 0,193291 | 1,295291 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,1102 | - | - | 0,3644 | 0,040157 | 0,150357 |
Отчисления на социальное страхование | 0,4121 | - | - | 0,3069 | 0,1502 | 0,5623 |
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы | 0,72 | - | - | -0,0517 | -0,03722 | 0,682776 |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1,2 | - | - | -0,0311 | -0,03732 | 1,16268 |
Цеховые расходы | 0,7237 | - | - | 0,2479 | 0,179405 | 0,903105 |
Общезаводские расходы | 1,2061 | - | - | 0,005 | 0,006031 | 1,212131 |
Потери от брака | - | - | - | - | ||
Прочие производственные расходы | 0,0326 | - | - | 0,063 | 0,002053 | 0,32805 |
Производственная себестоимость | 16,3216 | - | - | 0,0514 | 0,8389 | 17,1605 |
Внепроизводственные расходы | 0,0326 | - | - | - | - | - |
Полная себестоимость | 16,3868 | - | - | 0,0495 | 0,8111 | 17,1979 |
8-09-2015, 12:42