2) Счета, на которых хозяйственные средства, и их источники и процессы отражаются в обобщенном виде, называются синтетическими ("Основные средства", "Материалы", "Уставный капитал", "Расчеты с персоналом по оплате труда" и т.д.). Синтетический счет ведется только в денежном выражении.
Счета, на которых отражаются детальные данные по каждому отдельному виду хозяйственных средств, и их источников и процессов, называются аналитическими .
3) Откроем счета синтетического и аналитического учёта, отразив на них хозяйственные операции, подсчитаем обороты и остатки.
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
01 Основные средства | 08 Вложения во внеоборотные активы | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
Сн = 198100 | Сн = 0 | ||
1) 24 560 | |||
Дб. Оборот = 0 | Кр. Оборот - | Дб. Оборот = 0 | Кр. Оборот - |
Ск = 198 100 | Ск = 24 560 | ||
10 Материалы | 19 НДС по приобретённым ценностям | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
Сн = 17 450 | Сн = 0 | ||
3) 1 700 | 7) 1 102 | 2) 4 912 | 14) 732,40 |
5) 1 962 | 8) 605 | 4) 340 | |
9) 500 | 6) 392,40 | ||
10) 580 | Дб. Оборот = 5 644,40 | Кр. Оборот - 732,40 | |
15) 2 200 | Ск = 4 912 | ||
Дб. Оборот = 3 662 | Кр. Оборот = 4 987 | ||
Ск = 16 125 | |||
25 Общепроизводственные расходы | |||
20 Основное производство | Дебет | Кредит | |
Сн = 0 | |||
Дебет | Кредит | 9) 500 | 31) 3 140 |
Сн = 25 800 | 10) 580 | 32) 1 740 | |
7) 1 102 | 34) 40 400 | 17) 2 900 | |
8) 605 | 22) 1 637,60 | ||
15) 2 200 | 29) 660 | ||
16) 4 424 | Дб. Оборот = 6 277,60 | Кр. Оборот - 4 880 | |
20) 1 574,90 | Ск = 1 397,60 | ||
21) 1 032,40 | |||
28) 940 | |||
31) 3 140 | 41 Товары | ||
32) 1 740 | |||
33) 670 | Дебет | Кредит | |
Дб. Оборот = 17 428,30 | Кр. Оборот - 40 400 | Сн = 5 000 | |
Ск = 2 828,30 | |||
Дб. Оборот = 0 | Кр. Оборот = 0 | ||
Ск = 5 000 | |||
26 Общехозяйственные расходы | |||
Дебет | Кредит | 43 Готовая продукция | |
Сн = 0 | |||
18) 4 600 | 33) 670 | Дебет | Кредит |
23) 1 851, 20 | Сн = 15 000 | ||
30) 670 | 34) 40 400 | 35) 40 400 | |
Дб. Оборот = 7 121, 20 | Кр. Оборот - 670 | ||
Ск = 6 451, 20 | Дб. Оборот = 40 400 | Кр. Оборот = 0 | |
Ск = 15 000 | |||
44 Расходы на продажу | |||
50 Касса | |||
Дебет | Кредит | ||
Сн = 1 310 | Дебет | Кредит | |
Сн = 1 000 | |||
Дб. Оборот = 0 | Кр. Оборот =0 | ||
Ск = 1 310 | Дб. Оборот = 0 | Кр. Оборот = 0 | |
Ск = 1 000 | |||
51 Расчётные счета | |||
62 Расчёты с покупателями и заказчиками | |||
Дебет | Кредит | ||
Сн = 120 000 | Дебет | Кредит | |
19) 5 200 | 11) 2 040 | Сн = 0 | |
12) 2 354,40 | 36) 72 400 | ||
13) 350 | |||
Дб. Оборот = 5 200 | Кр. Оборот - 4 744,40 | Дб. Оборот = 72 400 | Кр. Оборот - |
Ск = 120 455,60 | Ск = 72 400 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
02 Амортизация основных средств | 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
Сн = 8 300 | Сн = 9 190 | ||
28) 940 | 11) 2 040 | 1) 24 560 | |
29) 660 | 12) 2 354,40 | 2) 4 912 | |
30) 670 | 13) 350 | 3) 1 700 | |
4) 340 | |||
Дб. Оборот - | Кр. Оборот = 2 270 | 5) 1 962 | |
Ск = 10 570 | 6) 392,40 | ||
Дб. Оборот - 4 744,40 | Кр. Оборот = 33 866,40 | ||
Ск = 38 312 | |||
66 Расчёты по краткосрочным кредитам и займам | |||
Дебет | Кредит | 68 Расчёты по налогам и сборам | |
Сн = 90 000 | |||
Дебет | Кредит | ||
Дб. Оборот - | Кр. Оборот = 0 | Сн = 3 670 | |
Ск = 90 000 | 14) 732,40 | 24) 575 | |
25) 377 | |||
26) 598 | |||
69 Расчёты по социальному страхованию | 27) 676 | ||
37) 12 067 | |||
Дебет | Кредит | Дб. Оборот - 732,40 | Кр. Оборот = 14 293 |
Сн = 0 | Ск = 17 230,60 | ||
20) 1 574,90 | |||
21) 1 032,40 | |||
22) 1 637,60 | 70 Расчёты с персоналом по заработной плате | ||
23) 1 851, 20 | |||
Дб. Оборот - | Кр. Оборот = 6 096,10 | Дебет | Кредит |
Ск = 6 096,10 | Сн = 22 500 | ||
24) 575 | 16) 4 424 | ||
25) 377 | 17) 2 900 | ||
80 Уставной капитал | 26) 598 | 18) 4 600 | |
27) 676 | 19) 5 200 | ||
Дебет | Кредит | ||
Сн = 150 000 | Дб. Оборот - 2 226 | Кр. Оборот = 17 124 | |
Ск = 37 398 | |||
Дб. Оборот - | Кр. Оборот = 0 | ||
Ск = 150 000 | |||
90.2 Продажи | |||
99 Прибыли и убытки | Дебет | Кредит | |
Сн = 0 | |||
Дебет | Кредит | 37) 12 067 | 36) 72 400 |
Сн = 100 000 | 35) 40 400 | ||
38) 124 867 | 38) 124 867 | ||
Дб. Оборот - | Кр. Оборот = 124 867 | Дб. Оборот - 177 334 | Кр. Оборот = 72 400 |
Ск = 224 867 | Cк = 104 934 |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
Код | Наименование счета | Остаток на начало года Сн | Обороты | Остаток на конец года Ск |
|||
счета | |||||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1 | Основные средства | 198 100 | - | - | - | 198 100 | |
2 | Амортизация основных средств | - | 8 300 | - | 2 270 | - | 10 570 |
8 | Вложения во внеоборотные активы | 0 | - | 24 560 | - | 24 560 | - |
10 | Материалы | 17 450 | - | 3 662,00 | 4 987 | 16 125 | |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 0 | - | 5 644,4 | 732,40 | 4 912 | |
20 | Основное производство | 25 800 | - | 17 428,3 | 40 400 | 2 828,3 | |
23 | Вспомогательное производство | 0 | - | ||||
25 | Общепроизводственные расходы | 0 | - | 6 277,60 | 4 880 | 1 397,6 | |
26 | Общехозяйственные расходы | 0 | - | 7 121, 20 | 670 | 6 451,2 | - |
41 | Товары | 5 000 | - | - | - | 5 000 | |
43 | Готовая продукция | 15 000 | - | 40 400 | 40 400 | 15 000 | - |
44 | Расходы на продажу | 1 310 | - | - | - | 1 310 | - |
50 | Касса | 1 000 | - | - | - | 1 000 | - |
51 | Расчетные счета | 120 000 | - | 5 200 | 4 744,4 | 120 455,6 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 9 190 | 4 744,4 | 33 866,4 | - | 38 312 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 | - | 72 400 | - | 72 400 | - |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 90 000 | - | - | - | 90 000 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 3 670 | 732,4 | 14 293 | - | 17 230,6 |
69 | Расчеты по социальному страхованию | - | 0 | - | 6 096,1 | - | 6 096,1 |
70 | Расчеты с персоналом по заработной плате | - | 22 500 | 2 226 | 17 124 | - | 37 398 |
80 | Уставной капитал | - | 150 000 | - | - | - | 150 000 |
90 | Продажи | - | - | 177 334 | 72 400 | 104934 | - |
99 | Прибыли и убытки | - | 100 000 | - | 124 867 | - | 224 867 |
ИТОГО | 383 660 | 383 660 | 367 730,3 | 367 730,3 | 574 473,7 | 574 473,7 |
6) Откроем счёт аналитического учёта:
60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками | |
Дебет | Кредит |
Сн = 9 190 | |
11) 2 040 | 1) 24 560 |
12) 2 354,40 | 2) 4 912 |
13) 350 | 3) 1 700 |
4) 340 | |
5) 1 962 | |
6) 392,40 | |
Дб. Оборот - 4 744,40 | Кр. Оборот = 33 866,40 |
Ск = 38 312 |
Составим ведомость по счетам аналитического учёта:
Код | Наименование поставщика | Остаток на начало года Сн | Обороты | Остаток на конец года Ск | |||
п/п | |||||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1 | База снабжения № 1 | - | 2 480,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | - | 2 480,00 |
2 | База снабжения № 2 | - | 3 250,00 | 2 354,40 | 2 354,40 | - | 3 250,00 |
3 | Машиностроительный завод | - | 3 110,00 | - | - | - | 3 110,00 |
4 | Прочие | - | 350,00 | 350,00 | 29 472,00 | - | 29 472,00 |
ИТОГО | 0 | 9 190,00 | 4 744,40 | 33 866,40 | 0,00 | 38 312,00 |
Данные ведомости аналитического учёта соответствуют данным оборотной ведомости и данным синтетического учёта.
Литература
1. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 464 с.: ил.
2. Бухгалтерский учет. Учебник. / Под ред. А.Д. Ларионова. - М.: "ПРОСПЕКТ", 1998. - 392 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 592 с.
4. Палий В.Ф., Соклов Я.В. Теория бухгалтерского учета: Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 279 с.
5. provodka.ru Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий
6. buhSoft .ru статья "Общие требования к составлению бухгалтерского баланса"
8-09-2015, 13:44