2. Счета синтетического учета
Счет01 Основные средства | Счет10 Материалы | Счет20 Основное производство | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
Сн. 619910 | Сн. 298 000 | Сн. 117 000 | |||
10 000 | 14400 | 14400 | 37500 | ||
3600 | 7500 | 7500 | |||
Об. 0 | Об. 0 | Об. 13600 | Об. 21900 | Об. 29400 | Об.37500 |
Ск. 619 910 | Ск. 289700 | Ск. 108900 | |||
Счет43 Готовая продукция | Счет45 Товары отгруженные | Счет50 Касса | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
Сн. 89 000 | Сн. 128 000 | Сн. 20 | |||
37500 | |||||
Об. 37500 | Об. 0 | Об.0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 |
Ск. 126500 | Ск. 128 000 | Ск. 20 | |||
Счет51 Расчетный счет | Счет60 расчеты с поставщиками | Счет66 Расчеты по краткосрочным кредитам | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
Сн. 74 500 | 35400 | 22150 | Сн. 63 000 | 8 000 | Сн. 42 000 |
5250 | 10000 | ||||
3600 | |||||
Об. 0 | Об.35400 | Об. 27400 | Об. 13600 | Об. 8 000 | Об. 0 |
Ск. 39100 | Ск. 49200 | Ск. 34 000 | |||
Счет68 Расчеты по налогам и сборам | Счет69 расчеты по социальному страхованию | Счет70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
Сн. 6 000 | Сн. 21 200 | Сн. 57 000 | |||
7 500 | |||||
Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 7 500 |
Ск. 6 000 | Ск. 21 200 | Ск. 64500 | |||
Счет76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Счет80 Уставный капитал | Счет84 Нераспределенная прибыль | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
Сн. 2 750 | Сн. 9 000 | Сн. 977 730 | Сн. 100 250 | ||
Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 | Об. 0 |
Ск. 2750 | Ск. 9 000 | Ск. 977 730 | Ск. 100 250 | ||
Счет96 Резервы предстоящих расходов | |||||
дебет | кредит | ||||
Сн. 53 000 | |||||
Об. 0 | Об. 0 | ||||
Ск. 53 000 |
2. Счета аналитического учета
Счет 10.1 Комплектующее изделие "А", шт.
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 50 | 13500 | ||
Поступило | 0 | 0 | ||
Израсходовано | 0 | 0 | ||
Обороты за месяц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на конец месяца | 50 | 13500 |
Счет 10.2 Комплектующее изделие "В", шт.
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 200 | 36000 | ||
Поступило | 0 | 0 | 0 | |
Израсходовано | 80 | 14400 | ||
Обороты за месяц | 0 | 0 | 80 | 14400 |
Остаток на конец месяца | 120 | 21600 |
Счет 10.3 Комплектующее изделие "С", шт.
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 500 | 150000 | ||
Поступило | 0 | 0 | ||
Израсходовано | 0 | 0 | ||
Обороты за месяц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на конец месяца | 500 | 150000 |
Счет 10.5 Комплектующее изделие "D", шт
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 360 | 72000 | ||
Поступило | 50 | 10000 | ||
Израсходовано | 0 | 0 | ||
Обороты за месяц | 50 | 10000 | 0 | 0 |
Остаток на конец месяца | 410 | 82000 |
Счет 10.6 Комплектующее изделие "E", шт
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 100 | 8500 | ||
Поступило | 0 | 0 | ||
Израсходовано | 0 | 0 | ||
Обороты за месяц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток на конец месяца | 100 | 8500 |
Счет 10.4 Болты, кг
Содержание хозяйственной операции |
Приход | Расход | ||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |
Остаток на начало месяца | 900 | 18000 | ||
Поступило | 180 | 3600 | ||
Израсходовано | 375 | 7500 | ||
Обороты за месяц | 180 | 3600 | 375 | 7500 |
Остаток на конец месяца | 705 | 14100 |
Счет 60.1 База снабжения 1
Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
1) Перечислено с расчетного сета в погашение задолженности поставщикам |
1)22150 | Ост1. 22150 |
2) Акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы | 2)3600 | |
ИТОГО | Ост2. 3600 |
Счет 60.2 База снабжения 2
Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
Ост1. 22100 | ||
1)Поступило от базы снабжения № 2 Комплектующее изделие "D" | 1)10000 | |
ИТОГО | Отс2. 32100 |
Счет 60.3 АО "Стальконструкция"
Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
1) Перечислено с расчетного сета в погашение задолженности поставщикам | 1)5250 | Ост1. 5250 |
ИТОГО | Ост.2 0 |
Счет 60.4 ООО "Ромос"
Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит |
Ост1. 13500 | ||
ИТОГО | Ост2. 13500 |
5. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету10 "Материалы"
Наименование материала | Остаток-на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток на конец месяца |
|||||
Кол-во | Сумма | Приход | Расход | Кол-во | Сумма | |||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |||||
Комплектующее изделие "А", | 50 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13500 |
Комплектующее изделие "В", | 200 | 36000 | 0 | 0 | 80 | 14400 | 120 | 21600 |
Комплектующее изделие "С", | 500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150000 |
Болты | 900 | 18000 | 180 | 3600 | 375 | 7500 | 802 | 14100 |
Комплектующее изделие "D" | 360 | 72000 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 410 | 82000 |
Комплектующее изделие "Е" | 85 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8500 |
ИТОГО | 298000 | 289700 |
6. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету60 расчеты с поставщиками и подрядчиками
Наименование поставщика |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц | Остаток на конец месяца |
|||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
База снабжения 1 | 22150 | 22150 | 3600 | 3600 | ||
База снабжения 2 | 22100 | 10000 | 32100 | |||
АО "Стальконструкция" | 5250 | 5250 | 0 | |||
ООО "Ромос" | 13500 | 13500 | ||||
ИТОГО | 63000 | 35600 | 31040 | 58440 |
7. Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Номер счета | Наименование счета |
Остаток на начало месяца |
Оборот за месяц |
Остаток на конец месяца |
|||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 619910 | - | - | 619910 | ||
10 | Материалы | 298000 | 13600 | 21900 | 289700 | ||
20 | Основное производство | 117000 | 29 400 | 37500 | 108900 | ||
43 | Готовая продукция | 89000 | 37 500 | - | 126500 | ||
45 | Товары отгруженные | 128000 | - | - | 128000 | ||
50 | Касса | 20 | - | - | 20 | ||
51 | Расчетный счет | 74500 | - | 35400 | 39100 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 63000 | 27400 | 13600 | 49200 | ||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 42000 | 8000 | - | 34000 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 | 6000 | ||||
69 | Расчеты по социальному страхованию | 21200 | 21200 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 57000 | - | 7500 | 64500 | ||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2750 | 9000 | - | - | 2750 | 9000 |
80 | Уставный капитал | 977730 | - | - | 977730 | ||
84 | Нераспределенная прибыль | 100250 | - | - | 100250 | ||
96 | Резервы предстоящих расходов | 53000 | - | - | 53000 | ||
ИТОГО | 1329180 | 1329180 | 115900 | 115900 | 1314880 | 1314880 |
8. Баланс
Номер счета | Наименование счета | Сальдо в начало месяца | Сальдо в конце месяца | ||
АКТИВ | ПАССИВ | АКТИВ | ПАССИВ | ||
01 | Основные средства | 619910 | 619910 | ||
10 | Материалы | 298000 | 289700 | ||
20 | Основное производство | 117000 | 108900 | ||
43 | Готовая продукция | 89000 | 126500 | ||
45 | Товары отгруженные | 128000 | 128000 | ||
50 | Касса | 20 | 20 | ||
51 | Расчетный счет | 74500 | 39100 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 63000 | 49200 | ||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 42000 | 34000 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 | 6000 | ||
69 | Расчеты по социальному страхованию | 21200 | 21200 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 57000 | 64500 | ||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2750 | 9000 | 2750 | 9000 |
80 | Уставный капитал | 977730 | 977730 | ||
84 | Нераспределенная прибыль | 100250 | 100250 | ||
96 | Резервы предстоящих расходов | 53000 | 53000 | ||
БАЛАНС | 1329180 | 1329180 | 1314880 | 1314880 |
8-09-2015, 14:19