7. Пример составления Отчета о движении денежных средств в соответствии с российской системой учета и требованиями Международных стандартов бухгалтерского учета
В данной главе в качестве иллюстрации приводится форма российской финансовой отчетности «Отчет о движении денежных средств», составленная в соответствии с требованиями IAS для несуществующего предприятия. Стандартная форма финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Международных бухгалтерских стандартов (IAS), может отличаться от компании к компании, в зависимости от вида деятельности и основных операций предприятия. Таким образом, при составлении своей отчетности в соответствии с требованиями IAS, предприятие должно иметь в виду требования IAS к раскрытию информации и потребности пользователей отчетности.
Пример составления российской бухгалтерской отчетности
АО “Экспорта” Отчет о движении денежных средств | ||
млн. руб. | ||
Движение денежных средств от основной деятельности | ||
Поступление денежных средств от покупателей | 113,567 | |
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам | (117,810) | |
Движение денежных средств от основной деятельности | (4,243) | |
Выплата процентов | (3,500) | |
Налоги на прибыль уплаченные | (9,291) | |
Чистый результат движения денежных средств от основной деятельности | (17,034) | |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
Приобретение дочернего предприятия, чистый размер приобретенных денежных средств | (1,000) | |
Приобретение основных средств | 92,500) | |
Выручка от реализации оборудования | 16,898 | |
Проценты полученные | 1,100 | |
Дивиденды полученные | 2,600 | |
Чистый результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | 17,098 | |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
Долгосрочные кредиты полученные | 250 | |
Оплата обязательств по финансовому лизингу | (200) | |
Выплата дивидендов | (300) | |
Чистый результат движения денежных средств от финансовой деятельности | (250) | |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | (186) | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 286 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 100 |
8-09-2015, 15:25