Принципат
Август | 27 до н.э. - 14 н.э. | Династия Юлиев-Клавдиев |
Тиберий | 14-371 | |
Калигула | 37 - 41 | |
Клавдий | 41-54 | |
Нерон | 54-68 | |
Гальба. | 68-69 | |
0тон | 69 | |
Вителлий | 69 | |
Веспасиан | 69-79 | 1-я династия Флавиев |
Тит | 79-81 | |
Домициан | 81-96 | |
Нерва | 96-98 | |
Траян | 98-117 | |
Андриан | 117-138 | |
Антонин Пий | 138-161 | Династия Антонинов |
Марк Аврелий (Луций Вер) |
161 - 180 (161 - 169) |
|
Авдий Кассий Коммод |
175 (177) 180-192 |
|
Пертинакс | 193 | |
Дидий Юлиан | 193 | |
Септимий Север | 193-211 | Династия Северов |
Песценний Нигер | 193 -194 | |
Клодий Аль6ин Каракалла (Гета) |
196 - 197 (198) 211 - 217 (209 - 212) |
|
Макрин | 217-218 | |
Элагабал | 218 - 222 | |
Север - Александр | 222 - 235 | |
Максимин Фракиец | 235-238 | "Солдатские императоры" |
Гордиан I (Гордиан II) |
238 (238) |
|
Пупиен и Бальбин | 238 | |
Гордиан III | 238 - 244 | |
Филипп Араб (Филипп II) |
244 - 249 (247 - 249) |
|
Деций Траян (Эренний) (Гостилиан) Требониан Галл (Волузиан) Эмилиан |
249 - 251 (251) (251 - 252) 251 - 253 (252 - 253) 253 |
|
Валериан Галлиен |
253 - 259 (253) 259 - 268 |
|
Инген | 258 - 259 | |
Макриан и Квист | 259 - 261 | |
Постум | 259 - 268 | |
Регалиан | 260 | |
Эмилиан | 261 - 262 | |
Авреол | 268 | |
Клавдий II Готский | 268 - 270 | |
Викторин | 268 - 270 | |
Квинтилл | 270 | |
Аврелиан | 270 - 275 | |
Зенобия и Валлабат | 270 - 272 | |
Тетрик I (Тетрик II) |
270 - 274 (270 - 274) |
|
Тацит | 275 - 276 | |
Флориан | 276 | |
Проб | 276 - 282 | |
Прокул и Бонос | 279 - 281 | |
Сатурнин | 281 | |
Кар | 282 - 283 | |
Нумериан | 283 - 284 | |
Карин | 283-285 |
Доминат
Диоклетиан (Максимиан) |
284 - 305 (286-305) |
Тетрархия |
Караузий | 286 - 293 | |
Аллект | 293-296 | |
Домиций Домициан | 296 - 297 | |
Констанций I Хлор | 305 - 306 | |
Галерий | 305-311 | |
Флавий Север | 306-307 | |
Максенций | 306 - 312 | |
Домиций Александр | 308 - 310 | |
Лициний | 308 - 324 | |
Максимин Даза | 309-313 | |
Константин I | 306-337 | 2-я династия Флавиев или династия Константина |
Константин II | 337 - 340 | |
Констант | 337 - 350 | |
Констанций II | 337 - 361 | |
Магненций | 350 - 353 | |
Непоциан | 350 | |
Ветранион | 350 | |
Сильван | 355 | |
Юлиан Отступник | 360 - 363 | |
Иовиан | 363-364 | Династия Валентиниана-Феодосия |
Валентиниан I | 364 .-375 | |
Валент | 364 - 378 | |
Прокопий | 365 - 366. | |
Фирм | 372 - 375 | |
Грациан | (367) 375 - 383 | |
Валентиниан II | 375 - 392 | |
Феодосии I | 379 - 395 | |
Магн Максим (Флавий Виктор) |
383 - 388 (384 - 388) |
|
Евгений | 392-394 |
Западная Римская империя
Гонорий | (393) 395 - 423 | Династия Валентиниана-Феодосия |
Константин III | 407 -411 | |
Приск Аттал | 409-410, 414-415 | |
Максим | 409-411; 418-421 | |
Иовин (Констанций III) |
411-413 (421) |
|
Иоанн | 423 - 425 | |
Валентиниан III | 425 - 455 | |
Петроний Максим | 455 | |
Авит | 455 - 456 | |
Майориан | 457 - 461 | |
Либий Север | 461-465 | |
Антемий | 467 - 472 | |
Олибрий | 472 | |
Глицерий | 473 - 474 | |
Непот | 474 - 475 | |
Ромул Августул | 475-476 |
Восточная Римская империя
Аркадий | (383) 395 - 408 | Династия Валентиниана-Феодосия |
Феодосии II | (402) 408 - 450 | |
Марциан | 450 - 457 | |
Лев I | 457 - 474 | |
Лев II | 474 | |
Зенон | 474 - 491 | |
Базилиск | 475.- 476 | |
Леонтий | 484 - 488 | |
Анастасий I | 491 -518 | |
Юстин I | 518 - 527 | |
Юстиниан I | 527-565 |
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта moskva/
3-11-2013, 01:27