060811.02.666.00.ПЗ 9
Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
Таблица 2 - Калькуляция трудовых затрат | |||||||||
№ | наименование работ | ед. измер. | объем работ | обосно-вание | норма времени | затраты труда | Состав звена | ||
чел.час | маш.час | чел.см. | маш.см. | ||||||
1 | Срезка растительного слоя | 1000 м2 | 12.54 | Е 2-1-5 | 0.69 | 1.08 | машинист 6р(1) | ||
2 | Разработка котлована и траншеи | 100 м3 | 71.25 | Е 2-1-7 | 2.4 | 21.37 | машинист 6р(1) | ||
3 | Зачистка оснований под фундамент | 100 м3 | 2.14 | Е 2-1-60 | 8.4 | 2.24 | землякоп 3р(1) | ||
4 | Опалубочные работы (устройство) | м2 | 1216.08 | Е 4-1-34 | 0.4 | 60.80 | плотник 2р(1), 4р(1) | ||
5 | Арматурные работы: | Е 4-1-44 | |||||||
- монтаж сеток весом до 70 кг | шт. | 316 | 0.36 | 14.22 | арматурщик 3р(1), 2р(2) | ||||
- монтаж гориз. сеток до 300 кг | шт. | 104 | 0.42 | 5.46 | арматурщик 4р(1), 3р(3) | ||||
6 | Бетонные работы | м3 | 483.19 | Е 4-1-49 | 0.34 | 20.54 | бетонщик 4р(1), 2р(1) | ||
7 | Опалубочные работы (разборка) | м2 | 1216.08 | Е 4-1-34 | 0.1 | 15.20 | плотник 2р(1), 4р(1) | ||
8 | Гидроизоляция | м2 | - | ||||||
9 | Обратная засыпка в пазух котлов-в | 100 м3 | 66.42 | Е 2-1-34 | 0.38 | 3.15 | машинист 6р(1) | ||
10 | Монтаж колонн: | Е 4-1-4 | |||||||
- фахверковых колонн весом 4,88 тн | шт. | 18 | 4.4 | 0.44 | 9.90 | 0.99 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1) | ||
- колонн крайних рядов весом 8,48 тн | шт. | 26 | 5.7 | 0.57 | 18.53 | 1.85 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1) | ||
- колонн средних рядов весом 10,6 тн | шт. | 26 | 7 | 0.7 | 22.75 | 2.28 | монтажник констр-ций 5р(1),4р(1),3р(1),2р(1), машинист 6р(1) | ||
11 | Заделка стыков колонн с фунд-том | шт. | 70 | Е 4-1-25 |
Разделы сайта |