Доля русских среди населения разных регионов (по данным переписи 2001 года)

1 - Национальный состав Украины в 1926-2001 годах (тыс. чел. и %)

народ 1926 уд. вес 1939 уд. вес 1959 уд. вес 1970 уд. вес 1979 уд. вес 1989 уд. вес 2001 уд. вес (%)
украинцы 23218,9 80,01 23667,5 76,48 32158,5 76,81 35283,9 74,87 36489,0 73,55 37419,1 72,73 37541,7 77,82
русские 2677,2 9,23 4175,3 13,49 7090,8 16,94 9126,3 19,37 10471,6 21,11 11355,6 22,07 8334,1 17,28
белорусы 75,842 0,26 158,2 0,51 290,9 0,69 385,8 0,82 406,1 0,82 440,0 0,86 275,8 0,57
крымские татары --- --- --- --- 0,193 0,00 3,554 0,008 6,636 0,01 46,807 0,09 248,2 0,51
молдаване 257,8 0,89 260,4 0,84 241,7 0,58 265,9 0,56 293,6 0,59 324,5 0,63 258,6 0,54
болгары 92,078 0,32 113,5 0,37 219,4 0,52 234,4 0,50 238,2 0,48 233,8 0,45 204,6 0,42
венгры 0,869 0,003 --- --- 149,2 0,36 157,7 0,33 164,4 0,33 163,1 0,32 156,6 0,32
румыны 1,530 0,005 0,825 0,003 100,9 0,24 112,1 0,24 121,8 0,25 134,8 0,26 151,0 0,31
поляки 476,4 1,64 357,7 1,16 363,3 0,87 295,1 0,63 258,3 0,52 219,2 0,43 144,1 0,30
евреи 1574,4 5,43 1532,8 4,95 840,3 2,01 776,1 1,65 632,9 1,28 486,6 0,95 103,6 0,21
греки 104,7 0,36 107,0 0,35 104,4 0,25 106,9 0,23 104,1 0,21 98,594 0,19 91,548 0,19
армяне 10,631 0,04 21,688 0,07 28,024 0,07 33,439 0,07 38,646 0,08 54,200 0,11 99,894 0,21
татары 22,281 0,08 55,456 0,18 61,334 0,15 72,658 0,15 83,906 0,17 86,875 0,17 73,304 0,15
цыгане 13,578 0,05 10,443 0,03 22,515 0,05 30,091 0,06 34,411 0,07 47,917 0,09 47,587 0,10
азербайджанцы 0,056 0,00 4,626 0,015 6,680 0,02 10,769 0,02 17,235 0,03 36,961 0,07 45,176 0,09
грузины 1,265 0,004 10,063 0,03 11,574 0,03 14,650 0,03 16,301 0,03 23,540 0,05 34,199 0,07
немцы 393,9 1,36 392,5 1,27 23,243 0,06 29,871 0,06 34,139 0,07 37,849 0,07 33,302 0,07
гагаузы 0,014 0,00 --- --- 23,530 0,06 26,464 0,06 29,398 0,06 31,967 0,06 31,923 0,07
Всего 29018,2 100,0 30946,2 100,0 41869,0 100,0 47126,5 100,0 49609,3 100,0 51452,0 100,0 48240,9 100,0



29-04-2015, 05:09

Страницы: 1 2
Разделы сайта