Международная торговля и торговая политика стран

#000000; border-right: 1px solid #000000;" align="CENTER" valign="MIDDLE" sdval="-0.399999999999999" sdnum="1033;0;0.0">-0.4 2.8 5.4 6.5 11.5 9.1 9.5 10.7 10.0 Франция Оборот 443.4 470.8 407.0 466.7 564.3 569.1 560.2 592.3 590.1
Экспорт 210.2 231.9 206.2 236.1 287.3 288.7 290.2 305.5 300.2
Импорт 233.2 238.9 200.8 230.6 277.0 280.4 270.0 286.8 289.9
Сальдо -23.0 -7.0 5.4 5.5 10.3 8.3 20.2 18.7 10.3 Швеция Оборот 111.8 106.3 92.6 113.1 144.5 151.8 147.8 153.1 153.1
Экспорт 57.5 56.2 49.9 61.4 79.8 84.9 82.8 84.7 84.7
Импорт 54.3 50.1 42.7 51.7 64.7 66.9 65.0 68.4 68.4
Сальдо 3.2 6.1 7.2 9.7 15.1 18.0 17.8 16.3 16.3 Япония Оборот 523.0 573.2 604.0 672.3 779.3 760.1 759.9 668.7 727.6
Экспорт 287.6 339.9 362.3 397.0 443.3 410.9 421.1 388.1 417.6
Импорт 235.4 233.3 241.7 275.3 336.0 349.2 338.8 280.6 310.0
Сальдо 52.2 106.6 120.6 121.7 107.3 61.7 82.3 107.5 107.6










1) Данные за 1990 - 1993 гг. приведены без учета объемов внешней торговли со странами СНГ 2) Данные за 1992 - 1993 гг. приведены без учета объемов внешней торговли со странами СНГ 3) До 1993 г. - Бельгия/Люксембург 4) Данные за 1990 г. приведены по бывш. ФРГ










50

Sheet 2: Доля

Таблица 2
ДОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ ИМПОРТЕ
(в процентах)

Экспорт Импорт
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Мир - всего 100 100 100 100

9-09-2015, 02:06
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Разделы сайта