СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.С. Філіпченко. Світова економіка. К:Либідь –2007, С.376 – 388.
2. Авдокушин Е.Ф. Международная экономическая интеграция Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. -М., 2005. С. 179-193.
3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие /.Под ред. Н.Н.Ливенцева.-М., 2007.
4. Гумпель В. На стыке Европы и Азии. Посредническая роль Турции как региональной власти // Internationale politik. – 2007. – № 1. – Р. 28
5. Демин А.А. Проблемы европейского экономического сообщества Международные экономические отношения. Л., 1990. С. 17-23.
6. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях - Ч. I, II Учебное пособие для вузов - М.: 2006, 2007
7. Корнаи Янош. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М., 2007.
8. Лукінов І.І. Концептуальні основи економічної політики //Економіка України. – 2008. - №1.
9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. /Под ред. Красавиной Л. Н. - М., 2002.
10. Международные экономические организации: Справочник (под.ред. Фаризова И.О.), М., 2007.
11. Международные экономические отношения. Под. ред. Рыбалкина В.Е. -М., 2002.
12. Международные экономические отношения: Интеграция. -М.: "Банки и биржи", ЮНИТИ, 2008. 126 с.
13. Мелъянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.. 2005.
14. Мир на рубеже тысячелетий. М., 2008. статистическое приложение.
15. Мировая экономика // Под ред. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
16. Мировая экономика. / Под ред. проф. А.С.Булатова. - М., 2002
17. Орешкин В. А. Внешнеэкономический комплекс России – проблемы и перспективы развития. ВНИКИ, М., 2007.
18. Сіденко В. Економічне трансформування в країнах Центральної та Східної Європи// Економіка України, №12, 2007
19. Современная экономика /Под ред. Мамедова О. Ю. - Ростов на Дону, 2007.
20. Соколенко С. И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы Украины. Киев: Логос, 2006.
21. Спецвыпуск. Внешняя торговля. Бизнес №15. 20 апреля 2008 года
22. Статистичний щорічник України за 2008 р. Держкомстат України: Під ред. О.Г. Осауленка. - К.: "Техніка", 2009. - 598 с.
23. Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва, Київ:УСПП, 2005.
24. Урядовий кур'єр. - № 155. - 21.08.2005. - Стор. 5-7.
25. Халевинская Е.Д. Международные экономические организации (учебное пособие). М., 2008.
26. Черковец О. Европейский союз: уроки интеграции //Экономист. 2007. №10 С. 74-84.
27. Шишков Ю. Россия и мировой рынок; структурный аспект // МЭ и МО, 2006. №1.
28. Эльянов А. Глобализация и расслоение Развивающихся стран // МЭ и МО, 2007, № 6.
Приложения
Приложение А
Экспортно-импортные операции государств Содружества(миллионов долларов США)
2000 | 2007 | 2008 | |||||||
Всего | страны СНГ | другие страны | Всего | страны СНГ | другие страны | Всего | страны СНГ | другие страны | |
Экспорт | |||||||||
Азербайджан | 1745 | 235 | 1510 | 6058 | 1102 | 4956 | 46973 | 1525 | 45448 |
Армения | 300 | 73 | 227 | 1152 | 355 | 797 | 1008 | 317 | 691 |
Беларусь | 7326 | 4399 | 2927 | 24339 | 11231 | 13108 | 31256 | 13680 | 17576 |
Грузия | 323 | 129 | 194 | 1240 | 469 | 771 | 1425 | 502 | 923 |
Казахстан | 8812 | 2337 | 6475 | 47755 | 7965 | 39790 | 66950 | 10373 | 56577 |
Кыргызстан | 504 | 207 | 297 | 1134 | 567 | 567 | 1498 | 735 | 763 |
Молдова | 472 | 276 | 196 | 1342 | 550 | 792 | 1477 | 582 | 895 |
Россия2 | 103,1 | 13,8 | 89,3 | 352,6 | 52,7 | 299,9 | 439,5 | 66,0 | 373,5 |
Таджикистан | 784 | 374 | 410 | 1468 | 229 | 1239 | 1331 | 208 | 1123 |
Украина | 14573 | 4498 | 10075 | 49296 | 18615 | 30681 | 63046 | 22270 | 40776 |
Всего по странам СНГ2 | 138,0 | 26,4 | 111,6 | 486,3 | 93,7 | 392,6 | 654,4 | 116,2 | 538,2 |
Импорт | |||||||||
Азербайджан | 1172 | 375 | 797 | 5712 | 1902 | 3810 | 6496 | 2150 | 4346 |
Армения | 885 | 174 | 711 | 3268 | 1079 | 2189 | 3985 | 1168 | 2817 |
Беларусь | 8646 | 6070 | 2576 | 28674 | 18997 | 9677 | 36678 | 24564 | 12114 |
Грузия | 709 | 229 | 480 | 5217 | 1854 | 3363 | 5596 | 1859 | 3737 |
Казахстан | 5040 | 2732 | 2308 | 32756 | 14599 | 18157 | 34260 | 15997 | 18263 |
Кыргызстан | 554 | 298 | 256 | 2417 | 1524 | 893 | 3680 | 2036 | 1644 |
Молдова | 776 | 260 | 516 | 3690 | 1334 | 2356 | 4492 | 1570 | 2922 |
Россия2 | 33,9 | 11,6 | 22,3 | 199,7 | 29,8 | 169,9 | 245,8 | 34,5 | 211,3 |
Таджикистан | 675 | 560 | 115 | 2547 | 1611 | 936 | 2971 | 1687 | 1284 |
Украина | 13956 | 8040 | 5916 | 60618 | 25570 | 35048 | 80757 | 32061 | 48696 |
Всего по странам СНГ2 | 66,3 | 30,3 | 36,0 | 344,6 | 98,3 | 246,3 | 424,7 | 117,6 | 307,1 |
Сальдо | |||||||||
Азербайджан | 573 | -140 | 713 | 346 | -800 | 1146 | 40477 | -625 | 41102 |
Армения | -585 | -101 | -484 | -2116 | -724 | -1392 | -2977 | -851 | -2126 |
Беларусь | -1320 | -1671 | 351 | -4335 | -7766 | 3431 | -5422 | -10884 | 5462 |
Грузия | -386 | -100 | -286 | -3977 | -1385 | -2592 | -4171 | -1357 | -2814 |
Казахстан | 3772 | -395 | 4167 | 14999 | -6634 | 21633 | 32690 | -5624 | 38314 |
Кыргызстан | -50 | -91 | 41 | -1283 | -957 | -326 | -2182 | -1301 | -881 |
Молдова | -304 | 16 | -320 | -2348 | -784 | -1564 | -3015 | -988 | -2027 |
Россия2 | 69,2 | 2,2 | 67,0 | 152,9 | 22,9 | 130,0 | 193,7 | 31,5 | 162,2 |
Таджикистан | 109 | -186 | 295 | -1079 | -1382 | 303 | -1640 | -1479 | -161 |
Украина | 617 | -3542 | 4159 | -11322 | -6955 | -4367 | -17711 | -9791 | -7920 |
Всего по странам СНГ2 | 71,7 | -3,9 | 75,6 | 141,7 | -4,6 | 146,3 | 229,7 | -1,4 | 231,1 |
Приложение Б
Удельный вес стран Содружества и других стран мира в общем объеме экспорта отдельных государств Содружества (в процентах)
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Азербайджан | |||||
страны СНГ | 13 | 21 | 15 | 18 | 3 |
другие страны | 87 | 79 | 85 | 82 | 97 |
Армения | |||||
страны СНГ | 24 | 19 | 22 | 31 | 31 |
другие страны | 76 | 81 | 78 | 69 | 69 |
Беларусь | |||||
страны СНГ | 60 | 44 | 44 | 46 | 44 |
другие страны | 40 | 56 | 56 | 54 | 56 |
Грузия | |||||
страны СНГ | 40 | 47 | 42 | 38 | 35 |
другие страны | 60 | 53 | 58 | 62 | 65 |
Казахстан | |||||
страны СНГ | 27 | 15 | 15 | 17 | 15 |
другие страны | 73 | 85 | 85 | 83 | 85 |
Кыргызстан | |||||
страны СНГ | 41 | 45 | 48 | 50 | 49 |
другие страны | 59 | 55 | 52 | 50 | 51 |
Молдова | |||||
страны СНГ | 59 | 51 | 40 | 41 | 39 |
другие страны | 41 | 49 | 60 | 59 | 61 |
Россия | |||||
страны СНГ | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
другие страны | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 |
Таджикистан | |||||
страны СНГ | 48 | 20 | 13 | 16 | 16 |
другие страны | 52 | 80 | 87 | 84 | 84 |
Украина | |||||
страны СНГ | 31 | 31 | 33 | 38 | 35 |
другие страны | 69 | 69 | 67 | 62 | 65 |
В среднем поСодружеству | |||||
страны СНГ | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 |
другие страны | 81 | 83 | 82 | 81 | 82 |
Удельный вес стран СНГ и других стран в общем объеме импорта отдельных стран Содружества (в процентах)
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Азербайджан | |||||
страны СНГ | 32 | 34 | 40 | 33 | 33 |
другие страны | 68 | 66 | 60 | 67 | 67 |
Армения | |||||
страны СНГ | 20 | 29 | 32 | 33 | 29 |
другие страны | 80 | 71 | 68 | 67 | 71 |
Беларусь | |||||
страны СНГ | 70 | 67 | 65 | 66 | 67 |
другие страны | 30 | 33 | 35 | 34 | 33 |
Грузия | |||||
страны СНГ | 32 | 40 | 38 | 36 | 33 |
другие страны | 68 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Казахстан | |||||
страны СНГ | 54 | 47 | 47 | 45 | 47 |
другие страны | 46 | 53 | 53 | 55 | 53 |
Кыргызстан | |||||
страны СНГ | 54 | 62 | 58 | 63 | 55 |
другие страны | 46 | 38 | 42 | 37 | 45 |
Молдова | |||||
страны СНГ | 33 | 39 | 38 | 36 | 35 |
другие страны | 67 | 61 | 62 | 64 | 65 |
Россия | |||||
страны СНГ | 34 | 19 | 16 | 15 | 14 |
другие страны | 66 | 81 | 84 | 85 | 86 |
Таджикистан | |||||
страны СНГ | 83 | 65 | 64 | 63 | 57 |
другие страны | 17 | 35 | 36 | 37 | 43 |
Украина | |||||
страны СНГ | 58 | 47 | 45 | 42 | 40 |
другие страны | 42 | 53 | 55 | 58 | 60 |
В среднем поСодружеству | |||||
страны СНГ | 46 | 33 | 31 | 29 | 28 |
другие страны | 54 | 67 | 69 | 71 | 72 |
Приложение В
Объем торговли бывших советских республик в 2008 году, %
Страны | % торговли с ЕС | % торговли с Россией | % торговли с США |
Армения | 28 | 11 | 8 |
Азербайджан | 40 | 7 | 3 |
Беларусь | 27 | 33 | 2 |
Эстония | 55 | 13 | 3 |
Грузия | 33 | 9 | 10 |
Казахстан | 22 | 25 | 3 |
Кыргызстан | 18 | 15 | 3 |
Латвия | 56 | 13 | 3 |
Литва | 49 | 18 | 3 |
Молдова | 23 | 22 | 4 |
Россия | 39 | 0 | 8 |
Таджикистан | 6 | 15 | 3 |
Туркменистан | 12 | 6 | 10 |
Украина | 23 | 26 | 3 |
Узбекистан | 19 | 19 | 4 |
Приложение Д
Динамика показателей экспорта и импорта Стран СНГ, %
Экспорт | Импорт | |||
по фактическим данным, 2008 г., %к2001г. | по расчетам модели | по фактическим данным, 2008 г., %к2001г. | по расчетам модели | |
Россия | 59 | 99 | 44 | 187 |
Украина | 34 | 199 | 41 | 54 |
Беларусь | 39 | 117 | 51 | 188 |
Казахстан | 55 | 929 | 32 | 174 |
Кыргызстан | 14 | 339 | 22 | 17 |
Узбекистан | 30 | 200 | 27 | 30 |
Таджикистан | 28 | 186 | 32 | 20 |
Туркменистан | 15 | 106 | 33 | 137 |
Молдова | 14 | 161 | 22 | 29 |
Азербайджан | 9 | 33 | 18 | 406 |
Армения | 8 | 217 | 22 | 54 |
Грузия | 6 | 139 | 22 | 30 |
Приложение Е
Двусторонние соглашения между государствами СНГ
Соглашения о | Соглашения о производственной |
свободной торговле | кооперации |
Цель Действуют до заключения регионального соглашения о свободной торговле. |
Способствуют сотрудничеству между предприятиями различных форм собственности, отраслевыми и межотраслевыми комплексами, транснациональными компаниями и совместными предприятиями. |
Содержание Неприменение импортных пошлин к товарам, произведенным партнерами по соглашению; применение налога на добавленную стоимость и акцизов по ставкам, не превышающим ставки, установленные для аналогичных товаров, производимых страной-импортером; ограничение количественных квот на им порт. |
Установление льготного таможенного режима в отношении товаров и услуг, внесенных в ежегодно обновляемые списки. Неприменение импортных и экспортных пошлин, количественных квот, налогов на добавленную стоимость и акцизов к товарам (кроме готовых изделий), поставляемых в рамках соглашений о производственной ко операции. |
Приложение З
Основные экономические показатели ЕврАзЭС и стран - членов СНГ(постоянные цены в % к предыдущему году)
Год | ВВП | Промышленное производство | Сельскохозяйственное производство | Ипц(с декабря по декабрь) | Инвестиции в постоянный капитал | Грузоперевозка (без трубопроводного транспорта) | |
Беларусь | 2007 | 105,8 | 107,8 | ,090,0 | 207,5 | 102,0 | 90,0 |
2008 | 104,1 | 105,4 | 101,8 | 146,1 | 93,9 | 99,0 | |
Казахстан | 2007 | 109,6 | 114,6 | 96,0 | 109,8 | 149,0 | 131,0 |
2008 | 113,2 | 113,5 | 116,9 | 106,4 | 121,0 | 123,0 | |
Кыргызстан | 2007 | 105,0 | 107,1 | 104,0 | 109,6 | 137,0 | 105,0 |
2008 | 105,3 | 105,4 | 106,8 | 103,7 | 83,9 | 97,0 | |
Россия | 2007 | 108,3 | 109,0 | 107,0 | 120,2 | 117,0 | 106,0 |
2008 | 105,0 | 104,9 | 106,8 | 118,6 | 108,7 | 101,0 | |
Таджикистан | 2007 | 108,3 | 109,9 | 112,0 | 160,6 | - | 105,0 |
2008 | 110,2 | 114,8 | 111,0 | 112,5 | - | 75,0 | |
В среднем | 2007 | 108,5 | 109,5 | 107,0 | 121,0 | 119,0 | 110,0 |
ЕврАзЭС | 2008 | 105,2 | 105,3 | 107,0 | 118,7 | 109,0 | 105,0 |
В среднем СНГ | 2007 | 107,8 | 0109,0 | 106,0 | 120,7 | 118,0 | 109,0 |
2008 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 119,1 | 1106,0 | 107,0 |
Приложение И
Географическое распределение товарного экспорта Украины
2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | 2008г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | |||
Армения | 22,1 | 0,1 | 33,4 | 0,2 | ||
Азербайджан | 45,6 | 0,3 | 104,7 | 0,6 | ||
Беларусь | 244,3 | 1,5 | 261,2 | 1,5 | ||
Грузия | 36,4 | 0,2 | 57,3 | 0,3 | ||
Казахстан | 117,4 | 0,7 | 199,6 | 1,1 | ||
Кыргызстан | 5,2 | 0 | 6,1 | 0,0 | ||
Молдова | 274,4 | 1,7 | 302,1 | 1,7 | ||
Россия | 3 680 | 22,6 | 3 189 | 17,8 | ||
Таджикистан | 34,7 | 0,2 | 43 | 0,2 | ||
Туркменистан | 106,5 | 0,7 | 112,9 | 0,6 | ||
Узбекистан | 109,3 | 0,7 | 68,1 | 0,4 | ||
Европа | 5 721 | 35,2 | 6 516 | 36,3 | ||
СНГ | 43 675 | 28,7 | 4 377 | 24,4 | ||
Всего | 16 265 | 100 | 17 957 | 100 | ||
Источник: Государственный | статистический | комитет Украины. |
Приложение К
Географическое распределение товарного импорта Украины
2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | 2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | |
Армения | 10,6 | 0,1 | 7,4 | 0,0 |
Азербайджан | 8,2 | 0,1 | 5,3 | 0,0 |
Беларусь | 4 007,1 | 2,6 | 262,8 | 1,5 |
Грузия | 11,2 | 0,1 | 15,8 | 0,1 |
Казахстан | 666 | 4,2 | 382,9 | 2,3 |
Кыргызстан | 2,6 | 0 | 4,3 | 0,0 |
Молдова | 64,3 | 0,4 | 56,2 | 0,3 |
Россия | 5 813,5 | 36,9 | 6 317,1 | 37,2 |
Таджикистан | 1,6 | 0 | 2,9 | 0,0 |
Туркменистан | 1 654,1 | 10,5 | 1 885,7 | 11,1 |
Узбекистан | 193 | 1,2 | 27,8 | 0,2 |
Европа | 4 981,7 | 31,6 | 5 751,1 | 33,9 |
СНГ | 8 832,2 | 56 | 8 968,2 | 52,8 |
Всего | 15 775,1 | 100 | 16 976,8 | 100 |
Приложение Л
ПИИ из государств - членов СНГ в Украину
На начало 2008 | г. | На конец 2008 г. | |||
количество предприятий | тыс. долл. США | % | тыс. долл. США | % | |
Всего ПИИ, в том числе из | — | 3 874 964,18 | 100 | 4 406 173,27 | 100 |
Армении | 12 | 187,28 | - | 209,78 | - |
Азербайджана | 8 | 57,86 | - | 66,27 | - |
Беларуси | 60 | 8 933,27 | 0,2 | 9 760,61 | 0,2 |
Грузии | И | 355,27 | - | 354,72 | - |
Казахстана | 5 | 247,97 | - | 313,25 | - |
Кыргызстана | 1 | - | - | 0,62 | - |
Молдовы | 56 | 14 467,37 | 0,4 | 22 296,71 | 0,5 |
России | 753 | 286 567,37 | 7,4 | 295 133,52 | 6,7 |
Таджикистана | - | - | - | - | - |
Туркменистана | 1 | 50,00 | - | 50,00 | - |
Узбекистана | 8 | 18 675,54 | 0,5 | 18 682,82 | 0,4 |
Эстонии | 66 | 4 632,33 | 0,1 | 5 304,68 | 0,1 |
Латвии | 68 | 4 275,85 | 0,1 | 6 008,04 | 0,1 |
Литвы | 112 | 5 579,52 | 0,1 | 7 846,68 | 0,2 |
Приложение М
ПИИ из Украины в государства - члены СНГ
На начало 2008 | г. | На конец 2008 г. | |||
количество предприятий | тыс. долл. США | % | тыс. долл. США | % | |
Всего ПИИ, в том числе из | — | 170 342,78 | 100 | 157 528,82 | 100 |
Армении | 6 | 110,32 | - | 112,78 | - |
Азербайджана | 2 | 2,08 | - | - | - |
Беларуси | 9 | 242,84 | 0,1 | 471,81 | 0,2 |
Грузии | 3 | 883,05 | 0,5 | 838,89 | 0,5 |
Казахстана | 1 | 2,16 | - | 2,01 | - |
Кыргызстана | - | - | - | - | - |
Молдовы | 2 | 19,00 | - | 17,74 | - |
России | 72 | 68 120,0 | 40,0 | 84 887,51 | 53,9 |
Таджикистана | - | - | - | - | - |
Туркменистана | 1 | - | - | 11,90 | - |
Узбекистана | 3 | 24,05 | - | 127,51 | 0,1 |
Эстонии | 1 | 1 100,00 | 0,6 | 1 100,00 | 0,7 |
Латвии | 2 | 2,14 | - | 2,14 | - |
Литвы | 3 | 410,52 | 0,2 | 410,53 | 0,3 |
9-09-2015, 02:04