2.1 Характеристика методики и организация исследования общественной активности студентов в педагогическом вузе
Экспериментальная часть нашего исследования была проведена в Марийском государственном педагогическом институте им.Н.К.Крупской на факультете педагогики и психологии. Были опрошены студенты 2 курса (21, 22, 24 группы). Общее число опрошенных составляет 44 человека.
Данное исследование состояло из двух диагностических методик по темам: «Активный ли вы человек», «Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности».
Многие люди, хорошо разбирающиеся в себе, в состоянии оценить степень своей активности и проявлять ее в соответствии с собственным потенциалом. В то же время многие люди, которые наделены природой большой жизненной активностью, но не реализуют ее и даже не знают о ее существовании. Мы предложили ответить студентам на несколько вопросов, чтобы определить их личностную активность.
Вторая анкета по теме «Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности», направлена на определение готовности студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности, уровня общественной активности студентов, оценки созданных на факультете педагогики и психологии, условий для успешного развития общественно активной личности.
При анализе полученных результатов мы получили очень интересные данные.
Анализ диагностики уровня общественной активности.
По анализу первой методики, можно с уверенностью сказать что студенты второго курса ФПП считают себя вполне динамичными и активными людьми. (более 70%) . У некоторых студентов есть определенные черты характера руководителя. (40%) Они энергичны и деятельны.
Рисунок 1. Активность студентов факультета педагогики и психологи марийского государственного педагогического института.
При анализе анкеты «Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности» мы получили представление о свободном времяпровождении студентов. Оказалось что большинству студентов свободного от учебы времени вполне достаточно (61%) Третей части всех студентов времени очень мало(31%) и немногим его не хватает (7%). Большая часть студентов проводит свое свободное время в компании друзей (82%).
Рисунок 2. Досуг студентов факультета педагогики и психологи марийского государственного педагогического института.
Большая половина студентов нашего факультета имеет представление о различных общественных организациях (56%), однако активное участие в их жизни принимает четвертая часть от общего количества студентов на факультете(25%). Особой популярностью в вузе пользуются команды КВН. Но о студенческих организациях и клубах по интересам им известно значительно меньше.
Интересен тот, факт, что на факультете есть возможность заниматься общественной деятельностью в институте (73%).
Рисунок 3. Возможность заниматься общественной деятельностью на факультете педагогики и психологи марийского государственного педагогического института.
Некоторые из них даже участвуют в этой работе (43%), но сказать о том, что эта деятельность их вдохновляет и интересует, нельзя (32%).
Треть (35%) опрошенных студентов никогда не были осведомлены о деятельности студенческих организаций вуза, 20% относятся к ним безразлично.
По результатам второй анкеты мы сделали вывод, что студенты не имеют достаточного представления о деятельности студенческих организаций. Они понимают, что деятельностью подобного рода должны заниматься сами, но часть склонны перекладывать свою ответственность на плечи других.
Так же мы выявили степень готовности студентов к проявлению инициативы в организации своего свободного времени. 20% студентов никогда не проявляли активность в общественной и досуговой деятельности факультета. Однако 30% из них хотели бы организовать студенческую организацию на их факультете. 32% участвуют в мероприятиях вуза только в случае крайней необходимости (традиционные вузовские мероприятия).
Рисунок 4. Участие студентов в различных мероприятиях на факультете педагогики и психологи марийского государственного педагогического института.
Таким образом, проанализировав и изучив некоторые аспекты становления общественной активности студентов, и проведя экспериментального исследования, мы определили уровень общественной активности студентов второго курса, как не высокий, стремящийся к высшему уровню. Это значит, что студенты второго курса факультета педагогики и психологии активно включаются в творческую деятельность, предполагающую самостоятельность в выполнении заданий, выдвижение собственных идей. Однако в общественной активности студентов наблюдается высокое стремление к инициативно-творческой деятельности, то есть к реализации собственных идей, проявлению творчества, анализу деятельности, самореализации и самокоррекции.
Заключение.
Происходящие изменения в жизни общества и системе образования обозначили проблему поиска путей и условий повышения общественной активности личности студента в процессе обучения в вузе. Особое место в воспитательной работе со студентами традиционно занимала позиция формирования и развития их активности путем включения в различные виды внеучебной творческой, трудовой, познавательной деятельности. Только участвуя в различных вузовских мероприятиях, либо состоя в студенческом активе, или общественной организации студент сможет реализоваться во время учебы в вузе.
Анализ результатов экспериментального исследования общественной активности студентов на факультете педагогики и психологии Марийского Государственного Педагогического Института им. Н. К. Крупской позволил определить уровень становления общественной активности студентов как высокий, стремящийся к высшему уровню, и подтвердить гипотезу нашего исследования:
Вовлечение студентов в организацию и проведение культурно-досуговой деятельности на факультете с первых месяцев обучения в вузе способствует успешному становлению общественной активности студентов факультета педагогики и психологии Марийского государственного педагогического института.
А Это различного рода внутрифакультетские мероприятия, такие как «посвящение первокурсников», «день учителя», «День волонтера», «новый год», «Международный женский день», «День защиты детей», которые сопровождаются праздничными концертами. Главными организаторами этих мероприятий являются сами студенты факультета педагогики и психологии. Именно это является стартом в формировании общественной активности студентов факультета педагогики и психологии.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на факультете педагогики и психологии Марийского Государственного педагогического института им. Н. К. Крупской созданы оптимальные условия и выработана верная стратегия развития общественной активности студентов, для успешного формирования общественно активной личности.
А формирование общественной активности и инициативы студентов, формирование организаторских и управленческих умений и навыков, содействует развитию творческого потенциала студентов и их профессиональному росту.
Библиография
1. Ананьев, Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психологические проблемы высшей школы. – Л., 1974. - Выпуск 2. - С. 46-52.
2. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1998. - 315 с.
3. Андреева, Т. В. Социально-психологические факторы формирования направленности личности в процессе творческого становления (на примере архитекторов): дис. канд. психол. наук / Т. В. Андреева. – Л., 1989.
4. Андреева, Т. В. Биографический метод в исследовании творческого становления личности: теоретические и прикладные вопросы психологии / Т. В. Андреева. – Вып. 2. Ч. 2. – СПб., 1996.
5. Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов / Р. М. Грановская, Ю. С. Крижанская. – СПб., 1994.
6. Деркач, А. А. Акмеология : учебник / под ред. А. А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2006.
7. Захарова, Л. Н. Личностные особенности, стили поведения и типы, профессионально самоидентификации студентов педагогического вуза / Л. Н. Захарова // Вопросы психологии. - 1998. - № 2. – С. 24.
8. Мартынова, М. Д. Развитие лидерства и социальной активности молодежи в системе высшего образования как основание для формирования управленческих качеств будущих специалистов / М. Д. Мартынова // Университетское управление: практика и анализ. - 2003. - № 5-6 (28). - С. 129-133.
9. Колесникова, М.В. Социальная активность в педагогическом контексте / М. В. Колесникова // Инновационные процессы в теории и практике современного образования : материалы научно-практ. конф. – Омск : ОмГПУ, 2005. - С. 37-39.
10. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : учебник. – 7-е изд., стереотип. - М. : Издат. центр «Академия», 2002. – 456 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Глоссарий
Активность - непрерывного процесса накопления и проявления потенциального в личности, обеспечивающего расширение и углубление ее связей с окружающим миром, обществом, другими людьми, самим собой посредством социальных, педагогических, психологических факторов.
Личность-
1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности;
2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества.
Личность (по Е. В. Шорохова)- это человек как носитель совокупности психических свойств и качеств, определяющих социально значимые формы деятельности.
Деятельность - специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение в интересах людей; условия существования общества.
Творчество- деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно- исторической уникальностью.
Творчество- деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.
Студенчество-
1) социально-профессиональная группа, включающая учащихся вузов; часть интеллигенции;
2) отдельная возрастная категория.
Общественная активность - сложное состояние и одновременно
свойство личности по осуществлению осознанной, интенсивной,
самодетерминированной внутренней (психической) и внешней (практической)
деятельности, направленной на преобразование себя и социума в соответствии
с задачами общественного развития.
Развитие - необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Результаты экспериментального исследования общественной активности в педагогическом вузе.
Активный ли вы человек? (21 группа - 21 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни для развития человека и для | ||||
достижения определенных позиций в обществе? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 100 | 0 | |||
2 | Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, соревнования, достижения | ||||
замыслов? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 47 | 53 | |||
3 | Какую из функций современных политических лидеров вы считаете наиболее | ||||
важной? | |||||
а). Реализация практических задач | |||||
б). Деятельность, направленная на защиту человеческого достоинства и прав сограждан | 62 | 38 | |||
4 | Наша деятельность должна быть регламентирована: | ||||
а). Религиозными положениями | |||||
б). Идеями прекрасного | |||||
в). Материальными соображениями | |||||
г). Всеобщим благосостоянием | 0 | 28 | 10 | 62 | |
5 | Себе в друзья вы бы выбрали: | ||||
а). Человека предприимчивого, работящего, наделенного практическим умом | |||||
б). Человека думающего, мечтательного, оторванного от действительности | |||||
в). Человека со способностями руководителя и организатора | 62 | 19 | 19 | ||
6 | Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть встречающиеся на пути препятствия? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 81 | 19 | |||
7 | Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное время? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 81 | 19 | |||
8 | Любите ли вы смотреть на огонь? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 100 | 0 | |||
9 | Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: Овен, Лев, Стрелец? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 14 | 86 | |||
10 | Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что вашу просьбу выполнить невозможно? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 47 | 53 | |||
11 | Разговорчивы ли вы? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 71 | 29 | |||
12 | Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к цели? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 24 | 76 | |||
13 | Любите ли вы действия, требующие быстроты? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 43 | 57 |
Активный ли вы человек? (22 группа - 8 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни для развития человека и для | ||||
достижения определенных позиций в обществе? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 100 | 0 | |||
2 | Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, соревнования, достижения | ||||
замыслов? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 50 | 50 | |||
3 | Какую из функций современных политических лидеров вы считаете наиболее | ||||
важной? | |||||
а). Реализация практических задач | |||||
б). Деятельность, направленная на защиту человеческого достоинства и прав сограждан | 25 | 75 | |||
4 | Наша деятельность должна быть регламентирована: | ||||
а). Религиозными положениями | |||||
б). Идеями прекрасного | |||||
в). Материальными соображениями | |||||
г). Всеобщим благосостоянием | 0 | 0 | 12,5 | 87,5 | |
5 | Себе в друзья вы бы выбрали: | ||||
а). Человека предприимчивого, работящего, наделенного практическим умом | |||||
б). Человека думающего, мечтательного, оторванного от действительности | |||||
в). Человека со способностями руководителя и организатора | 88 | 0 | 12 | ||
6 | Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть встречающиеся на пути препятствия? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 88 | 12 | |||
7 | Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное время? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 0 | 100 | |||
8 | Любите ли вы смотреть на огонь? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 88 | 12 | |||
9 | Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: Овен, Лев, Стрелец? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 12 | 88 | |||
10 | Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что вашу просьбу выполнить невозможно? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 63 | 37 | |||
11 | Разговорчивы ли вы? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 100 | 0 | |||
12 | Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к цели? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 50 | 50 | |||
13 | Любите ли вы действия, требующие быстроты? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 75 | 25 |
Активный ли вы человек? (24 группа - 15 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни для развития человека и для | ||||
достижения определенных позиций в обществе? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 93 | 7 | |||
2 | Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, соревнования, достижения | ||||
замыслов? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 93 | 7 | |||
3 | Какую из функций современных политических лидеров вы считаете наиболее | ||||
важной? | |||||
а). Реализация практических задач | |||||
б). Деятельность, направленная на защиту человеческого достоинства и прав сограждан | 46 | 54 | |||
4 | Наша деятельность должна быть регламентирована: | ||||
а). Религиозными положениями | |||||
б). Идеями прекрасного | |||||
в). Материальными соображениями | |||||
г). Всеобщим благосостоянием | 13 | 13 | 27 | 47 | |
5 | Себе в друзья вы бы выбрали: | ||||
а). Человека предприимчивого, работящего, наделенного практическим умом | |||||
б). Человека думающего, мечтательного, оторванного от действительности | |||||
в). Человека со способностями руководителя и организатора | 34 | 40 | 26 | ||
6 | Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть встречающиеся на пути препятствия? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 73 | 27 | |||
7 | Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное время? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 87 | 13 | |||
8 | Любите ли вы смотреть на огонь? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 87 | 13 | |||
9 | Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: Овен, Лев, Стрелец? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 7 | 93 | |||
10 | Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что вашу просьбу выполнить невозможно? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 54 | 46 | |||
11 | Разговорчивы ли вы? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 93 | 7 | |||
12 | Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к цели? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 54 | 46 | |||
13 | Любите ли вы действия, требующие быстроты? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 73 | 27 |
Активный ли вы человек? (2 курс) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни для развития человека и для | ||||
достижения определенных позиций в обществе? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 97 | 3 | |||
2 | Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, соревнования, достижения | ||||
замыслов? | |||||
а). Да | |||||
б). Нет | 64 | 36 | |||
3 | Какую из функций современных политических лидеров вы считаете наиболее | ||||
важной? | |||||
а). Реализация практических задач | |||||
б). Деятельность, направленная на защиту человеческого достоинства и прав сограждан | 50 | 50 | |||
4 | Наша деятельность должна быть регламентирована: | ||||
а). Религиозными положениями | |||||
б). Идеями прекрасного | |||||
в). Материальными соображениями | |||||
г). Всеобщим благосостоянием | 5 | 18 | 16 | 61 | |
5 | Себе в друзья вы бы выбрали: | ||||
а). Человека предприимчивого, работящего, наделенного практическим умом | |||||
б). Человека думающего, мечтательного, оторванного от действительности | |||||
в). Человека со способностями руководителя и организатора | 57 | 23 | 20 | ||
6 | Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть встречающиеся на пути препятствия? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 80 | 20 | |||
7 | Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное время? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 86 | 14 | |||
8 | Любите ли вы смотреть на огонь? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 93 | 7 | |||
9 | Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: Овен, Лев, Стрелец? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 11 | 89 | |||
10 | Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что вашу просьбу выполнить невозможно? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 52 | 47 | |||
11 | Разговорчивы ли вы? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 84 | 16 | |||
12 | Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к цели? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 39 | 61 | |||
13 | Любите ли вы действия, требующие быстроты? | ||||
а). Да | |||||
б). Нет | 59 | 41 |
Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности. (21 группа - 21 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Есть ли у вас свободное от учебы время? | ||||
а). Да. Достаточно | |||||
б). Да, очень мало | |||||
в). Нет, категорически не хватает | 62 | 29 | 9 | ||
2 | Как вы проводите досуг? | ||||
а). В компании друзей | |||||
б). В спортивной секции | |||||
в). В библиотеке | |||||
г). В КРЦ, барах, кафе и т. д. | 95 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Имеете ли вы представления о различных общественных организациях? | ||||
а). Да, знаю лостаточно хорошо | |||||
б). Нет | |||||
в). Нет, мне это не интересно | |||||
г). Немного | 48 | 0 | 9 | 43 | |
4 | Состоите ли вы в общественной организации? | ||||
а). Да, активно принимаю участие | |||||
б). Да, малоактивен | |||||
в). Нет | |||||
г). Нет, но хотелось бы | 9 | 67 | 19 | 5 | |
5 | Какие существующие в вузе (факультете) формы КТД вам знакомы? | ||||
6 | Есть ли возможность заниматься общественной деятельностью в институте (на ФПП)? | ||||
а). Да, конечно | |||||
б). Да, но эта возможность есть не у всех | |||||
в). Нет | |||||
г). Не знаю | 76 | 24 | 0 | 0 | |
7 | Ваше отношение к студенческому активу ФПП? | ||||
а). Мне известны все действия студактива | |||||
б). Мне не интересно это | |||||
в). Интересно было бы узнать, но никогда не был осведомлен | 52 | 19 | 29 | ||
8 | Проявляете ли вы активность в общественно-досуговой деятельности ФПП? | ||||
а). Да | |||||
б). нет | |||||
в). Да, но нет возможности | 38 | 52 | 10 | ||
9 | Участвуете ли вы в различных мероприятиях, проводимых на ФПП? | ||||
а). Да, с удовольствием | |||||
б). Да, но в крайнем случае и с неохотой | |||||
в). Нет | 43 | 33 | 24 | ||
10 | Хотели бы вы организовать свою студенческую организацую на ФПП? | ||||
а). Да | |||||
б). нет | 29 | 71 |
Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности. (22 группа - 8 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Есть ли у вас свободное от учебы время? | ||||
а). Да. Достаточно | |||||
б). Да, очень мало | |||||
в). Нет, категорически не хватает | 37,5 | 62,5 | 0 | ||
2 | Как вы проводите досуг? | ||||
а). В компании друзей | |||||
б). В спортивной секции | |||||
в). В библиотеке | |||||
г). В КРЦ, барах, кафе и т. д. | 75 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
3 | Имеете ли вы представления о различных общественных организациях? | ||||
а). Да, знаю лостаточно хорошо | |||||
б). Нет | |||||
в). Нет, мне это не интересно | |||||
г). Немного | 62,5 | 0 | 0 | 37,5 | |
4 | Состоите ли вы в общественной организации? | ||||
а). Да, активно принимаю участие | |||||
б). Да, малоактивен | |||||
в). Нет | |||||
г). Нет, но хотелось бы | 37,5 | 25 | 0 | 12,5 | |
5 | Какие существующие в вузе (факультете) формы КТД вам знакомы? | ||||
6 | Есть ли возможность заниматься общественной деятельностью в институте (на ФПП)? | ||||
а). Да, конечно | |||||
б). Да, но эта возможность есть не у всех | |||||
в). Нет | |||||
г). Не знаю | 75 | 12,5 | 0 | 12,5 | |
7 | Ваше отношение к студенческому активу ФПП? | ||||
а). Мне известны все действия студактива | |||||
б). Мне не интересно это | |||||
в). Интересно было бы узнать, но никогда не был осведомлен | 87,5 | 12,5 | 0 | ||
8 | Проявляете ли вы активность в общественно-досуговой деятельности ФПП? | ||||
а). Да | |||||
б). нет | |||||
в). Да, но нет возможности | 62,5 | 12,5 | 12,5 | ||
9 | Участвуете ли вы в различных мероприятиях, проводимых на ФПП? | ||||
а). Да, с удовольствием | |||||
б). Да, но в крайнем случае и с неохотой | |||||
в). Нет | 75 | 12,5 | 12,5 | ||
10 | Хотели бы вы организовать свою студенческую организацую на ФПП? | ||||
а). Да | |||||
б). нет | 37,5 | 50 |
Готовность студентов к проявлению инициативы в общественной деятельности. (24 группа - 15 человек) | |||||
№ | Вопрос | % | |||
а) | б) | в) | г) | ||
1 | Есть ли у вас свободное от учебы время? | ||||
а). Да. Достаточно | |||||
б). Да, очень мало | |||||
в). Нет, категорически не хватает | 73 | 20 | 7 | ||
2 | Как вы проводите досуг? | ||||
а). В компании друзей | |||||
б). В спортивной секции | |||||
в). В библиотеке | |||||
г). В КРЦ, барах, кафе и т. д. | 67 | 0 | 26 | 7 | |
3 | Имеете ли вы представления о различных общественных организациях? | ||||
а). Да, знаю лостаточно хорошо | |||||
б). Нет | |||||
в). Нет, мне это не интересно | |||||
г). Немного | 67 | 0 | 20 | 13 | |
4 | Состоите ли вы в общественной организации? | ||||
а). Да, активно принимаю участие | |||||
б). Да, малоактивен | |||||
в). Нет | |||||
г). Нет, но хотелось бы | 26 | 67 | 0 | 7 | |
5 | Какие существующие в вузе (факультете) формы КТД вам знакомы? | ||||
6 | Есть ли возможность заниматься общественной деятельностью в институте (на ФПП)? | ||||
а). Да, конечно | |||||
б). Да, но эта возможность есть не у всех | |||||
в). Нет | |||||
г). Не знаю | 67 | 23 | 0 | 0 | |
7 | Ваше отношение к студенческому активу ФПП? | ||||
а). Мне известны все действия студактива | |||||
б). Мне не интересно это | |||||
в). Интересно было бы узнать, но никогда не был осведомлен | 13 | 26 | 60 | ||
8 | Проявляете ли вы активность в общественно-досуговой деятельности ФПП? | ||||
а). Да | |||||
б). нет | |||||
в). Да, но нет
9-09-2015, 18:33 Разделы сайта |