9. Носс И.Н. Психодиагностика. – Москва: Изд-во «КСП+», 1999.
10. Проективная психология / Пер. с англ. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.- 528с.
11. Прошанский Г.М. «Классификация проективных методов» из кн. Проективная психология, - М., 2000. – 258с.
12. Психогеометрическое тестирование. Теоретический и практический аспекты. Самара, 2002, 84с.
13. Психодиагностика: Теория и практика. / Пер. с нем. Под ред. Н.Ф. Талызиной. – М.: Прогресс, 1986.
14. Ричард С. Лазарус «Неопределённость и однозначность в проективных методиках» из кн. Проективная психология, - М., 2000. – 258с.
15. Савенко Ю.С. Проективные методы в исследовании бессознательного. – В кн.: Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Тбилиси, 1978.
16. http://glebland.narod.ru/Sokol.htm
Приложение 1
Результаты исследования по опроснику Кеттелла
№ | Ф.И.О. | Пол | ВУЗ | Характеристики | |||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
1 | К.Е.О. | ж | Гум | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
2 | Г.Ю.А. | ж | Гум | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 |
3 | П.Н.А. | м | Гум | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
4 | В.О.В. | ж | Гум | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
5 | Б.П.А. | ж | Гум | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
6 | Б.Т.Ю. | ж | Гум | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 |
7 | М.О.В. | ж | Гум | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
8 | Ч.Н,Н, | ж | Гум | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
9 | Г.О.В. | ж | Гум | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
10 | С.О.С. | ж | Гум | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
11 | К,Н,В, | м | Тех | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
12 | В,И,В, | м | Тех | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
13 | В,И.А. | ж | Тех | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
14 | П.Н.Н. | м | Тех | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
15 | З.А.Н. | м | Тех | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
16 | И.Е.А. | м | Тех | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
17 | Ч.О.В. | ж | Тех | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
18 | М.С.В. | ж | Тех | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
19 | К.О.А. | м | Тех | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
20 | В.Е.П. | м | Тех | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
9-09-2015, 15:36