80. Дрожат ли у Вас иногда руки после ссоры?
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать свое мнение?
82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые! Вам явно не нравятся?
83. Обычно Вы предпочитаете легкую работу?
84. Легко ли Вас обидеть по пустякам в разговоре?
85. Вы обычно первым в компании решаетесь начат разговор?
86. Испытываете ли Вы тягу к людям?
87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались проверки?
90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях?
91. Склонны ли Вы преувеличивать в своем воображении неудачи, связанные с работой?
92. Нравится ли Вам быстро говорить?
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи?
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно?
95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок в работе?
96. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор?
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые были Вами допущены?
98. Способны ли Вы успешно выполнять длительную трудоемкую работу?
99. Можете ли Вы, недолго думая, обратиться с просьбой к другому человеку?
100. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности и себе при общении с новыми людьми?
101. Легко ли Вы беретесь за выполнение новых заданий?
102. Устаете ли Вы, когда вам приходится долго говорить?
103. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого напряжения?
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая переключения внимания?
105. Любите ли Вы подолгу быть наедине с собой?
Спасибо!
Проверьте, на все ли вопросы Вы ответили в бланке для ответов.
БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
Фамилия, имя, отчество (или символ)________________
Возраст _______________________
.Другие сведения________________
Дата обследования______________
Номера вопросов | Шкалы | ||||||||||||||
Эр | |||||||||||||||
1 | 16 | 31 | 46 | 61 | 76 | 91 | СЭр | ||||||||
2 | 17 | 32 | 47 | 62 | 77 | 92 | |||||||||
3 | 18 | 33 | 48 | 63 | 78 | 93 | п | ||||||||
4 | 19 | 34 | 49 | 64 | 79 | 94 | |||||||||
5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | СП | ||||||||
6 | 21 | 36 | 51 | 66 | 81 | 96 | |||||||||
7 | 22 | 37 | 52 | 67 | 82 | 97 | т | ||||||||
8 | 23 | 38 | 53 | 68 | 83 | 98 | |||||||||
9 | 24 | 39 | 54 | L 69 | 84 | 99 | ст | ||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | |||||||||
И | 26 | 41 | 56 | 71 | 86 | 101 | Эм | ||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | 72 | 87 | 102 | |||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | 73 | 88 | 103 | СЭм | ||||||||
14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | 104 | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | к |
Ключ:
■ | Номер вопроса | |
Согласен | Не согласен | |
Эргичность предметная | 4, 8, 15, 22, 42, 50, 58, 64, 98 | 27, 83, 103 |
Социальная эргичность | 11,30,57,62,67,78,86 | 3, 34, 74, 90, 105 |
Пластичность предметная | 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101, 104 | 54,59 |
Социальная пластичность | 2, 9, 18, 26, 45, 68, 85, 99 | 31, 81, 87, 93 |
Темп предметный | 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77 | 29, 43, 70, 94 |
Социальный темп | 24, 37, 39, 51, 72, 92, 102 | 5, 10, 16, 56, 96 |
Эмоциональность предметная | 14, 17, 28, 40, 60, 61, 69, 79, 88, 91, | |
95, 97 | ||
Социальная эмоциональность | 6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 84, 100 | |
Контрольная | 23, 32, 52, 89 | 12, 44, 65, 73, 82 |
В результате обработки регистрируется выраженность:
• предметной эргичности — сумма баллов по шкале «Эргичность»;
• социальной эргичности — сумма баллов по шкале «Социальная эргичность»;
• предметной пластичности — сумма баллов по шкале «Пластичность»;
• социальной пластичности — сумма баллов по шкале «Социальная пластичность»;
• предметного темпа — сумма баллов по шкале «Темп»;
• социального темпа — сумма баллов по шкале «Социальный темп»;
• предметной эмоциональности — сумма баллов по шкале «Эмоциональность»;
• социальной эмоциональности — сумма баллов по шкале «Социальная эмоциональность»;
• закрытости — сумма баллов по контрольной шкале «Контроль».
При интерпретации полученных результатов необходимо учитывать индивидуальную выраженность каждой шкалы.
Приложение 3
Результаты методики Г. Айзенка
№ испытуемого | Экстраверсия-интроверсия | Эм.устойчивость-эм.неустойчивость | Тип темперамента |
1 | 13 | 16 | холерический |
2 | 19 | 19 | холерический |
3 | 14 | 20 | холерический |
4 | 7 | 9 | флегматический |
5 | 6 | 10 | флегматический |
6 | 16 | 24 | холерический |
7 | 17 | 22 | холерический |
8 | 14 | 21 | холерический |
9 | 13 | 20 | холерический |
10 | 7 | 19 | меланхолический |
11 | 9 | 18 | меланхолический |
12 | 10 | 16 | меланхолический |
13 | 16 | 11 | сангвинический |
14 | 11 | 16 | меланхолический |
15 | 10 | 19 | меланхолический |
16 | 18 | 18 | холерический |
17 | 17 | 13 | сангвинический |
18 | 10 | 21 | меланхолический |
19 | 9 | 22 | меланхолический |
20 | 8 | 23 | меланхолический |
21 | 13 | 21 | холерический |
22 | 17 | 19 | холерический |
23 | 19 | 22 | холерический |
24 | 22 | 9 | сангвинический |
25 | 6 | 11 | флегматический |
26 | 9 | 16 | меланхолический |
27 | 8 | 7 | флегматический |
28 | 8 | 16 | меланхолический |
29 | 7 | 18 | меланхолический |
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
14 9 6 11 13 15 16 10 9 16 14 |
9 7 6 11 12 14 16 10 9 11 8 |
сангвинический флегматический флегматический флегматический сангвинический холерический холерический флегматический флегматический сангвинический сангвинический |
Приложение 4
Результаты опросника В.М. Русалова
№ | предметная эргичность | социальная эргичность | пластичность | социальная пластичность | темп | социальный темп | эмоциональность | социальная эмоциональность | контроль |
1 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 |
2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 |
3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 |
7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 |
8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 |
9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 |
10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 |
13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 |
14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 |
15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 |
16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |
17 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
21 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 |
22 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
23 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
24 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 |
25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 |
26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 |
27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
29 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
30 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
32 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
34 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 |
35 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 |
36 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 |
37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
39 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
40 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 |
Приложение 5
Результаты корреляционного анализа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Correlation Coefficient | 1,000 | ,833(**) | ,785(**) | ,797(**) | ,757(**) | ,819(**) | -,166 | -,282 | -,774(**) | ,481(**) | ,863(**) | -,746(**) | -,254 |
Sig. (2-tailed) | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,312 | ,082 | ,000 | ,002 | ,000 | ,000 | ,118 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
2 | Correlation Coefficient | ,833(**) | 1,000 | ,770(**) | ,775(**) | ,777(**) | ,862(**) | -,131 | -,156 | -,718(**) | ,304 | ,882(**) | -,769(**) | -,251 |
Sig. (2-tailed) | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,427 | ,343 | ,000 | ,060 | ,000 | ,000 | ,124 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
3 | Correlation Coefficient | ,785(**) | ,770(**) | 1,000 | ,783(**) | ,769(**) | ,806(**) | -,158 | -,211 | -,775(**) | ,635(**) | ,843(**) | -,614(**) | -,382(*) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,338 | ,197 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,016 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
4 | Correlation Coefficient | ,797(**) | ,775(**) | ,783(**) | 1,000 | ,827(**) | ,877(**) | ,070 | ,031 | -,645(**) | ,515(**) | ,859(**) | -,498(**) | -,532(**) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,000 | ,671 | ,853 | ,000 | ,001 | ,000 | ,001 | ,000 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
5 | Correlation Coefficient | ,757(**) | ,777(**) | ,769(**) | ,827(**) | 1,000 | ,849(**) | ,245 | ,165 | -,562(**) | ,333(*) | ,857(**) | -,426(**) | -,595(**) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,000 | ,133 | ,316 | ,000 | ,038 | ,000 | ,007 | ,000 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
6 | Correlation Coefficient | ,819(**) | ,862(**) | ,806(**) | ,877(**) | ,849(**) | 1,000 | ,113 | ,024 | -,698(**) | ,414(**) | ,896(**) | -,552(**) | -,519(**) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | . | ,495 | ,885 | ,000 | ,009 | ,000 | ,000 | ,001 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
7 | Correlation Coefficient | -,166 | -,131 | -,158 | ,070 | ,245 | ,113 | 1,000 | ,904(**) | ,370(*) | -,419(**) | ,194 | ,546(**) | -,628(**) |
Sig. (2-tailed) | ,312 | ,427 | ,338 | ,671 | ,133 | ,495 | . | ,000 | ,020 | ,008 | ,287 | ,000 | ,000 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
8 | Correlation Coefficient | -,282 | -,156 | -,211 | ,031 | ,165 | ,024 | ,904(**) | 1,000 | ,521(**) | -,504(**) | ,193 | ,580(**) | -,592(**) |
Sig. (2-tailed) | ,082 | ,343 | ,197 | ,853 | ,316 | ,885 | ,000 | . | ,001 | ,001 | ,289 | ,000 | ,000 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
9 | Correlation Coefficient | -,774(**) | -,718(**) | -,775(**) | -,645(**) | -,562(**) | -,698(**) | ,370(*) | ,521(**) | 1,000 | -,656(**) | -,720(**) | ,749(**) | ,132 |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,020 | ,001 | . | ,000 | ,000 | ,000 | ,425 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
10 | Correlation Coefficient | ,481(**) | ,304 | ,635(**) | ,515(**) | ,333(*) | ,414(**) | -,419(**) | -,504(**) | -,656(**) | 1,000 | . | -,293 | -,238 |
Sig. (2-tailed) | ,002 | ,060 | ,000 | ,001 | ,038 | ,009 | ,008 | ,001 | ,000 | . | . | ,070 | ,145 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
11 | Correlation Coefficient | ,863(**) | ,882(**) | ,843(**) | ,859(**) | ,857(**) | ,896(**) | ,194 | ,193 | -,720(**) | . | 1,000 | -,599(**) | -,478(**) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,287 | ,289 | ,000 | . | . | ,000 | ,006 | |
N | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12 | Correlation Coefficient | -,746(**) | -,769(**) | -,614(**) | -,498(**) | -,426(**) | -,552(**) | ,546(**) | ,580(**) | ,749(**) | -,293 | -,599(**) | 1,000 | -,318(*) |
Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | ,007 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,070 | ,000 | . | ,048 | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 | |
13 | Correlation Coefficient | -,254 | -,251 | -,382(*) | -,532(**) | -,595(**) | -,519(**) | -,628(**) | -,592(**) | ,132 | -,238 | -,478(**) | -,318(*) | 1,000 |
Sig. (2-tailed) | ,118 | ,124 | ,016 | ,000 | ,000 | ,001 | ,000 | ,000 | ,425 | ,145 | ,006 | ,048 | . | |
N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 39 | 39 |
Обозначения:
1 – Предметная эргичность
2 – Социальная эргичность
3 – Пластичность
4 – Социальная пластичность
5 – Темп
6 – Социальный темп
7 – Эмоциональность
8 – Социальная эмоциональность
9 – Контроль
10 – Сангвинический тип темперамента
11 – Холерический тип темперамента
12 – Меланхолический тип темперамента
13 – Флегматический тип темперамента
9-09-2015, 16:17