Психопрофилактика девиантного поведения среди подростков

М.: Просвещение: Владос, 1994.

26. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990.

27. Психология воспитания: Пособие для методистов дошкольного, начального школьного образования, преподавателей и психологов / Под ред.В.А. Петровского. М.: Аспект Пресс, 1995.

Приложения

Приложение 1

(Таблица 2.1.)

Характерологический тест Шмишека

n/n

Испытуемый/

Тип акцентуации (баллы)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Оксана Р. 20 8 12 18 15 9 9 18 21 24
2. Светлана К. 16 10 14 21 18 15 21 18 18 18
3. Виктория С. 24 16 12 15 18 6 18 24 24 24
4. Александр К. 22 16 12 12 24 6 18 15 21 15
5. Дамир А. 18 14 10 21 12 9 15 21 18 21
6. София Ш. 24 18 16 18 24 12 6 18 24 21
7. Вадим Р. 18 12 18 21 21 12 15 15 15 24
8. Александр Н. 18 8 20 18 24 15 9 21 18 18
9. Вячеслав М. 20 12 14 21 15 12 9 12 18 12
10. Алексей Г. 16 16 18 15 24 9 12 9 15 12
11. Анна В. 24 12 12 21 18 18 6 21 15 24
12. Мария Н. 22 16 12 21 21 6 12 24 21 24
13. Алена Д. 24 14 8 24 21 12 9 24 9 18
14. Павел Ш. 16 8 16 24 24 12 15 12 18 18
15. Игорь Б. 16 12 12 21 24 6 18 15 15 24

n/n

Испытуемый/

Типы межличностных отношений

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Оксана Р. 8 2 2 3 1 3 4 1
2. Светлана К. 4 2 0 2 2 3 7 1
3. Виктория С. 6 4 4 2 1 3 8 1
4. Александр К. 2 2 8 4 1 2 4 2
5. Дамир А. 3 8 9 3 0 4 3 1
6. София Ш. 4 3 2 5 2 5 4 3
7. Вадим Р. 6 4 9 3 1 1 2 1
8. Александр Н. 7 1 8 2 1 5 2 0
9. Вячеслав М. 4 1 9 2 0 1 3 1
10. Алексей Г. 4 2 9 3 2 1 4 1
11. Анна В. 7 1 3 1 3 2 5 3
12. Мария Н. 6 4 1 4 2 3 6 5
13. Алена Д. 2 3 2 2 4 1 5 3
14. Павел Ш. 5 3 10 2 1 4 3 1
15. Игорь Б. 1 5 8 3 1 3 2 1

Приложение 2

( Таблица 2.2)

Методика диагностики межличностных отношений Лири

n/n

Испытуемый/

Форма агрессии

Физ.

агр.

Кос.

агр.

Раздр. Негат. Обида Подозр.

Верб.

агр.

Ч.

вин

Вражд. Агрессив.
1. Оксана Р. 4 4 4 6 3 7 6 5 10 14
2. Светлана К. 3 3 4 3 5 5 4 3 10 11
3. Виктория С. 3 3 3 3 3 4 4 4 7 10
4. Александр К. 5 3 6 5 6 7 8 6 13 19
5. Дамир А. 4 4 4 3 5 7 6 6 12 14
6. София Ш. 2 3 3 4 5 5 4 4 10 9
7. Вадим Р. 5 5 5 4 6 8 7 5 14 17
8. Александр Н. 4 3 5 6 6 6 9 5 12 18
9. Вячеслав М. 5 6 4 5 3 5 6 5 8 15
10. Алексей Г. 5 4 4 3 4 6 8 6 10 17
11. Анна В. 3 2 3 4 5 3 5 4 8 11
12. Мария Н. 4 2 3 6 3 5 3 3 8 10
13. Алена Д. 4 4 4 5 3 5 6 5 8 14
14. Павел Ш. 8 4 8 5 4 7 8 5 11 24
15. Игорь Б. 5 5 4 3 5 6 7 6 11 16



9-09-2015, 18:30

Страницы: 1 2 3 4
Разделы сайта