3)Доступна ли была информация? Надеялись ли вы на то, что государственные программы вам подойдут и что вы от них ожидали? Оправдались ли ваши ожидания?
Вы узнали о программе из СМИ?
Вы узнали о программе из газет?
Вы узнали о программе от родителей?
Вы узнали о программе от друзей?
Что Вы ожидали от программы?
После того как Вы узнали о программе, Ваши надежды на нее оправдались?
[Ответ на эти вопросы позволит определить, что ожидают представители молодых семей от государственных программ ипотечного кредитования. На обсуждение отводится 20 минут].
6. Приложение 2 «Социометрия».
Социометрия
Место проведения: Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина.
Объект исследования: группа студентов 403 группы в количестве 10 человек.
Состав респондентов:
1. Башкайкина Н.
2. Федина Ю.
3. Кувшинова Е.
4. Тименкова М.
5. Курочкин А.
6. Чиж Е.
7. Букунева Е.
8. Данилова К.
9. Бутенко Е.
10. Шанин А.
Критерий: организационные и профессиональные способности члена группы.
Социометрическая процедура
Опросный лист включает следующий вопрос: Кто из членов Вашей группы лучше исполнит (не исполнит) функции старосты?
Мы проводим непараметрическую процедуру. В данном случае испытуемому предлагается ответить на вопросы социометрической карточки без ограничения числа выборов испытуемого.
Социоматрица. Проведём математическую обработку полученных данных с помощью составления таблицы (социоматрицы).
Фамилия | Бащкайкина | Федина | Кувшинова | Тименкова | Курочкин | Чиж | Букунева | Данилова | Бутенко | Шанин | Количество сделанных выборов | ||
Т + | Т - | ∑ Т | |||||||||||
1. Башкайкина | Х | + | + | 2 | 0 | 2 | |||||||
2. Федина | + | Х | + | - | 2 | 1 | 3 | ||||||
3. Кувшинова | Х | + | + | - | 2 | 1 | 3 | ||||||
4. Тименкова | + | + | Х | + | + | 4 | 0 | 4 | |||||
5. Курочкин | + | Х | + | + | 3 | 0 | 3 | ||||||
6. Чиж | + | + | Х | + | 3 | 0 | 3 | ||||||
7. Букунева | + | + | + | Х | - | 3 | 1 | 4 | |||||
8. Данилова | + | + | Х | + | 3 | 0 | 3 | ||||||
9. Бутенко | + | + | - | Х | 2 | 1 | 3 | ||||||
10. Шанин | + | + | + | Х | 3 | 0 | 3 | ||||||
Т + | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | ||
Т - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
∑ Т | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
Сводная таблица индивидуальных социометрических индексов
Фамилия | Социометрический статус |
Эмоциональная экспансивность | Индекс объема взаимодействий |
||||
+ | - | ∑ | + | - | ∑ | ||
Башкайкина | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,66 |
Федина | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,33 | 0,55 |
Кувшинова | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,22 | 0,11 | 0,33 | 0,88 |
Тименкова | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,77 |
Курочкин | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,66 |
Чиж | 0,66 | 0 | 0,66 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,99 |
Букунева | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,11 | 0,44 | 0,55 |
Данилова | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,44 |
Бутенко | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 0,33 | 0,66 |
Шанин | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,66 |
В результате проведённого социометрического исследования в группе был выявлен формальный лидер Чиж Екатерина.
10-09-2015, 16:04