Невысокий средний размер домохозяйства обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих не более чем из 3 человек, такие домохозяйства составляют почти три четверти всех частных домохозяйств. Среди домохозяйств, состоящих из одного человека, почти 60% (7 млн.) - это домохозяйства пенсионеров, половина из которых в возрасте старше 70 лет. Среди частных домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, 21,3 млн. домохозяйств (52%) имеют детей моложе 18 лет (в 1989 г. семьи, имеющие детей моложе 18 лет, составляли 61%).
Распределение домохозяйств по числу детей моложе 18 лет следующее:
Число частных домохозяйств, млн. | В % к итогу | |||||
все населенные пункты | городские | сельские | все населенные пункты | городские | сельские | |
Домохозяйства, состоящие из 2 и более человек | 41 | 30,5 | 10,5 | 100 | 100 | 100 |
из них: | ||||||
домохозяйства, в которых нет детей моложе 18 лет | 19,7 | 14,9 | 4,8 | 48 | 48,7 | 46,1 |
домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 21,3 | 15,6 | 5,7 | 52 | 51,3 | 53,9 |
в том числе домохозяйства: | ||||||
с 1 ребенком | 13,9 | 10,9 | 3 | 33,8 | 35,8 | 28,1 |
с 2 детьми | 6 | 4 | 2 | 14,7 | 13,3 | 18,7 |
с 3 и более детьми | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 2,2 | 7,1 |
Уменьшение числа домохозяйств с детьми моложе 18 лет связано с низкой рождаемостью, что сказалось на увеличении числа бездетных домохозяйств, которые составили в 2002 г. 48% от числа домохозяйств с 2 и более лицами против 39% в 1989 г. В составе домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, увеличился удельный вес домохозяйств с 1 ребенком (с 30% в 1989 г. до 34% в 2002 г.), при этом сократился удельный вес как домохозяйств с 2 детьми (с 23% до 15%), так и с 3 и более детьми (с 6% до 3%). Такая тенденция характерна как для городских поселений, так и для сельской местности.
За 1989-2002 гг. произошли заметные перемены в репродуктивном поведении и ориентирах населения в сторону сокращения числа детей в семье. В настоящее время показатель среднего числа детей, рожденных одной женщиной в течение ее жизни (так называемый суммарный коэффициент рождаемости), составляет 1,3 против 2,0 в 1989 г. Наблюдается также тенденция увеличения среднего возраста родителей при рождении ребенка. Если в 1989 г. средний возраст матери при рождении ребенка составлял 25,5 лет, то в 2002 г. - 26,2.
Невысокий средний размер домохозяйства обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих не более чем из 3 человек, такие домохозяйства составляют почти три четверти всех частных домохозяйств.
Перепись населения зафиксировала более 142,5 тыс. бездомных, подавляющее большинство которых (85%) — это люди трудоспособного возраста, 12% — старше и 2% — моложе трудоспособного возраста.
При переписи населения также учтено 2,3 млн. человек, проживающих в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домах-интернатах для инвалидов и престарелых, больницах для лиц с хроническими заболеваниями, монастырях, казармах, местах лишения свободы и тому подобных учреждениях. Дети в возрасте до 16 лет, проживающие в коллективных домохозяйствах, составляют почти 241 тыс. человек, или 11% от общей численности институционального населения.
Таким образом, почти 1% детей в возрасте 0-15 лет проживает вне частных домохозяйств:
Число детей в возрасте 0-15 лет, тыс. человек | в % к итогу | |
Всего детей | 26327 | 100,00 |
Из них бездомные и проживающие в институциональных учреждениях | 244 | 0,93 |
в том числе: | ||
бездомные и находящиеся в учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства | 11 | 0,04 |
проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания | 23 | 0,09 |
проживающие в детских домах, домах ребенка, школах-интернатах для детей сирот, оставшихся без попечения родителей | 181 | 0,69 |
проживающие в больницах (клиниках) для страдающих хроническими заболеваниями различной направленности | 4 | 0,02 |
проживающие в монастырях и других религиозных объединениях | 1 | 0,00 |
проживающие в других институциональных учреждениях | 24 | 0,09 |
Более половины всех частных домохозяйств состоят из одной супружеской пары с детьми или без детей, 22% — домохозяйства, состоящие из одного человека, 11% — одинокие матери с детьми.
Структура частных домохозяйств по типам характеризуется следующими данными:
Число домохозяйств, тыс. | в % к итогу | |
Все домохозяйства | 52711 | 100,0 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 21396 | 40,6 |
Домохозяйства, состоящие из одного человека | 11741 | 22,3 |
из них домохозяйства, состоящие из детей моложе 18 лет | 200 | 0,4 |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары | 28049 | 53,2 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 14732 | 27,9 |
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар | 1315 | 2,5 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 1031 | 2,0 |
Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар | 49 | 0,1 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 44 | 0,1 |
Домохозяйства, состоящие из матери с детьми | 5626 | 10,7 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 2709 | 5,1 |
Домохозяйства, состоящие из отца с детьми | 635 | 1,2 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 251 | 0,5 |
Домохозяйства, состоящие из матери с детьми и одного из родителей матери (отца) | 2245 | 4,2 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 1715 | 3,2 |
Домохозяйства, состоящие из отца с детьми и одного из родителей отца (матери) | 363 | 0,7 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет | 250 | 0,5 |
Прочие домохозяйства | 2689 | 5,1 |
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет (кроме детей не родственников) | 464 | 0,9 |
Среди всех частных домохозяйств, имеющих в своем составе детей моложе 18 лет, более 6,5%, или 1396 тыс. составляют домохозяйства с 3 и более детьми.
В таких «многодетных» домохозяйствах проживает почти 5 млн. детей:
Число частных домохозяйств, тыс. | В % к общему числу домохозяйств с 3 и более детьми | |
Все частные домохозяйства, имеющие 3 и более детей моложе 18 лет | 1396 | 100 |
в них детей | 4810 | |
Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары, родственников (или без них) и не родственников (или без них), имеющие 3 и более детей моложе 18 лет | 1003 | 72 |
в них детей | 3406 | |
Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них), имеющие 3 и более детей моложе 18 лет | 110 | 8 |
в них детей | 395 | |
Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников (или без них), имеющие 3 и более детей моложе 18 | 20 | 1 |
в них детей | 89 | |
Домохозяйства, состоящие из матери с 3 и более детьми моложе 18 лет | 104 | 7 |
в них детей | 349 | |
Домохозяйства, состоящие из отца с 3 и более детьми моложе 18 лет | 8 | 1 |
в них детей | 27 | |
Домохозяйства, состоящие из матери с 3 и более детьми моложе 18 лет и одного из родителей матери (отца) | 98 | 7 |
в них детей | 334 | |
Домохозяйства, состоящие из отца с 3 и более детьми моложе 18 лет и одного из родителей матери (отца) | 8 | 1 |
в них детей | 28 | |
Прочие домохозяйства, имеющие 3 и более детей моложе 18 лет | 45 | 3 |
в них детей | 182 |
В состав частных домохозяйств входит 42 млн. семейных ячеек, представляющих собой супружеские пары с детьми или без детей, а также одиноких матерей или отцов с детьми. 70% детей в возрасте моложе 18 лет, проживающих в частных домохозяйствах, живут вместе с обоими родителями, 23% — живут в неполной семье с матерью, 3% — с отцом.
Число супружеских пар, входящих в состав частных, коллективных домохозяйств и домохозяйств бездомных, составило 34 млн. (в 1989 г. — 36 млн.). Впервые при проведении переписи населения были собраны сведения о числе незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа супружеских пар 3 млн. (10%) состояли в незарегистрированном браке. Среди всех супружеских пар в составе частных домохозяйств 11% (3,3 млн.) составляют молодые супружеские пары, где оба супруга моложе 30 лет.
По итогам ВПН-2002 года получены таблицы, характеризующие занятость в экономике членов домохозяйств .
Число частны домохозяйств | Из них домохозяйства, в которых имеются иждивенцы | в том числе домохозяйства с количеством иждивенцев | Домохозяйства, в которых нет иждивенцев | ||||
1 человек | 2 человека | 3 и более человек | |||||
число домохозяйств | в них иждивенцев | ||||||
Все домохозяйства | 40969926 | 16438990 | 11182490 | 4076019 | 1180481 | 3946956 | 24530936 |
в них членов домохозяйств | 131012649 | 60718640 | 37764904 | 16678568 | 6275168 | 70294009 | |
Из общего числа домохозяйств - домохозяйства, состоящие из: | |||||||
2 человек | 14534669 | 2337971 | 2216567 | 121404 | 12196698 | ||
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 5449619 | 1524760 | 1524760 | 3924859 | |||
2 человек | 3177656 | 3177656 | |||||
3 человек | 12536743 | 5800227 | 4751531 | 999799 | 48897 | 146691 | 6736516 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 4290597 | 2348845 | 1526943 | 821902 | 1941752 | ||
2 человек | 5656770 | 2737532 | 2737532 | 2919238 | |||
3 человек | 1037645 | 1037645 | |||||
4 человек | 8943575 | 5177543 | 2785039 | 1966411 | 426093 | 1297230 | 3766032 |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 2384363 | 1623061 | 781457 | 489791 | 351813 | 1055439 | 761302 |
2 человек | 4218950 | 2481575 | 1144056 | 1337519 | 1737375 | ||
3 человек | 1322740 | 672984 | 672984 | 649756 | |||
4 человек | 281523 | 281523 | |||||
5 и более человек | 4954939 | 3123249 | 1429353 | 988405 | 705491 | 2503035 | 1831690 |
в них членов домохозяйств | 28558782 | 17931845 | 7937021 | 5570719 | 4424105 | 10626937 | |
из них имеют занятых | |||||||
1 человека | 1092691 | 749449 | 308078 | 201624 | 239747 | 858464 | 343242 |
2 человек | 1668944 | 1053922 | 427555 | 383846 | 242521 | 794596 | 615022 |
3 человек | 977290 | 657618 | 349601 | 238650 | 69367 | 234453 | 319672 |
4 человек | 450078 | 262016 | 183572 | 57362 | 21082 | 74088 | 188062 |
5 и более человек | 165953 | 59522 | 35730 | 14365 | 9427 | 36365 | 106431 |
в них занятых | 1155192 | 340026 | 199830 | 81764 | 58432 | 815166 | |
Домохозяйства, в которых есть занятые | 32174819 | 14171284 | 9692268 | 3545059 | 933957 | 3053405 | 18003535 |
в них членов домохозяйств | 107819256 | 53217507 | 33434557 | 14793559 | 4989391 | 54601749 | |
Домохозяйства, в которых нет занятых | 8795107 | 2267706 | 1490222 | 530960 | 246524 | 893551 | 6527401 |
в них членов домохозяйств | 23193393 | 7501133 | 4330347 | 1885009 | 1285777 | 15692260 |
Анализ социально-экономической структуры частных домохозяйств, состоящих из 2-х и более человек, показывает, что почти в 80% таких домохозяйств есть хотя бы один занятый в экономике и в 40% — есть иждивенцы (в 1989 году в 90% семей был хотя бы один занятый и в 58% семей были иждивенцы). Более, чем в четверти домохозяйств, не имеющих в своем составе ни одного занятого, есть дети в возрасте моложе 18 лет: один ребенок — в 16% домохозяйств без занятых, двое детей — в 7%, трое и более детей — в 4% домохозяйств не имеющих занятых. В 1989 году лишь в 9% семей, не имеющих ни одного занятого, были дети моложе 18 лет (в 7% семей без занятых — 1 ребенок, в 2% — два ребенка).
VI . Анализ динамики распределения домохозяйств по количеству человек
Рассмотрим распределение домохозяйств по размеру, %.
Размер домохозяйства, человек | 1979 г. | 1989 г. | 1994 г. | 2002 г. |
2 | 31.6 | 34.2 | 31.9 | 49.9 |
3 | 31.5 | 28.0 | 29.7 | 23.8 |
4 | 23.4 | 25.2 | 25.6 | 17 |
5 и более | 13.6 | 12.6 | 12.8 | 9.3 |
Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 |
Формулы для расчета:
- базисного и цепного абсолютного прироста
, ;
где -уровень ряда;
-уровень, предшествующий уровню ;
-начальный уровень ряда, базисный;
- базисного и цепного темпа роста
, ;
- базисного и цепного темпа прироста
, ;
- Абсолютное значение 1% прироста(снижения) определяется как результат деления абсолютного прироста на соответствующий темп прироста, выраженный в процентах, т.е.
Результаты оформим в виде таблицы:
Размер домо-хозяй-ства | Год, t | Размер домо-хозяйс-тва | Абсолютный прирост | Темп роста, % | Темп прироста, % | Абсолютное значение 1% прироста | |||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | ||||
2 | 1979 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | |
1989 | 34,2 | 2,6 | 2,6 | 108,23 | 108,23 | 8,23 | 8,23 | 0,316 | |
1994 | 31,9 | -2,3 | 0,3 | 93,27 | 100,95 | -6,73 | 0,95 | 0,342 | |
2002 | 49,9 | 18 | 18,3 | 156,43 | 157,91 | 56,43 | 57,91 | 0,319 | |
3 | 1979 | 31,5 | - | - | - | - | |||
1989 | 28 | -3,5 | -3,5 | 88,89 | 88,89 | -11,11 | -11,11 | 0,315 | |
1994 | 29,7 | 1,7 | -1,8 | 106,07 | 94,29 | 6,07 | -5,71 | 0,28 | |
2002 | 23,8 | -5,9 | -7,7 | 80,13 | 75,56 | -19,87 | -24,44 | 0,297 | |
4 | 1979 | 23,4 | - | - | - | - | |||
1989 | 25,2 | 1,8 | 1,8 | 107,69 | 107,69 | 7,69 | 7,69 | 0,234 | |
1994 | 25,6 | 0,4 | 2,2 | 101,59 | 109,40 | 1,59 | 9,40 | 0,252 | |
2002 | 17 | -8,6 | -6,4 | 66,41 | 72,65 | -33,59 | -27,35 | 0,256 | |
5 и более | 1979 | 13,6 | - | - | - | - | |||
1989 | 12,6 | -1 | -1 | 92,65 | 92,65 | -7,35 | -7,35 | 0,136 | |
1994 | 12,8 | 0,2 | -0,8 | 101,59 | 94,12 | 1,59 | -5,88 | 0,126 | |
2002 | 9,3 | -3,5 | -4,3 | 72,66 | 68,38 | -27,34 | -31,62 | 0,128 |
Изобразим изменение размера домохозяйств графически:
По графику видно, что количество домохозяйств, состоящих из двух человек к 2002 году возрастает, а количество домохозяйств, состоящих из трех и более человек к 2002 году убывает.
Заключение
Семья один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного раньше религии, государства, наций, армии, образования, рынка.
Отношения семьи и общества, семьи и личности постоянно изменяются под воздействием господствующего в данном обществе способа производства, образа жизни и общественных отношений. Регулирование взаимоотношений мужчины и женщины, устранение дискриминации женщин на производстве, в духовной и социальной сферах, существенное изменение функций семьи, создание условий для совершенствования брачно-семейных отношений, повышение их воспитательного потенциала – все это залог прогресса общества.
Семья – это сложное социальное образование. Исследователи определяют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения.
Литература
1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: Учебник. М.: Инфра-М, 2007. С. 624.
2. Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 45
3. Статистика: Курс лекций / Харченко Л. П., Долженкова В. Г., Ионин В. Г.и др.;
// Под ред. к. э. н. Ионина В. Г.
Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: Инфра-М, 1998.
4. http://www.perepis2002.ru/
10-09-2015, 16:44