Приложение № 8
АНКЕТИРОВАНИЕ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ( 1 КУРС)
АНКЕТЫ № | Номера вопроса анкеты. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | да | в | а | б,в | да | г | г | да | нет | да |
2 | нет | б | а | а,б,в | да | г | г | б | да | нет |
3 | да | в | в | а,б | да | г | г | да | нет | да |
4 | да | а | а | б,в | да | д | б | да | да | не знаю |
5 | да | в | в | б | да | г | б | да | да | нет |
6 | да | б | а | б | да | г | б | да | нет | да |
7 | да | а | в | б | не знаю | г | г | да | да | нет |
8 | да | в | в | б,в | да | г | б,г | да | нет | да |
9 | да | а | в | а | не знаю | д | б | да | не знаю | да |
10 | да | в | в | а | да | г | в | да | не знаю | да |
11 | да | в | а | б,в | да | г | г | да | нет | да |
12 | да | в | а | з | да | г | б | да | нет | да |
13 | да | в | а | а,б,в | да | г | б | да | нет | нет |
14 | да | в | а | а,б,в | да | г | д | да | нет | да |
15 | да | а | в | б,в | да | г | д | да | не знаю | да |
16 | да | а | в | а,б,в | да | г | б | нет | нет | да |
17 | да | а | а | б,в | да | г | г | да | нет | да |
18 | да | в | в | б,в | да | г,д | б | да | да | да |
19 | да | в | в | б,в | да | г | г | да | нет | да |
20 | да | в | в | б,в | нет | г,д | б | да | да | да |
21 | нет | в | в | а,б,в | да | г | г | да | нет | да |
22 | да | в | а | а,в | да | г | б | да | нет | да |
Приложение № 9
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ (ФФВ) (5 курс )
№ Анкет. |
Номера вопроса анкеты. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | да | б | в | д | да | г | г | да | нет | не знаю |
2 | да | а | в | г | не знаю | г | г | да | да | нет |
3 | да | б | а | а,г | да | г | г | да | нет | да |
4 | да | в | а | г | да | д | б | да | нет | да |
5 | да | не знаю | а | а,г | не знаю | г | г | да | нет | да |
6 | да | а | в | а | не знаю | д | б | нет | нет | да |
7 | да | в | а | а | да | г | б | да | не знаю | да |
8 | да | в | а | а | да | г | г | да | да | да |
9 | да | в | а | а,г | не знаю | г | в | нет | не знаю | да |
10 | да | а | в | г | да | г | б | да | не знаю | да |
11 | да | а | в | а | да | г | б | да | да | да |
12 | да | а | в | а,г | да | г | г | да | нет | да |
13 | да | б | а | а | да | г | б | да | нет | да |
14 | да | б | а | д | да | г | б | не знаю | да | да |
15 | да | не знаю | а | а,г | да | г | б | да | нет | да |
16 | да | а | а | а | да | г | г | да | нет | да |
17 | да | а | в | а | не знаю | г | б | да | нет | да |
18 | да | в | в | б,в | да | г | г | нет | не знаю | нет |
19 | да | а | б,в | д | да | б | г | да | да | да |
Красный – девушки.
Черный – мальчики.
10-09-2015, 14:55