Начисление стоимости заготовленных материалов
Наименование материалов | Покупная стоимость материалов | Отклон в ст-ти заготов. мат-ов, тыс. руб. | % - распред. Отклон-ий | Фактич. Ст-ть заготов-х мат-ов, тыс. руб. | ||
Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Всего | Ед. | |||
Материал А | 1 500 | 90 000 | 4748,0625 | 94 748 | 63,165375 | |
Материал В | 1 000 | 30 000 | 1582,6875 | 31 583 | 31,582688 | |
Материал С | 500 | 40 000 | 2110,25 | 42 110 | 84,2205 | |
ИТОГО: | 160 000 | 8 441 | 0,05275625 | 168 441 |
Таблица 3
Исчисление фактической себестоимости израсходованных материалов
Наименование материалов | На начало месяца | Поступило | Всего | С/с 1, тыс. руб. | Основное прои-во | Впомогат. прои-во | |||||
К-во | Сумма | К-во | Сумма | К-во | Сумма | К-во | Сумма | К-во | Сумма | ||
Материал А | 3 000 | 168 260 | 1 500 | 94 748 | 4 500 | 263 008 | 58,4462 | 3 000 | 175339 | 1 100 | 64291 |
Материал В | 5 200 | 58 330 | 1 000 | 31 583 | 6 200 | 89 913 | 14,5021 | 5 100 | 73961 | 900 | 13052 |
Материал С | 400 | 31 410 | 500 | 42 110 | 900 | 73 520 | 81,6889 | 600 | 49013 | 200 | 16338 |
ИТОГО: | 258 000 | 168 441 | 426 441 | 298313 | 93681 |
Приложение 2. Проводки
8-09-2015, 14:17