Счет №40 "Уставный капитал"
Счет №43 "Резервный капитал"
Счет №601 "Краткосрочные кредиты банка в национальной валюте"
Счет №631 "Расчеты с отечественными поставщиками"
Счет №641 "Расчеты по налогам"
Счет №643 "Налоговое обязательство"
Счет №644 "Налоговый кредит"
Счет №651 "Расчеты по пенсионному обеспечению"
Счет №652 "Расчеты социальному страхованию"
Счет №653 "Расчеты по страхованию на случай безработицы"
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 444,08 | Оборот по кредиту | 444,08 | |||
55в | 311 | 444,08 | 30в | 661 | 85,40 | |
31в | 23/1 | 126,00 | ||||
31в | 23/2 | 63,00 | ||||
31в | 24/2 | 21,00 | ||||
31в | 91 | 81,90 | ||||
31в | 92 | 58,80 | ||||
31в | 93 | 7,98 | ||||
Сальдо на конец | 444,08 | Сальдо на конец | 444,08 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №656 "Расчеты по страхованию от несчастных случаев" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 341,60 | Оборот по кредиту | 341,60 | |||
55г | 311 | 341,60 | 31г | 23/1 | 120 | |
31г | 23/2 | 60 | ||||
31г | 24/2 | 20 | ||||
31г | 91 | 78 | ||||
31г | 92 | 56 | ||||
31г | 93 | 7,6 | ||||
Сальдо на конец | 341,60 | Сальдо на конец | 341,60 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №661 "Расчеты по заработной плате" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | 23 000,00 | ||||
Оборот по дебету | 22 528,40 | Оборот по кредиту | 17 080,00 | |||
30а | 641 | 3 416,00 | 28а | 23/1 | 6 000,00 | |
30б | 651 | 341,60 | 28б | 23/2 | 3 000,00 | |
30в | 653 | 85,4 | 29а | 91 | 2 000,00 | |
30г | 652 | 85,40 | 29б | 91 | 1 900,00 | |
37 | 24 | 600,00 | 29в | 92 | 2 800,00 | |
57 | 301 | 17 200,00 | 29г | 93 | 380,00 | |
58 | 662 | 800,00 | 29д | 24/2 | 1 000,00 | |
Сальдо на конец | 22 528,40 | Сальдо на конец | 40 080,00 | |||
Остаток на счете | 17 551,60 | |||||
Счет №662 "Расчеты с депонентами" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | 2 000,00 | ||||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 800,00 | |||
58 | 661 | 800,00 | ||||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 2 800,00 | |||
Остаток на счете | 2 800,00 | |||||
Счет №671 "Расчеты по начисленным дивидентам" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 0,00 | Оборот по кредиту | 0,00 | |||
67 | 441 | 0,00 | ||||
Сальдо на конец | 0,00 | Сальдо на конец | 0,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №681 "Расчеты по авансам полученным" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 45 000,00 | Оборот по кредиту | 45 000,00 | |||
54 | 361 | 45 000,00 | 48 | 311 | 45 000,00 | |
Сальдо на конец | 45 000,00 | Сальдо на конец | 45 000,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №701 "Доход от реализации готовой продукции" | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 85 000,00 | Оборот по кредиту | 85 000,00 | |||
44 | 641 | 6 666,67 | 43 | 361 | 40 000,00 | |
46б | 79 | 33333,3333 | 50 | 361 | 45 000,00 | |
51 | 643 | 7 500,00 | ||||
53б | 79 | 37 500,00 | ||||
Сальдо на конец | 85 000,00 | Сальдо на конец | 85 000,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №745 "Доход от безвоздмездно полученных активов" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 2 200,00 | Оборот по кредиту | 2 200,00 | |||
23 | 79 | 2 200,00 | 22 | 207 | 2 200,00 | |
Сальдо на конец | 2 200,00 | Сальдо на конец | 2 200,00 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №79 "Финансовые результаты" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 107 820,20 | Оборот по кредиту | 107 820,20 | |||
41 | 901 | 7 644,48 | 23 | 745 | 2 200,00 | |
46а | 901 | 38 600,00 | 46б | 701 | 33333,3333 | |
53а | 901 | 44 400,00 | 53б | 701 | 37 500,00 | |
60 | 92 | 12 992,22 | 66 | 442 | 34 786,86 | |
61 | 93 | 3 663,50 | ||||
64 | 951 | 520,00 | ||||
Сальдо на конец | 107 820,20 | Сальдо на конец | 107 820,20 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №901 "Себестоимость реализованной готовой продукции " | ||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 90 644,48 | Оборот по кредиту | 90 644,48 | |||
41 | 91 | 7 644,48 | 41 | 79 | 7 644,48 | |
45 | 26 | 38 600,00 | 46а | 79 | 38 600,00 | |
52 | 26 | 44 400,00 | 53а | 79 | 44 400,00 | |
Сальдо на конец | 90 644,48 | Сальдо на конец | 90 644,48 | |||
Остаток на счете | 0,00 | |||||
Счет №91 "Общепроизводственные расходы" |
||||||
Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн | |
Сальдо начало | Сальдо начало | |||||
Оборот по дебету | 31 980,47 | Оборот по кредиту | 31 980,47 | |||
24г | 201 | 560,59 | 40а | 23/1 | 16 224,00 | |
25 | 207 | 1 700,00 | 40б | 23/2 | 8 112,00 | |
27а | 201 | 434,89 | 41 | 901 | 7 644,48 | |
27б | 201 | 724,81 | ||||
29а | 661 | 2 000,00 | ||||
29б | 661 | 1 900,00 | ||||
31а | 651 | 1 248,00 | ||||
31б | 652 | 113,10 | ||||
31в | 653 | 81,90 | ||||
31г | 656 | 78,00 | ||||
32а | 131 | 2 000,00 | ||||
32в | 131 | 4 000,00 | ||||
34а | 372 | 28,00 | ||||
38 | 24 | 6 311,18 | ||||
39д | 311 | 10 800,00 | ||||
Сальдо на конец | 31 980,47 | Сальдо на конец | 31 980,47 | |||
Остаток на счете | 0,00 |
Счет №92 "Административные расходы"
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 12 992,22 | Оборот по кредиту | 12 992,22 | ||
24д | 201 | 280,30 | 60 | 79 | 12 992,22 |
27в | 201 | 289,92 | |||
29в | 661 | 2 800,00 | |||
31а | 651 | 896,00 | |||
31б | 652 | 81,20 | |||
31в | 653 | 58,80 | |||
31г | 656 | 56,00 | |||
32б | 131 | 1 000,00 | |||
34б | 372 | 70,00 | |||
39а | 311 | 1 800,00 | |||
39б | 311 | 310,00 | |||
39е | 311 | 5 350,00 | |||
Сальдо на конец | 12 992,22 | Сальдо на конец | 12 992,22 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №93 "Расходы на сбыт" |
|||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 3 663,50 | Оборот по кредиту | 3 663,50 | ||
24е | 201 | 280,30 | 63 | 79 | 3 663,50 |
29г | 661 | 380,00 | |||
31а | 651 | 121,60 | |||
31б | 652 | 11,02 | |||
31в | 653 | 7,98 | |||
31г | 656 | 7,60 | |||
32г | 131 | 250,00 | |||
34в | 372 | 175,00 | |||
39в | 311 | 480,00 | |||
39г | 311 | 1 950,00 | |||
Сальдо на конец | 3 663,50 | Сальдо на конец | 3 663,50 | ||
Остаток на счете | 0,00 | ||||
Счет №951 "Проценты за кредит" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
№ операции | Кор. счет | Сумма, грн | № операции | Кор. счет | Сумма, грн |
Сальдо начало | Сальдо начало | ||||
Оборот по дебету | 520,00 | Оборот по кредиту | 520,00 | ||
63 | 601 | 520,00 | 64 | 79 | 520,00 |
Сальдо на конец | 520,00 | Сальдо на конец | 520,00 | ||
Остаток на счете | 0,00 |
Расчет отчислений на социальное страхование представлен в таблице 5 | |||||||||||||||||||||||
Таблица 5-Расчет отчислений на соцстрах от фонда оплаты труда | |||||||||||||||||||||||
№ | Направления начислений заработной платы | Сумма, грн. |
Отчисления | ||||||||||||||||||||
В пенсионный фонд |
В фонд соц. страх. |
В фонд соц. страх. от безраб. |
В фонд соц. страх. по травм. |
Всего | |||||||||||||||||||
Сумма, грн. | 32 | % | Сумма, грн. |
2,9 | % | Сумма, грн. |
2,1 | % | Сумма, грн. |
2 | % | ||||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||||||||||
1 | На производство: - изделия 1 | 6000 | 1920 | 23/1 | 651 | 174 | 23/1 | 652 | 126 | 23/1 | 653 | 120 | 23/1 | 656 | 2340 | ||||||||
- изделия 2 | 3000 | 960 | 23/2 | 651 | 87 | 23/2 | 652 | 63 | 23/2 | 653 | 60 | 23/2 | 656 | 1170 | |||||||||
Всего на основное производство | 9000 | 2880 | - | - | 261 | - | - | 189 | - | - | 180 | - | - | 3510 | |||||||||
2 | На общепроизводственные расходы | 3900 | 1248 | 91 | 651 | 113,1 | 91 | 652 | 81,9 | 91 | 653 | 78 | 91 | 656 | 1521 | ||||||||
3 | На исправление брака | 1000 | 320 | 24 | 651 | 29 | 24 | 652 | 21 | 24 | 653 | 20 | 24 | 656 | 390 | ||||||||
4 | На административные расходы | 2800 | 896 | 92 | 651 | 81,2 | 92 | 652 | 58,8 | 92 | 653 | 56 | 92 | 656 | 1092 | ||||||||
5 | На сбыт | 380 | 121,6 | 93 | 651 | 11,02 | 93 | 652 | 7,98 | 93 | 653 | 7,6 | 93 | 656 | 140,6 | ||||||||
Всего | 17080 | 5465,6 | - | - | 495,32 | - | - | 358,68 | - | - | 521,6 | 6319,6 |
Расчет удержаний с заработной платы представлен в таблице 6. |
Таблица 6-Расчетно-платежная ведомость
Кому начислено |
Начислено |
Удержано | Всего удержано |
К вы плате | ||||
Подох. налог 20 % |
Пенсион фонд2 % | Соц. страх 0,5 % |
Фонд занятости 0,5 % |
Удержания за брак |
||||
1 Работники, занятые производством продукции | ||||||||
изделие 1 | 6000 | 1200 | 120 | 15 | 30 | 1365 | 4635 | |
изделие 2 | 3000 | 600 | 60 | 7,5 | 15 | 682,5 | 2317,5 | |
Итого | 9000 | 1800 | 180 | 22,5 | 45 | 600 | 2647,5 | 6352,5 |
2 Работники аппарата управления и рабочие по ремонту и эксплуатации оборудования | 3900 | 780 | 78 | 9,75 | 19,5 | 887,25 | 3012,75 | |
3.Работники административно-управленческого аппарата | 2800 | 560 | 56 | 7 | 14 | 637 | 2163 | |
4.Работники отдела сбыта | 380 | 76 | 7,6 | 0,95 | 1,9 | 86,45 | 293,55 | |
5. Рабочие по исправлению брака | 1000 | 200 | 20 | 2,5 | 5 | 227,5 | 772,5 | |
Итого | 26080 | 5216 | 521,6 | 65,2 | 130,4 | 600 | 6533,2 | 19546,8 |
1.4 Аналитические счета.
Аналитические счета к синтетическому счету 23 "Производство"
Таблица 7.1-Счет 23/1
№ операции |
Дебет счета в кредит счетов | Кредит счета в дебет счетов |
|||||||
201 | 661 | 651 | 652 | 653 | 656 | 91 | 24 | 26 | |
24а | 31 393,15 | ||||||||
26а | 579,85 | ||||||||
28а | 6 000,00 | ||||||||
31а | 1 920,00 | ||||||||
31б | 174,00 | ||||||||
31в | 126,00 | ||||||||
31г | 120,00 | ||||||||
40а | 16 224,00 | ||||||||
36а | 900,00 | ||||||||
42а | 55 636,99 | ||||||||
Оборот по дебету |
31 973,00 | 6 000,00 | 1 920,00 | 174,00 | 126,00 | 120,00 | 16 224,00 | 900,00 | 55 636,99 |
Обороты | 56 536,99 | 56 536,99 |
Таблица 7.2-Счет 23/2
№ операции |
Дебет счета в кредит счетов | Кредит счета в дебет счетов | ||||||||
201 | 661 | 651 | 652 | 653 | 656 | 91 | 24 | 26 | ||
24б | 10 651,25 | |||||||||
26б | 2 174,43 | |||||||||
28б | 3 000,00 | |||||||||
31а | 960,00 | |||||||||
31б | 87,00 | |||||||||
31в | 63,00 | |||||||||
31г | 60,00 | |||||||||
40б | 8 112,00 | |||||||||
36б | 3 500,00 | |||||||||
42б | 21 607,68 | |||||||||
Оборот по дебету |
12 825,68 | 3 000,00 | 960,00 | 87,00 | 63,00 | 60,00 | 8 112,00 | 3 500,00 | 21 607,68 | |
Обороты | 25 107,68 | 25 107,68 |
Распределение общепроизводственных расходов представлено в таблицах 7 и 8. | |||||
Таблица 7- Расчет распределения общепроизводственных расходов | |||||
Наименование показателей | Всего | На ед.базы распределения | Списание общепроизводственных расходов | ||
На сч. 23 | На сч. 901 | ||||
1. База распределения по | 7500 | ||||
нормальной мощности | |||||
2. Общепроизводственные | |||||
расходы по | 46500 | ||||
нормальной мощности: | |||||
а) переменные | 33500 | 4,47 | |||
б) постоянные | 13000 | 1,73 | |||
3. База распределения | |||||
по фактической | 9000 | ||||
мощности ( з/п) | |||||
4. Фактические | 31980,474 | ||||
общепроизводственные | |||||
расходы: | |||||
а) переменные | 8735,9951 | 8735,9951 | |||
б) постоянные | 23244,479 | ||||
5. Постоянные | |||||
распределённые | 15600 | 15600 | |||
6. Постоянные | |||||
нераспределённые | 7644,4787 | 7644,4787 |
Таблица 8- Распределение общепроизводственных расходов между изделиями
Изделие | База распределения | Сумма ОПР |
Изделие №1 | 6000 | 16224,00 |
Изделие №2 | 3000 | 8112,00 |
Итого: | 9000 | 24336,00 |
Фактическая мощность | 9000 |
Фактические общепроизводственные расходы | 31 980,47 |
а) переменные | 8 736,00 |
б) постоянные | 23 244,48 |
Постоянные расходы: | |
а) распределенные | 15 600,00 |
б) нераспределенные | 7 644,48 |
Коэффициент затрат: | |
а) переменных | 4,47 |
б) постоянных | 1,73 |
2.6 Оборотно - сальдовая ведомость по счетам
Код счета |
Начальное сальдо | Обороты за период | Конечное сальдо | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
131 | 70 000,00 | 7 250,00 | 0,00 | 77 250,00 | ||
201 | 13 000,00 | 54 666,33 | 48 490,67 | 19 175,67 | 0,00 | |
207 | 2 200,00 | 1 700,00 | 500,00 | 0,00 | ||
23 | 81 644,67 | 81 644,67 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 6 911,18 | 6 911,18 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 20 300,00 | 77 244,67 | 83 000,00 | 14 544,67 | 0,00 | |
301 | 400,00 | 18 027,00 | 18 400,00 | 27,00 | 0,00 | |
311 | 163 000,00 | 103 800,00 | 123 012,60 | 143 787,40 | 0,00 | |
361 | 1 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | |
371 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | ||
372 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | |
40 | 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 300,00 | |
43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 200,00 | 34 786,86 | 0,00 | 34 586,86 | 0,00 | |
601 | 3 400,00 | 0,00 | 18 520,00 | 0,00 | 21 920,00 | |
631 | 0,00 | 4000 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 4 000,00 |
641 | 5 000,00 | 22 582,67 | 17 582,67 | 0,00 | 0,00 | |
643 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
644 | 7 966,67 | 7 966,67 | 0,00 | 0,00 | ||
651 | 2 100,00 | 5 807,20 | 5 807,20 | 0,00 | 2 100,00 | |
652 | 580,72 | 580,72 | 0,00 | 0,00 | ||
653 | 444,08 | 444,08 | 0,00 | 0,00 | ||
656 | 341,60 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | ||
661 | 23 000,00 | 22 528,40 | 17 080,00 | 0,00 | 17 551,60 | |
662 | 2 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | |
671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
681 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
701 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
745 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
79 | 107 820,20 | 107 820,20 | 0,00 | 0,00 | ||
901 | 90 644,48 | 90 644,48 | 0,00 | 0,00 | ||
91 | 31 980,47 | 31 980,47 | 0,00 | 0,00 | ||
92 | 12 992,22 | 12 992,22 | 0,00 | 0,00 | ||
93 | 3 663,50 | 3 663,50 | 0,00 | 0,00 | ||
951 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итог: | 568 000,00 | 568 000,00 | 1 025 652,92 | 1 025 652,92 | 583 921,60 | 583 921,60 |
Заключение
В ходе данной курсовой работы были рассмотрены в теоретической части основные аспекты бухгалтерского учета затрат операционной деятельности и учет расчетов с учредителями .
Во второй части курсовой работы на основании начальных остатков и журнала регистраций хозяйственных операций были составлены синтетические счета и ведомости, произведено распределение общепроизводственных расходов, составлена оборотно - сальдовая ведомость по счетам .
В приложениях курсовой работы были заполнены первичные документы и формы финансовой отчетности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. К.:А.С.К.,2002.-864 с
2 Бухгалтерский финансовый учет. Конспект лекций. Учебное пособие для студентов высших заведений/ под ред. Проф. Ф.Ф. Бутынця. – Жито мир: ЖИТИ, 2001.-288с.
3. Национальные стандарты бухучета. Курсом реформ – учет 2000.-часть 2, - 256с.
4. Всеукраинский бухгалтерский еженедельник // Баланс № 1 от 08.01.2002. – 56с.
8-09-2015, 12:27