Закрытие счета 74 "Прочие доходы"
Приложение 2
Таблица 2.4.
Корреспонденция счетов по учету финансовых результатов
Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | |||
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | ||
Учет финансовых результатов | ||||
Закрытие субсчета "Доход от реализации готовой продукции" | 701 | 791 | ||
Закрытие субсчета "Доход от реализации товаров" | 702 | 791 | ||
Закрытие субсчета "Доход от реализации работ и услуг" | 703 | 791 | ||
Закрытие субсчетов счета 71 "Прочий операционный доход" | 711— 719 | 791 | ||
Закрытие субсчетов счета 72 "Доход от участия в капитале" | 721— 723 | 793 | ||
Закрытие субсчетов счета 73 "Прочие финансовые доходы" | 731— 733 | 792 | ||
Закрытие счета 74 "Прочие доходы" | 741—746 | 793 | ||
Закрытие субсчетов счета 75 "Чрезвычайные доходы" | 751—752 | 794 | ||
Списана себестоимость готовой продукции | 791 | 901 | ||
Списана себестоимость товаров | 791 | 902 | ||
Списана себестоимость работ и услуг | 791 | 903 | ||
Закрытие субсчетов счета 73 "Прочие финансовые доходы" | 731—733 | 792 | ||
Закрытие субсчетов счета 72 "Доход от участия в капитале" | 721—723 | 793 | ||
Закрытие субсчетов счета 75 "Чрезвычайные доходы" | 751—752 | 794 | ||
Закрытие счета 74 "Прочие доходы" | 741—746 | 793 | ||
Списаны административные расходы | 791 | 92 | ||
Списаны расходы на сбыт | 791 | 93 | ||
Списаны на финансовый результат прочие операционные расходы | 791 | 94 | ||
Списаны финансовые расходы на финансовые результаты | 792 | 962 | ||
Списаны чрезвычайные расходы на финансовый результат | 794 | 991 | ||
Списаны чрезвычайные доходы на финансовый результат | 751 | 794 | ||
Списан по данным бухгалтерского учета налог на прибыль на финансовые результаты | 79 | 981 | ||
Списана нераспределенная прибыль | 79 | 44 |
8-09-2015, 14:17