В общем виде решить поставленную задачу для любых торговых (ООО «Пласт» - предприятие общественного питания, что в современных условиях приравнивается к торговому) предприятий при разнообразных условиях хозяйствования не представляется возможным. Поэтому ход действий целесообразно рассмотреть на конкретном примере.
Пример. Тремя учредителями торгового предприятия ООО «Пласт» принято решение закрыть данное предприятие. Доли каждого участника следующие: первого - 40%, двух других - по 30%. Баланс предприятия (в рублях) на дату принятия решения (1 мая 2008 г.) выглядит следующим образом:
Приложение 1
Анализ активов и пассивов баланса организации ООО «Пласт» показывает: имеющихся денежных средств достаточно для погашения задолженностей перед персоналом организации, бюджетом, поставщиками и подрядчиками. Частично может быть погашена задолженность перед банком. Сложнее с дебиторской задолженностью. Предположим, что права требования на нее можно переуступить другой организации. Кроме того, можно реализовать по рыночным ценам запасы материалов, а также товары, предназначенные для продажи. Что касается нематериальных активов и основных средств, то их продать вряд ли удастся.
Если исходить из таких соображений, то бухгалтерские проводки по реализации ликвидных активов и погашению обязательств можно записать следующим образом:
Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций
№ | Корреспонденция счетов | Сумма, т. руб. | Содержание хозяйственной операции | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 70 | 50 | 100 | Погашена задолженность перед персоналом по оплате труда |
2 | 68 | 51 | 320 | Уплачены налоги в бюджет |
3 | 60 | 51 | 620 | Перечислено кредиторам в погашение задолженностей |
4 | 51 | 50 | 100 | Переведен остаток суммы из кассы на расчетный счет |
5 | 66 | 51 | 360 | Погашена с расчетного счета часть задолженности по краткосрочному кредиту банка |
6 | 76 | 62 | 640 | Отражена переуступка права требования по дебиторской задолженности на сумму меньшую, чем размер долга |
7 | 91 | 62 | 10 | Определен расход от переуступки права требования |
8 | 51 | 76 | 640 | Поступили денежные средства за переуступку права требования по дебиторской задолженности : |
9 | 66 | 51 | 640 | Погашен остаток задолженности по краткосрочному кредиту банка |
10 | 99 | 91 | 10 | Зафиксирована сумма текущего убытка от переуступки права требования |
11 | 62 | 90 | 870 | Предъявлен счет покупателю товаров |
12 | 90 | 41 | 560 | Списана на реализацию покупная стоимость товааров |
13 | 90 | 68 | 133 | Начислен НДС от реализации товаров |
14 | 90 | 44 | 120 | Списаны на реализацию остатка товаров издержки обращения, приходящийся на данный остаток |
15 | 90 | 99 | 57 | Определен размер прибыли от продажи товаров. |
16 | 68 | 19 | 101 | Предъявлена к зачету сумма оплаченного НДс по товарам |
17 | 51 | 62 | 870 | Поступила выручка от продажи товаров |
18 | 91 | 10 | 340 | Списана на реализацию учетная стоимость материалов |
19 | 62 | 91 | 540 | Предъявлен счет покупателям материалов |
20 | 91 | 68 | 82 | Начислен НДС от продажи материалов |
21 | 44 | 97 | 60 | Включены в издержки обращения расходы будущих периодов, связанные с продажей материалов |
22 | 91 | 44 | 60 | Списаны на реализацию материалов расходы на продажу |
23 | 91 | 99 | 58 | Определена сумма прибыли от продажи материалов |
24 | 68 | 19 | 61 | Предъявлена к зачету с бюджетом сумма НДС по оплаченным материалам |
25 | 51 | 62 | 540 | Поступила выручка за проданные материалы |
26 | 98 | 91 | 230 | Переведена в текущие доходы сумма доходов будущих периодов |
27 | 91 | 99 | 230 | Подведены финансовые итоги операции по списанию доходов будущих периодов |
28 | 99 | 68 | 69 | Подведены финансовые итоги всех операций и начислен налог на прибыль |
29 | 68 | 51 | 122 | Уплачены НДС и налог на прибыль |
После проведения указанного цикла операций необходимо подвести итоги для принятия окончательного решения. С этой целью рассматривается баланс организации ООО «Пласт» на 1 июня 2008 г. после выполнения этих хозяйственных операций:
Баланс выглядит следующим образом (см. приложение 2)
Так как реализовать нематериальные активы и основные средства не удалось, то перед выдачей учредителям в натуральном виде их следует переоценить по рыночной стоимости, затем начислить соответствующие дивиденды и удержать налоги с сумм превышения причитающихся дивидендов над суммами внесенных ими средств в уставный капитал.
Процесс переоценки основных средств и нематериальных активов согласно рыночным ценам можно пронести с помощью следующих проводок:
Таблица 2 - Журнал хозяйственных операций
№ п/п | Корреспонденция счетов | Сумма, тыс. руб. | Содержание хозяйственной операции | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 04 | 91 | 80 | Увеличена за счет переоценки остаточная стоимость нематериальных активов |
2 | 01 | 91 | 420 | Увеличена за счет переоценки остаточная стоимость основных средств |
3 | 91 | 99 | 500 | Определен финансовый результат от переоценки внеоборотных активов |
4 | 99 | 68 | 100 | Начислен налог на прибыль от переоценки активов |
5 | 68 | 51 | 100 | Уплачен налог на прибыль от переоценки активов |
В результате проведенных операций баланс предприятия на 1 июля 2008 г. до начисления и выплаты дивидендов будет выглядеть следующим образом: см. приложение 3.
Далее в журнале хозяйственных операций следует отразить совокупность проводок по начислению выплат учредителям, пропорциональных их долям в уставном капитале, удержать с них налоги, уплатить их в бюджет и осуществить натуральные и денежные выплаты.
Для простоты выкладок допускается, что основные средства и нематериальные активы организации можно разделить пропорционально долям учредителей.
Таблица 3 - Журнал хозяйственных операций
№ п/п | Корреспонденция счетов | Сумма, тыс. руб. | Содержание хозяйственной операции | |||
Дебет | Кредит | |||||
1 | 80 | 75/1 | 480 | Начислены выплаты первому учредителю за счет уставного капитала | ||
2 | 80 | 75/2 | 360 | Определена сумма выплат второму учредителю за счет средств уставного капитала | ||
3 | 80 | 75/3 | 360 | Отражена сумма выплат третьему учредителю за счет средств уставного капитала | ||
4 | 83 | 75/1 | 120 | Начислены выплаты первому учредителю 18 счет средств добавочного капитала | ||
5 | 83 | 75/2 | 90 | Определена сумма выплат второму учредителю из средств добавочного капитала | ||
6 | 83 | 75/3 | 90 | Отражена сумма выплат третьему учредителю из средств добавочного капитала | ||
7 | 99 | 75/1 | 262 | Начислены выплаты первому учредителю за счет прибыли текущего года | ||
8 | 99 | 75/2 | 252 | Определена сумма выплат второму учредителю из прибыли текущего года | ||
9 | 99 | 75/3 | 252 | Определена сумма выплат третьему учредителю из прибыли текущего года | ||
10 | 84 | 75/1 | 276 | Отражена сумма выплат третьему учредителю из прибыли текущего года Начислены выплаты первому учредителю за счет прибыли прошлых лет | ||
11 | 84 | 75/2 | 208 | Определена сумма выплат второму учредителю | ||
12 | 84 | 75/3 | 208 | Отражена сумма выплат третьему учредителю из прибыли прошлых лет | ||
13 | 75/1 | 68 | 49 | Удержан налог с дивидендов первого учредителя | ||
14 | 75/2 | 68 | 41 | Удержан налог с дивидендов второго учредителя | ||
15 | 75/3 | 68 | 41 | Удержан налог с дивидендов третьего учредителя | ||
16 | 68 | 51 | 131 | Перечислены в бюджет налоги на дивиденды | ||
17 | 75/1 | 01 | 576 | Выдана первому учредителю его доля основных средств | ||
18 | 75/2 | 01 | 432 | Выдана второму учредителю его доля основных средств | ||
19 | 75/2 | 01 | 432 | Выдана третьему учредителю его доля основ- | ||
20 | 75/1 | 04 | 132 | Передана первому учредителю его доля нематериальных активов | ||
21 | 75/2 | 04 | 99 | Передана второму учредителю его доля нематериальных активов | ||
22 | 75/3 | 04 | 99 | Передана третьему учредителю его доля нематериальных активов | ||
23 | 75/1 | 51 | 367 | Перечислена с расчетного счета сумма, причитающаяся первому учредителю | ||
24 | 75/2 | 51 | 345 | Перечислена с расчетного счета сумма, причитающаяся второму учредителю | ||
25 | 75/3 | 51 | 345 | Перечислена с расчетного счета сумма, причитающаяея третьему учредителю |
В результате проведенных операций все счета бухгалтерского учета будут закрыты и баланс полностью обнулен. Останутся организационные мероприятия, которые уже не отражаются и журнале хозяйственных операций данной организации, такие как заявление об удалении номера юридического лица из ЕГРЮЛ и других реестров налоговой инспекции.
Баланс торгового предприятия ООО «Пласт» на 1 августа 2008 г. будет выглядеть следующим образом: см. приложение 4.
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
на 1 мая 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
Форма №1 по ОКУД |
|
|||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
Дата утверждения | 15.05.2008 | |||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | 15.05.2008 | |||||||||||||||||||||
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 1035 | 1020 | |||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1270 | |||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 1145 | 1080 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 340 | |||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 120 | |||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 560 | |||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 162 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | ||||||||||||||||||||||
через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | ||||||||||||||||||||||
12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 650 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 241 | 580 | 650 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 1600 | 1400 | |||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 3292 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 4562 | |||||||||||||||||||
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 | ||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 440 | 810 | 792 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2310 | 2292 | |||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 1119 | 1040 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 740 | 620 | |||||||||||||||||||
авансы полученные | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 280 | 320 | |||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 240 | 230 | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 460 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 690 | 2419 | 2270 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4729 | 4562 | |||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Арендованные основные средства (001) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
хранение (002) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда (014) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
объектов (015) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Руководитель __________ ___________________ | Астафьев А. Б. | Главный бухгалтер | Охохонина В. А. | |||||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
15 | мая 2008 г. | |||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
на 1 июня 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
Форма №1 по ОКУД |
|
|||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
Дата утверждения | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 1035 | 1020 | |||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1270 | |||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 1145 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 0 | |||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 0 | |||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 0 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | ||||||||||||||||||||||
через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | ||||||||||||||||||||||
12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 241 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 1600 | 1288 | |||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 1288 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 2558 | |||||||||||||||||||
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 | ||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 440 | 810 | 1058 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2310 | 2558 | |||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 1119 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 740 | 0 | |||||||||||||||||||
авансы полученные | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 280 | 320 | |||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 240 | 230 | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 460 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 690 | 2419 | 0 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4729 | 2558 | |||||||||||||||||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Арендованные основные средства (001) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
хранение (002) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию (004) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда (014) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
объектов (015) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Бланки строгой отчетности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Руководитель __________ ___________________ | Астафьев А. Б. | Главный бухгалтер | Охохонина В. А. | |||||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
15 | мая 2008 г. | |||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
на 1 июня 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
Форма №1 по ОКУД |
|
|||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
Дата утверждения | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 210 | 330 | |||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 1035 | 1440 | |||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1770 | |||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 1145 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 0 | |||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 0 | |||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 0 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | ||||||||||||||||||||||
через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | ||||||||||||||||||||||
12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 241 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 1600 | 1188 | |||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 1188 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 2958 | |||||||||||||||||||
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 | ||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 8-09-2015, 15:49 Разделы сайта |