Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений). |

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК) |

| | |банка плательщика. |

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| | |или не заполняется, если плательщик -|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение Банка|

| | |России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК)|

| | |банка получателя. |

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| | |или не заполняется, если получатель -|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение Банка|

| | |России, а также при перечислении средств|

| | |кредитной организацией, филиалом|

| | |кредитной организации учреждению Банка|

| | |России для выдачи наличных денег филиалу|

| | |кредитной организации, не имеющему|

| | |корреспондентского субсчета |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств. |

| | |Дополнительно указываются номер лицевого|

| | |счета клиента, наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные)|

| | |обслуживающей кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации в случае,|

| | |если платеж клиента осуществляется через|

| | |открытый в другой кредитной организации,|

| | |другом филиале кредитной организации|

| | |корреспондентский счет, счет участника|

| | |расчетов, счет межфилиальных расчетов,|

| | |проставленный в поле "Сч. N"|

| | |получателя, или указываются наименование|

| | |и местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |клиента, если номер лицевого счета |

| | |клиента проставлен в поле "Сч. N"|

| | |получателя и платеж клиента|

| | |осуществляется через счет межфилиальных|

| | |расчетов, при этом номер счета|

| | |межфилиальных расчетов филиала не|

| | |проставляется |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя. |

| | |Проставляется номер лицевого счета |

| | |получателя в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или номер|

| | |лицевого счета в учреждении Банка России|

| | |(за исключением корреспондентского счета|

| | |(субсчета) кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации, открытого|

| | |в учреждении Банка России),|

| | |сформированный в соответствии со "Схемой|

| | |обозначения лицевых счетов и их|

| | |нумерации (по основным счетам)"|

| | |Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений) |

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |получателем является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 18 | Вид оп . |Вид операции. |

| | |Проставляется шифр (01) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений (шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений) |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 19 | Срок плат . |Срок платежа. |

| | |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 20 | Наз. пл . |Назначение платежа кодовое. |

| | |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 21 | Очер. плат . |Очередность платежа. |

| | |Проставляется очередность платежа в|

| | |соответствии с действующим|

| | |законодательством Российской Федерации и|

| | |нормативными актами Банка России или|

| | |поле не заполняется в случаях,|

| | |предусмотренных нормативными актами|

| | |Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле. |

| | |Заполняется в случаях, установленных|

| | |нормативными актами Банка России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 24 | Назначение |Указываются назначение платежа,|

| | платежа |наименование товаров, выполненных работ,|

| | |оказанных услуг, номера и даты товарных|

| | |документов, договоров, налог (выделяется|

| | |отдельной строкой или делается ссылка на|

| | |то, что налог не уплачивается), также|

| | |может быть указана другая необходимая|

| | |информация, в том числе срок уплаты|

| | |налога или сбора, срок оплаты по|

| | |договору |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 43 | М.П . |Место для печати плательщика. |

| | |Проставляется оттиск печати (при ее|

| | |наличии) согласно заявленному кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка России|

| | |образцу |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 44 | Подписи |Подписи плательщика. |

| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|

| | |имеющих право подписи расчетных|

| | |документов, согласно заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка России|

| | |образцам |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика. |

| | |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 62 | Поступ. в банк плат . |Поступило в банк плательщика. |

| | |Указывается дата поступления платежного|

| | |поручения в банк плательщика по|

| | |правилам, установленным для поля "Дата" |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение №5

———————

Аккредитив N ______________ _______________ |0401063 |

Дата Вид платежа ———————

Сумма |

прописью |

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

|(40901 ) |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Срок дейст.|

|————————| |аккредит. |

|Наз. пл.| | |

|————————| |———————————|

Получатель |Код | |Рез. поле |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Вид |

аккредитива |

—————————————|

Условие |

оплаты |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки

товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место

назначения

Платеж по представлению (вид документа)

Дополнительные условия

N сч. получателя

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Подписи Отметки банка

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

Приложение №6

|15 35* 35 10

V <———————————> <—————————————> ——————— <————

A Аккредитив N ————————————— ——————————————— |0401063 |

|10 Дата Вид платежа ———————

Сумма | A

прописью | |15

20 20 | | 160

——><——————————>| V<—————————————————————————————————————————————————————>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 |<——————>| V<——————————————————————————————————>

| |————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк плательщика | | V

—————————————————————————|————————|——————————————————————————————————————

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| |(40901 ) | V

| |————————|——————————————————————————————————————

| |Вид оп. | A |Срок дейст.|

|25 |————————| | |аккредит. |

| |Наз. пл.| |15 | |

| |————————| | |———————————| A

| Получатель 100 |Код | | 20 |Рез. поле | |5 25

V<——————————————————————>| | V<———————>| | V<——————————>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Вид | A

аккредитива | |10

———————————————| V

Условие | A

оплаты 25 | |10 155

<—————————————>| V<—————————————————————————————————————————————————————>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки

| товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место

| назначения

|45

| Платеж по представлению (вид документа)

| Дополнительные условия

V N сч. получателя

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Подписи Отметки банка

|15

|

М.П. V—————————————————————————

A

|15 60

|<———————————————————————>

V—————————————————————————

Приложение №7

(1) (2)

| (4) (5) ———————

Аккредитив N (3) —————————————— ——————————————— |0401063 |

Дата Вид платежа ———————

Сумма |(6)

прописью |

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(53)

|(40901 ) |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Срок дейст.|(54)

|————————| |аккредит. |

|Наз. пл.|(20) | |

|————————| |———————————|

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Вид |(55)

аккредитива |

—————————————|

Условие |(35)

оплаты |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки

товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место

назначения (56)

Платеж по представлению (вид документа) (57)

Дополнительные условия (58)

N сч. получателя (25)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Подписи Отметки банка

(44) (45)

М.П. —————————————————————————

(43)

—————————————————————————

Приложение №8

Описание полей аккредитива

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Номер | Наименование | Значение |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 1 | 2 | 3 |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 1 | Аккредитив |Наименование документа |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 2 | 0401063 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс |

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 3 | N |Номер аккредитива. |

| | |Указывается номер аккредитива цифрами. В|

| | |случае, если номер состоит более чем из|

| | |трех цифр, аккредитив при осуществлении|

| | |платежей через расчетную сеть Банка|

| | |России, идентифицируется по трем|

| | |последним разрядам номера, которые|

| | |должны быть отличны от "000" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 4 | Дата |Дата составления аккредитива. |

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -|

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью) |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 5 | Вид платежа |В аккредитивах, представляемых в|

| | |учреждения Банка России для|

| | |осуществления платежа почтовым или|

| | |телеграфным способом, проставляется|

| | |соответственно "почтой" или|

| | |"телеграфом", в других случаях поле не|

| | |заполняется |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль" ("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово "копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и знак|

| | |равенства "=" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-".|

| | |Если сумма платежа прописью выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств. |

| | |Дополнительно указываются наименование|

| | |и местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета |

| | |которого проставлен в поле "Сч. N"|

| | |плательщика и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика. |

| | |Проставляется номер лицевого счета |

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации (по|

| | |основным счетам)" Приложения 1 Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений) |

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК) |

| | |банка плательщика. |

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| | |или не заполняется, если плательщик-|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение Банка|

| | |России |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК)|

| | |банка получателя. |

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ" |

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя. |

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка России,|

| |


8-09-2015, 15:18


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разделы сайта