400
500
FS
ODI
Итого:
53552
274536
180361
148510
82399
27369
10262
7396
14403
11464
810252
209
1047
537
422
285
84
50
27
25
36
2722
256
262
335
351
289
325
205
273
576
318
297
ЭЦН – 20
50
80
130
200
250
ODI
Итого:
1966
93900
63829
40291
13234
3499
187
216906
8
239
124
76
35
13
2
497
245
392
514
530
378
269
93
436
ЭЦН – 20
50
80
130
200
250
FS
ODI
Итого:
7029
577040
167271
56011
9850
2964
12472
3278
835915
53
2160
453
145
34
9
27
15
2896
132
267
369
386
289
329
461
218
288
ЭЦН – 20
50
80
130
200
250
400
500
FS
ODI
Итого:
70548
1193103
484640
288976
119629
37549
12056
7414
26875
15261
22561
314
4386
1359
752
388
112
53
28
52
56
7500
224
272
356
384
308
335
227
264
516
272
300
ANNOTATION
In the diplom project there is the main information about the electro-centrifugal pump’s plant. There was analysis home and foreign plans plant, analysis of refusal by know. Jugested improvement the of pump. There was necessary hydraulic and durable calculations and computation waiting economical effect.
АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте даны основные сведения об установках электроцентробежных насосов. Произведен анализ отечественных и зарубежных схем установок, анализ отказов по узлам. Предложено усовершенствование насоса.
Произведены необходимые гидравлические и прочностные расчеты и расчет ожидаемого экономического эффекта.
Приложение 1
Техническая характеристика насосов типов ЭЦНМ и ЭЦНМК
Типоразмер | Подача, м3 /сут | Напор, м | Мощность, кВт | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Количество |
Длина, мм | Давление на оптимальном режиме, кг/см2 | |
ступеней | секций | ||||||||
ЭЦНМ5-50-1300 ЭЦНМ5-50-1300 |
50 | 1360 1775 |
17,94 23,42 |
43 |
264 344 |
2 2 |
8252 10252 |
133,4 174,1 |
|
ЭЦНМ5-50-1200 ЭЦНМК5-80-1200 ЭЦНМ5-80-1550 ЭЦНМК5-80-1550 ЭЦНМ5-80-1800 |
80 |
1235 1235 1615 1615 1800 |
12,77 21,77 28,46 28,46 31,73 |
51,5 |
286 286 351 351 392 |
2 2 2 2 2 |
8252 8252 10252 10252 11252 |
121,2 121,2 158,4 158,4 176,6 |
|
ЭЦНМ5-125-1200 ЭЦНМК5-125-1200 ЭЦНМ5-125-1300 ЭЦНМК5-125-1300 ЭЦНМ5-125-1800 |
125 |
1180 1180 1335 1335 1770 |
28,61 28,61 32,37 32,37 42,92 |
58.5 |
262 262 296 296 393 |
2 2 2 2 2 |
9252 9252 10252 10252 13617 |
115,8 115,8 131 131 173 |
|
ЭЦНМ5-200-800 ЭЦНМ5-200-1400 |
200 | 830 1395 |
36,76 64 |
50 | 235 393 |
2 3 |
10252 17986 |
81,3 136,8 |
|
ЭЦНМ5А-160-1450 ЭЦНМ5А-160-1750 |
160 | 1415 1705 |
42,11 50,75 |
61 | 285 345 |
2 3 |
10251 12615 |
138,8 167,3 |
|
ЭЦНМ5А-250-100 ЭЦНМ5А-250-1400 ЭЦНМК5А-250-1400 ЭЦНМ5А-250-1700 ЭЦНМК5А-250-1700 |
250 |
1000 1400 1400 1695 1695 |
46,13 64,57 64,57 78,18 78,18 |
61,5 |
2910 | 184 257 257 311 311 |
2 3 3 4 4 |
11252 15617 15617 18982 19982 |
98,1 137,3 137,3 166,3 166,3 |
ЭЦНМ5А-400-950 ЭЦНМК5А-400-950 ЭЦНМ5А-400-1250 ЭЦНМК5А-400-1250 |
400 |
980 980 1255 1255 |
74,75 74,75 95,74 95,74 |
59,5 |
240 240 308 308 |
4 3 4 4 |
15617 15617 19982 19982 |
96,1 96,1 123,1 123,1 |
|
ЭЦНМ5А-500-800 ЭЦНМ5А-500-1000 |
500 |
825 1010 |
85,88 105,1 |
54,5 | 202 248 |
3 4 |
14617 17982 |
81 99,1 |
|
ЭЦНМ6-250-1400 ЭЦНМ6-250-1600 |
250 | 1450 1650 |
65,29 74,29 |
63 | 232 263 |
2 2 |
9252 10252 |
142,2 162 |
|
ЭЦНМ6-500-1150 | 500 | 1160 | 109,69 | 60 | 218 | 3 | 14617 | 113,8 | |
ЭЦНМ6-800-700 ЭЦНМ6-800-1000 |
800 | 725 965 |
109,68 145,99 |
60 | 153 204 |
3 4 |
13617 17982 |
71,1 94,7 |
|
ЭЦНМ6-1000-900 | 1000 | 900 | 170,21 | 60 | 208 | 4 | 21982 | 88,3 |
Приложение 4
Основные технические параметры кабельных линий
Типоразмер кабельной линии | Кабель в сборе | ||||||
Типоразмер кабеля в сборе | Кабель основной | Удлинитель с муфтой | |||||
Количество X сечение жил (мм2 ) | Длина, м | Количество X сечение жил (мм2 ) | Длина, м | ||||
КПБК | КПБП | ||||||
К43.000-04 | К43.010-04 | 3Х10 | - | 900 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-06 | К43.010-06 | 3Х10 | - | 1000 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-08 | К43.010-08 | 3Х10 | - | 1100 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-10 | К43.010-10 | 3Х10 | - | 1200 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-12 | К43.010-12 | 3Х10 | - | 1300 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-14 | К43.010-14 | 3Х10 | - | 1400 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-16 | К43.010-16 | 3Х10 | - | 1500 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-18 | К43.010-18 | 3Х10 | - | 1600 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-20 | К43.010-20 | 3Х10 | - | 1700 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-35 | К43.010-35 | 3Х16 | - | 900 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-41 | К43.010-41 | 3Х16 | - | 1100 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-45 | К43.010-45 | - | 3Х16 | 1200 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-47 | К43.010-47 | 3Х16 | - | 1300 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-50 | К43.010-50 | 3Х16 | - | 1400 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-51 | К43.010-51 | - | 3Х16 | 1400 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-53 | К43.010-53 | 3Х16 | - | 1500 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-56 | К43.010-56 | 3Х16 | - | 1600 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-59 | К43.010-59 | 3Х16 | - | 1700 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-61 | К43.010-61 | 3Х16 | - | 1800 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-63 | К43.010-63 | 3Х16 | - | 1900 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-67 | К43.010-67 | 3Х16 | - | 2100 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-91 | К43.010-91 | 3Х25 | - | 1100 | 3Х16 | 50 | |
К43.000-92 | К43.010-92 | - | 3Х25 | 1100 | 3Х16 | 50 | |
К43.000-97 | К43.010-97 | 3Х25 | - | 1300 | 3Х16 | 50 | |
К43.000-110 | К43.010-110 | 3Х25 | - | 1800 | 3Х6 | 50 | |
К43.000-112 | К43.010-112 | 3Х25 | - | 1900 | 3Х6 | 50 |
СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1
на ЭЦНМ5 – 50-1300 (две секции)
№ п/п |
СТАТЬЯ ЗАТРАТ | Сумма (руб) |
1 | Сырье и материалы |
275842 |
2 | Покупные изделия (запчасти) | 2890014 |
3 | Транспортные расходы | 237268 |
4 | Возвратные отходы (минусы) | |
ИТОГО: | 3203124 | |
5 | Заработная плата | 104520 |
6 | Дополнительная зарплата | 13588 |
7 | Начисления на соцстрах | 45472 |
8 | Услуги и работы вспомогательных служб | 47034 |
9 | Инструмент и приспособления целевого назначения | 6271 |
10 | Электроэнергия | 10452 |
11 | Расходы на подготовку и освоение производства | 10445 |
12 | Цеховые расходы | 58531 |
13 | Расходы по содержанию оборудования | 15678 |
14 | Общезаводские расходы | 290566 |
15 | Расходы на подготовку и освоение производства. | |
Итого заводская себестоимость | ||
16 | Внепроизводственные расходы | |
17 | Полная себестоимость | 3796281х1,23 |
18 | Прибыль | 4669426х1,1 |
19 | Отпускная цена | 5136369 |
Расшифровка материалов к
сметной калькуляции № 1
на ЭЦНМ5 – 50-1300 (две секции)
№ | Наименование материалов марка |
Единица измерения | Цена | Количество | Сумма |
1 | Колесо рабочее НМ003.015 | Шт. | 12940 | 41,0 | 530540 |
2 | Аппарат направляющий НМ003.016 | Шт | 17404 | 60,0 | 1044240 |
3 | Шайба верхняя УЭ155.058-01 | Шт | 3610 | 41,0 | 148010 |
4 | Шайба колеса УЭ152.022 | Шт | 3911 | 164,0 | 641404 |
5 | Втулка защитная УЭ155.024 | Шт | 25156 | 1 | 25156 |
6 | Втулка защитная вала УЭ155.031 | Шт | 3420 | 110,0 | 376200 |
7 | Втулка подшипная УЭ102.077 | Шт | 26508 | 1,5 | 39762 |
8 | Вал d-17, l – 4342 НМ003.007-06 | Шт | 140996 | 0,05 | 7050 |
9 | Вал d-20, l-303 НМ003.029 |
Шт | 115425 | 0,05 | 5771 |
10 | Шпонка УЭ102.039 | М/Шт | 12360 | 2,0 / 1 | 12360 |
11 | Втулка УЭ186.009-02 | М/Шт | 17940 | 0,2 | 3588 |
12 | Муфта шлицевая НМ003.120-11 |
М/Шт | 6168 | 0,05 | 308 |
13 | Муфта шлицевая НМ003.130 |
М/Шт | 6168 | 0,05 | 308 |
14 | Подпятник УЭ102.025 | М/Шт | 50751 | 0,4 | 20300 |
15 | Шайба пяты УЭ102.026 |
Шт | 16893 | 1,0 | 16893 |
16 | Шайба УЭ102.027 | Шт | 9062 | 2,0 | 18124 |
17 | Ветошь ГОСТ 5354-79 | Кг | 815 | 0,6 | 489 |
18 | Масло МА ПЭД ГОСТ 20799-75 | Кг | 6800 | 1,0 | 6800 |
19 | Моющее вещество МС-15 | Кг | 33388 | 2,0 | 66776 |
20 | Смазка: УТ ГОСТ 1957-79 | Кг | 11624 | 0,06 | 697 |
21 | Солидол УС ГОСТ 1033-79 | Кг | 6000 | 0,18 | 1080 |
22 | Графит ГС-4 ГОСТ 8295-73 | Кг | - | 0,36 | - |
Итого: 2965856 |
СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2
Текущий ремонт гидрозащиты 1Г-51
(протектора 1Г-51 и компенсатора ГД-51)
№ п/п | Статьи затрат | Сумма |
1 | Запчасти | 524,42 |
2 | Сырье и материалы | 73,83 |
3 | Транспортно заготовительные расходы | 5,98 |
ИТОГО: | 604,23 | |
4 | Заработная плата | 70,42 |
5 | Отчисления на соц.страх | 27.11 |
6 | Накладные расходы | 1079,54 |
ВСЕГО | 1781,30 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»
№ | Наименование | Обозначение | Ед. Изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Масло I категории Омского НПЗ | ГОСТ101210-76 | Кг | 3,28 | 10 | 32,80 |
2 | Нефрас с50/170 (Бр-2) | ГОСТ85505-80 | Кг/л | 1,80 | 4,38/6 | 7,88 |
3 | Пленка ПМФС-352,0,06Х30 | ТУ 6-19-226-83 | Кг | 127,46 | 0,032 | 4,08 |
4 | Проволока ДКРНМ2Л63 | ГОСТ1066-90 | М | 3,00 | 8 | 24,00 |
5 | Порошок притирочный АСМ 28/20 | ГОСТ9206-80 | Кг | 2,10 | 0,001 | 0,002 |
6 | Салфетки х/б | ГОСТ21220-75 | Шт. | 1,10 | 1,1 | 1,21 |
7 | Полотно нетканное | кг | 0,01 | 0,2 | 0,002 | |
8 | Мс-15 | ТУ10-980-92 | кг | 12,62 | 0,13 | 1,64 |
9 | Шкурка шлифовальная 1,830х2 СГТ 15А80МА | ГОСТ6456-82 | м2 | 22.50 | 0,04 | 0,90 |
10 | Силикагель КСКГ | ГОСТ3956-76Е | кг | 12,00 | 0,11 | 1,32 |
ИТОГО: | 73,8 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Запчасти»
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Корпус пяты | 8ТЩ001.365 | Шт. | 14,00 | 0,05 | 0,70 |
2 | Втулка подшипника | 8ТЩ007.036-01 | Шт. | 19,90 | 0,09 | 17,91 |
3 | Вал | 8ТЩ200.351 | Шт. | 265,40 | 0,2 | 53,08 |
4 | Кольцо | 8ТЩ217.514 | Шт. | 2,20 | 0,1 | 0,22 |
5 | Кольцо пружинное | 8ТЩ218.416 | Шт. | 1,60 | 5 | 8,00 |
6 | Головка верхняя | 8ТЩ253.294Э | Шт. | 210,80 | 0,05 | 10,54 |
7 | Пята | ЕЮТИ052.004 | Шт. | 46,60 | 0.3 | 13,98 |
8 | Кожух | 8ТЩ300.018 | Шт. | 5,20 | 0,5 | 2,60 |
9 | Крышка | ЭД139.013 | Шт. | 51,80 | 0,2 | 10,36 |
10 | Крышка | ЭД139.021 | Шт. | 26,50 | 0,1 | 2,65 |
11 | Пробка | ЭД139.154 | Шт. | 4,70 | 1,4 | 6,68 |
12 | Пробка | ЭД139.011 | Шт. | 8,70 | 0,3 | 2,61 |
13 | Кольцо 075-081-36-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 2,40 | 9 | 21,60 |
14 | Кольцо 034-040-36-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 1,90 | 4 | 7,60 |
15 | Кольцо 052-058-36-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 2,20 | 7 | 15,40 |
16 | Шпилька | ЭД139.017 | Шт. | 3,20 | 4,2 | 13,44 |
17 | Шпилька | ЭД139.017-01 | Шт. | 3,20 | 1,05 | 3,36 |
18 | Гайка | 8ТЩ948.295 | Шт. | 3,00 | 0,4 | 1,20 |
19 | Шайба | ЭД139.015 | Шт. | 1,00 | 8 | 8,00 |
20 | Шайба | ЭД139.015-02 | Шт. | 1,20 | 2 | 2,40 |
21 | Шпонка | ЭД139.018-01 | Шт. | 2,00 | 0,7 | 1,40 |
22 | Шпонка | 8ТЩ979.080-05 | Шт. | 3,30 | 0,35 | 1,16 |
23 | Шпонка | 8ТЩ979.128-01 | Шт. | 0,50 | 0,35 | 0,18 |
24 | Кольцо | ЕЮТТИ052.003 | Шт. | 14.60 | 0,6 | 8,76 |
25 | Винт М4.10.58.019 | ГОСТ17473-80 | Шт. | 0,72 | 2,1 | 1,51 |
26 | Гайка М10.12.40х019 | ГОСТ2524-70 | Шт. | 3,00 | 7,2 | 21,60 |
27 | Шайба пружинная 10.65Г.019 | ГОСТ6402-70 | Шт. | 0,15 | 4,5 | 0,68 |
28 | Уплотнение торцовое 2Р25В | ТУ16.305.028-85 | Шт. | 91,40 | 0,2 | 18,28 |
29 | Подпятник | ЕЮТИ052.600 | Шт. | 75,10 | 0,6 | 45,06 |
30 | Клапан | 5ТЩ456.055-01 | Шт. | 24,80 | 0,3 | 7,44 |
31 | Каркас | 5ТЩ080.035. СБ |
Шт. | 17,00 | 0,05 | 0,85 |
32 | Корпус | ЕЮТИ347.000 | Шт. | 25,00 | 0,05 | 1,25 |
33 | Сильфон ( к торц. Уплот.) | 8ТЩ258.004 | Шт. | 8,00 | 0,05 | 16,00 |
34 | Шайба | 8ТЩ950.283 | Шт. | 7,60 | 0,9 | 4,56 |
35 | Втулка защитная | 8ТЩ219.232 | Шт. | 7,00 | 0,05 | 0,35 |
36 | Пробка | ЕЮТИ060.000-01 | Шт. | 3,20 | 0,7 | 0,16 |
37 | Головка нижняя | 8ТЩ253.205 | Шт. | 210,80 | 0,05 | 10,54 |
38 | Втулка | 8ТЩ294.143 | Шт. | 13,80 | 0,7 | 12,42 |
39 | Ниппель нижний | 8ТЩ454.081 | Шт. | 16,00 | 0,05 | 0,80 |
40 | Кольцо 009-013-25-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 1,80 | 1 | 1,40 |
41 | Ниппель верхний | 8ТЩ454.086 | Шт. | 25,00 | 0,05 | 0,80 |
42 | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 75,00 | 1 | 1,26 |
43 | Корпус | 5ТЩ000.176СБ | Шт. | 30,00 | 0,3 | 1,25 |
44 | Диафрагма | 8ТЩ456.039 | Шт. | 80,00 | 1 | 75,00 |
45 | Каркас диафрагмы | 8ТЩ.456.050 | Шт. | 30,00 | 1,50 | |
46 | Диафрагма | 8ТЩ.456.040 | Шт. | 80,00 | 80,00 | |
47 | Клапан | ЭД139.012 | Шт. | 20,60 | 6,18 | |
48 | Кольцо 008-012-25-2-2 | ГОСТ18829-73 | Шт. | 1,80 | 1,80 | |
. | 0,00 | |||||
ИТОГО: | 524,42 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»
№ | Наименование работ | Разряд | Норма врем. | Расценка | Сумма |
1 | Разборка протектора Г-51м | 4-5 | 0,88 | 4,56 | 4,01 |
2 | Разборка компенсатора ГД-51 | 3-4 | 0,44 | 3,66 | 1,61 |
3 | Сквозные работы | 3-4 | 2,8 | 3,66 | 10,25 |
4 | Сборка протектора 1Г-51 | 4-5 | 1,7 | 4,56 | 7,75 |
5 | Сборка компенсатора ГД-51 | 4 | 0,88 | 3,87 | 3.41 |
6 | Обкатка протектора 1Г-51 | 3 | 0,68 | 3,87 | 2,63 |
7 | Гидравлическое испытание | 4 | 0,68 | 3,87 | 2,63 |
Протектора 1Г-51 | |||||
ИТОГО: | 8,06 | 32,01 | |||
Премия (25%) | 0,00 | ||||
Районный к-т и сев. надб. | 38,41 | ||||
ВСЕГО | 70,42 |
СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3
Текущий ремонт кабельной линии КППБ, КПБК для УЭЦН
№ п/п | Статьи затрат | Сумма |
1 | Запчасти | 838,13 |
2 | Сырье и материалы | 10502,21 |
3 | Транспортно заготовительные расходы | 1,01 |
ИТОГО: | 11341,35 | |
4 | Заработная плата | 110,51 |
5 | Отчисления на соц.страх | 42,55 |
6 | Накладные расходы | 1694,12 |
ВСЕГО | 13188,53 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Запчасти»
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Удлинитель с муфтой модульной кабельного ввода. | к№93 | Шт. | 838,13 | 1 | 838,13 |
ИТОГО: | 838,13 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»
№ | Наименование работ | Разряд | Норма времени | Расценка | Сумма |
1 | Разборка | 3-4 | 5,45 | 3,66 | 19,95 |
2 | Сборка | 3-4 | 3,65 | 3,66 | 13,36 |
3 | Сквозные работы | 3-4 | 0,7 | 3,66 | 2,56 |
4 | Испытание на стенде | 3-4 | 3,15 | 4,56 | 14,36 |
ИТОГО: | 12,95 | 50,23 | |||
Премия (25%) | 0,00 | ||||
Районный к-т и сев.надб. | 60,28 | ||||
ВСЕГО: | 110,51 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Пленка фторопластовая Ф-4ЭО | ТУ6-05-2004-86 | Кг | 365 | 0,045 | 16,43 |
2 | Лента полиэтиленовая липкая 0,1х20 | ГОСТ5974-81 | Кг | 19 | 0,16 | 3,04 |
3 | Пленка ПМФС-352 0,06х30 | ТУ19-226-83 | Кг | 127,5 | 0,06 | 7,65 |
4 | Припой МФСу 92-6-2 |
ТУ46-21-584-76 | Кг | 60,1 | 0,06 | 3,61 |
5 | Нефрас С50/170 (Бр-2) | ГОСТ85505-80 | Кг/л | 1,8 | 0,37/0,5 | 0,67 |
6 | Шкурка шлифовальная 1,830х2СГТ 15А80МА | ГОСТ6456-82 | М2 | 22,5 | 0,02 | 0,45 |
7 | Салфетки х/б | ГОСТ21220-75 | Шт | 1,1 | 1 | 1,10 |
8 | Лента киперная х/б 0,45х20 | ГОСТ4514-78 | М | 0,2 | 20 | 4,00 |
9 | Броня «S»-профиль | Кг/м | 30,0 | 2,07/39 | 63,96 | |
10 | Кабель КПБП, КПБК | м | 21 | 495,3 | 10401,30 | |
11 | Полотно нетканное | м | 0,010 | 0,4 | 0,004 | |
ИТОГО: | 10502,21 |
СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4
на текущий ремонт насоса ЭЦНМ 5-50-1700
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Аппарат направляющий |
НМ003.016 | Шт. | 23,70 | 103 | 2441,10 |
2 | Втулка защитная вала | УЭ155.031 | Шт. | 3,84 | 105 | 403,20 |
3 | Колесо рабочее | НМ003.015 | Шт. | 19,20 | 103 | 1977,60 |
4 | Шайба колеса верхняя | УЭ155.058 | Шт. | 0,48 | 152 | 72,96 |
5 | Шайба колеса нижняя | УЭ152.022 | Шт. | 1,20 | 152 | 182,40 |
6 | Втулка защитная | УЭ155.024 | Шт. | 39,60 | 2 | 79,20 |
7 | Опора верхняя | УЭ196.120 | Шт. | 69,12 | 0,6 | 41,47 |
8 | Опора нижняя | УЭ196.016 | Шт. | 88,32 | 0,6 | 52,99 |
9 | Вал d=17, l=4 м | НМ003.007-06 | Шт. | 330,00 | 0,3 | 99,00 |
10 | Вал d=17, l=5 м | НМ003.007-02 | Шт. | 559,68 | 0,3 | 167,90 |
11 | Шпонка дл. 1 м | УЭ102.039 | Шт. | 5,76 | 3 | 17,28 |
12 | Шайба пяты | УЭ102.026 | Шт. | 12,00 | 2 | 24,00 |
13 | Подпятник | УЭ102.025 | Шт. | 28,08 | 1,1 | 33,70 |
14 | Втулка подшипника |
УЭ102.077 | Шт. | 38,40 | 2 | 76,80 |
15 | Муфта шлицевая | НМ003.120-11 | Шт. | 97,20 | 0,3 | 29,16 |
16 | Муфта шлицевая | НМ003.130 | 52,20 | 0,6 | 31,32 | |
17 | Шайба | УЭ102.027 | Шт. | 4,80 | 4 | 19,20 |
18 | Втулка | УЭ155.027-05 | Шт. | 0,00 | 1 | 0,00 |
19 | Основание | УЭ185.003 | Шт. | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
20 | Головка | УЭ186.002 | Шт. | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
21 | Втулка дистанционная |
УЭ155.022-04 | Шт. | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
22 | Кольцо опорное вала | УЭ188.009 | Шт. | 0,96 | 6 | 5,76 |
23 | Корпус насоса | УЭ196.021 | Шт. | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
24 | Подшипник верхний |
УЭ186.080 | Шт. Шт. | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
25 | Крышка упаковочная |
Э2-81 | Шт. | 0,00 | 0,1 | 0,00 |
26 | Гайка М12 | Э2-62 | Шт. | 1,74 | 4 | 6,96 |
27 | Болт М12-6gх60 | ГОСТ 7808-70 | Шт. | 4,44 | 2,8 | 12,43 |
28 | Шайба пружинная 12 | ГОСТ 6402-70 | Шт. | 0,26 | 4 | 1,04 |
29 | Кольцо 060- 065-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | Шт. | 2,40 | 3 | 7,20 |
30 | Кольцо 075-080-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | Шт. | 2,40 | 6 | 14,40 |
31 | Подшипник нижний |
УЭ155.110 | Шт. | 180,00 | 0,6 | 108,00 |
32 | Шайба опорная | УЭ102.042 | Шт. | 26,40 | 0,6 | 15,84 |
33 | Отбойник | УЭ196.023 | Шт. | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
34 | Сетка | УЭ186.011 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
35 | Крышка упаковочная |
НМ003.001 | Шт. | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
36 | Шайба | УЭ102.084 | Шт. | 16,80 | 1 | 16,80 |
37 | Втулка | НМ003.008-01 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
38 | Шайба опорная | НМ003.009-01 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
39 | Шпонка | НМ003.011 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
40 | Втулка | УЭ155.027-04 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
41 | Вал | НМ003.012 | Шт. | 0,00 | 0,3 | 0,00 |
42 | Втулка распорная | УЭ155.026 | Шт. | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
43 | Шпилька М12 8gх30.88.55 | ГОСТ 22038-76 | Шт. | 4,80 | 2,1 | 10,08 |
44 | Клапан обратный КО-73 | УЭ196.020СБ | 422,40 | 0,25 | 105,60 | |
ИТОГО: | 6053,39 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. |
Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Масло индустриальное И-20А | ГОСТ 20799-75 | кг | 2,78 | 0,69 | 1,92 |
2 | МС-15 | ТУ10-980-92 | кг | 5,00 | 1,239 | 6,20 |
3 | Шкурка шлифовальная 1,830х2 СГТ |
ГОСТ 6456-82 | м2 | 45,53 | 0,08 | 3,64 |
4 | Салфетка х/б | ГОСТ 21220-75 | шт. | 0,76 | 0,8 | 0,61 |
5 | Полотно нетканное | м2 | 5,54 | 1 | 5,540 | |
6 | Смазка графитная УСсА |
ГОСТ 3333-80 | кг | 33,41 | 0,53 | 17,71 |
7 | Краска масляная | кг | 25,00 | 0,005 | 0,13 | |
ИТОГО: | 35,75 |
РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»
№ | Наименование работ | Разряд | Норма времени | Расценка | Сумма |
1 | Разборка | 3-4 | 1,29 | 3,66 | 4,72 |
2 | Сборка | 3-4 | 3,4 | 3,66 | 12,44 |
3 | Сквозные работы | 3 | 9,95 | 3,45 | 34,33 |
4 | Испытание секций и консервация | 3-4 | 3,22 | 4,56 | 14,68 |
ИТОГО: | 17,86 | 66,17 | |||
Премия (25%) | 0,00 | ||||
Районный к-т и сев.надб. | 79,40 | ||||
ВСЕГО: | 145,57 |
Погружное оборудование | Наземное оборудование | ||||||
Типооборудование | тип | ||||||
установки | Насоса | двигателя | газосепара-тора | кабельной линии | трансформатора | комплектного устройства | комплектной трансформаторной подстанции |
УЭЦНМ5А-250-1000 | ЭЦНМ5А-250-1000 | ПЭДУ63-117В5 ПЭДУ63-117ДВ5 |
МНГ5А - |
К43.000-06 К43.000-10 |
ТМПН-100/3-73У1 (УХЛ1) U=1,61 кВ |
КТППН – 100/10-82УХЛ1 на 6(10) кВ 5 ЛТППНКС – 650/10/1,6-85УХЛ1 на 6(10) кВ |
|
УЭЦНМ5А-250-1400 | ЭЦНМ5А-250-1400 | ПЭДУС90-117В5 ПЭДУС90-117ДВ5 |
МНГ5А - |
К43.000-50 К43.000-56 |
ТМПН-100/3-73У1 (УХЛ1) U=2,05 кВ |
ШГС5805- 49А3У1 |
КТППН-250/10-82УХЛ1 на 6(10) кВ 5ЛТППНКС – 125/10/2,4-85УХЛ2 на 6(10) кВ |
УЭЦНМК5А-250-1400 | ЭЦНМ5А-250-1400 | ПЭДУСК90-117В5 ПЭДУСК90-117ДВ5 |
МНГК5А - |
К43.000-50 К43.000-56 |
|||
УЭЦНМ5А-250-1700 | ЭЦНМ5А-250-1700 | ПЭДУС90-117В5 ПЭДУС90-117ДВ5 |
МНГ5А - |
К43.000-110 К43.000-112 |
|||
УЭЦНМК5А-250-1700 | ЭЦНМК5А-250-1700 | ПЭДУС90-117В5 ПЭДУСК90-117ДВ5 |
МНГК5А - |
К43.000-110 К43.000-112 |
|||
УЭЦНМ5А-400-950 | ЭЦНМ5А-400-950 | ПЭДУС90-117В5 ПЭДУС90-117ДВ5 |
МНГ5А - |
К43.000-41 К43.000-47 |
|||
УЭЦНМК5А-400-950 | ЭЦНМК5А-400-950 | ПЭДУСК90-117В5 ПЭДУСК90-117ДВ5 |
МНГК5А - |
К43.000-41 К43.000-47 |
|||
УЭЦНМ5А-400-1250 | ЭЦНМ5А-400-1250 | ПЭДУ63-117В5 ПЭДУ63-117ДВ5 |
МНГ5А - |
К43.000-53 К43.000-59 |
|||
УЭЦНМК5А-400-1250 | ЭЦНМК5А-400-1250 | ПЭДУС125-117В5 ПЭДУС125-117ДВ5 |
