Учетная ставка НБУ на 1996-1998 гг.
Дата/ месяц/ год |
Ставка в % |
Срок | Дата/ месяц/ год |
Ставка в % |
Срок |
с 01.01.96 г. по 03.03.96 г. | 105 % | (8,75 % на месяц) | с 08.07.97 по 04.08.97 г. | 18 % | (1,5 % на месяц) |
с 04.03.96 г. по 25.03.96 г. | 98 % | (8,167 % на месяц) | с 05.08.97 по 31.10.97 г. | 16 % | (1,333 % на месяц) |
с 26.03.96 г. по 31.03.96 г. | 90 % | (7,5 % на месяц) | с 01.11.97 по 14.11.97 г. | 17 % | (1,417 % на месяц) |
с 01.04.96 г. по 07.04.96 г. | 85 % | (7,083 % на месяц) | с 15.11.97 по 23.11.97 г. | 25 % | (2,083 % на месяц) |
с 08.04.96 г. по 24.04.96 г. | 75 % | (6,25 % на месяц) | с 24.11.97 по 05.02.98 г. | 35 % | (2,917 % на месяц) |
с 25.04.96 г. по 21.05.96 г. | 70 % | (5,833 % на месяц) | с 06.02.98 по 17.03.98 г. | 44 % | (3,667 % на месяц) |
с 22.05.96 г. по 06.06.96 г. | 63 % | (5,25 % на месяц) | с 18.03.98 по 20.05.98 г. | 41 % | (3,417 % на месяц) |
с 07.06.96 г. по 01.07.96 г. | 50 % | (4,167 % на месяц) | с 21.05.98 по 28.05.98 г. | 45 % | (3,75 % на месяц) |
с 02.07.96 г. по 09.01.97 г. | 40 % | (3,333 % на месяц) | с 29.05.98 по 06.07.98 г. | 51 % | (4,25 % на месяц) |
с 10.01.97 г. по 07.03.97 г. | 35 % | (2,917 % на месяц) | с 07.07.98 по 21.12.98 г. | 82 % | (6,83 % на месяц) |
с 08.03.97 г. по 25.05.97 г. | 25 % | (2,083 % на месяц) | с 21.12.98 г. и на сегодняшний момент | 60 % | (5 % на месяц) |
с 26.05.97 г. по 07.07.97 г | 21 % | (1,75 % на месяц) |
29-04-2015, 01:39