г. Нью-Йорк)
Рост, см |
Вес, кг | ||
Фигура | |||
Худая | Нормальная | Массивная | |
142 | 39 | 44 | 48 |
145 | 40 | 45 | 50 |
147 | 42 | 46 | 51 |
150 | 43 | 48 | 53 |
152 | 44 | 49 | 54 |
155 | 45 | 50 | 55 |
157 | 47 | 52 | 57 |
160 | 48 | 54 | 59 |
162 | 50 | 56 | 62 |
165 | 51 | 58 | 63 |
167 | 53 | 60 | 65 |
170 | 56 | 62 | 67 |
172 | 57 | 63 | 69 |
175 | 58 | 65 | 71 |
177 | 60 | 67 | 73 |
3.6 Приложение Д Средняя потребность в калориях для мужчин
Таблица Д.1 Средняя потребность в калориях для мужчин
Возраст | Калории | ||
Образ жизни | |||
Сидячий | Средне-активный | Очень активный | |
18-34 года | 2510 | 2900 | 3350 |
35-64 лет | 2400 | 2750 | 3350 |
65-74 года | 2400 | 2750 | |
После 75 лет | 2150 |
3.7 Приложение Е Средняя потребность в калориях для женщин
Таблица Е.1 Средняя потребность в калориях для женщин
Возраст | Калории | ||||
Образ жизни | |||||
Сидячий | Умеренный | Очень активный | Во время беременности | Во время кормления грудью |
|
18-54 года | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | 2750 |
55-74 года | 1900 | 2150 | - | - | - |
После 75 лет | 1680 | - | - | - | - |
8-09-2015, 23:47