Временный план работы над рефератом .
1. Формулировка заглавия.
2. Составление учебного плана на I семестр.
3. Составление графика самостоятельной работы.
4. Выполнение учебного эксперимента для составления хронокарты рабочего дня.
5. То же для хронокарты одного часа.
6. Составление таблицы нормативов времени.
7. Внесение в реферат результатов тестов.
8. Разработка выводов и рекомендаций.
9. Компьютерная верстка.
10. Распечатка.
11. Окончательное внешнее оформление.
12. Сдача реферата.
Российский государственный технологический университет – МАТИ им. К.Э.Циолковского.
РЕФЕРАТ
по теме
“Организация и планирование самостоятельной работы”
Группа:
Выполнил:
Принял:
Москва, 1996
Предмет | Лекции | Семинары | Лаб.работы | К.п/реферат | Всего часов | Ф.контроля | Кафедра |
Информатика | 17/0 | 34 | 34/0 | 85/85 | экзамен | Выс.матем. | |
Философия | 17/8 | 34/26 | 51/34 | зачет | Философии | ||
Ин. язык | 68/34 | 68/34 | зачет | Ин.языков | |||
Физ.культура | 0/51 | 0/51 | зачет | Физ.воспитания | |||
Орг.сам.работы | 17/0 | К.П./10 | 17/17 | зачет | С.материалов | ||
Осн.формир-я | 17/0 | 17/0 | ТПЛА | ||||
Выс.математика | 68/17 | 68/34 | К.П./17 | 136/68 | экзамен | Выс.матем. | |
Химия | 17/4 | 34/0 | 51/34 | зачет | Химии | ||
Н.г,черчение | 34/34 | 85/85 | Н.г. и черчения | ||||
По выбору | 17/17 |
График самостоятельной работы на I семестр.
Предмет | Работа | Недели в семестре | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Нач.геом. | Пер-е плоскостей | х | х | х | ||||||||||||
Преобраз-е к.ч. | х | х | х | х | ||||||||||||
Пер-е поверхностей | х | х | х | х | ||||||||||||
В.матем. | Курсовая работа | х | х | х | х | х | ||||||||||
Черчение | Геометрич.черчение | х | х | х | х | х | ||||||||||
Проекц-е черчение | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
Орг.с.р | Реферат | х | х | х | х | х |
Хронокарты суток
Будний день.
Статьи затрат | Часы суток | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
времени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | часов | |||||
Быт | х | х | хх | х | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
Аудиторн.учеба | х | хх | хх | хх | хх | х | 5 | |||||||||||||||||||||||
Сам.работа | хх | хх | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Прогулка | х | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Развлечения | х | хх | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Транспорт | х | х | х | хх | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
Сон | хх | хх | хх | хх | хх | хх | хх | хх | 8 | |||||||||||||||||||||
Другое | х | хх | х | 2 |
Будний день.
Статьи затрат | Часы суток | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
времени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | часов | |||||
Быт | х | х | х | х | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Аудиторн.учеба | хх | хх | хх | хх | х | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
Сам.работа | х | хх | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Прогулка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Развлечения | х | х | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Транспорт | х | хх | х | хх | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Сон | хх | хх | хх | хх | хх | хх | хх | х | хх | хх | 9,5 | |||||||||||||||||||
Другое | х | х | хх | х | 2,5 |
Выходной день.
Статьи затрат | Часы суток | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
времени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | часов | |||||
Быт | хх | х | хх | х | х | х | 4 | |||||||||||||||||||||||
Аудиторн.учеба | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сам.работа | х | хх | хх | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Прогулка | хх | хх | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Развлечения | хх | хх | х | хх | х | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Транспорт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сон | хх | хх | хх | хх | хх | хх | хх | хх | х | хх | 9,5 | |||||||||||||||||||
Другое | хх | х | х | х | х | 3 |
Хронокарты одного часа самостоятельной работы.
Решение физико-математических задач.
Операции | Всего минут | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Изучение конспекта | х | х | 10 | ||||||||
Чтение литературы | х | х | 10 | ||||||||
Конспектирование | х | 5 | |||||||||
Расчетные работы | х | х | х | 15 | |||||||
Графические работы | х | 5 | |||||||||
Отдых | х | 5 | |||||||||
Запоминание | х | х | 10 |
Выполнение чертежей.
Операции | Всего минут | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Подготовка формата | х | 5 | |||||||||
Изуч. условий задачи | х | 5 | |||||||||
Чтение литературы | х | х | 10 | ||||||||
Разметка поля чертежа | х | 5 | |||||||||
Графические работы | х | х | х | х | х | 25 | |||||
Отдых | х | 5 | |||||||||
Окончательная проверка | х | 5 |
Написание небольшого доклада.
Операции | Всего минут | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Тема,идея,цель | х | 5 | |||||||||
Чтение литературы | х | х | х | 15 | |||||||
Отбор и систематизация | х | 5 | |||||||||
Написание | х | х | х | х | х | 25 | |||||
Отдых | х | 5 | |||||||||
Окончательная проверка | х | 5 |
Нормативы времени трудоемкости.
Виды самост.работы | Циклы дисциплин | |||
(время в минутах) | Соц.-экономич. | Естеств.-научн. | Общетехнич. | |
Чтение учебника(1 стр) | 2-3 | 4-6 | 3-5 | |
то же с коспектир-ем | 8-12 | 8-10 | 8-10 | |
Чтение науч.-тех.лит-ры(1 стр) | 3-4 | 5-8 | 4-5 | |
то же с коспектир-ем | 8-12 | 10-12 | 10-12 | |
Самост.изучение на 1 уровне | ||||
а) учебник(1 стр) | 3,5-5 | 9-12 | 7-9 | |
б) науч.-тех. литер-ра | 5-6 | 12-15 | 9-11 | |
Повторение по кон-ту(1 час) | 8-12 | 10-12 | 7-10 | |
Подг. к текущ.контролю усвоения на 2 уровне: | ||||
а) на 1 страницу | 3-3,5 | 7-12 | 7-9 | |
б) по конспекту(1 час) | 12-24 | 18-26 | 12-24 |
Выводы и рекомендации.
Как видно из хронокарт дня, у меня очень мало времени на прогулки, оно появляется только по выходным дням. Но, если выделить на них время за счет времени на самостоятельную работу, можно не справиться с учебным планом. Я считаю, что я мало времени уделяю самостоятельной работе, особенно в начале семестра, потому что в его конце накопилось много задолжностей. Увеличивать время на самостоятельную работу за счет сна недопустимо, это приводит к переутомляемости и, в конечном счете, к плохому усвоению материала.Много времени у меня занимает транспорт.
29-04-2015, 03:41