Приложение 2
Инструкция : вам предлагаются 18 жизненных ценностей. Вам нужно дважды произвести по - парное сравнение: первый раз – по ценности, второй- по доступности.
Сравнения в первой таблице производятся на основании того, что представленные в этом списке ценности имеют для Вас разную значимость, разную степень привлекательности. Вы смотрите каждую пару и выбираете из двух ценностей ту, которая кажется Вам более важной в этой паре. Ее вы обводите в кружок.
Пример: Вам дана пара 3 4. Под цифрой 3 здоровье, под цифрой 4-интересная работа. Если Вы обвели 3, то это означает, что здоровье для Вас важнее интересной работы .
Обводить можно только одну цифру из пары!!! Пропускать пары нельзя!!
Отвечать старайтесь быстро, первым впечатлением. Закончив первую таблицу, переходите ко второй. В ней сравнение производится на основании того, что некоторые из представленных ценностей являются для Вас более доступными, легче достижимыми в жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из пары ту ценность, которая легче достижима для Вас.
Пример: Пара 3 4. Если вы обвели 4, то это означает, что интересная работа более доступна для Вас, чем наличие хорошего здоровья
1. Активная деятельность (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) | 10. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) |
2. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые, жизненным опытом) | 11. Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способности) |
3. Здоровье (физическое и психическое) | 12. Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) |
4. Интересная работа | 13. Развлечения (приятное, необременительное время препровождения, отсутствие обязанностей) |
5. Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве) | 14. Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) |
6. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) | 15. Счастливая семейная жизнь |
7. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений) | 16. Счастья других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом) |
8. Наличие хороших и верных друзей | 17. Творчество (возможность творческой деятельности) |
9. Общественное признание (уважение окружающего коллектива, товарищей по работе) | 18. Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) |
1. Сравните понятия- ценности на основе их большей значимости для Вас, большей привлекательности
Таблица№1
Сравните понятия на основе большей значимости, большей привлекательности |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | |
1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | ||
1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | |||
1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | ||||
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | |||||
1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | ||||||
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | |||||||
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | ||||||||
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | |||||||||
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | ||||||||||
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |||||||||||
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | ||||||||||||
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||||||||||||
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||||||||||||
1 17 | 2 18 | |||||||||||||||
1 18 |
Таблица№2 - Сравнительные понятия -ьтценностина основе их большей достижимости для Вас.
Сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей доступности |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | |
1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | ||
1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | |||
1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | ||||
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | |||||
1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | ||||||
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | |||||||
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | ||||||||
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | |||||||||
1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | ||||||||||
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |||||||||||
1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | ||||||||||||
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||||||||||||
1 16 | 2 17 | 3 18 | ||||||||||||||
1 17 | 2 18 | |||||||||||||||
1 18 |
9-09-2015, 16:01