а) Очень часто;
б) довольно часто; в) довольно редко;
г) очень редко.
36. Насколько хорошо ты понимаешь свою сестру (брата)?
а) Совсем не понимаю;
б) скорее плохо, чем хорошо;
в) скорее хорошо, чем плохо;
г) полностью понимаю.
37. Рассказывает ли тебе сестра (брат) о своих отношениях с другими людьми?
а) Практически ничего;
б) довольно мало; в) довольно много;
г) практически все.
38.Бывает ли так, что в разговоре с тобой сестра (брат) чувствует себя напряженно, скованно, не может подобрать нужных слов?
а) Очень редко;
б) довольно редко; в) довольно часто;
г) очень часто.
39. Есть ли у тебя тайны от сестры (брата)?
а) Есть;
б) скорее есть, чем нет; в) скорее нет, чем есть;
г) нет.
40. Часто ли вы, общаясь друг с другом, используете смешные названия, прозвища?
а) Очень часто;
б) довольно часто; в) довольно редко;
г) очень редко.
41.Есть ли темы, на которые тебе трудно и неприятно говорить с сестрой (братом)?
а) Очень много;
б) довольно много; в) довольно мало;
г) очень мало.
42. Часто ли у тебя с сестрой (братом) возникают разногласия по вопросу воспитания вас родителями?
а) Очень редко;
б) довольно редко; в) довольно часто;
г) очень часто.
43.Можно ли сказать, что твоей(ему) сестре (брату) легко общаться с тобой?
а) Да;
б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да;
г) нет.
44. Рассказываешь ли ты сестре (брату) о своем физическом состоянии?
а) Рассказываю практически все;
б) рассказываю довольно много;
в) рассказываю довольно мало;
г) не рассказываю практически ничего.
45. Приходилось ли твоему(ей) брату (сестре) жалеть, что он(а) не рассказал (а) тебе нечто очень интересное и важное для него (нее)?
а) Практически никогда;
б) довольно редко; в) довольно часто;
г) практически всегда.
46.Возникало ли когда-нибудь чувство, что у тебя с сестрой (братом) существует свой язык, неизвестный никому из окружающих?
а) Да;
б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да;
г) нет.
47. Есть ли у твоей сестры (брата) тайны от тебя?
а) Да;
б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да;
г) нет.
48. Бывает ли так, что когда вы находитесь среди других людей, тебе достаточно посмотреть на сестру (брата), чтобы понять, как она (он) относится к тому, что происходит?
а) Очень часто; б) довольно часто; в) довольно редко; г) очень редко.
Ключ
1. Доверительность общения:
а) +6, +18, -23, +30, -39, +44;
б) +10, +19, +25, -33, -37, -47.
2. Взаимопонимание между сиблингами:
а) +4, +20, -24, +31, +34, -36;
б) +5, +8, +9, -16, +22, +48.
3. Сходство взглядов брата и сестры: + 1, -7, +17, -21, +32, +42.
4. Общие символы семьи:
+3, -11, +15, +35, +40, +46.
5. Легкость общения между сиблингами:
-2, +14, +26, -27, +38, +43.
6. Психотерапевтичностъ общения:
+ 12, -13, +28, -29, -41, +45.
Обработка результатов. Во всех номерах вопросов со знаком «+» первой альтернативе приписывается 4 балла, второй — 3, третьей — 2, четвертой — 1. Во всех номерах вопросов со знаком «-»— в обратном порядке.
По каждой шкале подсчитывается индекс, значение которого равно среднему арифметическому значений, входящих в шкалу вопросов. Чем выше балл, тем в большей степени выражен показатель шкалы. Максимальное число баллов по шкале — 4.
Критерии доверительности и взаимопонимания в общении сиблингов, сходства взглядов, присутствия общих символов семьи, легкости общения между сиблингами, психотерапевтичности общения позволяют оценить степень благополучия отношений с братом/сестрой. Характеристики определяются степенью выраженности показателя шкалы. Доверительность и взаимопонимание оценивается по двум направлениям: оценка респондентом себя по этому признаку, оценка респондентом партнера. Это позволяет проследить реальную семейную ситуацию, а также степень адекватности ее субъективной оценки. Опросник носит характер стандартизированного самоотчета, респонденты представляют субъективную оценку происходящего в их отношениях с братом/сестрой.
Характеристика шкал опросника
1. Доверительность общения — шкала выявляет степень доверия в общении сиблингов, выражающуюся в функционировании мотивов, способности положиться на веру, на совесть другого, вверить брату/сестре себя, свои тайны, свои дела, положиться на него в полной мере. Непосредственно связано с согласием по поводу верований и ценностей.
2. Взаимопонимание между сиблингами — шкала выявляет понимание сиб-лингами друг друга, знание интересов, настроений другого, возможность предсказать и понять поведение брата/сестры в определенных ситуация; реакции на те или иные события.
3.Сходство взглядов — шкала рассчитана на определение единства взглядов или разногласий в оценке вопросов, связанных с ценностными выборами, мировоззренческой позицией, кругом интересов, отношением к жизни, восприятием окружающего (людей, предметов культуры и т. п.).
4.Общие символы семьи — оценивает существование у сиблингов объектов, высказываний, имеющих для них одно и то же значение, вызывающих одно и то же чувство, воспоминание, отношение. В общении может выражаться в существовании «своего языка», чувства единства, сплоченности, так называемого «мы».
5. Легкость общения — предполагает возникновение чувства общности, взаимопонимания во взаимодействии, отсутствие скованности, напряженности, легкость общения.
6. Психотерапевтичность общения — оценивает то, в какой степени общение с братом/сестрой является поддерживающим, приносит облегчение в ситуациях, связанных с неприятностями, сложными жизненными обстоятельствами. Психотерапевтическая функция общения невозможна без определенного уровня доверия и взаимопонимания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 1
Результаты диагностического обследования на предмет особенностей взаимодействия родителей и детей в семьях, воспитывающих двух сиблингов от разных браков (для первой сиблинговой позиции) .
№ исп-го | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | |
1. | 13 | 10 | 9 | 14 | 17 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 9 | 13 | 15 | 21 | 17 | 25 | 18 | 25 | 22 |
2. | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | 22 | 22 |
3. | 21 | 22 | 8 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 7 | 5 | 23 | 23 | 21 | 21 |
4. | 18 | 21 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 |
5. | 20 | 18 | 22 | 15 | 20 | 18 | 13 | 14 | 9 | 20 | 11 | 12 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 22 | 5 | 18 |
6. | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 7 | 9 | 16 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 23 | 22 |
7. | 21 | 22 | 7 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 8 | 5 | 24 | 23 | 22 | 21 |
8. | 19 | 21 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 |
9. | 13 | 10 | 9 | 14 | 17 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 9 | 13 | 15 | 21 | 17 | 25 | 18 | 25 | 23 |
10. | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 23 | 20 | 9 | 8 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 19 | 22 | 21 |
11. | 21 | 22 | 8 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 7 | 5 | 23 | 23 | 21 | 21 |
12. | 17 | 21 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 |
13. | 21 | 18 | 22 | 15 | 20 | 18 | 13 | 14 | 9 | 20 | 11 | 13 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 22 | 5 | 18 |
14. | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | 22 | 22 |
15. | 21 | 22 | 8 | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 21 | 7 | 5 | 23 | 23 | 21 | 21 |
16. | 18 | 21 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 |
17. | 21 | 18 | 22 | 15 | 20 | 18 | 13 | 14 | 9 | 20 | 10 | 13 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 22 | 5 | 18 |
18. | 21 | 22 | 8 | 12 | 17 | 19 | 12 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 7 | 5 | 23 | 23 | 21 | 21 |
19. | 18 | 20 | 15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 16 | 19 | 19 |
20. | 21 | 18 | 22 | 15 | 20 | 18 | 13 | 14 | 9 | 20 | 11 | 13 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 22 | 5 | 18 |
21. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 |
22. | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
23. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
24. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
25. | 15 | 12 | 12 | 10 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
26. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
27. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 14 |
28. | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 23 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
29. | 11 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
30. | 8 | 23 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 17 | 19 | 15 |
31. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
32. | 15 | 12 | 12 | 10 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
33. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
34. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 22 | 12 | 16 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
35. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 |
36. | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
37. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
38. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
39. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
40. | 13 | 12 | 12 | 11 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
Шкалы опросника ВРР для подростков:
1. Нетребовательность — требовательность.
2. Мягкость - строгость.
3. Автономность — контроль.
4. Эмоциональная дистанция — близость.
5. Отвержение — принятие.
6. Отсутствие сотрудничества — сотрудничество.
7. Несогласие — согласие.
8. Непоследовательность — последовательность.
9. Авторитетность родителя.
10.Удовлетворенность отношениями с родителем.
Таблица 2
Результаты диагностического обследования на предмет особенностей взаимодействия родителей и детей в семьях, воспитывающих двух сиблингов от разных браков (для второй сиблинговой позиции) .
№ исп-го | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | |
1. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 14 |
2. | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 23 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
3. | 11 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
4. | 8 | 23 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 17 | 19 | 15 |
5. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
6. | 15 | 12 | 12 | 10 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
7. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
8. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 22 | 12 | 16 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
9. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 |
10. | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
11. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
12. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
13. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
14. | 13 | 12 | 12 | 11 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
15. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 14 |
16. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 14 |
17. | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 23 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
18. | 11 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
19. | 8 | 23 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 17 | 19 | 15 |
20. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
21. | 15 | 12 | 12 | 10 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
22. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
23. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 22 | 12 | 16 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
24. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 |
25. | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
26. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
27. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
28. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
29. | 13 | 12 | 12 | 11 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
30. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 | 16 | 18 | 14 |
31. | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 23 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
32. | 11 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
33. | 8 | 23 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 17 | 19 | 15 |
34. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
35. | 15 | 12 | 12 | 10 | 21 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 25 | 21 | 24 | 21 |
36. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 22 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
37. | 16 | 18 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 22 | 12 | 16 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 9 |
38. | 9 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 |
39. | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 19 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 23 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 |
40. | 10 | 24 | 12 | 19 | 18 | 20 | 21 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 15 |
Шкалы опросника ВРР для подростков:
1. Нетребовательность — требовательность.2. Мягкость - строгость.
3. Автономность — контроль. 4. Эмоциональная дистанция — близость.
5. Отвержение — принятие. 6. Отсутствие сотрудничества — сотрудничество. 7. Несогласие — согласие. 8. Непоследовательность — последовательность. 9. Авторитетность родителя. 10.Удовлетворенность отношениями с родителем.
Таблица 3
Результаты диагностического обследования выборки на предмет особенностей взаимодействия сиблингов в семьях, воспитывающих двух детей от разных браков (для первой сиблинговой позиции) .
№ исп-го |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
а | б | а | б | |||||
1. | 14 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
2. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
3. | 16 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 20 |
4. | 19 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 |
5. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 |
6. | 7 | 7 | 14 | 12 | 14 | 9 | 17 | 16 |
7. | 16 | 15 | 17 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 |
8. | 20 | 12 | 26 | 16 | 21 | 20 | 16 | 20 |
9. | 14 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
10. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
11. | 16 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 13 | 21 |
12. | 19 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 |
13. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 |
14. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
15. | 16 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 20 |
16. | 17 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 17 |
17. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 21 | 13 | 20 |
18. | 16 | 14 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 117 |
19. | 19 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 17 |
20. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 |
21. | 14 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
22. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
23. | 16 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 20 |
24. | 19 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 |
25. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 |
26. | 7 | 7 | 14 | 12 | 14 | 9 | 17 | 16 |
27. | 16 | 15 | 17 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 |
28. | 20 | 12 | 26 | 16 | 21 | 20 | 16 | 20 |
29. | 14 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
30. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
31. | 16 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 13 | 21 |
32. | 19 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 |
33. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 |
34. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
35. | 16 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 20 |
36. | 17 | 12 | 25 | 16 | 20 | 19 | 16 | 17 |
37. | 12 | 15 | 22 | 19 | 18 | 21 | 13 | 20 |
38. | 14 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
39. | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 16 | 15 |
40. | 16 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 20 |
среднее значение (в баллах) | 13,75 | 12,25 | 19,7 | 16,7 | 16,1 | 17,6 | 14,95 | 23,7 |
1.Доверительность общения (оценка себя). 2.Доверительность общения (оценка партнера). 3.Взаимопонимание между сиблингами (оценка себя).
4.Взаимопонимание между сиблингами (оценка партнера).5.Сходство взглядов. 6.Общие символы семьи.7.Легкость общения. 8.Психотерапевтичность общения.
Таблица 4
Результаты диагностического обследования выборки на предмет особенностей взаимодействия сиблингов в семьях, воспитывающих двух детей от разных браков (для второй сиблинговой позиции) .
№ исп-го | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
а | б | а | б | |||||
1. | 18 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
2. | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 18 | 18 |
3. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 |
4. | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
5. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 16 |
6. | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
7. | 17 | 21 | 21 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
8. | 10 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 17 | 18 |
9. | 17 | 8 | 19 | 14 | 13 | 20 | 19 | 15 |
10. | 18 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
11. | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 18 | 18 |
12. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 |
13. | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
14. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 16 |
15. | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
16. | 17 | 21 | 21 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
17. | 10 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 17 | 18 |
18. | 17 | 8 | 19 | 14 | 13 | 20 | 19 | 15 |
19. | 14 | 8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 18 | 14 |
20. | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
21. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 16 |
22. | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
23. | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
24. | 18 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 15 | 22 |
25. | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 20 | 18 |
26. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 14 |
27. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 |
28. | 17 | 19 | 20 | 21 | 14 | 18 | 19 | 19 |
29. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 15 |
30. | 18 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
31. | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 18 | 18 |
32. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 |
33. | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
34. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 16 |
35. | 18 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 15 | 21 |
36. | 9 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | 18 | 18 |
37. | 17 | 8 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 15 |
38. | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
39. | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 14 | 16 |
40. | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 |
среднее значение (в баллах) | 15 | 14 | 18,1 | 16,25 | 15,65 | 16,4 | 17,1 | 17,6 |
1. Доверительность общения (оценка себя).
2. Доверительность общения (оценка партнера).
3. Взаимопонимание между сиблингами (оценка себя).
4. Взаимопонимание между сиблингами (оценка партнера).
5. Сходство взглядов.
6. Общие символы семьи.
7. Легкость общения.
8. Психотерапевтичность общения.
Таблица 5.
Результаты корреляционного анализа показателей детско-родительских и сиблинговых взаимоотношений в семьях, воспитывающих двух сиблингов от разных браков (первая сиблинговая позиция) .
Наим. шкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | мать | отец | |
А | 0,42* | 0,79** | -0,23 | 0,42* | 0,23 | 0,58** | 0,06 | -0,59** | -0,22 | -0,71** |
Б | 0,73** | 0,70** | -0,02 | 0,83** | 0,86** | 0,94** | -0,33* | -0,63** | -0,52** | -0,19 |
В | 0,09 | 0,34* | 0,38* | 0,56** | 0,35* | 0,40* | 0,11 | -0,67** | -0,61** | -0,74** |
