Приложение 2
Таблица средних значений.
№ | Показатели | Студенты I курса ПР |
Студенты I курса менеджмент |
Студенты III курса менеджмент |
Студенты III курса ПР |
1 | КС | 0,77 | 0,68 | 0,61 | 0,77 |
2 | ОС | 0,77 | 0,70 | 0,73 | 0,82 |
3 | НС | 33,40 | 33,52 | 31,05 | 31,50 |
4 | НО | 31,88 | 32,16 | 31,30 | 33,15 |
5 | НД | 24,32 | 24,32 | 27,65 | 25,85 |
6 | У | 22,88 | 24,68 | 24,50 | 23,95 |
7 | СУ | 39,00 | 38,52 | 40,60 | 43,90 |
8 | НУ | 27,72 | 26,76 | 24,90 | 22,15 |
9 | СО | 63 | 57,36 | 63,7 | 68,6 |
Таблица роста значений
№ |
Качества |
ПР |
Менеджеры |
1 |
КС |
0 |
- 0,07 |
2 |
ОС |
0,05 |
0,03 |
3 |
НС |
-1,9 |
-2,47 |
4 |
НО |
1,27 |
-0,86 |
5 |
НД |
1,53 |
3,33 |
6 |
У |
1,07 |
-0,18 |
7 |
СУ |
4,9 |
2,08 |
8 |
НУ |
-5,57 |
-1,86 |
9 |
СО |
6,6 |
6,34 |
Сводный протокол результатов
Испытуемые | Ком.- организ. склонности |
Ориентировочная анкета | Стиль самоуправления | Самооцен- ка |
||||||||
К | О | НС | НО | НД | У | СУ | НУ | |||||
1 | 1 | 0,75 | 32 | 42 | 16 | 19 | 45 | 26 | 86 | |||
2 | 0,9 | 0,7 | 39 | 35 | 16 | 27 | 41 | 22 | 77 | |||
3 | 0,9 | 0,9 | 35 | 32 | 23 | 22 | 43 | 25 | 61 | |||
4 | 1 | 0,75 | 33 | 34 | 23 | 21 | 41 | 28 | 65 | |||
5 | 0,9 | 0,85 | 37 | 27 | 26 | 19 | 45 | 26 | 54 | |||
6 | 1 | 0,9 | 29 | 39 | 22 | 23 | 38 | 29 | 53 | |||
7 | 0,8 | 0,9 | 34 | 35 | 21 | 17 | 40 | 33 | 40 | |||
8 | 0,95 | 1 | 27 | 40 | 23 | 16 | 39 | 35 | 65 | |||
9 | 0,85 | 0,95 | 41 | 28 | 21 | 19 | 38 | 33 | 47 | |||
10 | 0,55 | 0,65 | 31 | 27 | 32 | 29 | 38 | 23 | 70 | |||
11 | 0,65 | 0,7 | 32 | 34 | 24 | 17 | 45 | 28 | 100 | |||
12 | 0,35 | 0,65 | 40 | 26 | 24 | 25 | 38 | 27 | 38 | |||
13 | 0,5 | 0,75 | 39 | 26 | 25 | 27 | 41 | 22 | 63 | |||
14 | 0,3 | 0,45 | 30 | 37 | 23 | 33 | 39 | 18 | 100 | |||
15 | 0,3 | 0,7 | 29 | 31 | 30 | 30 | 38 | 22 | 43 | |||
16 | 0,85 | 0,85 | 37 | 30 | 23 | 36 | 38 | 16 | 54 | |||
17 | 0,9 | 0,75 | 36 | 23 | 31 | 13 | 42 | 35 | 39 | |||
18 | 0,6 | 0,6 | 35 | 29 | 26 | 18 | 41 | 31 | 55 | |||
19 | 0,9 | 0,8 | 40 | 29 | 21 | 21 | 35 | 24 | 79 | |||
20 | 0,95 | 0,75 | 23 | 36 | 31 | 24 | 41 | 25 | 83 | |||
21 | 0,95 | 0,85 | 35 | 33 | 22 | 32 | 39 | 19 | 78 | |||
22 | 0,5 | 0,8 | 33 | 27 | 30 | 16 | 40 | 34 | 50 | |||
23 | 1 | 1 | 31 | 32 | 27 | 23 | 37 | 30 | 82 | |||
24 | 0,8 | 0,65 | 34 | 32 | 24 | 18 | 35 | 37 | 24 | |||
25 | 0,75 | 0,5 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 35 | 69 | |||
Испытуемые | Ком.- организ. склонности |
Ориентировочная анкета | Стиль самоуправления | Самооцен- ка |
||||||||
К | О | НС | НО | НД | У | СУ | НУ | |||||
26 | 0,75 | 0,5 | 34 | 26 | 30 | 32 | 34 | 24 | 78 | |||
27 | 0,75 | 0,455 | 37 | 33 | 20 | 25 | 36 | 29 | 66 | |||
28 | 0,5 | 0,35 | 32 | 32 | 26 | 29 | 35 | 26 | 66 | |||
29 | 0,45 | 0,75 | 35 | 37 | 18 | 27 | 35 | 28 | 72 | |||
30 | 0,85 | 1 | 40 | 32 | 18 | 27 | 35 | 28 | 41 | |||
31 | 0,6 | 0,9 | 34 | 37 | 29 | 29 | 39 | 22 | 11 | |||
32 | 0,6 | 0,7 | 35 | 37 | 18 | 24 | 42 | 24 | 35 | |||
33 | 1 | 0,8 | 31 | 39 | 20 | 22 | 41 | 27 | 90 | |||
34 | 0,85 | 0,95 | 39 | 34 | 17 | 23 | 38 | 29 | 55 | |||
35 | 0,7 | 0,9 | 24 | 34 | 32 | 19 | 38 | 33 | 45 | |||
36 | 0,6 | 0,75 | 34 | 34 | 22 | 25 | 40 | 25 | 20 | |||
37 | 0,5 | 0,7 | 34 | 19 | 37 | 20 | 43 | 27 | 48 | |||
38 | 0,5 | 0,4 | 28 | 36 | 26 | 33 | 34 | 23 | 54 | |||
39 | 0,65 | 0,65 | 44 | 25 | 21 | 34 | 34 | 22 | 42 | |||
40 | 0,9 | 0,8 | 32 | 33 | 25 | 20 | 42 | 28 | 92 | |||
41 | 0,6 | 0,7 | 43 | 25 | 22 | 20 | 46 | 24 | 56 | |||
42 | 0,4 | 0,4 | 30 | 32 | 28 | 20 | 35 | 35 | 45 | |||
43 | 0,6 | 0,55 | 27 | 35 | 28 | 17 | 44 | 29 | 46 | |||
44 | 0,95 | 0,75 | 38 | 28 | 24 | 20 | 37 | 33 | 71 | |||
45 | 0,75 | 0,8 | 33 | 26 | 31 | 28 | 43 | 19 | 76 | |||
46 | 0,25 | 0,5 | 32 | 36 | 22 | 25 | 31 | 34 | 47 | |||
47 | 0,75 | 0,8 | 29 | 38 | 23 | 35 | 29 | 26 | 68 | |||
48 | 0,6 | 0,55 | 38 | 30 | 22 | 25 | 35 | 30 | 54 | |||
49 | 0,8 | 0,9 | 31 | 43 | 16 | 15 | 44 | 31 | 55 | |||
50 | 1 | 0,95 | 24 | 33 | 33 | 23 | 53 | 14 | 70 | |||
51 | 0,75 | 0,8 | 35 | 32 | 23 | 19 | 41 | 30 | 75 | |||
Испытуемые | Ком.- организ. склонности |
Ориентировочная анкета | Стиль самоуправления | Самооцен- ка |
||||||||
К | О | НС | НО | НД | У | СУ | НУ | |||||
52 | 0,35 | 0,55 | 32 | 28 | 30 | 23 | 39 | 28 | 47 | |||
53 | 0,55 | 0,8 | 34 | 35 | 21 | 28 | 40 | 22 | 68 | |||
54 | 0,65 | 0,65 | 26 | 39 | 25 | 37 | 36 | 17 | 74 | |||
55 | 0,75 | 0,7 | 31 | 34 | 25 | 26 | 40 | 24 | 46 | |||
56 | 0,55 | 0,45 | 29 | 41 | 20 | 30 | 34 | 26 | 43 | |||
57 | 0,8 | 0,9 | 28 | 30 | 32 | 16 | 47 | 27 | 80 | |||
58 | 0,5 | 0,7 | 30 | 27 | 33 | 25 | 42 | 23 | 63 | |||
59 | 0,6 | 0,8 | 39 | 30 | 21 | 26 | 41 | 23 | 70 | |||
60 | 0,7 | 0,9 | 32 | 36 | 22 | 24 | 39 | 27 | 51 | |||
61 | 0,35 | 0,75 | 35 | 36 | 19 | 34 | 32 | 24 | 60 | |||
62 | 0,65 | 0,95 | 24 | 25 | 41 | 21 | 51 | 18 | 85 | |||
63 | 0,5 | 0,75 | 26 | 33 | 31 | 26 | 50 | 14 | 62 | |||
64 | 0,45 | 0,75 | 39 | 28 | 23 | 28 | 34 | 28 | 65 | |||
65 | 1 | 0,95 | 22 | 35 | 33 | 19 | 49 | 22 | 100 | |||
66 | 0,8 | 0,8 | 31 | 24 | 35 | 18 | 49 | 23 | 48 | |||
67 | 0,4 | 0,5 | 32 | 33 | 25 | 21 | 32 | 37 | 60 | |||
68 | 0,3 | 0,55 | 30 | 28 | 32 | 24 | 31 | 35 | 60 | |||
69 | 0,85 | 0,55 | 35 | 25 | 30 | 21 | 45 | 34 | 55 | |||
70 | 0,8 | 0,85 | 31 | 27 | 32 | 24 | 40 | 26 | 62 | |||
71 | 0,9 | 0,9 | 39 | 37 | 14 | 30 | 46 | 14 | 94 | |||
Испытуемые | Ком.- организ. склонности |
Ориентировочная анкета | Стиль самоуправления | Самооцен- ка |
||||||||
К | О | НС | НО | НД | У | СУ | НУ | |||||
72 | 0,4 | 0,75 | 40 | 32 | 18 | 32 | 34 | 24 | 71 | |||
73 | 0,75 | 0,85 | 28 | 34 | 28 | 19 | 49 | 22 | 81 | |||
74 | 0,8 | 0,8 | 43 | 30 | 17 | 20 | 48 | 32 | 70 | |||
75 | 0,85 | 0,85 | 32 | 36 | 22 | 25 | 45 | 20 | 68 | |||
76 | 0,65 | 0,7 | 23 | 33 | 30 | 21 | 46 | 23 | 49 | |||
77 | 0,8 | 0,85 | 19 | 35 | 36 | 28 | 35 | 27 | 62 | |||
78 | 0,9 | 0,9 | 28 | 34 | 28 | 17 | 50 | 23 | 75 | |||
79 | 0,75 | 0,8 | 31 | 35 | 25 | 31 | 36 | 23 | 68 | |||
80 | 0,8 | 0,9 | 38 | 33 | 19 | 28 | 44 | 18 | 78 | |||
81 | 0,9 | 0,8 | 35 | 35 | 20 | 24 | 41 | 25 | 80 | |||
82 | 0,7 | 0,8 | 27 | 29 | 34 | 29 | 38 | 23 | 57 | |||
83 | 0,5 | 0,6 | 35 | 27 | 28 | 25 | 50 | 15 | 82 | |||
84 | 0,7 | 0,75 | 41 | 29 | 20 | 30 | 41 | 19 | 74 | |||
85 | 0,9 | 0,85 | 34 | 40 | 16 | 23 | 45 | 22 | 53 | |||
86 | 0,9 | 0,9 | 29 | 37 | 24 | 18 | 45 | 27 | 66 | |||
87 | 0,7 | 0,8 | 31 | 30 | 29 | 21 | 44 | 25 | 69 | |||
88 | 0,9 | 0,8 | 29 | 32 | 33 | 23 | 52 | 15 | 75 | |||
89 | 0,85 | 0,85 | 29 | 32 | 33 | 16 | 36 | 28 | 49 | |||
90 | 0,8 | 0,85 | 23 | 33 | 34 | 19 | 54 | 17 | 48 |
Таблица средних значений.
№ | Показатели | Студенты I курса ПР |
Студенты I курса менеджмент |
Студенты III курса менеджмент |
Студенты III курса ПР |
1 | КС | 0,77 высокий | 0,68 выше ср. | 0,61 средний | 0,77 высокий |
2 | ОС | 0,77 выше среднего | 0,70 средний | 0,73 средний | 0,82 высокий |
3 | НС | 33,40 выс. | 33,52 высокий | 31,05 высокий | 33,30 высокий |
4 | НО | 31,88 средний | 32,16 средний | 31,30 средний | 32,80 выше ср. |
5 | НД | 24,32 низкий | 24,32 низкий | 27,65 низкий | 23,80 низкий |
6 | У | 22,88 ниже средного | 24,68 средний | 24,50 средний | 23,30 ниже ср. |
7 | СУ | 39,00 средний | 38,52 высокий | 40,60 средний | 44,20 выше ср. |
8 | НУ | 27,72 средний | 26,76 средний | 24,90 средний | 22,50 средний |
9 | СО | 63 выше среднего | 57,36 выше ср. | 63,7 высокий | 73,30 высокий |
1. КС – коммуникативные склонности
2. ОС – организаторские склонности
3. НС – направленность на себя
4. НО – направленность на общение
5. НД – направленность на дело
6. У - управляемый стиль
7. СУ – самоуправляемый стиль
8. НУ – неуправляемый стиль
9. СО – самооценка
Таблица роста значений
№ |
Качества |
ПР |
Менеджеры |
1 |
КС |
0 |
- 0,07 |
2 |
ОС |
0,05 |
0,03 |
3 |
НС |
-0,1 |
-2,47 |
4 |
НО |
0,92 |
-0,86 |
5 |
НД |
-0,52 |
3,33 |
6 |
У |
0,48 |
-0,18 |
7 |
СУ |
5,2 |
2,08 |
8 |
НУ |
-5,22 |
-1,86 |
9 |
СО |
10,3 |
6,34 |
9-09-2015, 19:46