30
А/ Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б/ Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха.
Ключ к тесту К. Томаса
№ п/п | Соперничество | Сотрудничество | Компромисс | Избегание | Приспособление |
1 | А | Б | |||
2 | Б | А | |||
3 | А | Б | |||
4 | А | Б | |||
5 | А | Б | |||
6 | Б | А | |||
7 | Б | А | |||
8 | А | Б | |||
9 | Б | А | |||
10 | А | Б | |||
11 | А | Б | |||
12 | Б | А | |||
13 | Б | А | |||
14 | Б | А | |||
15 | Б | А | |||
16 | Б | А | |||
17 | А | Б | |||
18 | Б | А | |||
19 | А | Б | |||
20 | А | Б | |||
21 | Б | А | |||
22 | Б | А | |||
23 | А | Б | |||
24 | Б | А | |||
25 | А | Б | |||
26 | Б | А | |||
27 | A | Б | |||
28 | А | Б | |||
29 | А | Б | |||
30 | Б | А | |||
Сумма |
Приложение № 9
Результаты исследования по методикам в таблицах
Таблица 3. Результаты исследования манипулятивного отношения
№ п/п | Результат в баллах | Показатель манипулятивного отношения |
1 | 73 | средний показатель с тенденцией к высокому |
2 | 85 | высокий |
3 | 37 | низкий |
4 | 49 | средний показатель с тенденцией к низкому |
5 | 55 | средний показатель с тенденцией к низкому |
6 | 50 | средний показатель с тенденцией к низкому |
7 | 33 | низкий |
8 | 61 | средний показатель с тенденцией к высокому |
9 | 88 | высокий |
10 | 25 | низкий |
11 | 46 | средний показатель с тенденцией к низкому |
12 | 36 | низкий |
13 | 79 | средний показатель с тенденцией к высокому |
14 | 71 | средний показатель с тенденцией к высокому |
15 | 82 | высокий |
16 | 62 | средний показатель с тенденцией к высокому |
17 | 70 | средний показатель с тенденцией к высокому |
18 | 82 | высокий |
19 | 77 | средний показатель с тенденцией к высокому |
20 | 68 | средний показатель с тенденцией к высокому |
21 | 45 | средний показатель с тенденцией к низкому |
22 | 56 | средний показатель с тенденцией к низкому |
23 | 86 | высокий |
24 | 79 | средний показатель с тенденцией к высокому |
25 | 44 | средний показатель с тенденцией к низкому |
Таблица 4 Результаты исследования принятия других (по шкале Фейя)
№ п/п | Результат в баллах | Показатель принятия других |
1 | 33 | средний показатель с тенденцией к низкому |
2 | 25 | низкий |
3 | 67 | высокий |
4 | 59 | средний показатель с тенденцией к высокому |
5 | 45 | средний показатель с тенденцией к высокому |
6 | 52 | средний показатель с тенденцией к высокому |
7 | 63 | высокий |
8 | 51 | средний показатель с тенденцией к высокому |
9 | 18 | низкий |
10 | 65 | высокий |
11 | 56 | средний показатель с тенденцией к высокому |
12 | 66 | высокий |
13 | 39 | средний показатель с тенденцией к низкому |
14 | 41 | средний показатель с тенденцией к низкому |
15 | 22 | низкий |
16 | 42 | средний показатель с тенденцией к низкому |
17 | 40 | средний показатель с тенденцией к низкому |
18 | 24 | низкий |
19 | 37 | средний показатель с тенденцией к низкому |
20 | 38 | средний показатель с тенденцией к низкому |
21 | 55 | средний показатель с тенденцией к высокому |
22 | 48 | средний показатель с тенденцией к высокому |
23 | 26 | низкий |
24 | 39 | средний показатель с тенденцией к низкому |
25 | 64 | высокий |
Таблица 5 Результаты оценки уровня индивидуальных коммуникативно-организаторских способностей
№ п/п | "коммуникативные склонности" | "организаторские склонности" | Уровень КОС | ||
Баллы | Кк | Баллы | Ко | ||
1 | 15 | 0,75 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
2 | 17 | 0,85 | 18 | 0,9 | Высокий |
3 | 9 | 0,45 | 8 | 0,4 | Низкий |
4 | 10 | 0,5 | 12 | 0,6 | Ниже среднего |
5 | 13 | 0,65 | 14 | 0,7 | Средний |
6 | 12 | 0,6 | 14 | 0,7 | Средний |
7 | 7 | 0,35 | 8 | 0,4 | Низкий |
8 | 14 | 0,7 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
9 | 16 | 0,8 | 18 | 0,9 | Высокий |
10 | 9 | 0,45 | 8 | 0,4 | Низкий |
11 | 10 | 0,5 | 12 | 0,6 | Ниже среднего |
12 | 7 | 0,35 | 8 | 0,4 | Низкий |
13 | 15 | 0,75 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
14 | 14 | 0,7 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
15 | 17 | 0,85 | 18 | 0,9 | Высокий |
16 | 12 | 0,6 | 14 | 0,7 | Средний |
17 | 16 | 0,8 | 18 | 0,9 | Высокий |
18 | 16 | 0,8 | 18 | 0,9 | Высокий |
19 | 15 | 0,75 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
20 | 12 | 0,6 | 14 | 0,7 | Средний |
21 | 10 | 0,5 | 12 | 0,6 | Ниже среднего |
22 | 13 | 0,65 | 14 | 0,7 | Средний |
23 | 16 | 0,8 | 18 | 0,9 | Высокий |
24 | 14 | 0,7 | 15 | 0,75 | Выше среднего |
25 | 9 | 0,45 | 8 | 0,4 | Низкий |
Таблица 6Оценка уровня общительности
№ п/п | Результат в баллах | Уровень общительности |
1 | 11 | Коммуникабельность выше среднего |
2 | 8 | Высокая коммуникабельность |
3 | 27 | Низкая коммуникабельность |
4 | 19 | Коммуникабельность ниже среднего |
5 | 17 | Средняя коммуникабельность |
6 | 15 | Средняя коммуникабельность |
7 | 23 | Коммуникабельность ниже среднего |
8 | 9 | Коммуникабельность выше среднего |
9 | 9 | Коммуникабельность выше среднего |
10 | 25 | Низкая коммуникабельность |
11 | 20 | Коммуникабельность ниже среднего |
12 | 26 | Низкая коммуникабельность |
13 | 11 | Коммуникабельность выше среднего |
14 | 12 | Коммуникабельность выше среднего |
15 | 12 | Коммуникабельность выше среднего |
16 | 16 | Средняя коммуникабельность |
17 | 11 | Коммуникабельность выше среднего |
18 | 12 | Коммуникабельность выше среднего |
19 | 12 | Коммуникабельность выше среднего |
20 | 16 | Средняя коммуникабельность |
21 | 20 | Коммуникабельность ниже среднего |
22 | 18 | Средняя коммуникабельность |
23 | 8 | Высокая коммуникабельность |
24 | 11 | Коммуникабельность выше среднего |
25 | 26 | Низкая коммуникабельность |
Таблица 7 Индивидуальные оценки способа реагирования в конфликте
№ п/п | Оценка способа реагирования в конфликте (в баллах) | ||||
Соперничество | Сотрудничество | Компромисс | Избегание | Приспособление | |
1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 |
2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 |
4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 |
8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 |
9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 |
11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
13 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
14 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 |
16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
17 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 |
18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
19 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 |
20 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
21 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
22 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 |
23 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 |
24 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
25 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
9-09-2015, 18:51