Наличие фактора, способного изменить позицию респондента
№ | Наличие фактора | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Да | 18 | 51,43% | 51,43% | 0,17 | 34,87% | 67,99% |
2 | Нет | 17 | 48,57% | 48,57% | 0,17 | 32,01% | 65,13% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Да»
Таблица 7
Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме
№ | Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | пример родителей | 2 | 11,11% | 5,71% | 0,15 | -3,41% | 25,63% |
2 | учебное заведение | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
3 | друзья | 5 | 27,78% | 14,29% | 0,21 | 7,09% | 48,47% |
4 | сми | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
5 | печать | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
6 | тв | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
7 | литература | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
8 | музыка | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
9 | стремление выделиться | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
10 | стресс | 2 | 11,11% | 5,71% | 0,15 | -3,41% | 25,63% |
11 | общественные изменения | 5 | 27,78% | 14,29% | 0,21 | 7,09% | 48,47% |
12 | свой вариант | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
число ответивших | 18 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 17 | - | 48,57% | - | - | - |
Мо = «Общественные изменения» и «Друзья»
Таблица 8
Пол респондента
№ | Пол | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Мужской | 22 | 62,86% | 62,86% | 0,16 | 46,85% | 78,87% |
2 | Женский | 13 | 37,14% | 37,14% | 0,16 | 21,13% | 53,15% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Мужской»
Таблица 9
Область изучаемых знаний
№ | Область знаний респондента | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Техническая | 15 | 42,86% | 42,86% | 0,16 | 26,46% | 59,25% |
2 | Экономическая | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
3 | Гуманитарная | 7 | 20,00% | 20,00% | 0,13 | 6,75% | 33,25% |
4 | Естественнонаучная | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
5 | Художественная | 6 | 17,14% | 17,14% | 0,12 | 4,66% | 29,63% |
6 | Затруднились ответить | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Техническая»
Таблица 10
Семейное положение
№ | Семейное положение | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Холост/не замужем | 34 | 97,14% | 97,14% | 0,06 | 91,62% | 102,66% |
2 | Состою в гражданском браке | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
3 | Состою в законном браке | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Холост/не замужем»
Таблица 11
Род занятий отца
№ | Род занятий | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Рабочий | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
2 | Служащий | 8 | 22,86% | 22,86% | 0,14 | 8,95% | 36,77% |
3 | Военнослужащий | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
4 | Руководитель отдела | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
5 | Директор компании, предприятия | 7 | 20,00% | 20,00% | 0,13 | 6,75% | 33,25% |
6 | Предприниматель | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
7 | Работающий пенсионер | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
9 | Другое | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 17,14% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Служащий»
Таблица 12
Род занятий матери
№ | Род занятий | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Рабочий | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
2 | Служащий | 10 | 28,57% | 28,57% | 0,15 | 13,60% | 43,54% |
3 | Военнослужащий | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
4 | Руководитель отдела | 6 | 17,14% | 17,14% | 0,12 | 4,66% | 29,63% |
5 | Директор компании, предприятия | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
6 | Предприниматель | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
7 | Работающий пенсионер | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
9 | Другое | 8 | 22,86% | 22,86% | 0,14 | 8,95% | 36,77% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Служащий»
Таблица 13
Факторы, формирующие взгляды отречения от общественных ценностей
№ | Факторы | Кол-во 1 | Кол-во 2 | Кол-во 3 | Общсумма | % от числа ответов | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | |
1 | пример родителей | 12 | 2 | 4 | 18 | 8,41% | 51,43% | 51,43% | 0,04 | 12,13% | 4,69% |
2 | учебное заведение | 3 | 4 | 2 | 9 | 4,21% | 25,71% | 25,71% | 0,03 | 6,89% | 1,52% |
3 | друзья | 21 | 12 | 3 | 36 | 16,82% | 102,86% | 102,86% | 0,05 | 21,83% | 11,81% |
4 | СМИ | 6 | 6 | 5 | 17 | 7,94% | 48,57% | 48,57% | 0,04 | 11,57% | 4,32% |
5 | печать | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,40% | 8,57% | 8,57% | 0,02 | 2,98% | -0,17% |
6 | ТВ | 15 | 4 | 2 | 21 | 9,81% | 60,00% | 60,00% | 0,04 | 13,80% | 5,83% |
7 | литература | 0 | 6 | 4 | 10 | 4,67% | 28,57% | 28,57% | 0,03 | 7,50% | 1,85% |
8 | музыка | 3 | 8 | 6 | 17 | 7,94% | 48,57% | 48,57% | 0,04 | 11,57% | 4,32% |
9 | стремление выделиться | 24 | 14 | 5 | 43 | 20,09% | 122,86% | 122,86% | 0,05 | 25,46% | 14,72% |
10 | стресс | 3 | 6 | 3 | 12 | 5,61% | 34,29% | 34,29% | 0,03 | 8,69% | 2,52% |
11 | общественные изменения | 15 | 4 | 3 | 22 | 10,28% | 62,86% | 62,86% | 0,04 | 14,35% | 6,21% |
12 | свой вариант (здравый смысл) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,80% | 17,14% | 17,14% | 0,02 | 5,02% | 0,59% |
число ответов | 108 | 68 | 38 | 214 | 100,00% | - | - | - | - | - | |
число ответивших | 35 | - | 611,43% | 611,43% | - | - | - | ||||
число опрошенных | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
число не ответивших | 0 | - | - | - | - | - | - |
Мо = «стремление выделиться»
Таблица 14
Отношение к предмету исследования
№ | Отношение к предмету | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Не нормально, несет угрозу | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 4 | 8 |
2 | Оно естественно, но не понимаю | 3 | 8,57% | 8,57% | 14,29% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 3 | 9 |
3 | Понимаю, но не разделяю | 17 | 48,57% | 48,57% | 62,86% | 0,17 | 32,01% | 65,13% | 2 | 34 |
4 | Понимаю и разделяю | 13 | 37,14% | 37,14% | 100,00% | 0,16 | 21,13% | 53,15% | 1 | 13 |
5 | Затруднились ответить | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 64 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 64/35 = 1,83
Ме = «Понимаю, но не разделяю»
Мо = «Понимаю, но не разделяю»
Таблица 15
Оценка распространенности объекта
№ | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | 1 | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 1 | 1 |
2 | 4 | 11,43% | 11,43% | 14,29% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 2 | 8 |
3 | 9 | 25,71% | 25,71% | 40,00% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 3 | 27 |
4 | 9 | 25,71% | 25,71% | 65,71% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 4 | 36 |
5 | 5 | 14,29% | 14,29% | 80,00% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 5 | 25 |
6 | 2 | 5,71% | 5,71% | 85,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 6 | 12 |
7 | 4 | 11,43% | 11,43% | 97,14% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 7 | 28 |
8 | 1 | 2,86% | 2,86% | 100,00% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 8 | 8 |
9 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9 | 0 |
10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | 145 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 145/35 = 4,14
Ме = «4»
Мо = «3» и «4»
Таблица 16
Наличие знакомых, разделяющих такие взгляды
№ | Наличие знакомых | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Да, все | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 3 | 6 |
2 | Да, некоторые | 24 | 68,57% | 68,57% | 74,29% | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 2 | 48 |
3 | Нет | 6 | 17,14% | 17,14% | 91,43% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 1 | 6 |
4 | Затруднились ответить | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 0 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 60 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 60/35 = 1,71
Ме = «Да, некоторые»
Мо = «Да, некоторые»
Таблица 17
Полученное респондентом образование
№ | Полученное образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 11 | 31,43% | 31,43% | 31,43% | 0,15 | 16,05% | 46,81% | 1 | 11 |
2 | 11классов | 20 | 57,14% | 57,14% | 88,57% | 0,16 | 40,75% | 73,54% | 2 | 40 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 91,43% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 3 | 9 |
5 | Высшее | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 63 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 63/35 = 1, Ме = «11классов»
Мо = «11классов»
Таблица 18
Получаемое респондентом образование
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 4 | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | 11классов | 5 | 14,29% | 14,29% | 25,71% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 2 | 10 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 28,57% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 0 | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3 | 0 |
5 | Высшее | 25 | 71,43% | 71,43% | 100,00% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 100 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 113 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 113/35 = 3,23
Ме = «Высшее»
Мо = «Высшее»
Таблица 19
Уровень дохода респондента
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Не хватает на еду | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | Есть на еду, на одежду откладываем | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 2 | 4 |
3 | Не можем покупать дорогие вещи | 6 | 17,14% | 17,14% | 22,86% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 3 | 18 |
4 | Покупаем дорогие вещи, но не все | 25 | 71,43% | 71,43% | 94,29% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 0 |
5 | Не ограничены в средствах | 2 | 5,71% | 5,71% | 100,00% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 5 | 10 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 132 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 132/35 = 3,77
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Таблица 20
Возраст респондентов
№ | Возраст | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | накопленный % | накопленная частота | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | середина интервала | Xi*fi | Xi-Xср. | (Xi-Xср.)*fi | (Xi-Xср.)2 | (Xi-Xср.)2*fi | |
1 | 14-15 лет | 5 | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 5 | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 14,5 | 73 | 3,43 | 17,14 | 11,76 | 58,78 |
2 | 16-17 лет | 6 | 17,14% | 17,14% | 31,43% | 11 | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 16,5 | 99 | 1,43 | 8,57 | 2,04 | 12,24 |
3 | 18-20 лет | 24 | 68,57% | 68,57% | 100,00% | 35 | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 19 | 456 | 1,07 | 25,71 | 1,15 | 27,55 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 51,43 | - | 98,57 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хср. = 628/35 = 18 (лет)
Модальный интервал «18-20 лет»
Мо = 18+2* = 19 (лет)
Медиальный интервал «18-20 лет»
Ме = 18+2* = 18,5 (лет)
Х min = 14
X max = 20
R = 20-14 = 6
σ = = 1,68
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблицы двухмерного распределения
Таблица 1
Влияние пола респондента на наличие фактора, способного
изменить его позицию к бунту против общественных ценностей
(в % по столбцу)
Наличие фактора | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Есть | 59,0 | 38,5 |
2 | Нет | 40,9 | 61,5 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Влияние пола респондента на область его знаний
(в % по столбцу)
Область знаний | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Техническая | 59,0 | 15,4 |
2 | Экономическая | 9,0 | 23,0 |
3 | Гуманитарная | 18,2 | 23,0 |
4 | Естественнонаучная | 4,5 | 7,7 |
5 | Художественная | 9,0 | 30,7 |
6 | Затруднились ответить | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 3
Влияние мнения респондента о том, нормально ли явление бунта против общественных ценностей для общества на его мнение о том, могут ли бунтующие добиться результата
(в % по столбцу)
Могут ли бунтующие добиться результата | Нормальность для общества | |||
1 | 2 | 3 | ||
Нормально | Не нормально | З/о | ||
1 | Могут | 54,8 | 25,0 | 0,0 |
2 | Нет | 35,5 | 75,0 | 0,0 |
3 | Затрудняюсь ответить | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Таблица 4
Влияние семейного положения респондента на его область знаний
(в % по столбцу)
Область знаний | Семейное положение | |||
1 | 2 | 3 | ||
Холост / не замужем | Состою в гражданском браке | Состою в законном браке | ||
1 | Техническая | 44,1 | 0,0 | 0,0 |
2 | Экономическая | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
3 | Гуманитарная | 17,6 | 0,0 | 100,0 |
4 | Естественнонаучная | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
5 | Художественная | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
6 | Затруднились ответить | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 0,0 | 100,00% |
Таблица 5
Влияние рода занятий отца респондента на наличие фактора, способного изменить его позицию
(в % по строкам)
Род занятий отца респондента | Наличие фактора | итого: | ||
1 | 2 | |||
Есть | Нет | |||
1 | Рабочий | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
2 | Служащий | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
3 | Военнослужащий | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
4 | Руководитель отдела | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
5 | Директор компании, предприятия | 42,8 | 57,2 | 100,0 |
6 | Предприниматель | 80,0 | 20,0 | 100,0 |
7 | Работающий пенсионер | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Другое | 75,0 | 25,0 | 100,0 |
Таблица 6
Влияние отнесения бунта против общественных ценностей к реальности или выдумке на мнение респондента о том, могут ли бунтующие добиться результата
(в % по столбцу)
Могут ли бунтующие добиться результата | Бунт: реальностьвыдумка | |||
1 | 2 | 3 | ||
Реальность | Выдумка | З/о | ||
1 | Могут | 72,2 | 78,6 | 66,7 |
2 | Нет | 16,7 | 14,3 | 0,0 |
3 | Затрудняюсь ответить | 11,1 | 7,1 | 33,3 |
итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 7
Влияние наличия фактора, способного изменить позицию респондента к бунту против общественных ценностей на его мнение о том, нормально ли данное явление для общества
(в % по столбцу)
Нормальность для общества | Наличие фактора | ||
1 | 2 | ||
Есть | Нет | ||
1 | Нормально | 91,5 | 25,0 |
2 | Не нормально | 8,5 | 75,0 |
3 | Затрудняюсь ответить | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 8
Влияние наличия фактора, способного изменить позицию респондента к бунту против общественных ценностей на его область знаний.
(в % по столбцу)
Область знаний | Наличие фактора | ||
1 | 2 | ||
Есть | Нет | ||
1 | Техническая | 14,7 | 47,4 |
2 | Экономическая | 17,6 | 13,5 |
3 | Гуманитарная | 44,1 | 21,3 |
4 | Естественнонаучная | 5,9 | 22,4 |
5 | Художественная | 17,7 | 15,4 |
6 | Затруднились ответить | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 9
Влияние пола респондента на его мнение о том, могут ли бунтующие добиться результата
(в % по столбцу)
Могут ли бунтующие добиться результата | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Могут | 53,0 | 49,7 |
2 | Нет | 40,9 | 38,4 |
3 | Затрудняюсь ответить | 6,1 | 11,9 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 10
Влияние наличия фактора, способного изменить позицию респондента к бунту против общественных ценностей на отнесение бунта к реальности или выдумке
(в % по столбцу)
Бунт: реальность/выдумка | Наличие фактора | ||
1 | 2 | ||
Есть | Нет | ||
1 | Реальность | 87,5 | 21,3 |
2 | Выдумка | 8,5 | 65,5 |
3 | Затрудняюсь ответить | 4,0 | 13,2 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 11
Влияние отнесения респондентом бунта против общественных ценностей к реальности или выдумке на его мнение о том, нормально ли данное явление для общества
(в % по столбцу)
Нормальность для общества | Бунт: реальностьвыдумка | |||
1 | 2 | 3 | ||
Реальность | Выдумка | З/о | ||
1 | Нормально | 59,2 | 16,5 | 37,4 |
2 | Не нормально | 40,8 | 83,5 | 62,6 |
3 | Затрудняюсь ответить | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 12
Влияние наличия фактора, способного изменить позицию респондента к бунту против общественных ценностей на его мнение о том, могут ли бунтующие добиться результата
(в % по столбцу)
Могут ли бунтующие добиться результата | Наличие фактора | ||
1 | 2 | ||
Есть | Нет | ||
1 | Могут | 95,2 | 23,7 |
2 | Нет | 0,0 | 64,2 |
3 | Затрудняюсь ответить | 4,8 | 12,1 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 13
Влияние пола респондента на его мнение о том, нормально ли явление отречения от общественных ценностей для общества
(в % по столбцу)
Нормальность для общества | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Нормально | 92,4 | 88,5 |
2 | Не нормально | 7,6 | 11,5 |
3 | Затрудняюсь ответить | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 14
Влияние пола респондента на отнесение бунта против общественных ценностей к реальности или выдумке.
(в % по столбцу)
Бунт: реальность/выдумка | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Реальность | 83,1 | 68,4 |
2 | Выдумка | 9,6 | 17,5 |
3 | Затрудняюсь ответить | 7,3 | 14,1 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 15
Влияние рода занятий отца респондента на мнение о том, могут ли бунтующие против общественных ценностей добиться результата
(в % по строкам)
Род занятий отца респондента | Могут ли бунтующие добиться результата | итого: | |||
1 | 2 | 3 | |||
Есть | Нет | З/о | |||
1 | Рабочий | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
2 | Служащий | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
3 | Военнослужащий | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
4 | Руководитель отдела | 25,0 | 50,0 | 25,0 | 100,0 |
5 | Директор компании, предприятия | 57,1 | 28,5 | 14,4 | 100,0 |
6 | Предприниматель | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 100,0 |
7 | Работающий пенсионер | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Другое | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Расчет критериев и коэффициентов корреляции
Гипотеза 1: Наличие фактора, способного изменить позицию респондента зависит от его пола
Таблица 1
Таблица эмпирических частот
Пол респондента | Наличие фактора | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Есть | 13 | 5 | 18 |
2 | Нет | 9 | 8 | 17 |
итого: | 22 | 13 | 35 |
Таблица 2
Таблица теоретических частот
Пол респондента | Наличие фактора | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Есть | 11 | 7 | 18 |
2 | Нет | 11 | 6 | 17 |
итого: | 22 | 13 | 35 |
Таблица 3
Таблица разности теоретических и эмпирических частот
Пол респондента | Наличие фактора | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Есть | 0,251154401 | 0,425030525 | 0,676184926 |
2 | Нет | 0,265928189 | 0,450032321 | 0,71596051 |
итого: | 0,51708259 | 0,87506285 | 1,39214544 |
Хи-квадрат = 1,3921
df = (2-1)*(2-1) = 1
Хи-квадрат критический = 1,32
Вероятность ошибки - 25%
Вывод: Взаимосвязь между признаками не является статистически значимой, следовательно пол респондента не влияет на наличие фактора, способного изменить его позицию.
Коэффициент Крамера = 0,199438171 - связь слабая
Гипотеза 2: Область знаний респондента зависит от его пола
Таблица 1
Таблица эмпирических частот
Область знаний | Пол респондента | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Техническая | 13 | 2 | 15 |
2 | Экономическая | 2 | 3 | 5 |
3 | Гуманитарная | 4 | 3 | 7 |
4 | Естественнонаучная | 1 | 1 | 2 |
5 | Художественная | 2 | 4 | 6 |
6 | Затруднились ответить | 0 | 0 | 0 |
итого: | 22 | 13 | 35 |
Таблица 2
Таблица теоретических частот
Область знаний | Пол респондента | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Техническая | 9 | 6 | 15 |
2 | Экономическая | 3 | 2 | 5 |
3 | Гуманитарная | 4 | 3 | 7 |
4 | Естественнонаучная | 1 | 1 | 2 |
5 | Художественная | 4 | 2 | 6 |
6 | Затруднились ответить | 0 | 0 | 0 |
итого: | 22 | 13 | 35 |
Таблица 3
Таблица разности теоретических и эмпирических частот
Область знаний | Пол респондента | итого: | ||
1 | 2 | |||
Мужской | Женский | |||
1 | Техническая | 1,352813853 | 2,289377289 | 3,64219114 |
2 | Экономическая | 0,415584416 | 0,703296703 | 1,11888112 |
3 | Гуманитарная | 0,036363636 | 0,061538462 | 0,0979021 |
4 | Естественнонаучная | 0,052597403 | 0,089010989 | 0,14160839 |
5 | Художественная | 0,832034632 | 1,408058608 | 2,24009324 |
6 | Затруднились ответить | 0 | 0 | 0 |
итого: | 2,689393939 | 4,551282051 | 7,24067599 |
Хи-квадрат = 7,2407
df = (2-1)*(6-1) = 5
Хи-квадрат критический = 6,63
Вероятность ошибки - 25,00%
Вывод: Взаимосвязь между признаками не является статистически значимой, следовательно, пол респондента не влияет на область его знаний
Коэффициент Крамера = 0,454836737 - связь средняя
Гипотеза 3: Мнение респондента о том, могут ли бунтующие добиться результата, зависит от его отношения к нормальности данного явления для общества
Таблица 1
Таблица эмпирических частот
Могут ли бунтующие добиться результата | Нормальность для общества | итого: | |||
1 | 2 | 3 | |||
Нормально | не нормально | З/о | |||
1 | Могут | 17 | 1 | 0 | 18 |
2 | Нет | 11 | 3 | 0 | 14 |
3 | Затрудняюсь ответить | 3 | 0 | 0 | 3 |
итого: | 31 | 4 | 0 | 35 |
Таблица 2
Таблица теоретических частот
Пол респондента | Нормальность для общества | итого: | |||
1,00 | 2,00 | 3,00 | |||
Нормально | не нормально | З/о | |||
1 | Могут | 15,94 | 2,06 | 0,00 | 18,00 |
2 | Нет | 12,40 | 1,60 | 0,00 | 14,00 |
