Больше половины мальчиков, а именно 55,5% , считают, что конфликты решаются обсуждением и приходом к компромиссу. Этот же ответ вместе с «всегда бывает по-разному» наиболее популярен и у девочек – 31,5%. Далее у мальчиков такой вариант, как всегда бывает по-разному – 22,2%. Девочки так же часто выбирают «учитель вызывает родителей» – 27%, этот же вариант отметили 11,1% мальчиков. Из всего этого следует, что девочки более конфликтны и меньше стараются идти на компромисс.
Таким образом, гипотеза была подтверждена частично, а именно таблицами №7, №8, №9, №11 и №12.
Была выдвинута еще одна гипотеза, в которой говорится, что девочки в конфликтных ситуациях чаще всего стремятся к сотрудничеству или компромиссу. Данная гипотеза полностью опровергнута таблицей №13.
В следующей гипотезе говорится, что ученики с хорошей успеваемостью реже вступают в конфликт с учителями.
В таблице №14 рассматривается, как часто возникают конфликты у учеников с разной успеваемостью с учителями.
Таблица №14
Частота возникновения конфликтов с учителями в зависимости от успеваемости учеников.
(в абсолютных числах и в % от числа опрошенных в каждой группе)
успеваемость | |||
«4-5» (6/100%) | «3-4» (15/ 100%) | «больше 3, бывают 2» (10/ 100%) |
|
Часто | 0 | 1/ 6,6 | 1/ 10 |
Редко | 4/ 66,6 | 5/ 33,3 | 3/ 30 |
Не бывает | 2/ 33,3 | 9/ 60 | 6/ 60 |
Из таблицы следует, что часто возникают конфликты с учителями у учеников с успеваемостью «3-4», а именно у 6,6% человек и у учеников с успеваемостью «больше 3, бывают и 2», а именно 10% человек. Учащиеся с успеваемостью «4-5» такой вариант ответа не выбрали ни разу. Данная группа учащихся отметила такой вариант ответа, как конфликты происходят редко – 66,6%. Что касается остальных, то этот вариант они отмечали гораздо реже. А именно 33,3% учащихся с успеваемостью «3-4»и 30% учащихся с успеваемостью «больше 3, бывает и 2». «Конфликтов не бывает», ответило 60% человек с успеваемостью «3-4» и «больше 3, бывают и 2». И лишь у 33,3% школьников с успеваемостью «4-5» конфликтов с учителями не бывает. Из таблицы следует, что ученики с успеваемостью «3-4» и «больше 3, бывают и 2» более конфликтны.
Таблица №15
Частота возникновения конфликтов с завучем и директором в зависимости от успеваемости учеников.
(в абсолютных числах и в % от числа опрошенных в каждой группе)
успеваемость | |||
«4-5» (6/100%) | «3-4» (15/ 100%) | «больше 3, бывают 2» (10/ 100%) |
|
Часто | 0 | 0 | 1/ 10 |
Редко | 1/16,6 | 1/ 6,6 | 1/ 10 |
Не бывает | 5/ 83,3 | 14/ 93,3 | 8/ 80 |
Из таблицы можно сделать выводы, что часто происходят конфликты с завучем и
директором только у учащихся с успеваемостью «больше 3,бывают и 2» - 10%. Наиболее популярный ответ у всех, это конфликтов не бывает вообще. Так считают 83,3% учеников с успеваемостью «4-5», 93,3% школьников с успеваемостью «3-4» и 80% учеников с успеваемостью «больше 3, бывают и 2». Из таблицы можно сделать вывод, что учащиеся с успеваемостью «больше 3,бывают и 2» более конфликтны, а учащиеся с успеваемостью «3-4» менее конфликтны. Таким образом, гипотеза не подтверждается таблицей №15.
4.Методический анализ инструмента
В процессе анализа анкеты были выявлены следующие ошибки:
при формулировании вариантов ответов к вопросу:
81. | Как Вы оцениваете взаимоотношения между учениками и учителями в Вашем классе? |
1 | Дружеские отношения |
2 | Уважительные отношения |
3 | Доверительные отношения |
4 | Безразличные отношения |
5 | Конфликтные отношения |
6 | Затрудняюсь ответить |
респондентам не была предоставлена возможность написать свой ответ. Необходимо добавить такой вариант ответа:
7 | Другой ответ (какой именно, напишите) |
На вопрос:
82. | Как Вы считаете, на сколько остро происходят конфликты между учителями и учениками в Вашем классе? |
всего 3 респондента дало ответ «всегда по-разному». Необходимо закрыть вопрос, что бы респондент мог выбрать из вариантов ответов:
82. | Как Вы считаете, на сколько остро происходят конфликты между учителями и учениками в Вашем классе? |
1 | Словесный спор, без ругательных слов |
2 | Словесная «перепалка» |
3 | Переход на крик |
4 | Доходит до физических взаимодействий (шлепки, удары) |
5 | Другой ответ (какой именно, напишите) |
В вопросе:
85. Есть ли у Вас желание сменить место учебы? (Можно выбрать только один ответ) | |
Да, хотел(а) бы | |
1 | Перейти в другую обычную школу |
2 | Перейти в лицей, гимназию |
3 | Перейти в спецкласс |
4 | Перейти в вечернюю школу |
5 | У меня нет такого желания |
респондентам не была предоставлена возможность уйти от ответа. Необходимо добавить такой вариант ответа:
6 | НЕ думал(а) об этом |
В вопросе:
12-33 | Что, по Вашему мнению, должно дать и фактически дает Вам образование? (Можно выбрать несколько ответов по каждому столбцу) | ||
Должно дать | Вам дает | ||
Знания, необходимые для жизни в современном обществе | 12 | 13 | |
Позволяет осознанно выбрать профессию | 14 | 15 | |
Подготавливает к дальнейшей учебе | 16 | 17 | |
Воспитывает самостоятельность, критичность мышления и самокритичность | 18 | 19 | |
Подготавливает к семейной жизни | 20 | 21 | |
Воспитывает терпимость к иному мнению | 22 | 23 | |
Помогает становлению личности, гражданина, освоившего социальные ценности и нормы достижения культуры | 24 | 25 | |
Развивает способность к быстрой реакции на изменения в окружающем мире и помогает адаптироваться к ним | 26 | 27 | |
Помогает раскрыть и развить свои способности, самостоятельно получить новые знания | 28 | 29 | |
Помогает освоить конкретное дело, ремесло (приготовление пищи, шитье, вязание, рисование) | 30 | 31 |
|
Учит разбираться в людях, устанавливать хорошие отношения, контакты | 32 | 33 |
Несколько респондентов не дали ответ на этот вопрос. Необходимо добавить такой вариант ответа:
Другой ответ (какой именно, напишите) |
5.Список литературы
- Воронин Г.Л.. Конфликты в школе // Социол. исслед.-1994.- №3
- Исаичева Н.Д.. Школа глазами учеников и учителей // Вопросы психологии.- 1990. -№4
- Журавлев В.И.. Основы педагогической конфликтологии: учебник.- М.: Рос. Педагогическое агентство, 1999.- с. 184
- Парамонова С.П.. Учитель и ученик глазами социолога (итоги социологического исследования).- Пермь: Издательство ПГТУ, 1993. – с.22.
- Рыбакова М.М.. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Кн. Для учителя. - М. :Просвещение, 1991.-128с.
- Общая социология: учебное пособие/ под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева .-М.:ИНФРА-М, 2002.-с.654.
- http://revolutionsociology/00040611_0.html
6.Приложения
6.1Итоговая анкета с процентами
1. | Ваш пол |
1 | Женский 22(70,9) |
2 | Мужской 9(29,1) |
2. | Ваш возраст ( напишите число исполнившихся лет) |
16 лет 10(32,2), 17 лет 14(45,1), 18 лет 7(22,5) |
3. | В каком классе вы учитесь? |
10 класс 15(48,3), 11 класс 16(51,6) |
4-5. | Кем работают Ваши родители? Укажите только один, основной, вид занятий в каждом столбце | ||
Мать (4) |
Отец (5) |
||
Специалист, работа которого не связана с руководством людьми (врач, учитель, библиотекарь, экономист, инженер и т.д.) | 1 13(41,9) |
1 11(35,4) |
|
Руководитель на предприятии, в организации, учреждении | 2 3(9,6) |
2 7(22,5) |
|
Руководитель в органах власти (глава или заместитель главы городской, районной администрации, начальник управления, комитета, отдела и т.д.) | 3 | 3 | |
Военнослужащий или работник правоохранительных органов (прокуратура, суд, милиция и т.д.) | 4 1(3,2) |
4 2(6,4) |
|
Предприниматель, коммерсант | 5 1(3,2) |
5 2(6,4) |
|
Рабочий (токарь, слесарь, шофер, продавец, повар и т.д.) | 6 6(19,3) |
6 7(22,5) |
|
Депутат | 7 | 7 | |
Служащий-неспециалист (машинистка, секретарь, кассир и т.д.) | 8 1(3,2) |
8 | |
Фермер | 9 | 9 | |
Крестьянин- член колхоза, совхоза, ассоциации, подсобного хозяйства | 10 | 10 | |
Занимается индивидуально-трудовой деятельностью | 11 1(3,2) |
11 1(3,2) |
|
Безработный | 12 2(6,4) |
12 | |
Домохозяйка (постоянно неработающая) | 13 3(9,6) |
13 | |
Пенсионер | 14 1(3,2) |
14 1(3,2) |
|
Другой вид занятия (какой именно, напишите) |
6-7. | Какое у них образование? | ||
Мать (6) |
Отец (7) |
||
Неполное среднее | 1 |
1 1(3,2) |
|
Общее среднее | 2 6(19,3) |
2 7(22,5) |
|
Среднее специальное (окончили техникум, мед- или педучилище, среднее военное училище и т.д.) | 3 14(45,1) |
3 16(51,6) |
|
Высшее или незаконченное высшее | 4 11(35,4) |
4 7(22,5) |
|
Окончили аспирантуру, ординатуру, интернатуру | 5 | 5 | |
Имеют ученую степень | 6 | 6 |
8. | К какой группе по величине дохода Вы относите свою семью? |
1 | С высокими доходами 1(3,2) |
2 | Со средними доходами 29(93,5) |
3 | С низкими доходами 1(3,2) |
9. | Какого пола большинство учителей в Вашем классе? |
1 | Женского 29(93,5) |
2 | Мужского 2(6,4) |
10. | Как Вы учитесь? |
1 | На «5» |
2 | На «4» и «5» 6(19,3) |
3 | На «3» и «4» (больше «4») 14(45,1) |
4 | На «3» и «4» (больше «3») 4(12,9) |
5 | Бывают и двойки 5(16,1) |
11. | Учителя какого возраста преобладают в Вашей школе? |
1 | Молодого 1(3,2) |
2 | Среднего 28(90,3) |
3 | Пожилого 2(6,4) |
12-33 | Что, по Вашему мнению, должно дать и фактически дает Вам образование? (Можно выбрать несколько ответов по каждому столбцу) | ||
Должно дать | Вам дает | ||
Знания, необходимые для жизни в современном обществе | 12 15(48,3) |
13 19(61,2) |
|
Позволяет осознанно выбрать профессию | 14 6(19,3) |
15 9(29) |
|
Подготавливает к дальнейшей учебе | 16 10(32,2) |
17 16(51,6) |
|
Воспитывает самостоятельность, критичность мышления и самокритичность | 18 10(32,2) |
19 10(32,2) |
|
Подготавливает к семейной жизни | 20 5(16,1) |
21 1(3,2) |
|
Воспитывает терпимость к иному мнению | 22 5(16,1) |
23 4(12,9) |
|
Помогает становлению личности, гражданина, освоившего социальные ценности и нормы достижения культуры | 24 5(16,1) |
25 8(25,8) |
|
Развивает способность к быстрой реакции на изменения в окружающем мире и помогает адаптироваться к ним | 26 8(25,8) |
27 4(12,9) |
|
Помогает раскрыть и развить свои способности, самостоятельно получить новые знания | 28 6(19,3) |
29 16(51,6) |
|
Помогает освоить конкретное дело, ремесло (приготовление пищи, шитье, вязание, рисование) | 30 9 9(29) |
31 2(6,4) |
|
Учит разбираться в людях, устанавливать хорошие отношения, контакты | 32 9(29) |
33 6(19,3) |
|
Не ответили | 3(9,6) | 3(9,6) |
34-38 | Часто ли у Вас возникают конфликты? (можно выбрать по одному ответу по каждой строке) | |||
Часто(1) | Редко (2) | Не бывает(3) | ||
34 | С одноклассниками | 1(3,2) | 21(67,7) | 9(29) |
35 | С родителями | 8(25,8) | 17(54,8) | 6(19,3) |
36 | С учителями | 2(6,4) | 12(38,7) | 17(54,8) |
37 | С завучем и директором | 1(3,2) | 3(9,6) | 27(87) |
38 | С обслуживающим персоналом в школе | 2(6,4) | 8(25,8) | 21(67,7) |
39 | Вмешиваются ли Ваши родители в Ваши отношения с тем или иным учителем? |
1 | Да, и довольно часто 2(6,4) |
2 | Иногда бывает 12(38,7) |
3 | Нет 17(54,8) |
40-52 | Каково, на Ваш взгляд, типичное отношение учителей к ученикам? |
40 | Доброжелательное, дружеское 13(41,9) |
41 | Ровное, не выделяя кого-либо из учеников 7(22,5) |
42 | Требовательное, но уважительное 17(54,8) |
43 | Избирательное отношение к ученикам 9(29) |
44 | Готовность без обиды отнестись к замечаниям учащихся 2(6,4) |
45 | Надзирательное, стремление постоянно поучать 2(6,4) |
46 | Готовность помочь, дать совет 13(41,9) |
47 | Грубое, неуважительное 1(3,2) |
48 | Высокомерное 4(12,9) |
49 | Стремление заинтересовать, развить творческую инициативу 12(38,7) |
50 | Стремление доказать, что учитель всегда прав 3(9,6) |
51 | Безразличное 0 |
52 | Панибратство, заигрывание с учащимися 1(3,2) |
53. | Каковы способы разрешения спорных ситуаций в Вашем классе? |
1 | Обсуждаем, приходим к компромиссу 18(58) |
2 | Учитель вызывает родителей 13(41,9) |
3 | Учитель обращается к директору, завучу 3(9,6) |
4 | Учитель не общается с учеником или ученик избегает общения с учителем 1(3,2) |
5 | Ученик признает вину и приносит извинения 7(22,5) |
6 | Другой ответ (какой именно, напишите) |
54. | Как Вы считаете, почему происходят конфликты между Вашими одноклассниками и учителями? |
1 | Оскорбление со стороны учителей 8(25,8) |
2 | Нетактичное поведение учителей 8(25,8) |
3 | Необъективность при оценке знаний 11(35,4) |
4 | Завышенные требования 2(6,4) |
5 | Грубость учеников 17(54,8) |
6 | Несоблюдение учениками установленных норм и правил в школе 13(41,9) |
7 | Невыполнение домашних заданий 13(41,9) |
8 | Другие причины (напишите какие именно): |
55. | Удовлетворены ли Вы отношениями с учителями? |
1 | Удовлетворен(а) 8(25,8) |
2 | Скорее удовлетворен(а), чем неудовлетворен(а) 17(54,8) |
3 | Скорее неудовлетворен(а), чем удовлетворен(а) 1(3,2) |
4 | Неудовлетворен(а) 1(3,2) |
5 | Затрудняюсь ответить 4(12,9) |
56. | Что Вы думаете о школе, в которой учитесь? ( Можно выбрать только один ответ) |
1 | У нас дают хорошие знания, учитываются способности учащихся; хотя учащиеся сильно загружены, но учиться интересно 22(70,9) |
2 | У нас Больше внимания уделяют не учебе, а личным качествам учащихся, их отношениям с учителями 7(22,5) |
3 | У нас не дают глубоких знаний, мало сильных преподавателей, большинство уроков ведется по учебникам 2(6,4) |
4 | Ваше мнение другое. Напишите какое |
57-63 | Если у Вас возникают трудности с учебой, то к кому Вы чаще всего обращаетесь? (Можно отметить несколько ответов) |
57 | К учителю по предмету 17(54,8) |
58 | К классному руководителю 6(19,3) |
59 | К родителям 8(25,8) |
60 | К завучу, директору 0 |
61 | Родители нанимают репетитора 5(16,1) |
62 | К одноклассникам, друзьям 13(41,9) |
63 | Стараюсь сам(а) 11(35,4) |
64-80 | Хороший ученик, каков он? Отметьте, пожалуйста, все те личностные качества, которые на Ваш взгляд, дают основание признать его таковым |
64 | Честный, порядочный 23(74,1) |
65 | Любознательный 13(41,9) |
66 | Добрый, внимательный, готовый помочь другим 17(54,8) |
67 | Способный на нестандартные решения, суждения 18(58) |
68 | Имеющий свое мнение и готовый отстаивать его 18(58) |
69 | Проявляющий интерес к разным предметам 12(38,7) |
70 | Деловой, способный организовать ребят, быть лидером 14(45,1) |
71 | Воспитанный, вежливый 20(64,5) |
72 | Веселый, обладающий чувством юмора 16(51,6) |
73 | Терпимый, способный принять иную точку зрения 14(45,1) |
74 | Послушный, дисциплинированный, исполнительный 13(41,9) |
75 | Не стремящийся выделится 3(9,6) |
76 | Интересующийся лишь определенным предметом 0 |
77 | Имеющий разносторонние интересы, занимающийся спортом, музыкой, танцами, рукоделием и т.д. 13(41,9) |
78 | Всегда готовый к урокам, способный к самоорганизации 17(54,8) |
79 | Покладистый 3(9,6) |
80 | У меня нет четкого представления о хорошем ученике 2(6,4) |
81. | Как Вы оцениваете взаимоотношения между учениками и учителями в Вашем классе? |
1 | Дружеские отношения 8(25,8) |
2 | Уважительные отношения 13(41,9) |
3 | Доверительные отношения 9(29) |
4 | Безразличные отношения 0 |
5 | Конфликтные отношения 2(6,4) |
6 | Затрудняюсь ответить 11(35,4) |
82. | Как Вы считаете, на сколько остро происходят конфликты между учителями и учениками в Вашем классе? |
83. | Является ли учеба для Вас важным делом? (Можно выбрать только один ответ) |
1 | Да, для меня это очень важно 17(54,8) |
2 | Да, но есть дела и поважнее 4(12,9) |
3 | Да, но лишь как подготовка к будущей взрослой жизни 8(25,8) |
4 | Нет, так как роль учебы в жизни не велика 2(6,4) |
5 | Затрудняюсь ответить 0 |
84. | Какова средняя продолжительность конфликта между учителями и учениками в Вашем классе? |
1 | Несколько минут 12(38,7) |
2 | Весь урок 4(12,9) |
3 | Несколько дней 5(16,1) |
4 | 2-3 недели 0 |
5 | Месяц и больше 4(12,9) |
6 | Другой ответ (какой именно, напишите) Всегда по-разному 6(19,3) |
85. Есть ли у Вас желание сменить место учебы? (Можно выбрать только один ответ) | |
Да, хотел(а) бы | |
1 | Перейти в другую обычную школу 4(12,9) |
2 | Перейти в лицей, гимназию 1(3,2) |
3 | Перейти в спецкласс 0 |
4 | Перейти в вечернюю школу 0 |
5 | У меня нет такого желания 26(83,8) |
86. | Кто чаще является инициатором конфликтов в Вашем классе? |
1 | Учитель 7(22,5) |
2 | Ученик 20(64,5) |
3 | Другой ответ (какой именно, напишите) 4(12,9) |
87-93 | Что Вас больше всего не удовлетворяет в Вашей школе? (Можно выбрать несколько ответов) |
87 | Нехватка, низкое качество учебников и учебной литературы 5(16,1) |
88 | Много ненужных, неинтересных занятий 12(38,7) |
89 | Жесткий контроль и придирки учителей 12(38,7) |
90 | Плохая организация учебы (большая загруженность учащихся, частые пропуски занятий из-за нехватки учителей) 2(6,4) |
91 | Слабая связь полученных знаний с современной жизнью 7(22,5) |
92 | Плохая организация досуга и внешкольной работы 10(32,2) |
93 | Что-то еще, напишите: Всегда по-разному 3(9,6) |
94. | Как складываются отношения Ваших родителей с учителями? (Можно выбрать только один ответ) |
1 | Вполне нормально 26(83,8) |
2 | В общем, без особых проблем, хотя определенные сложности бывают 4(12,9) |
3 | По-разному, зачастую возникают сложности и проблемы, а иногда и конфликты 1(3,2) |
4 | Очень сложно, родители и учителя плохо понимают друг друга, что приводит к многочисленным конфликтам 0 |
5 | Никаких отношений у моих родителей с учителями нет 0 |
95. | Представьте, что в параллельном Вашему классу произошел конфликт. Как Вы считаете, снизится ли уровень посещаемости занятий в этом классе после конфликта? |
1 | Да 2(6,4) |
2 | Скорее да, чем нет 7(22,5) |
3 | Скорее нет, чем да 8(25,8) |
4 | Нет 9(29) |
5 | Затрудняюсь ответить 5(16,1) |
96. | Происходит ли ухудшение успеваемости после конфликта между учениками и учителем в Вашем классе? |
1 | Да, по тому предмету, который преподает этот учитель 15(48,3) |
2 | Да, и не только по этому, но и по другим предметам 1(3,2) |
4 | Нет 7(22,5) |
5 | Затрудняюсь ответить 8(25,8) |
97-107 | Какими личностными качествами должен, на Ваш взгляд, обладать современный учитель? (Можно выбрать несколько ответов) |
97 | Широким кругозором, эрудицией 20(64,5) |
98 | Высоким интеллектом, глубокой культурой 23(74,1) |
99 | Доброжелательностью, чуткостью, внимательностью, добротой 22(70,9) |
100 | Гибкостью, готовностью к пересмотру своих взглядов и восприятию нового 14(45,1) |
101 | Общительностью, умением наладить отношения 27(87) |
102 | Неконфликтностью, терпимым отношением к инакомыслию 13(41,9) |
103 | Хорошими организаторскими способностями 22(70,9) |
104 | Живым, активным характером 19(61,2) |
105 | Хорошим здоровьем 12(38,7) |
106 | Чувством юмора 23(74,1) |
107 | Чувством ответственности 19(61,2) |
Другими качествами, какими именно, напишите |
10-09-2015, 16:52