Водопроводная сеть города

быть получено во всех кольцах путем проведения по контуру каждого кольца некоторого фиксированного расхода воды в направлении обратном знаку невязки кольца.

— увязочный или поправочный расход.

Расчет выполняется на ЭВМ. Для выполнения расчета делаем предварительное потокораспределение. Потокораспределение выполняем исходя из I закона Кирхгофа, считая, что сколько воды пришло в узел столько и вышло из него.


Таблица 4.4. Определение диаметров участков сети.

№ участков Расходы воды Диаметр участка
Режим №1 Режим №2 Режим №3
1-2 18 61 53 300
2-3 127 169 144 450
3-4 170 212 176 500
4-5 170 213 177 500
5-1 96 139 112 400
4-6 378 463 381 700
6-7 378 464 382 700
7-3 157 200 167 500
2-8 46 131 122 400
8-9 2 87 89 350
9-10 131 131 112 400
10-11 48 50 61 300
11-12 48 49 61 300
12-13 3 41 27 300
13-9 39 123 4 400
3-10 127 170 144 450
7-11 157 200 167 500

Подготовка к гидравлическому расчету на ЭВМ

Режим №1
№ участков № позиций Кольцо Диаметр мм Факт. длина м. Расход дм3 Тип труб
Лево Право
1-2 1 0 1 300 2050 18 2
2-3 2 1 3 450 1050 127 2
3-4 3 1 2 500 500 170 2
4-5 4 0 1 500 300 170 2
5-1 5 0 1 400 1400 96 2
4-6 6 0 2 700 850 378 2
6-7 7 2 0 700 500 378 2
7-3 8 2 4 500 950 157 2
2-8 9 0 3 400 1300 46 2
8-9 10 0 3 350 650 2 2
9-10 11 3 5 400 500 131 2
10-11 12 4 5 300 950 48 2
11-12 13 5 0 300 600 48 2
12-13 14 5 0 300 1400 3 2
13-9 15 0 5 400 450 39 2
3-10 16 3 4 450 1450 127 2
7-11 17 4 0 500 1400 157 2
Режим №2
№ участков № позиций Кольцо Диаметр мм Факт. длина м. Расход дм3 Тип труб
Лево Право
1-2 1 0 1 300 2050 61 2
2-3 2 1 3 450 1050 169 2
3-4 3 1 2 500 500 212 2
4-5 4 0 1 500 300 213 2
5-1 5 0 1 400 1400 139 2
4-6 6 0 2 700 850 463 2
6-7 7 2 0 700 500 464 2
7-3 8 2 4 500 950 200 2
2-8 9 0 3 400 1300 131 2
8-9 10 0 3 350 650 87 2
9-10 11 3 5 400 500 131 2
10-11 12 4 5 300 950 50 2
11-12 13 5 0 300 600 49 2
12-13 14 0 5 300 1400 41 2
13-9 15 0 5 400 450 123 2
3-10 16 3 4 450 1450 170 2
7-11 17 4 0 500 1400 200 2
Режим №3
№ участков № позиций Кольцо Диаметр мм Факт. длина м. Расход дм3 Тип труб
Лево Право
1-2 1 0 1 300 2050 53 2
2-3 2 1 3 450 1050 144 2
3-4 3 1 2 500 500 176 2
4-5 4 0 1 500 300 177 2
5-1 5 0 1 400 1400 112 2
4-6 6 0 2 700 850 381 2
6-7 7 2 0 700 500 382 2
7-3 8 2 4 500 950 167 2
2-8 9 0 3 400 1300 122 2
8-9 10 0 3 350 650 89 2
9-10 11 3 5 400 500 112 2
10-11 12 4 5 300 950 61 2
11-12 13 5 0 300 600 61 2
12-13 14 5 0 300 1400 27 2
13-9 15 0 5 400 450 4 2
3-10 16 3 4 450 1450 144 2
7-11 17 4 0 500 1400 167 2



29-04-2015, 04:01

Страницы: 1 2
Разделы сайта