При этом делаются следующие бухгалтерские проводки:
а) при установленном (выявленном) недовзносе - в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России:
Д-т сч.91001 (отдельный лицевой счет) - на сумму недовзноса в обязательные резервы по счетам в национальной валюте Д-т сч.91002 (отдельный лицевой счет) - на сумму недовзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте К-т сч.99999 (на всю сумму недовзноса);
- в кредитной организации
Д-т сч 99998 (на всю сумму недовзноса)
К-т сч.91003 (на сумму недовзноса в обязательные резервы по привлеченным средствам в национальной валюте)
К-т сч.91004 (на сумму недовзноса в обязательные резервы по привлеченным средствам в иностранной валюте).
Списание сумм недовзноса территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России с внебалансовых счетов N 91001, 91002, производится в день полного (частичного) погашения (взыскания) недовзноса обязательных резервов обратными проводками.
б) при установленной (выявленной) сумме излишне внесенных обязательных резервов
в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России:
Д-т сч.99998 (на всю сумму перевзноса в обязательные резервы) К-т сч.91005 (отдельный лицевой счет) - на сумму перевзноса в обязательные резервы по счетам в национальной валюте К-т сч.91006 (отдельный лицевой счет) - на сумму перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте;
- в кредитной организации:
Д-т сч.91007 - на излишне внесенную сумму обязательных резервов по счетам в национальной валюте
Д-т сч.91008 - на излишне внесенную сумму обязательных резервов по счетам в иностранной валюте
К-т сч.99999 - на всю излишне внесенную в обязательные резервы сумму.
Глава 3. Практическая часть
3.1 Баланс АКБ "Максурис" на 7 февраля 2011 г.
№ счета 1 (2) порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета А, П | Актив | Пассив | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 1 Капитал | |||||
102 | Уставный капитал кредитных организаций | ||||
10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | 700 000 000,00 | ||
Итого по счету 102 | 700 000 000,00 | ||||
106 | Добавочный капитал | ||||
10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | 20 000 000,00 | ||
10602 | Эмиссионный доход | П | 50 000 000,00 | ||
Итого по счету 106 | 70 000 000,00 | ||||
107 | Резервный фонд | ||||
10701 | Резервный фонд | П | 105 000 000,00 | ||
Итого по счету 107 | 105 000 000,00 | ||||
108 | Нераспределенная прибыль | ||||
10801 | Нераспределенная прибыль | П | 45 000 000,00 | ||
Итого по счету 108 | 45 000 000,00 | ||||
Итог по разделу 1 "Капитал " | 920 000 000,00 | ||||
Раздел 2 Денежные Средства и драгоценные металлы | |||||
202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||
20202 | Касса кредитных организаций | А | 25 000 000,00 | ||
Итого по счету 202 | 25 000 000,00 | ||||
203 | Драгоценные металлы | ||||
20302 | Золото | А | 50 000 000,00 | ||
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | 5 000 000,00 | ||
20321 | Резервы на возможные потери | П | 1 500 000,00 | ||
Итого по счету 203 | 55 000 000,00 | ||||
Итог по разделу 2 "Денежные средства и драгоценные маталлы" | 80 000 000,00 | 1 500 000,00 | |||
Раздел 3 Межбанковские операции | |||||
301 | Корреспондентские счета | ||||
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 390 000 000,00 | ||
30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов | П | 70 000 000,00 | ||
30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях - кореспондентах | А | 200 000 000,00 | ||
30114 | Корреспонденстсекие счета в банках-нерезидентах | А | 210 000 000,00 | ||
30126 | Резервы на возможные потери | П | 1 000 000,00 | ||
Итого по счету 301 | 800 000 000,00 | 71 000 000,00 | |||
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | ||||
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 20 000 000,00 | ||
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счета в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 12 000 000,00 | ||
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | А | 40 000 000,00 | ||
Итого по счету 302 | 72 000 000,00 | ||||
304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | ||||
30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | А | 15 000 000,00 | ||
Итого по счету 304 | 15 000 000,00 | ||||
313 | Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||||
31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | 49 000 000,00 | ||
Итого по счету 313 | 49 000 000,00 | ||||
320 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | ||||
32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | 25 000 000,00 | ||
32015 | Резервы на возможные потери | П | 750 000,00 | ||
Итого по счету 320 | 25 000 000,00 | 750 000,00 | |||
Итого по разделу 3 "Межбанковские операции" | 912 000 000,00 | 120 750 000,00 | |||
Раздел 4 Операции с клиентами | |||||
407 | Счета негосударственных организаций | ||||
40701 | Финансовые организации | П | 150 000 000,00 | ||
40702 | Коммерческие организации | П | 450 000 000,00 | ||
40703 | Некоммерческие организации | П | 47 000 000,00 | ||
Итого по счету 407 | 647 000 000,00 | ||||
420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||
42003 | на срок от 31 до 90 дней | П | 30 000 000,00 | ||
Итого по счету 420 | 30 000 000,00 | ||||
423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
42301 | Депозиты до востребования | П | 300 000 000,00 | ||
Итого по счету 423 | 300 000 000,00 | ||||
426 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | ||||
42604 | Депозиты на срок от 91 до 180 дней | П | 60 000 000,00 | ||
Итого по счету 426 | 60 000 000,00 | ||||
452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | ||||
45205 | на срок от 91 до 180 дней | А | 140 000 000,00 | ||
45215 | Резервы на возможные потери | П | 700 000,00 | ||
Итого по счету 452 | 140 000 000,00 | 700 000,00 | |||
455 | Кредиты, предоставленные физическим лицам | ||||
45507 | на срок свыше 3 лет | А | 170 000 000,00 | ||
Итого по счету 455 | 170 000 000,00 | ||||
477 | Операции финансовой аренды (лизинга) | ||||
47701 | Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | А | 145 000 000,00 | ||
47702 | Резервы на возможные потери | П | 500 000,00 | ||
Итого по счету 477 | 145 000 000,00 | 500 000,00 | |||
Итого по разделу 4 " Операции с клиентами" | 455 000 000,00 | 1 038 200 000,00 | |||
Раздел 5 Операции с ценными бумагами | |||||
501 | Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
50104 | Долговые обязательства РФ | А | 160 000 000,00 | ||
50108 | Долговые обязательства иностранных государств | А | 125 000 000,00 | ||
50121 | Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | А | 2 800 000,00 | ||
Итого по счету 501 | 287 800 000,00 | ||||
506 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
50606 | Прочих резидентов | А | 210 000 000,00 | ||
50620 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | П | 2 100 000,00 | ||
Итого по счету 506 | 210 000 000,00 | 2 100 000,00 | |||
515 | Прочие векселя | ||||
51503 | со сроком погашения от 31 до 90дней | А | 70 000 000,00 | ||
51510 | Резервы на возможные потери | П | 3 500 000,00 | ||
Итого по счету 515 | 70 000 000,00 | 3 500 000,00 | |||
520 | Выпущенные облигации | ||||
52003 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | 100 000 000,00 | ||
Итого по счету 520 | 100 000 000,00 | ||||
Итого по разделу 5 "Операции с ценными бумагами" | 567 800 000,00 | 105 600 000,00 | |||
Раздел 6 Средства и имущество | |||||
601 | Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах | ||||
60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | А | 90 000 000,00 | ||
Итого по счету 601 | 90 000 000,00 | ||||
604 | Основные средства | ||||
60401 | Основные средства (кроме земли) | А | 122 000 000,00 | ||
Итого по счету 604 | 122 000 000,00 | ||||
606 | Амортизация основных средств | ||||
60601 | Амортизация основных средств | П | 2 170 000,00 | ||
Итого по счету 606 | 2 170 000,00 | ||||
610 | Материальные запасы | ||||
61002 | Запасные части | А | 300 000,00 | ||
61009 | Инвентарь и принадлежности | А | 120 000,00 | ||
Итого по счету 610 | 420 000,00 | ||||
Итого по разделу 6 "Средства и имущество" | 212 420 000,00 | 2 170 000,00 | |||
Раздел 7 Результаты деятельности | |||||
706 | Финансовый результат текущего года | ||||
70601 | Доходы | П | 105 000 000,00 | ||
70602 | Доходы от переоценки ценных бумаг | П | 2 800 000,00 | ||
70603 | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | П | 25 000 000,00 | ||
70604 | Положительная переоценка драгоценных металлов | П | 1 800 000,00 | ||
70606 | Расходы | А | 75 000 000,00 | ||
70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | А | 2 100 000,00 | ||
70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | А | 5 500 000,00 | ||
70611 | Налог на прибыль | А | 10 400 000,00 | ||
70612 | Выплаты из прибыли после налогообложения | А | 2 600 000,00 | ||
Итого по счету 706 | 95 600 000,00 | 134 600 000,00 | |||
Итого по разделу 7 "Результаты деятельности" | 95 600 000,00 | 134 600 000,00 | |||
БАЛАНС: | 2 322 820 000,00 | 2 322 820 000,00 | |||
М.П. | Руководитель банка | ||||
Главный бухгалтер |
3.2 Журнал регистрации операций АКБ "Максурис" за 7 февраля 2011 г.
№ п/п | Документ | Содержание операции | Сумма (руб) | Корреспондирующие счета | |
Дт | Кт | ||||
1 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Предоставлен кредит негосударственной коммерческой организации на срок 150 дней с зачислением средств на расчётный счёт | 30 000 000,00 | 45205 | 40702 |
2 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Внесены денежные средства от клиента - негосударственной коммерческой организации в счёт погашения основного долга по кредиту предоставленного на срок 100 дней | 10 000000,00 | 40702 | 45205 |
3 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Предоставлен кредит негосударственной некоммерческой организации при недостатке средств на расчётном счёте | 5 000 000,00 | 45301 | 40703 |
4 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Выдан кредит другому банку на срок 10 дней |
200 000 000,00 | 32004 | 30102 |
5 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Начислены проценты от другого банка за пользованием кредита на срок 10 дней |
2 000000,00 | 47427 | 70601 |
6 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Клиент - негосударственной некоммерческой организации погасил кредит предоставленный при недостатке средств на расчётном счёте | 5000 000,00 | 40703 | 45301 |
7 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Уплачен штраф за просрочку кредита, выданного другим банком |
2000 000,00 | 70606 | 30102 |
8 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Негосударственный коммерческая организация не выплатила проценты по предоставленному кредиту | 1 000 000,00 | 45912 | 47427 |
9 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Погашены просроченные проценты за кредит негосударственной коммерческой организации | 1 000 000,00 | 40702 | 45912 |
10 | Кредитный договор, мемориальный ордер | Создан резерв на возможные потери по кредитам предоставленным негосударственной коммерческой организации | 40 000 000,00 | 70606 | 45215 |
Итого | 296 000 000,00 |
Список балансовых счетов АКБ "Максурис" для отражения операций на 07 февраля 2011 г. | |||
№ п/п | № счета 2-ого порядка | Наименование счета | Признак счета |
1 | 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А |
2 | 32004 | Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям на срок от 8 до 30 дней | А |
3 | 40702 | Счета негосударственных коммерческих организаций | П |
4 | 40703 | Счета негосударственных некоммерческих организаций | П |
5 | 45205 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 91 до 180 дней | А |
6 | 45215 | Резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям | П |
7 | 45301 | Кредит, предоставленный негосударственным некоммерческим организациям при недостатке средств на расчётном (текущем) счёте ("овердрафт") | А |
8 | 45912 | Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещённым средствам негосударственным коммерческим организациям | А |
9 | 47427 | Требования по получению процентов | А |
10 | 70601 | Доходы текущего года | П |
11 | 70606 | Расходы текущего года | А |
3.3 Отражение операций АКБ "Максурис" за 7 февраля 2011 г. на балансовых счетах
Дт 30102 (А) Кт | |
Сн.390 000 000, 00 р. | |
4) 200 000 000, 00 р. | |
7) 2 000 000, 00 р. | |
Об Дт 0, 00 р. | Об Кт 202 000 000, 00 р. |
Ск 188 000 000, 00 р. |
Дт 32004 (А) Кт | |
Сн.25 000 000, 00 р. | |
4) 200 000 000, 00 р. | |
Об Дт 200 000 000 р. | Об Кт 0, 00 р. |
Ск 225 000 000, 00 р. |
Дт 40702 (П) Кт | |
Сн.450 000 000, 00 р. | |
2) 10 000 000, 00 р. | 1) 30 000 000, 00 р. |
9) 1 000 000, 00 р. | |
Об Дт 11 000 000, 00 р. | Об Кт 30 000 000, 00 р. |
Ск 469 000 000, 00 р. |
Дт 40703 (П) Кт | |
Сн.47 000 000, 00 р. | |
6) 5 000 000, 00 р. | 3) 5 000 000, 00 р. |
Об Дт 5 000 000, 00 р. | Об Кт 5 000 000, 00 р. |
Ск.47 000 000, 00 р. |
Дт 45205 (А) Кт | |
Сн.140 000 000, 00 р. | |
1) 30 000 000, 00 р. | 2) 10 000 000, 00 р. |
Об Дт 30 000 000, 00 р. | Об Кт 10 000 000, 00 р. |
Ск.160 000 000, 00 р. |
Дт 45215 (П) Кт | |
Сн.700 000, 00 р. | |
10) 40 000 000, 00 р. | |
Об Дт 0, 00 р. | Об Кт 40 000 000, 00 р. |
Ск.40 700 000, 00 р. |
Дт 45301 (А) Кт | |
Сн.0, 00 р. | |
3) 5 000 000, 00 р. | 6) 5 000 000, 00 р. |
Об Дт 5 000 000, 00 р. | Об Кт 5 000 000, 00 р. |
Ск.0, 00 р. |
Дт 45912 (А) Кт | |
Сн.0, 00 р. | |
8) 1 000 000, 00 р. | 9) 1 000 000, 00 р. |
Об Дт 1 000 000, 00 р. | Об Кт 1 000 000, 00 р. |
Ск.0, 00 р. |
Дт 47427 (А) Кт | |
Сн.0, 00 р. | |
5) 2 000 000, 00 р. | 8) 1 000 000, 00 р. |
Об Дт 2 000 000, 00 р. | Об Кт 1 000 000, 00 р. |
Ск.1 000 000, 00 р. |
Дт 70601 (П) Кт | |
Сн.105 000 000, 00 р. | |
5) 2 000 000, 00 р. | |
Об Дт 0, 00 р. | Об Кт 2 000 000, 00 р. |
Ск.107 000 000, 00 р. |
Дт 70606 (А) Кт | |
Сн.75 000 000, 00 р. | |
7) 2 000 000, 00 р. | |
10) 40 000 000, 00 р. | |
Об Дт 42 000 000, 00 р. | Об Кт 0, 00 р. |
Ск.117 000 000, 00 р. |
3.4 Оборотная ведомость по балансовым счетам АКБ "Максурис" за 7 февраля 2011 г.
Номер балансового счёта | Остаток на начало дня | Обороты за банковский день | Остаток на конец дня | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
10207 | 700 000 000,00р. | 0,00р. | 0, 00 р. | 700 000 000,00р. | ||
10601 | 20 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 20 000 000,00р. | ||
10602 | 50 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 50 000 000,00р. | ||
10701 | 105 000 000,00 | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 105 000 000,00 | ||
10801 | 45 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 45 000 000,00 | ||
20202 | 25 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 25 000 000,00р. | ||
20302 | 50 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 50 000 000,00р. | ||
20308 | 5 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 5 000 000,00р. | ||
20321 | 1 500 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 1 500 000,00р. | ||
30102 | 390 000 000,00 | 0, 00 р. | 202 000 000, 00 р. | 188 000 000,00р. | ||
30109 | 70 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 70 000 000,00р. | ||
30110 | 200 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 200 000 000,00р. | ||
30114 | 210 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 210 000 000,00р. | ||
30126 | 1 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 1 000 000,00р. | ||
30202 | 20 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 20 000 000,00р. | ||
30204 | 12 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 12 000 000,00р. | ||
30213 | 40 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 40 000 000,00р. | ||
30404 | 15 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 15 000 000,00р. | ||
31304 | 49 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 49 000 000,00р. | ||
32004 | 25 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 25 000 000,00р. | ||
32015 | 750 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 750 000,00р. | ||
40701 | 150 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 150 000 000,00р. | ||
40702 | 450 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 450 000 000,00р. | ||
40703 | 47 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 47 000 000,00р. | ||
42003 | 30 000 000, 00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 30 000 000,00р. | ||
42301 | 300 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 300 000 000,00р. | ||
42604 | 60 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 60 000 000,00р. | ||
45205 |
140 000 000,00р. |
0, 00 р. |
0, 00 р. |
140 000 000,00р. |
||
45215 | 700 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 700 000,00р. | ||
45507 | 170 000 000,00 | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 170 000 000,00р. | ||
47701 | 145 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 145 000 000,00р. | ||
47702 | 500 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 500 000,00р. | ||
50104 | 160 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 160 000 000,00р. | ||
50108 | 125 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 125 000 000,00р. | ||
50121 | 2 800 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 2 800 000,00р. | ||
50606 | 210 000 000,00 | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 210 000 000,00 | ||
50620 | 2 100 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 2 100 000,00р. | ||
51503 | 70 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 70 000 000,00р. | ||
51510 | 3 500 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 3 500 000,00р. | ||
52003 | 100 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 100 000 000,00р. | ||
60102 | 90 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 90 000 000,00р. | ||
60401 | 122 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 122 000 000,00р. | ||
60601 | 2 170 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 2 170 000,00р. | ||
61002 | 300 000, 00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 300 000,00р. | ||
61009 | 120 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 120 000,00р. | ||
70601 | 105 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 105 000 000,00р. | ||
70602 | 2 800 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 2 800 000,00р. | ||
70603 | 25 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 25 000 000,00р. | ||
70604 | 1 800 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 1 800 000,00р. | ||
70606 | 75 000 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 75 000 000,00р. | ||
70607 | 2 100 000,00р. | 42 000 000, 00 р. | 0, 00 р. | 117 000 000,00р. | ||
70608 | 5 500 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 5 500 000,00р. | ||
70611 | 10 400 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 10 400 000,00р. | ||
70612 | 2 600 000,00р. | 0, 00 р. | 0, 00 р. | 2 600 000,00р. | ||
Итого: | 2 322 820 000,00р. | 2 322 820000,00р. | 296 000 000,00р. | 296 000 000,00р. | 2 383 820 000,00р. | 2 383 820 000,00р. |
М. П | Руководитель банка | . | ||||
Главный бухгалтер |
3.5 Баланс АКБ "Максурис" на 8 февраля 2011 г.
№ счета 1 (2) порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета А, П | Актив | Пассив | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 1 Капитал | |||||
102 | Уставный капитал кредитных организаций | ||||
10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | 700 000 000,00р. | ||
Итого по счету 102 | 700 000 000,00р. | ||||
106 | Добавочный капитал | ||||
10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | 20 000 000,00р. | ||
10602 | Эмиссионный доход | П | 50 000 000,00р. | ||
Итого по счету 106 | 70 000 000,00р. | ||||
107 | Резервный
8-09-2015, 12:00 Разделы сайта |