1) Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору = 2984,82 євро.
2) При здійсненні прямого експорту ціна може скоротитися на 150,09 євро.
Задача 5
Вихідні дані | Варіант 17 |
Пропонується партія товару за ціною - … дол за одиницю продукції | 50 |
Кількість продукції … одиниць | 450 |
Строк відвантаження - … місяці після підписання контракту | 3 |
З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через … місяці після відвантження | 2 |
Середньомісячна банківська депозитна ставка - …, % | 3 |
Середньомісячна банківська депозитна ставка, коефіціент | 0,03 |
Вартість партії товару, дол США | 22500 |
Частка авансу, % | 20 |
Частка готівкового платежу, % | 30 |
Частка платежу (по факту отримання товару), % | 30 |
Частка кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, % | 10 |
Частка кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, % | 10 |
Розмір авансу, дол США | 4500 |
Розмір готівкого платежу, дол США | 6750 |
Розмір платежу (по факту отримання товару), дол США | 6750 |
Розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США | 2250 |
Розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США | 2250 |
Проценту по депозиту на розмір авансового платежу, дол США | 405 |
Проценту по депозиту на розмір готівкового платежу, дол США | 607,5 |
Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США | 135 |
Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США | 202,5 |
Контрактна вартість 1 | 21825 |
Проценти по депозиту на суму вартості партії товару, дол США | 4050 |
Контрактна вартість 2 | 25875 |
Задача 6
Випадок 1.
Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 3 місяці) = 350000 * 0,4 * 3 *0,07 = 29400 (євро)
Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 6 місяці) = 350000 * 0,4 * 6 *0,085 = 71400 (євро)
Ціна пропозиції із урахуванням обох надбавок = 350000 + 29400 + 71400 = 450800 (євро)
СІФ Гамбург = 450800 + 9000 + 100 = 460800 (євро)
Випадок 2.
Ціна пропозиції = 200000 / 1,2450 = 160643 (євро)
ФОБ Нью-Йорк = 160643 + 1000/2 + 160643*75/360*0,07 = 163485,71 (євро)
Для імпортера найвигіднішою пропозицією є ФОБ Нью-Йорк.
Список використаної літератури
1) http://fingal.com.ua/content/view/1007/76/1/1/#1784 електронна наукова бібліотека
[1] http://www.eximb.com/ukr/corporate/documentary/credit/about/
[2] http://expobank.kiev.ua/ua/business/document/section1169
[3] http://books.efaculty.kiev.ua/bank/1/r6/
[4] http://www.vuzlib.net/me_kneu/7-2.htm
[5] http://studentbooks.com.ua/content/view/95/54/1/12/
9-09-2015, 01:32