Таблица 4 - Ставки налога на прибыли корпораций в различных штатах США.
Штат | Ставка налога, % | Штат | Ставка налога, % |
Айдахо | 8 | Миссури | 5 |
Айова | 6-12 | Мичиган | 2,35 |
Алабама | 5 | Монтана | 6,75 |
Аляска | от 1 до 9,4 | Мэн | от 3,5 до 8,93 |
Аризона | от 2,5 до 10,5 | Мэриленд | 7 |
Арканзас | от 1 до 6 | Небраска | от 4,75 до 6,65 |
Вайоминг | 0 | Невада | 0 |
Вашингтон | 0 | Нью-Гэмпшир | 8 |
Вермонт | От 6 до 9 | Нью-Джерси | 9 |
Виржиния | 6 | Нью-Йорк | 9 |
Висконсин | 7,9 | Нью-Мексико | от 4,8 до 7,6 |
Гавайи | от 4,4 до 6,4 | Огайо | от 5,1 до 8,9 |
Делавэр | 8 | Оклахома | 5 |
Джорджия | 6 | Орегон | 6,6 |
Западная Виржиния | 9,75 | Пенсильвания | 8,5 |
Иллинойс | 4 | Род-Айленд | 8 |
Индиана | 3,4 | Северная Дакота | от З до 10,5 |
Калифорния | 9,3 | Северная Каролина | 7 |
Канзас | 4,5 | Теннеси | 6 |
Кентукки | от З до 7,25 | Тексас | 0 |
Колорадо | 6 | Флорида | 5,5 |
Коннектикут | 11,5 | Южная Дакота | 0 |
Луизиана | от 4 до 8 | Южная Каролина | 6 |
Массачусетс | 8,33 | Юта | 5 |
Миннесота | 9,5 | Федеральный округ Колумбия |
10 </TBODY> |
Миссисипи | от З до 5 |
Таблица 5 - Динамика доходов федерального бюджета США в 80-е годы (млрд. долл.)
Статьи | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1989 | Темпы роста 1989г.к 1980 г., % |
Подоходный налог на граждан | 244,1 | 297,7 | 334,5 | 392,6 | 425,2 | 174 |
Отчисления на социальное страхование | 157,8 | 201,5 | 265,2 | 303,3 | 363,9 | 230 |
Налог на доходы корпораций | 64,6 | 49,2 | 61,3 | 83,9 | 107 | 165 |
Акцизные сборы | 24,3 | 36,3 | 36,0 | 32,5 | 34,0 | 140 |
в том числе: на алкоголь |
5,6 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 100 |
на табак | 2,4 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 187,5 |
на дороги | 6,6 | 6,7 | 13,0 | 13,0 | 14,9 | 226 |
на аэропорты и воздушное сообщение | 1,9 | 0,1 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 194 |
на непредвиденную прибыль | 6,9 | 18,4 | 6,3 | ----- | ----- | ----- |
разные | 0,9 | 3,1 | 3,4 | 5,6 | 5,3 | 588 |
Налоги на подарки и завещания | 6,4 | 8,0 | 6,4 | 7,5 | 7,8 | 122 |
Пошлины | 7,2 | 8,9 | 12,1 | 15,1 | 16,3 | 226 |
Прочие доходы | 12,7 | 16,2 | 18,5 | 19,3 | 21,4 | 168 |
Всего собственных доходов | 517,1 | 617,8 | 734,1 | 854,1 | 975,5 | 188 |
29-04-2015, 03:33