Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных


Overview

1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


Sheet 1: 1

Показатели План Факт Отклонение Уд. вес фактора в общей сумме изменения реал.
% выполнения плана
1. ТП (шт.) 419542.2 360980 -58562.2 99.05 98.81
2. Остатки ТП на складе ТП на начало 5413.76 7570.64 2156.88 1.28 2.07
3. Остатки ТП на конец 4264 6732 2468 1.01 1.84
4. Отгруженная ТП, но не оплаченная на начало 8888 16028 7140 2.10 4.39
5. Отгруженная ТП, но не оплаченная на конец. 6028 12507.9 6479.9 1.42 3.42
6. Реализованная продукция 423551.96 365338.74 -58213.22 100 100

Sheet 2: 2

Виды ТП план отчет ТП значения в счет выпол. плана с учетом ассортимента % выполнения плана




с учетом ассортимента без учета ассортимента
А 176092.4 145332 145332 82.53% 82.53
Б 80212 53550.6 53550.6 66.76% 66.76
В 57956.8 58080.4 57956.8 100.21% 100.00
Г 48677.2 29391.6 29391.6 60.38% 60.38
Д 21604 22057.2 21604 102.10% 100.00
Е 34999.8 18279.8 18279.8 52.23% 52.23
прочие
34288.76


ИТОГО 419542.2 360980.36 326114.8 86.04% 77.73

Sheet 3: 3

Виды ТП план
факт
отклонение

сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес
А 176092.4 41.97% 145332 40.26% -30760.4 -1.71%
Б 80212 19.12% 53550.6 14.83% -26661.4 -4.28%
В 57956.8 13.81% 58080.4 16.09% 123.6 2.28%
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Разделы сайта