ПРОТОКОЛ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
Ф.И.О. Матросова Татьяна Николаевна
Род занятий: продавец
Задание 1. Определение типа темперамента
Таблица 1. Регистрационный бланк
№ | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
1 | Нет | 11 | да | 21 | да | 31 | да | 41 | да | 51 | да |
2 | нет | 12 | да | 22 | нет | 32 | да | 42 | да | 52 | нет |
3 | нет | 13 | да | 23 | нет | 33 | нет | 43 | нет | 53 | нет |
4 | да | 14 | да | 24 | нет | 34 | да | 44 | нет | 54 | да |
5 | нет | 15 | нет | 25 | да | 35 | нет | 45 | нет | 55 | нет |
6 | нет | 16 | нет | 26 | нет | 36 | нет | 46 | да | 56 | да |
7 | нет | 17 | да | 27 | да | 37 | да | 47 | нет | 57 | нет |
8 | да | 18 | да | 28 | да | 38 | нет | 48 | нет | ||
9 | да | 19 | да | 29 | да | 39 | да | 49 | да | ||
10 | нет | 20 | нет | 30 | да | 40 | нет | 50 | да |
Таблица 2. Показатели свойств темперамента
Показатели свойств | Показатель искренности ответов | ||||||||
Экстраверсия | Нейротизм | ||||||||
1. | - | 29. | - | 2. | - | 31. | + | 6. | - |
3. | - | 32. | - | 4. | - | 33. | - | 12. | - |
5. | + | 34. | - | 7. | + | 35. | - | 18. | - |
8. | + | 37. | + | 9. | - | 38. | - | 24. | - |
10. | - | 39. | + | 11. | + | 40. | - | 30. | - |
13. | + | 41. | - | 14. | + | 43. | - | 36. | - |
15. | + | 44. | - | 16. | - | 45. | - | 42. | - |
17. | + | 46. | + | 19. | + | 47. | - | 48. | + |
20. | + | 49. | + | 21. | + | 50. | + | 54. | - |
22. | - | 51. | - | 23. | - | 52. | - | ||
25. | + | 53. | - | 26. | - | 55. | - | ||
27. | + | 56. | + | 28. | + | 57. | - | ||
Итого | 13 | Итого | 8 | Итого | 1 |
Таблица 3. Ключ к опроснику
Показатели свойств темперамента | Показатель искренности |
||||||||
Экстраверсия | Нейротизм | ||||||||
1. | Да | 29. | Нет | 2. | Да | 31. | Да | 6. | Да |
3. | Да | 32. | Нет | 4. | Да | 33. | Да | 12. | Нет |
5. | Нет | 34. | Нет | 7. | Да | 35. | Да | 18. | Нет |
8. | Да | 37. | Нет | 9. | Да | 38. | Да | 24. | Да |
10. | Да | 39. | Да | 11. | Да | 40. | Да | 30. | Нет |
13. | Да | 41. | Нет | 14. | Да | 43. | Да | 36. | Да |
15. | Нет | 44. | Да | 16. | Да | 45. | Да | 42. | Нет |
17. | Да | 46. | Да | 19. | Да | 47. | Да | 48. | Нет |
20. | Нет | 49. | Да | 21. | Да | 50. | Да | 54. | Нет |
22. | Да | 51. | Нет | 23. | Да | 52. | Да | ||
25. | Да | 53. | Да | 26. | Да | 55. | Да | ||
27. | Да | 56. | Да | 28. | Да | 57. | Да |
Ответив на вопросы этого теста можно сделать выводы, что мой тип темперамента - сангвиник. Мне свойственна экстраверсия. То есть я социально открыта, "расторможен а", хорошо завязываю и поддерживаю эмоциональные контакты. Это может быть полезно в тех случаях, где требуется способность брать ситуацию в свои руки. Например, работа коммерсанта, брокера, торгового работника, журналиста. Мне свойственна общительность, инициативность, гибкость, умение найти свое место в обществе и приспособиться к его требованиям. большей степени склонна действовать под влиянием внезапного побуждения, чем по намеченной программе. Меня подобно магниту, притягивают предметы и объекты внешнего мира.
Задание 2. Психодиагностическая методика по определению характерологических черт и психологических свойств личности
Таблица 5. Определение характерологических черт и психологических свойств личности.
№ | № | № | № | № | № | № | № | ||||||||
1 | С | 15 | А | 29 | С | 43 | А | 57 | А | 71 | С | 85 | Б | 99 | Б |
2 | С | 16 | Б | 30 | Б | 44 | А | 58 | С | 72 | А | 86 | С | 100 | А |
3 | Б | 17 | Б | 31 | Б | 45 | А | 59 | С | 73 | С | 87 | Б | 101 | А |
4 | Б | 18 | А | 32 | А | 46 | С | 60 | А | 74 | Б | 88 | А | 102 | С |
5 | Б | 19 | А | 33 | С | 47 | С | 61 | Б | 75 | А | 89 | Б | 103 | С |
6 | Б | 20 | Б | 34 | Б | 48 | С | 62 | С | 76 | Б | 90 | Б | 104 | А |
7 | С | 21 | Б | 35 | А | 49 | С | 63 | А | 77 | А | 91 | С | 105 | Б |
8 | А | 22 | С | 36 | Б | 50 | А | 64 | Б | 78 | Б | 92 | А | ||
9 | А | 23 | А | 37 | А | 51 | С | 65 | А | 79 | А | 93 | Б | ||
10 | А | 24 | А | 38 | Б | 52 | А | 66 | Б | 80 | А | 94 | А | ||
11 | С | 25 | Б | 39 | С | 53 | А | 67 | С | 81 | С | 95 | Б | ||
12 | А | 26 | Б | 40 | Б | 54 | С | 68 | Б | 82 | С | 96 | С | ||
13 | С | 27 | А | 41 | Б | 55 | А | 69 | А | 83 | Б | 97 | Б | ||
14 | Б | 28 | А | 42 | А | 56 | С | 70 | А | 84 | Б | 98 | С |
Таблица 6. Результаты тестирования.
Сумма | ||||||||
MD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
A | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
E | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
F | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
G | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
H | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
I | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
L | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
M | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
N | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
O | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Q1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Q2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Q3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Q4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Таблица 8. Перевод "сырых" баллов в стены
"Сырые" баллы (по факторам) | MD A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 |
0-2 0-4 0-2 0-3 0-1 0-2 0-3 0-3 0-3 0-1 0-3 0-1 0-1 0-4 0-2 0-2 0-1 |
3 5 - 4 2 - 4 4 4 2 - 2 2 5 3 3 2 |
4 6 3 5 3 3 5 5 5 - 4 3 3 6 - 4 3 |
5 7 - 6 4 4 6 6 6 3 5 4 4 - 4 5 4 |
6 8 4 7 5 5 7 7 7 4 6 5 5 7 5 6 5 |
7 - - 8 6 6 8 8 8 - 7 6 6 8 6 7 6-7 |
8 9 5 9 7 7 9 9 9 5 8 7 7 9 7 8 8 |
9 10 6 10 8 8 10 10 10 6 9 8 8 10 8 9 9 |
10-11 11 7 11 9 9 11 11 11 7 10 9 9 11 9 10 10 |
12-14 12 8 12 10-12 10-12 12 12 12 8-12 11-12 10-12 10-12 12 10-12 11-12 11-12 |
стены | Кол-во баллов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Уровень | низкий | средний | высокий |
Вывод: мой личностный профиль: сердечная, настойчивая, легкомысленная, проницательная, обязательная, гибкая. Мои недостатки: социабельность, робость, самоуверенность.
Вторичные факторы и их интерпретация. Кроме первичных 16 факторов можно выделить четыре фактора второго порядка:
F1 — тревожность – адаптированность; F2 — интроверсия – экстраверсия; F3 — чувствительность – реактивная уравновешенность; F4 — конформность – независимость.
Расчет вторичных факторов производится по формулам:
F1 = [(38 + 2L + 3O + 4Q4 ) – 2(C + H + Q3 )]: 10;
F2 = [(2A + 3E + 4F + 5H) – (2Q2 + 11)]:10;
F3 = [(77 + 2C + 2E + 2F + 2N) – (4A + 6I + 2M)]: 10;
F4 = [(4E + 3M + 4Q1 + 4Q2 ) – (3A + 2C)]: 10.
F1 = [(38 + 2*5 + 3*7 + 4*6) – 2(6 + 5 + 6)]: 10=5,9
F2 = [(2*11 + 3*6 + 4*9 + 5*5) – (2*4 + 11)]:10=11,2
F3 = [(77 + 2*6 + 2*6 + 2*9 + 2*3) – (4*11 + 6*5 + 2*8)]: 10=12,4
F4 = [(4*6 + 3*8 + 4*7 + 4*4) – (3*11 + 2*6)]: 10=4,7
Таблица 9. Регистрационная таблица (данные расчета вторичных факторов)
Фактор | F1 | F2 | F3 | F4 |
Балл | 5,9 | 11,2 | 12,4 | 4,7 |
Вывод: жизнь в целом меня удовлетворяет, социально контактна, не заторможена, успешно устанавливаю и поддерживаю межличностные отношения, жизнерадостна, решительна, предприимчива, склонна не замечать тонкости жизни. Могут возникать трудности из-за слишком поспешных действий без достаточных размышлений, нуждаюсь в поддержке и ищу ее у людей.
Задание 3. "Язык мимики и жестов"
Таблица 10. "Язык мимики и жестов"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | |
Ответ | б | а | а | г, д, е | б, в | в | б | б | а | б | |
Очки | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | |
Ответ | а | в | а | б | в | в | а | в | а | а | |
Очки | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 44 |
Таблица 11. Ключ
1 | а - 2 | б -4 | в - 3 | 11 | а - 0 | б - 3 | в - 1 | |||
2 | а - 1 | б - 3 | в - 0 | 12 | а- 1 | б - 4 | в - 2 | |||
3 | а - 4 | б -4 | в - 0 | г -2 | д - 4 | 13 | а - 0 | б - 4 | в - 3 | |
4 | а - 0 | б - 0 | в - 1 | г - 1 | д - 0 | е - 1 | 14 | а - 4 | б - 2 | в - 0 |
5 | а - 1 | б - 2 | в - 3 | г - 4 | д - 2 | 15 | а -4 | б - 0 | в - 1 | |
6 | а - 2 | б - 1 | в - 3 | г - 2 | д -2 | е - 2 | 16 | а - 0 | б - 2 | в - 1 |
7 | а - 1 | б - 3 | в - 3 | г - 2 | д - 0 | 17 | а - 3 | б -2 | в - 1 | |
8 | а - 3 | б - 1 | в - 1 | г - 1 | 18 | а - 2 | б - 4 | в - 0 | ||
9 | а - 3 | б - 2 | в - 2 | 19 | а - 3 | б - 2 | в - 1 | |||
10 | а - 3 | б - 2 | в - 1 | 20 | а - 4 | б - 0 | в - 2 |
Ответив на все вопросы, я набрала 44 балла, а это значит, что мне доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими людьми, и я неплохо интерпретирую их мимику и жесты. Но еще не совсем умею использовать эту информацию в реальной жизни (например, для того чтобы правильно строить свои взаимоотношения с окружающими). Я буквально воспринимаю сказанные мне слова и руководствуюсь ими.
Задание 4. Поддаетесь ли вы чужому мнению? (Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова)
Таблица 12. Регистрационный бланк
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма | |
Ответ | в | а | б | а | в | а | б | в | б | б | в | а | а | в | б | * |
Баллы | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 74 |
Таблица 13. Ключ
1 | а = 8 | б = 2 | в = 5 | 6 | a = 5 | б = 10 | в = 0 | 11 | а= 10 | б=0 | в = 5 |
2 | а = 3 | б = 9 | в = 7 | 7 | а = 2 | б = 10 | в = 3 | 12 | а = 0 | б = 10 | в = 5 |
3 | а = 5 | б = 10 | в = 0 | 8 | а = 0 | б = 1 | в = 5 | 13 | а= 1 | б=7 | в = 9 |
4 | а = 5 | б = 9 | в = 8 | 9 | а = 0 | б = 5 | в = 10 | 14 | а= 8 | б= 1 | в = 5 |
5 | а = 0 | б = 2 | в = 5 | 10 | а = 9 | б = 0 | в = 6 | 15 | а= 8 | б= 10 | в = 2 |
От 41 до 90 баллов. Мной руководят не эмоции, а рациональные соображения. Я трезво обдумываю, а в случае необходимости следую принципу "уступает тот, кто умнее", но если считаю дело важным, отстаиваю свою точку зрения. У меня твердый взгляд на вещи, который не меняется с переменой ветра, как флюгер, но он и не остается одним и тем же на протяжении жизни, если здравый смысл диктует другое.
Задание 5. Оценка стиля управления
Таблица 14. Данные тестирования
1 | 2* | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 1*0 | 11 | 12 | 13* | 14* | 1*5 | 1*6 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2*1 | 2*2 | 23 | 24 | 2*5 | 26 | 2*7 | 28* | 2*9 | 30 | 31 | 32 | 33* | 34* | 35 | 36 | 37 | 38 | 3*9 | 4*0 |
41 | 42 | 4*3 | 44 | 45* | 4*6 | 47* | 48 | 49 | 50 | 5*1 | 5*2 | 53 | 54* | 55 | 56 | 5*7 | 5*8 | 59 | 60 |
Таблица 15. Ключ-таблица к опроснику СУ
Стиль управления | Номера утверждений |
Авторитарно-единоличный | 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24,25, 30, 31,36,37,42, 43, 48, 49, 54, 55, 60 |
Пассивно-попустительский | 2,5,8, 11, 14, 17,20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41,44,47, 50, 53, 56, 59 |
Единолично-демократический | 3,4,9, 10, 15, 16,21,22, 27, 28, 33, 34, 39.40,45,46, 51, 52,57, 58 |
Таблица 16. Стиль управления
Стиль управления | Сумма ответов | Степень выраженности |
Авторитарно-единоличный | 4 | минимальное |
Пассивно-попустительский | 4 | минимальное |
Единолично-демократический | 16 | высокий |
Вывод: умею координировать и направлять деятельность коллектива, предоставляю самостоятельность наиболее способным подчиненным, всемерно развиваю инициативу и новые методы работы, убеждаю и оказываю моральную поддержку, справедлива и тактична в споре, изучаю индивидуальные качества личности и социально-психологические процессы коллектива, развиваю гласность и критику, предупреждаю конфликты и создаю высоконравственную атмосферу в коллективе.
Задание 6. Мой стиль поведения в конфликтной ситуации
Таблица 17. Регистрационный бланк
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ответ | б | а | б | а | б | б | б | б | а | б | а | б | а | а | а |
№ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ответ | б | а | б | а | б | а | а | а | б | б | б | б | б | а | б |
Таблица 18. Ключ к ответам.
N | Соперничество | Сотрудничество | Компромисс | Избегание | Приспособление |
1. | а | б | |||
2. | б | а | |||
3. | а | б | |||
4. | а | б | |||
5. | а | б | |||
6. | б | а | |||
7. | б | а | |||
8. | а | б | |||
9. | б | а | |||
10. | а | б | |||
11. | а | б | |||
12. | б | а | |||
13. | б | а | |||
14. | б | а | |||
15. | б | а | |||
16. | б | а | |||
17. | а | б | |||
18. | б | а | |||
19. | а | б | |||
20. | а | б | |||
21. | б | а | |||
22. | б | а | |||
23. | а | б | |||
24. | б | а | |||
25. | а | б | |||
26. | б | а | |||
27. | а | б | |||
28. | а | б | |||
29. | а | б | |||
30. | б | а |
Таблица 19. Стиль поведения в конфликтной ситуации
Соперничество | Сотрудничество | Компромисс | Избегание | Приспособление | |
å | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 |
вывод: в конфликтной ситуации я склонна к компромиссу. Мне свойственно стремление избегать конфликта, а в случае возникновения последнего стремлюсь к сотрудничеству.
Задание 7. Диагностика ведущего состояния "Я" в управленческом общении
Таблица 20. Таблица регистрации ответов
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Балл | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 (Д - "Дитя");
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 (В - "Взрослый");
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (Р - "Родитель").
Таблица 21. Регистрационный бланк
Д - "Дитя" | В - "Взрослый" | Р - "Родитель" | |
Сумма баллов | 43 | 35 | 22 |
ДВР говорит о непосредственности и эмоциональности как главных составляющих процесса общения. Но эти качества хороши до определенных пределов. Если они начинают мешать общению, то пора взять эмоции под контроль.
Задание 8. Мои организаторские и коммуникативные качества
Таблица 22. Бланк ответов
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16* | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32* | 33 | 34* | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41* | 42 | 43* | 44 | 45 | 46* | 47* | 48 | 49 | 50 | 51* | 52* | 53* | 54* | 55 | 56* | 57 | 58* | 59* | 60* |
61* | 62 | 63* | 64* | 65 | 66* | 67 | 68* | 69* | 70* | 71 | 72 | 73 | 74* | 75* | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83* | 84* | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92* | 93* | 94 | 95 | 96 | 97* | 98 | 99 | 100 |
101 | 102* | 103* | 104* | 105* | 106* | 107* | 108* | 109* | 110* | 111* | 112* | 113 | 114 | 115* | 116* | 117* | 118 | 119* | 120 |
121* | 122* | 123* | 124* | 125 | 126* | 127 | 128* | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140* |
141* | 142* | 143* | 144* | 145* | 146* | 147* | 148 | 149 | 150 | 151* | 152 | 153* | 154 | 155* | 156 | 157* | 158* | 159 | 160 |
Таблица 23. Ключ к опроснику
Шкалы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Зона |
1* | 6* | 11 | 16* | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46* | Конфликтов | |
2* | 7* | 12* | 17 | 22 | 27 | 32* | 37 | 42* | 47* | ||
3* | 8* | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43* | 48 | ||
4* | 9* | 14 | 19 | 24 | 29 | 34* | 39 | 44 | 49 | ||
5* | 10* | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
51* | 56* | 61* | 66* | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||
52* | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92* | 97* | ||
Свойства | 53* | 58* | 63* | 68* | 73 | 78 | 83* | 88 | 93* | 98 | |
54* | 59* | 64* | 69* | 74* | 79 | 84* | 89 | 94 | 99 | ||
55 | 60* | 65 | 70* | 75* | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
101 | 106* | 111* | 116 | 121* | 126* | 131 | 136 | 141 | 146* | Адаптивная | |
102* | 107* | 112* | 117* | 122* | 127 | 132 | 137 | 142* | 147* | ||
103* | 108* | 113 | 118 | 123* | 128* | 133 | 138 | 143* | 148 | ||
104* | 109* | 114 | 119* | 124* | 129 | 134 | 139 | 144* | 149 | ||
105* | 110* | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140* | 145* | 150 | ||
Сумма | 13 | 14 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
Достовер-ность | 151* | 152 | 153* | 154 | 155* | 156 | 157* | 158* | 159 | 160 |
Таблица 24. Сумма балов по показателям
Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сумма | 13 | 14 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
Задание 9. Определение силы воли
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ответ | г | а | а | б | а | б | б | б | в | в | в | б | а | а | б | г | б | в | а | б |
Балл | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Таблица 27. Балльные оценки за ответы испытуемого
Ваш ответ | Порядковый номер суждения | Вариант ответа | |||||
а | б | в | г | д | е | ||
г | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - |
а | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
а | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
б | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
а | 5 | 0 | 2 | - | - | - | |
б | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
б | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - |
б | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - |
в | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
в | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
в | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - |
б | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - |
а | 13 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
а | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
б | 15 | 0 | 2 | - | - | - | |
г | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
б | 17 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
в | 18 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
а | 19 | 0 | 2 | - | - | - | - |
б | 20 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
Вывод: сумма 22 балла. характер и воля достаточно твердые, а поступки в основном реалистичные и взвешенные.
Задание 10. Ваша потенциальная возможность играть ту или иную социальную роль при совместной работе в коллективе
утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
очки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
утверждение | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
очки | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
утверждение | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
очки | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
утверждение | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
очки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
утверждение | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
очки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
утверждение | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
очки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 29. Ваша потенциальная возможность
Номера утверждений | Социальная роль | Очки |
3, 10, 19, 27, 36, 43, 52 | "лидер" | 10 |
6, 13, 24, 32, 37, 42, 51 | "реализатор" | 10 |
1, 9, 18, 25, 34, 41, 50 | "генератор идей" | 8 |
5, 12, 17, 28, 39, 47, 54 | "объективный критик" | 10 |
7, 14, 22, 26, 35, 48, 55 | "организатор или начальник штаба" | 12 |
4, 11, 21, 29, 38, 46, 49 | "снабженец" | 11 |
8, 16, 23, 30, 33, 44, 53 | "душа коллектива" | 10 |
2, 15, 20, 31, 40, 45, 56 | "отделочник или контролер" | 12 |
Вывод: в коллективе я могу быть "лидер", "реализатор" "объективный критик", "организатор или начальник штаба" ,"снабженец" "душа коллектива", "отделочник или контролер".
ВЫВОД
Ответив на вопросы этого теста можно сделать выводы, что мой тип темперамента - сангвиник. Мне свойственна экстраверсия. То есть я социально открыта, "расторможен а", хорошо завязываю и поддерживаю эмоциональные контакты. Это может быть полезно в тех случаях, где требуется способность брать ситуацию в свои руки. Например, работа коммерсанта, брокера, торгового работника, журналиста. Мне свойственна общительность, инициативность, гибкость, умение найти свое место в обществе и приспособиться к его требованиям. большей степени склонна действовать под влиянием внезапного побуждения, чем по намеченной программе. Меня подобно магниту, притягивают предметы и объекты внешнего мира.
Мой личностный профиль: сердечная, настойчивая, легкомысленная, проницательная, обязательная, гибкая. Мои недостатки: социабельность, робость, самоуверенность.
Жизнь в целом меня удовлетворяет, социально контактна, не заторможена, успешно устанавливаю и поддерживаю межличностные отношения, жизнерадостна, решительна, предприимчива, склонна не замечать тонкости жизни. Могут возникать трудности из-за слишком поспешных действий без достаточных размышлений, нуждаюсь в поддержке и ищу ее у людей.
Мной руководят не эмоции, а рациональные соображения. Я трезво обдумываю, а в случае необходимости следую принципу "уступает тот, кто умнее", но если считаю дело важным, отстаиваю свою точку зрения. У меня твердый взгляд на вещи, который не меняется с переменой ветра, как флюгер, но он и не остается одним и тем же на протяжении жизни, если здравый смысл диктует другое.
Умею координировать и направлять деятельность коллектива, предоставляю самостоятельность наиболее способным подчиненным, всемерно развиваю инициативу и новые методы работы, убеждаю и оказываю моральную поддержку, справедлива и тактична в споре, изучаю индивидуальные качества личности и социально-психологические процессы коллектива, развиваю гласность и критику, предупреждаю конфликты и создаю высоконравственную атмосферу в коллективе.
9-09-2015, 19:45