Анализ формирования эмпатии у студентов

оценки эмпатии по методике экспресс-диагностики И. М. Юсупова

Факультет управления и права
№ испытуемого 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5 шкала 6 шкала
1 10 9 8 7 6 8
2 8 10 10 10 11 12
3 9 11 10 10 9 10
4 11 9 9 9 8 8
5 8 10 9 7 5 9
6 9 11 8 10 8 9
7 10 11 8 9 7 8
8 7 5 3 3 2 2
9 10 11 9 10 9 11
10 8 9 10 9 8 8
Строительный факультет
1 10 11 8 10 8 9
2 9 10 9 10 7 9
3 9 9 10 9 9 10
4 8 11 8 10 10 9
5 11 9 10 9 8 8
6 9 11 8 10 8 9
7 10 9 8 10 7 9
8 9 10 9 7 5 9
9 9 11 10 9 9 10
10 8 9 10 9 10 8
Радиотехнический факультет
№ испытуемого 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5 шкала 6 шкала
1 8 11 8 10 10 9
2 11 9 10 9 8 8
3 9 11 8 10 8 9
4 10 9 8 10 7 9
5 9 10 9 7 5 9
6 9 11 10 9 9 10
7 8 9 10 9 10 8
8 9 10 9 7 5 9
9 9 11 10 9 9 10
10 8 9 10 9 10 8
Экономический факультет
№ испытуемого 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5 шкала 6 шкала
1 9 11 8 10 8 9
2 10 11 8 9 7 8
3 7 5 3 3 2 2
4 10 11 9 10 9 11
5 8 9 10 9 8 8
6 11 9 10 9 8 8
7 9 11 8 10 8 9
8 10 9 8 10 7 9
9 9 10 9 7 5 9
10 9 11 10 9 9 10

2. Результаты диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко


Факультет управления и права

№ испытуемых Рациональный Эмоциональный Интуитивный Установки, способствующие эмпатии Проникающая способность Идентификация в эмпатии Сумма баллов
1 5 5 5 5 4 5 21
2 5 5 5 5 5 5 24
3 4 6 4 5 5 4 25
4 4 5 5 5 6 5 22
5 5 4 5 4 4 4 26
6 5 4 4 5 5 5 24
7 5 4 5 4 4 4 26
8 6 6 4 5 5 4 24
9 6 5 5 5 4 5 22
10 5 4 5 4 4 4 26

Строительный факультет

№ испытуемых Рациональный Эмоциональный Интуитивный Установки, способствующие эмпатии Проникающая способность Идентификация в эмпатии Сумма баллов
1 5 6 5 5 3 5 30
2 5 5 5 5 5 5 27
3 6 6 6 5 5 6 29
4 6 5 5 5 6 5 28
5 5 4 5 4 4 4 26
6 5 4 4 5 5 5 28
7 5 4 5 4 4 4 26
8 4 6 4 5 5 4 25
9 6 5 5 5 5 5 31
10 5 4 5 4 4 4 26

Радиотехнический ф-т

№ испытуемых Рациональный Эмоциональный Интуитивный Установки, способствующие эмпатии Проникающая способность Идентификация в эмпатии Сумма баллов
1 4 5 4 5 5 4 25
2 5 5 5 5 5 5 24
3 6 6 6 5 5 6 23
4 6 5 5 5 6 5 22
5 5 4 5 4 4 4 26
6 5 4 4 5 5 5 25
7 5 4 5 4 4 4 23
8 6 6 6 5 5 6 24
9 6 5 5 5 6 5 22
10 5 4 5 4 4 4 23

Экономический ф-т

№ испытуемых Рациональный Эмоциональный Интуитивный Установки, способствующие эмпатии Проникающая способность Идентификация в эмпатии Сумма баллов
1 5 5 5 5 6 5 25
2 5 5 5 5 5 5 28
3 4 4 6 5 5 6 26
4 5 5 5 5 4 5 24
5 5 4 5 4 4 4 23
6 5 4 4 5 5 5 24
7 5 4 5 4 4 4 25
8 3 4 6 5 5 4 24
9 3 5 5 5 6 5 23
10 5 4 5 3 4 4 27



9-09-2015, 18:07

Страницы: 1 2 3 4
Разделы сайта