Расчет параметров параболического тренда для абсолютного показателя числа прибывших в Оренбургской области.
Рис. 5. Динамика числа прибывших в Оренбургской области с полиномиальной линией тренда.
;
Уравнение регрессии:
, где =0 в 2001г.
Среднее квадратическое отклонение:
Средняя ошибка прогноза положения параболического тренда на период с номером :
=3 171
= 3 949
=4830
Средняя ошибка прогноза:
==4 992
== 5519
== 6 180
Вероятная ошибка прогноза:
Прогнозные значения:
=29 586
Доверительный интервал (18 878; 40 294)
=31 144
Доверительный интервал (19 306; 42 982)
=33 202
Доверительный интервал (19 946; 46 457)
Средняя относительная ошибка:
прогноз обладает высокой точностью.
годы | Число прибывших, человек | Условное обозначение времениt | Тренд | Расчет средней относительной ошибки |
|||||
1993 | 73131 | -8 | 64 | 4096 | -585048 | 4680384 | 79 563 | 8,80 | 41 370 292,11 |
1994 | 76108 | -7 | 49 | 2401 | -532756 | 3729292 | 72 625 | 4,58 | 12 129 198,93 |
1995 | 70242 | -6 | 36 | 1296 | -421452 | 2528712 | 66 187 | 5,77 | 16 440 106,28 |
1996 | 58336 | -5 | 25 | 625 | -291680 | 1458400 | 60 249 | 3,28 | 3 660 157,34 |
1997 | 57721 | -4 | 16 | 256 | -230884 | 923536 | 54 811 | 5,04 | 8 469 953,01 |
1998 | 51438 | -3 | 9 | 81 | -154314 | 462942 | 49 872 | 3,04 | 2 452 532,97 |
1999 | 48267 | -2 | 4 | 16 | -96534 | 193068 | 45 433 | 5,87 | 8 031 899,65 |
2000 | 43484 | -1 | 1 | 1 | -43484 | 43484 | 41 494 | 4,58 | 3 961 416,51 |
2001 | 32864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 054 | 15,79 | 26 937 481,88 |
2002 | 29228 | 1 | 1 | 1 | 29228 | 29228 | 35 114 | 20,14 | 34 648 892,78 |
2003 | 29740 | 2 | 4 | 16 | 59480 | 118960 | 32 674 | 9,87 | 8 609 898,77 |
2004 | 29701 | 3 | 9 | 81 | 89103 | 267309 | 30 734 | 3,48 | 1 066 941,89 |
2005 | 33322 | 4 | 16 | 256 | 133288 | 533152 | 29 293 | 12,09 | 16 230 192,53 |
2006 | 29712 | 5 | 25 | 625 | 148560 | 742800 | 28 352 | 4,58 | 1 848 341,97 |
2007 | 31949 | 6 | 36 | 1296 | 191694 | 1150164 | 27 911 | 12,64 | 16 302 775,03 |
2008 | 25570 | 7 | 49 | 2401 | 178990 | 1252930 | 27 970 | 9,39 | 5 759 675,55 |
2009 | 28053 | 8 | 64 | 4096 | 224424 | 1795392 | 28 528 | 1,69 | 225 879,97 |
Итого | 561 792 | 0 | 408 | 17 544 | -1 301 385 | 19 909 753 | 748 866 | 131 | 208 145 637 |
Ср. зн. | 24 | 1032 |
Расчет параметров линейного тренда для абсолютного показателя числа выбывших в Оренбургской области.
Рис. 6. Динамика числа выбывших в Оренбургской области с линейной линией тренда.
Уравнение имеет вид: ,
Где - уровень тренда для периода или момента с номером ;
а - свободный член уравнения, равный среднего уровню тренда для периода (момента) с нулевым номером ;
b – главный параметр линейного тренда, его константа, среднее абсолютное изменение за принятую в ряду единицу времени.
Уравнения метода наименьших квадратов:
Откуда а = 40 220,b = -1 763
, t=0 в 2001году
годы | Число выбывших, человек | Условное обозначение времениt | t 2 | Тренд | Расчет средней относительной ошибки |
|
1993 | 53931 | -8 | 64 | -431448 | 56 563 | 4,88 |
1994 | 51900 | -7 | 49 | -363300 | 53 961 | 3,97 |
1995 | 56419 | -6 | 36 | -338514 | 51 471 | 8,77 |
1996 | 52047 | -5 | 25 | -260235 | 49 092 | 5,68 |
1997 | 47152 | -4 | 16 | -188608 | 46 826 | 0,69 |
1998 | 44293 | -3 | 9 | -132879 | 44 671 | 0,85 |
1999 | 43678 | -2 | 4 | -87356 | 42 628 | 2,40 |
2000 | 39703 | -1 | 1 | -39703 | 40 698 | 2,51 |
2001 | 35725 | 0 | 0 | 0 | 38 878 | 8,83 |
2002 | 33317 | 1 | 1 | 33317 | 37 171 | 11,57 |
2003 | 34506 | 2 | 4 | 69012 | 35 576 | 3,10 |
2004 | 34032 | 3 | 9 | 102096 | 34 092 | 0,18 |
2005 | 35194 | 4 | 16 | 140776 | 32 721 | 7,03 |
2006 | 33940 | 5 | 25 | 169700 | 31 461 | 7,30 |
2007 | 33225 | 6 | 36 | 199350 | 30 313 | 8,76 |
2008 | 29085 | 7 | 49 | 203595 | 29 276 | 0,66 |
2009 | 25603 | 8 | 64 | 204824 | 28 352 | 10,74 |
Итого | 683 750 | 0 | 408 | -719 373 | 683 750 | 88 |
Средняя ошибка прогноза положения о тренда на период с номером от середины базы расчета тренда имеет вид:
Средняя ошибка прогноза
Вероятная ошибка прогноза:
Прогнозные значения:
=24 352 (17 166; 31 537)
=22 589 (15 275; 29 902)
= 20 826 (13 383; 28 267).
Средняя относительная ошибка:
прогноз обладает высокой точностью.
10-09-2015, 16:25