Содержание
- Исходные данные 2
- Бухгалтерский баланс на начало отчетного периода 5
- Журнал хозяйственных операций6
1) Учет активов организации6
2) Учет затрат на производство7
3) Учет расходов на оплату труда 9
4) Учет готовой и реализованной продукции 12
5) Учет торговых и прочих операций 12
6) Учет денежных средств13
7) Операции по закрытию месяца 14
- “Самолетики” по аналитическим и синтетическим счетам 17
- Оборотная ведомость по синтетическим счетам 23
- Оборотная ведомость по аналитическим счетам 24
- Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода 26
- Бухгалтерский баланс (Форма №1) 27
- Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) 28
- Список используемой литературы 29
Исходные данные
Краткая организационно-экономическая характеристика
ООО «Мэсенджер»
ООО «Мэсенджер» было зарегистрировано в 2000 году.
Юридический адрес: 196657, СПб, Колпино, Заводской пр. д.64.
Фактический адрес: 196657, СПб, Колпино, Заводской пр. д.64.
Учредителями являются физические лица.
Вид деятельности:
-машиностроительная промышленность.
-розничная торговля.
ООО «Мэсенджер» зарегистрировано:
- в ИМНС по Колпинскому району код 7817 г. Санкт-Петербурга
ИНН/КПП 7817002222/781701021
Свидетельство о постановке на налоговый учет № 78 №00321520 выдано 20.08.2001 года
ОГРН (основной государственный регистрационный номер) 1027808000311
-в Петербургкомстате, присвоены коды:
ОКПО: 394439035 (код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций)
ОКАТО – 40277501020 (код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления)
ОКВЭД – 20.51, 51.70 (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности)
ОКФC -16 (код по Общероссийскому классификатору форм собственности)
ОКПОФ-65 (код по Общероссийскому классификатору организационно правовых форм)
ООО «Мэсенджер» имеет расчетный счет 407028103200000010522 в Колпинском филиале ОАО «ПСБ»
БИК 044030791 корр.сч. 3010181020000000791
Директор: Бориско Таисия Владимировна ИНН 781700111123 тел. 460-58-10
Гл. бухгалтер: Лютикова Надежда Владимировна ИНН 781700222123 тел. 460-98-25
Ведомость остатков на счетах бухгалтерского учета |
||
на 01.01.2007 г. Таблица №1 |
||
Наименование счета | № сч. | Сумма |
Основные средства | 01 | 400850 |
Амортизация основных средств | 02 | 160340 |
Материалы | 10 | 3596 |
Основное производство | 20 | 1290 |
Касса | 50 | 260 |
Расчетные счета | 51 | 135520 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 12460 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | 50000 |
Расчеты по налогам и сборам | 68 | 43600 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 21110 |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 75000 |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 160 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | 4410 |
Уставный капитал | 80 | 170311 |
Нераспределенная прибыль убыток | 84 | 6275 |
Расходы будущих периодов | 97 | 2150 |
Расшифровка к счету 10 "Материалы" |
||||||||||||
Таблица №2 | ||||||||||||
Наименование субсчета | субсчет | сумма | ||||||||||
Учетная цена материалов | 10-1 | 2710 | ||||||||||
ТЗР и отклонения | 10-2 | 886 | ||||||||||
ИТОГО | 3596 | |||||||||||
Расшифровка к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» | ||||||||||||
Таблица №3 | ||||||||||||
Наименование субсчета | субсчет | сумма | ||||||||||
НДФЛ | 68-1 | 26000 | ||||||||||
НДС | 68-2 | 12000 | ||||||||||
Налог на прибыль | 68-1 | 5600 | ||||||||||
ИТОГО | 43600 | |||||||||||
Расшифровка к счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | ||||||||||||
Таблица №4 | ||||||||||||
Наименование субсчета | субсчет | сумма | ||||||||||
ЕСН, зачисляемый в ФСС РФ | 69-1 | 2070 | ||||||||||
ЕСН, зачисляемый в ФБ | 69-2.1 | 4800 | ||||||||||
Взносы на страховую часть пенсии | 69-2.2 | 8000 | ||||||||||
Взносы на накопительную часть пенсии | 69-2.3 | 3200 | ||||||||||
ЕСН, зачисляемый в ФФОМС | 69-3.1 | 880 | ||||||||||
ЕСН, зачисляемый в ТФОМС | 69-3.2 | 1600 | ||||||||||
Взносы в ФСС от несчастных случаев 0,7 % | 69-11 | 560 | ||||||||||
ИТОГО | 21110 | |||||||||||
Расшифровка к счету 60 "Расчеты с поставщиками и заказчиками" | ||||||||||||
Таблица №5 | ||||||||||||
Наименование поставщика | сумма | |||||||||||
ООО "Транском" | 10000 | |||||||||||
ГП "Водоканал" | 2460 | |||||||||||
ИТОГО | 12460 | |||||||||||
Расшифровка к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||||||||||||
Таблица №6 | ||||||||||||
ФИО подотчетного лица | сумма | |||||||||||
Семенов А.В. | 160 | |||||||||||
ИТОГО | 160 | |||||||||||
Расшифровка к счету 76 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" | ||||||||||||
Таблица №7 | ||||||||||||
Наименование кредитора | сумма | |||||||||||
Комитет по управлению городским имуществом | 4410 | |||||||||||
ИТОГО | 4410 |
Баланс ООО «Мэсенджер» на 01.01.2007
Таблица №8
Актив | Пассив | ||
Содержание статьи | Сумма, руб. |
Содержание статьи | Сумма, руб. |
Основные средства (01) | 400850 | Амортизация основных средств (02) | 160340 |
Материалы (10) | 3596 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 12460 |
Основное производство (20) | 1290 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) | 50000 |
Касса (50) | 260 | Расчеты по налогам и сборам (68) | 43600 |
Расчетный счет (51) | 135520 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. (69) | 21110 |
Расходы будущих периодов (97) | 2150 | Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 75000 |
Расчеты с подотчетными лицами (71) | 160 | ||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 4410 | ||
Уставной капитал (80) | 170311 | ||
Нераспределенная прибыль (убыток) (84) | 6275 | ||
Баланс | 543666 | Баланс | 543666 |
Журнал хозяйственных операций ООО "Мэсенджер" |
||||||||||||||||||||||||||||
за 1 квартал 2007 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица №9 |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Учет активов организации | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Приобретен станок - стоимостью с НДС | 42939 | ||||||||||||||||||||||||||
За доставку станка акцептован счет - сумма с НДС | 4851 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Акцептован счет за поставку станка | (42939-6550)36389 | 08 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | Выделен входной НДС по приобретенным ОС | (42939*18/118)6550 | 19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | Акцептован счет автотранспортного предприятия за транспортные услуги |
(4851-740) 4111 |
08 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1.4 | Выделен входной НДС по транспортным услугам | (4851*18/118) 740 |
19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | Станок введен в эксплуатацию | (36389+4111) 40500 |
01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
1.6 | Оплачены счета поставщиков | (42939+4851) 47790 |
60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
1.7 | НДС по основным средствам и транспортным услугам относится на вычеты | (6550+740) 7290 |
68.2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Продан компьютер по договорной стоимости без учета НДС |
16900 | ||||||||||||||||||||||||||
Балансовая стоимость компьютера | 15200 | |||||||||||||||||||||||||||
Амортизация на момент передачи | 7600 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Списывается балансовая стоимость компьютера | 15200 | 01 ”Выб.” |
01 | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | Списывается накопленная амортизация | 7600 | 02 | 01 ”Выб.” |
||||||||||||||||||||||||
2.3 | Списывается остаточная стоимость (Смотри счет 01 “Выбытие основных средств”) | 7600 | 91.2 | 01 ”Выб.” |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Передан компьютер покупателю | (16900+3042) 19942 |
62 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | Начислен НДС в бюджет | (16900*18/100) 3042 | 91.2 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Приобретено исключительное авторское право на программу для ЭВМ сроком на 5 лет. Стоимость нематериальных активов по договору авторского права |
20000 | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Перечислено в оплату за нематериальных активы | 20000 | 76 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | Получено исключительное авторское право | 20000 | 08 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | Оприходовано исключительное авторское право в состав нематериальных активов |
20000 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | Получены материалы от поставщика на сумму | 12000 | 10.1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | НДС сверху -18% по поступившим материалам | (12000*18/100) 2160 |
19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4.3 | Акцептован счет транспортного предприятия за доставку материалов |
1200 | 10.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | НДС сверху -18% по транспортным услугам | (1200*18/100) 216 |
19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 | Оплачено транспортному предприятию | (1200+216) 1416 |
60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
4.6 | НДС относится на вычеты | (2160+216) 2376 |
68.2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1 | 260922 | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Учет затрат на производство | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Отпущены материалы за отчетный период по учетным ценам | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | на основное производство | 8000 | 20 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | на общехозяйственные нужды | 2000 | 26 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Списаны отклонения по израсходованным материалам (Смотри справку №1) | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 | на основное производство | 1134 | 20 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | на общехозяйственные нужды | 284 | 26 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
Справка №1 |
||||||||||||||||||||||||||||
Расчет ТЗР и отклонений по израсходованным материалам | ||||||||||||||||||||||||||||
(к п. 2 р. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица №10 | ||||||||||||||||||||||||||||
сч. 10-1 учетная стоимость |
Сч. 10-2 ТЗР и отклонения |
Фактическая стоимость |
||||||||||||||||||||||||||
Остаток на 01.01.2007 г. |
2710 | 886 | 3595 | |||||||||||||||||||||||||
Приход | 12000 | 1200 | 13200 | |||||||||||||||||||||||||
Итого (остаток плюс приход) |
14710 | 2086 | 16796 | |||||||||||||||||||||||||
Расход, в том числе: - на основное производство |
8000 | 1134 | 9134 | |||||||||||||||||||||||||
- на общехозяйст-венные расходы и т.д. | 2000 | 284 | 2284 | |||||||||||||||||||||||||
Остаток на 01.04.2007 г. |
4710 | 668 | 5378 | |||||||||||||||||||||||||
Коэффициент отклонения себестоимости от учетных цен = ТЗР по поступившим материалам / Учетную стоимость материалов. Коэффициент = 2086/14710 = 0,14181 Отклонения по израсходованным материалам: - на основное производство: 8000*0,14181 = 1134 руб. - на общехозяйственные расходы: 2000*0,14181 = 284 руб. |
||||||||||||||||||||||||||||
3 | Начислена амортизация по основным средствам | |||||||||||||||||||||||||||
3.1 | производственного назначения | 520 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | общехозяйственного назначения | 340 | 26 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Начислена амортизация по нематериальным активам (Смотри расчет-справку №2) | 667 | 26 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
Справка №2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Расчет амортизации по нематериальным активам (к п. 4 р.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица №11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Первоначальная стоимость НМА | 20000 | рублей | |||||||||||||||||||||||||
2 | Срок полезного использования (5 лет*12 месяцев) |
60 | месяцев | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сумма амортизации в месяц | (20000/60) 333,33 |
рублей | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сумма амортизации за расчетный период (февраль-март) |
(333,33*2) 666,66 |
рублей | |||||||||||||||||||||||||
5 | По авансовому отчету списываются командировочные расходы | 9600 | 26 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Акцептованы счета-фактуры поставщиков: | |||||||||||||||||||||||||||
6.1 | за электроэнергию | 6900 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6.2 | НДС сверху-18% | (6900*18/100) 1242 |
19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6.3 | за техническое обслуживание кассового аппарата | 1050 | 44.1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6.4 | НДС сверху-18% | (1050*18/100) 189 |
19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6.5 | НДС относится на вычеты |
(1242+189) 1431 |
68.2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Списываются расходы будущих периодов, относящихся к отчетному кварталу (подписка на периодическую печать на 6 месяцев в сумме 2150 рублей произведена в конце прошлого года) | (2150/6*3) 1075 |
26 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 | Начислены проценты на банковский кредит в сумме 50000 рублей из расчета 18% годовых (Смотри справку №3) |
2219 | 91.2 | 66 |
Начислены проценты в пределах лимита | 1356 | |||
Начислены проценты сверх лимита | 863 | |||
8.2 | Перечислены проценты | 2219 | 66 | 51 |
Справка №3 |
||||||
Расчет процентов по банковскому кредиту (п. 8р. 2) | ||||||
Таблица №12 | ||||||
Сумма кредита | 50000 | |||||
Проценты по договору | 18 | |||||
Ставка рефинансирования ЦБ РФ | 10 | |||||
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 10% | (10*0,1+10=11) 11 |
|||||
Количество дней, за которое начисляются проценты | 90 | |||||
Количество дней в году | 365 | |||||
Сумма процентов по договору | 2219 | |||||
Сумма процентов в пределах лимита | 1356 | |||||
Сумма процентов сверх лимита | 863 | |||||
Сумма процентов по договору: 50000*18*90/365*100=2219 руб. Сумма процентов в пределах лимита: 50000*11*90/365*100=1356 руб. Сумма процентов сверх лимита: 2219-1356=863 руб. |
||||||
Итого по разделу 2 | 38870 | |||||
Раздел 3. Учет расчетов по оплате труда | ||||||
1 | Начислена заработная плата (Смотри сводную ведомость по начислению заработной платы и справку №4) | |||||
1.1 | основным рабочим | 96000 | 20 | 70 | ||
1.2 | администрации | 50800 | 26 | 70 | ||
1.3 | работникам торговли | 33000 | 44.1 | 70 | ||
1.4 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | 1200 | 69.1 | 70 | ||
Итого начислено | 181000 | |||||
2 | Начислен ЕСН, зачисляемый в ФСС на заработную плату | |||||
2.1 | основным рабочим | 2784 | 20 | 69.1 | ||
2.2 | администрации | 1473 | 26 | 69.1 | ||
2.3 | работникам торговли | 957 | 44.1 | 69.1 | ||
Итого ЕСН, зачисляемый в ФСС | 5214 | |||||
3 | Начислен ЕСН, зачисляемый в ФБ на заработную плату | |||||
3.1 | основным рабочим | 19200 | 20 | 69.2.1 | ||
3.2 | администрации | 10160 | 26 | 69.2.1 | ||
3.3 | работникам торговли | 6600 | 44.1 | 69.2.1 | ||
Итого ЕСН, зачисляемый в ФБ | 35960 | |||||
4 | Начислен ЕСН, зачисляемый в ФФОМС на заработную плату | |||||
4.1 | основным рабочим | 1056 | 20 | 69.3.1 | ||
4.2 | администрации | 559 | 26 | 69.3.1 | ||
4.2 | работникам торговли | 363 | 44.1 | 69.3.1 | ||
Итого ЕСН, зачисляемый в ФФОМС | 1978 | |||||
5 | Начислен ЕСН, зачисляемый в ТФОМС на заработную плату | |||||
5.1 | основным рабочим | 1920 | 20 | 69.3.2 | ||
5.2 | администрации | 1016 | 26 | 69.3.2 | ||
5.3 | работникам торговли | 660 | 44.1 | 69.3.2 | ||
Итого ЕСН, зачисляемый в ТФОМС | 3596 | |||||
6 | Начислены взносы в ФСС от НС и ПЗ на заработную плату | |||||
6.1 | основным рабочим | 672 | 20 | 69.11 | ||
6.2 | администрации | 356 | 26 | 69.11 | ||
6.3 | работникам торговли | 231 | 44.1 | 69.11 | ||
Итого взносы в ФСС РФ от НС и ПЗ | 1259 | |||||
7.1 | Начислены взносы на ОПС на страховую часть пенсии (относятся на вычеты ЕСН, зачисляемого в ФБ) |
16772 | 69.2.1 | 69.2.2 | ||
7.2 | Начислены взносы на ОПС на накопительную часть пенсии (относятся на вычеты ЕСН, зачисляемого в ФБ) | 8400 | 69.2.1 | 69.2.3 | ||
8 | Удержан НДФЛ | 23530 | 70 | 68.1 | ||
Итого по разделу 3 | 277709 |
Сводная ведомость по начислению заработной платы Таблица №13 |
||||||||||
Период | Начислено | Удержано | Стра-ховые взносы в ПФ РФ |
Нако-пительные взно-сы в ПФ РФ | ||||||
з/пл. | Итого | пособие по. врем. нетруд. |
Всего | НДФЛ | Сумма на руки |
|||||
основ-ным рабо-чим | АУП | Торго-вым работ-никам | ||||||||
Янв. | 30600 | 15400 | 11000 | 57000 | 57000 | 7410 | 49590 | 5580 | 2400 | |
Февр. | 33600 | 17000 | 12000 | 62600 | 62600 | 8138 | 54462 | 5964 | 2800 | |
Март | 31800 | 18400 | 10000 | 60200 | 1200 | 61400 | 7982 | 53418 | 5228 | 3200 |
Итого | 96000 | 50800 | 33000 | 179800 | 1200 | 181000 | 23530 | 157470 | 16772 | 8400 |
Справка № 4 Ведомость по начислению заработной платы, налогов и взносов Таблица №14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Учет готовой и реализованной продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оприходована готовая продукция на склад по учетным ценам | 132000 | 43 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учетная цена за единицу | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Предъявлен счет покупателю | (60*3800+41040) 269040 | 62 | 90.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продажная цена за единицу без учета НДС | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Начислен НДС в бюджет | (60*3800*18/100) 41040 | 90.3 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Списана отгруженная продукция по учетным ценам | 132000 | 90.2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учетная цена за единицу | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступила выручка за реализованную продукцию | 269040 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | С расчетного счета оплачены маркетинговые услуги посредникам (поиск покупателя продукции -5% от сделки без НДС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Начислены расходы по маркетинговым услугам | (60*3800*5/100) 11400 | 44.2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | НДС по маркетинговым услугам | (11400*18/100) 2052 | 19 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Оплачены маркетинговые услуги | (11400+2052) 13452 | 76 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 | НДС относится на вычеты | 2052 | 68.2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Получен на расчетный счет аванс от покупателей в счет будущих поставок, в т.ч. НДС 18% |
118000 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Начислен НДС в бюджет с аванса | (118000*18/118) 18000 | 62 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Выставлена счет фактура арендаторам, в т.ч. НДС -18% | 59000 | 76 | 91.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Начислен НДС в бюджет с арендной платы | 9000 | 91.3 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Зачислена на расчетный счет арендная плата | 59000 | 51 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4 | 1135076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Учет торговых и прочих операций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступили товары от поставщиков на сумму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Оприходованы товары | 295400 | 41 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | НДС сверху-18% | (295400*18/100) 53172 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Оплачено поставщикам за товары | (295400+53172 348572 | 60 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | НДС относится на вычеты | 53172 | 68.2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Произведена наценка на поступившие товары (80%) | (295400*80/100) 236320 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступила торговая выручка в течение квартала | 156000 | 50 | 90.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Начислен НДС с торговой выручки | (156000*18/118) 23797 |
90.3 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
