30. Об’єкти бухгалтерського та податкового обліку. Збірник систематизованого законодавства. Керівник авторського колективу видавництва „Бліц-інформ” І. Назарбаєва. К: Бліц-інформ, 2004.
31. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 245 с.
32. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 336 с.
33. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1999. - 528 с.
34. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.
35. Хоцянівська Н. Основні фонди в оперативному лізингу та у користуванні. - Вісник податкової служби. – 2006. - №19.
36. Хоцянівська Н. Порядок нарахування податкової амортизації - Вісник податкової служби. – 2006. - №10.
37. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. - Донецк: Сталкер, 1999. - 272 с.
38. Шевченкова Л. Податкова амортизація – 2004. - Баланс. – 2004. -
Додаток
Облік операцій з необоротними активами, які обліковуються на рахунках 11 "Інші необоротні матеріальні активи" та 18 "Інші необоротні активи"
№ операції | Зміст господарської операції | Кореспондуючі рахунки | |
Дебет | Кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Придбання необоротного активу за плату | |||
1 | Оприбутковано необоротні активи, придбані у постачальника | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" |
2 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 641 "Розрахунки за податками" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" |
3 | Відображено суми, нараховані за консультаційні, інформаційні, посередницькі послуги, та інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" | 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" |
4 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 641 "Розрахунки за податками" | 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" |
5 | Відображено введення в експлуатацію необоротного активу | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" |
Створення необоротного активу | |||
а) підрядним способом | |||
1 | Відображено вартість робіт, виконаних підрядником | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" |
2 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ | 641 "Розрахунки за податками" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" |
3 | Зараховано переданий об'єкт до складу інших необоротних матеріальних активів | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" |
б) господарським способом | |||
1 | Відображено фактичні витрати на виготовлення необоротного активу | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" | 23 "Виробництво", (аналітичний рахунок "Допоміжне виробництво") |
661 "Розрахунки за заробітною платою" | |||
65 "Розрахунки за страхуванням" | |||
205 "Будівельні матеріали" | |||
2 | Зараховано об'єкт до складу необоротних активів | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" | 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" |
Одержання необоротного активу як внесок до статутного капіталу | |||
1 | Відображено внесок учасника до статутного капіталу | 46 "Неоплачений капітал" | 40 "Статутний капітал" |
2 | Одержано об'єкт необоротних активів від учасника (якщо об'єкт не потребує монтажу) | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" | 46 "Неоплачений капітал" |
Реалізація необоротних активів | |||
1 | Відображено дохід від реалізації необоротного активу | 311 "Поточні рахунки в національній валюті" | 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" |
2 | Відображено податкові зобов'язання з ПДВ | 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" | 641 "Розрахунки за податками" |
3 | Списано нарахований знос | 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
4 | Списано залишкову вартість необоротних активів | 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
Ліквідація необоротних активів | |||
1 | Списано знос ліквідованого активу | 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
2 | Відображено вартість ліквідованих необоротних активів | 976 "Списання необоротних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
3 | Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією необоротного активу | 976 "Списання необоротних активів" | 661 "Розрахунки за заробітною платою", 65 "Розрахунки за страхуванням" |
4 | Відображено дохід від реалізації необоротного активу | 20 "Виробничі запаси" | 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" |
Безоплатна передача необоротних активів | |||
1 | Списано нарахований знос | 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
2 | Передано активи іншому підприємству | 976 "Списання необоротних активів" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Інші необоротні активи" |
Недостача необоротних матеріальних активів | |||
а) якщо винну особу не встановлено | |||
1 | Відображено суму недостачі у складі витрат звітного періоду | 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" | 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
2 | Відображено на позабалансовому рахунку суму недостачі | 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" | |
б) якщо винну особу встановлено | |||
3 | Відображено знос списаних необоротних матеріальних активів | 131 "Знос основних засобів" 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" |
10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
4 | Відображено залишкову вартість відсутніх необоротних матеріальних активів | 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" | 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
8-09-2015, 11:45