6140 - «Доходы от операций с инвестициями в недвижимость», где отражаются операции, связанные с получением доходов от недвижимости (земли, здания, или их части), находящейся в распоряжении (владельца или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или того и другого;
6150 - «Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов», где отражаются операции, связанные с получением доходов от изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости с признанием ее изменения в качестве дохода;
6160 - «Прочие доходы от финансирования», где отражаются операции, связанные с получением доходов от финансирования, не указанные в предыдущих группах.
50. Подраздел 6200 «Прочие доходы» предназначен для учета прочих доходов.
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
6210 - «Доходы от выбытия активов», где отражаются операции, связанные с получением доходов от реализации активов, например, основных средств, нематериальных активов, финансовых активов;
6220 - «Доходы от безвозмездно полученных активов», где отражаются операции, связанные с безвозмездным получением активов;
6230 - «Доходы от государственных субсидий», где отражаются операции, связанные с получением государственных субсидий;
6240 - «Доходы от восстановления убытка от обесценения», где отражаются операции, связанные с восстановлением убытка от обесценения активов, признаваемого в качестве дохода в отчете о прибылях и убытках согласно требованиям стандартов финансовой отчетности;
6250 - «Доходы от курсовой разницы», где отражаются операции, связанные с получением доходов от курсовой разницы, возникающей в результате отражения в отчетах одинакового количества единиц иностранной валюты, выраженной в валюте отчетности с использованием разных обменных курсов валют;
6260 - «Доходы от операционной аренды», где отражаются операции, связанные с получением доходов по переданным в операционную аренду активам;
6270 - «Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов», где отражаются операции, связанные с получением доходов от изменения справедливой стоимости биологических активов;
6280 - «Прочие доходы», где отражаются операции, связанные с получением прочих доходов, не указанных в предыдущих группах:
доход от начисленных штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров;
излишки материальных ценностей, выявленных при инвентаризации;
возмещение причиненных убытков;
доход от списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, установленный действующим законодательством;
суммы восстановленных оценочных обязательств;
актуарные прибыли по вознаграждениям работникам;
страховые случаи;
прочие доходы.
51. Подраздел 6300 «Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью» предназначен для учета доходов, связанных с прекращаемой деятельностью.
6310 - «Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью», где отражаются операции, связанные с получением доходов от реализованных активов или расчетов по обязательствам, связанным с прекращаемой деятельностью.
52. Подраздел 6400 «Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия» предназначен для отражения доли прибыли организаций, учитываемых методом долевого участия.
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
6410 - «Доля прибыли ассоциированных организаций», где учитывается доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых методом долевого участия;
6420 - «Доля прибыли совместных организаций», где учитывается доля прибыли совместных организаций, учитываемых методом долевого участия».
Расходы
10. Счета раздела 7 «Расходы»
53. Счета раздела 7 «Расходы» предназначены для учета расходов.
Раздел 7 «Расходы» включает следующие подразделы:
7000 - «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»;
7100 - «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг»;
7200 - «Административные расходы»;
7300 - «Расходы на финансирование»;
7400 - «Прочие расходы»;
7500 - «Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью»;
7600 - «Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия»;
7700 - «Расходы по корпоративному подоходному налогу».
В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
54. Подраздел 7000 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» предназначен для учета себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг.
7010 - «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг», где учитываются себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг.
55. Подраздел 7100 «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг» предназначен для учета расходов по реализации продукции работ и оказанных услуг.
7110 - «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг», где учитываются расходы, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг по реализации продукции.
56. Подраздел 7200 «Административные расходы» предназначен для учета административных расходов.
7210 - «Административные расходы», где учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с производственным процессом.
57. Подраздел 7300 «Расходы на финансирование» предназначен для учета расходов на финансирование.
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
7310 - «Расходы по вознаграждениям» где отражаются расходы по финансовым обязательствам, например, расходы на выплату процентов по полученным займам;
7320 - «Расходы на выплату процентов по финансовой аренде», где отражаются расходы по полученным в финансовую аренду активам, например, основным средствам;
7330 - «Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов», где отражаются расходы от изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости;
7340 - «Прочие расходы на финансирование», где отражаются прочие расходы на финансирование, не указанные в предыдущих группах.
58. Подраздел 7400 «Прочие расходы» предназначен для учета прочих непроизводственных расходов, которые возникают независимо от процесса обычной деятельности.
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
7410 - «Расходы по выбытию активов», где учитываются расходы по реализации, безвозмездной передачи и списанию активов, например, расходы по реализации, безвозмездной передаче или списанию основных средств, нематериальных активов, финансовых активов, расходы по демонтажу;
7420 - «Расходы от обесценения активов», где учитываются расходы от обесценения активов;
7430 - «Расходы по курсовой разнице», где учитываются расходы по курсовой разнице, возникающей при погашении монетарных статей или при представлении в отчетности монетарных статей организации по курсам, отличным от тех, по которым они были первоначально признаны в текущем периоде или представлены в предшествующих финансовых отчетах, за исключением расходов по курсовой разнице в зарубежную деятельность;
7440 - «Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований», где учитываются расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований;
7450 - «Расходы по операционной аренде», где учитываются расходы по операционной аренде;
7460 - «Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов», где учитываются расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов;
7470 - «Прочие расходы», где учитываются прочие расходы, не указанные в предыдущих группах:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
недостача материальных ценностей, выявленных при инвентаризации;
возмещение причиненных убытков;
расход на возмещение судебных издержек и арбитражных сборов;
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
расходы на оценку и разведку, не подлежащие капитализации;
актуарные убытки по вознаграждениям работникам;
расходы по страховым случаям;
прочие расходы.
59. Подраздел 7500 «Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью» предназначен для учета расходов связанных прекращаемой деятельностью.
7510 - «Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью», где учитываются расходы по реализованным активам или расчетам по обязательствам, связанным с прекращаемой деятельностью.
60. Подраздел 7600 «Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия» предназначен для отражения доли в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия.
Данный подраздел включает следующие группы счетов:
7610 - «Доля в убытке ассоциированных организациях», где учитывается доля в убытке ассоциированных организаций, учитываемых методом долевого участия;
7620 - «Доля в убытке совместных организациях», где учитывается доля в убытке совместных организаций, учитываемых методом долевого участия.
61. Подраздел 7700 «Расходы по корпоративному подоходному налогу» предназначен для учета расходов по корпоративному налогу.
7710 - «Расходы по корпоративному подоходному налогу», где учитываются расходы по корпоративному подоходному налогу.
Счета производственного учета
11. Счета раздела 8 «Счета производственного учета»
62. Счета раздела 8 «Счета производственного учета» предназначены для учета затрат организации на производство продукции и оказание услуг. На счетах данного раздела осуществляется группировка затрат по местам их возникновения и другим признакам, а также калькулирование себестоимости готовой продукции.
Раздел 8 «Счета производственного учета» включает следующие подразделы:
8100 - «Основное производство»;
8200 - «Полуфабрикаты собственного производства»;
8300 - «Вспомогательные производства»;
8400 - «Накладные расходы».
63. Подраздел 8100 «Основное производство» предназначен для учета затрат основного производства.
8110 - «Основное производство», где учитываются затраты на основное производство, в том числе расход сырья и материалов, оплата труда и отчисления от сумм оплаты труда работников, непосредственно занятых в основном производстве, накладные расходы, относящиеся к основному производству.
64. Подраздел 8200 «Полуфабрикаты собственного производства» предназначен для учета полуфабрикатов собственного производства.
8210 - «Полуфабрикаты собственного производства», где учитываются затраты на производство полуфабрикатов.
65. Подраздел 8300 «Вспомогательные производства» предназначен для учета затрат вспомогательного производства.
8310 - «Вспомогательные производства», где учитываются затраты производств, которые являются вспомогательными по отношению к основному производству организации.
66. Подраздел 8400 «Накладные расходы» предназначен для учета накладных расходов.
8410 - «Накладные расходы», где отражаются накладные расходы по основному и вспомогательным производствам, а также полуфабрикатам собственного производства.
Приложение
Приложениек Типовому плану счетовбухгалтерского учета
Типовой план счетов бухгалтерского учета
Раздел 1. Краткосрочные активы
1000 | Денежные средства |
1010 | Денежные средства в кассе |
1020 | Денежные средства в пути |
1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах |
1040 | Денежные средства на карт-счетах |
1050 | Денежные средства на сберегательных счетах |
1060 | Прочие денежные средства |
1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции |
1110 | Краткосрочные предоставленные займы |
1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи |
1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность |
1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению |
1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
1290 | Резерв по сомнительным требованиям |
1300 | Запасы |
1310 | Сырье и материалы |
1320 | Готовая продукция |
1330 | Товары |
1340 | Незавершенное производство |
1350 | Прочие запасы |
1360 | Резерв по списанию запасов |
1400 | Текущие налоговые активы |
1410 | Корпоративный подоходный налог |
1420 | Налог на добавленную стоимость |
1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
1520 | Группа на выбытие, предназначенная для продажи |
1600 | Прочие краткосрочные активы |
1610 | Краткосрочные авансы выданные |
1620 | Расходы будущих периодов |
1630 | Прочие краткосрочные активы |
Раздел 2. Долгосрочные активы
2000 | Долгосрочные финансовые инвестиции |
2010 | Долгосрочные предоставленные займы |
2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
2040 | Прочие долгосрочные финансовые инвестиции |
2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность |
2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков |
2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников |
2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению |
2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
2200 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
2300 | Инвестиции в недвижимость |
2310 | Инвестиции в недвижимость |
2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость |
2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость |
2400 | Основные средства |
2410 | Основные средства |
2420 | Амортизация основных средств |
2430 | Убыток от обесценения основных средств |
2500 | Биологические активы |
2510 | Растения |
2520 | Животные |
2600 | Разведочные и оценочные активы |
2610 | Разведочные и оценочные активы |
2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов |
2630 | Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов |
2700 | Нематериальные активы |
2710 | Гудвилл |
2720 | Обесценение гудвилла |
2730 | Прочие нематериальные активы |
2740 | Амортизация прочих нематериальных активов |
2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов |
2800 | Отложенные налоговые активы |
2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу |
2900 | Прочие долгосрочные активы |
2910 | Долгосрочные авансы выданные |
2920 | Расходы будущих периодов |
2930 | Незавершенное строительство |
2940 | Прочие долгосрочные активы |
Раздел 3. Краткосрочные обязательства
3000 | Краткосрочные финансовые обязательства |
3010 | Краткосрочные банковские займы |
3020 | Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств |
3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
3100 | Обязательства по налогам |
3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
3120 | Индивидуальный подоходный налог |
3130 | Налог на добавленную стоимость |
3140 | Акцизы |
3150 | Социальный налог |
3160 | Земельный налог |
3170 | Налог на транспортные средства |
3180 | Налог на имущество |
3190 | Прочие налоги |
3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
3210 | Обязательства по социальному страхованию |
3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям |
3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность |
3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда |
3360 | Краткосрочная задолженность по аренде |
3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате |
3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
3400 | Краткосрочные оценочные обязательства |
3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства |
3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
3500 | Прочие краткосрочные обязательства |
3510 | Краткосрочные авансы полученные |
3520 | Доходы будущих периодов |
3530 | Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
3540 | Прочие краткосрочные обязательства |
Раздел 4. Долгосрочные обязательства
4000 | Долгосрочные финансовые обязательства |
4010 | Долгосрочные банковские займы |
4020 | Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность |
4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
4150 | Долгосрочная задолженность по аренде |
4160 | Долгосрочные вознаграждения к выплате |
4170 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
4200 | Долгосрочные оценочные обязательства |
4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства |
4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
4300 | Отложенные налоговые обязательства |
4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
4400 | Прочие долгосрочные обязательства |
4410 | Долгосрочные авансы полученные |
4420 | Доходы будущих периодов |
4430 | Прочие долгосрочные обязательства |
Раздел 5. Капитал и резервы
5000 | Уставный капитал |
5010 | Привилегированные акции |
5020 | Простые акции |
5030 | Вклады и паи |
5100 | Неоплаченный капитал |
5110 | Неоплаченный капитал |
5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты |
5300 | Эмиссионный доход |
5310 | Эмиссионный доход |
5400 | Резервы |
5410 | Резервный капитал, установленный учредительными документами |
5420 | Резерв на переоценку основных средств |
5430 | Резерв на переоценку нематериальных активов |
5440 | Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи |
5450 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
5460 | Прочие резервы |
5500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5510 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
5520 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
5600 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
5610 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
Раздел 6. Доходы
6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг |
6020 | Возврат проданной продукции |
6030 | Скидки с цены и продаж |
6100 | Доходы от финансирования |
6110 | Доходы по вознаграждениям |
6120 | Доходы по дивидендам |
6130 | Доходы от финансовой аренды |
6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
6160 | Прочие доходы от финансирования |
6200 | Прочие доходы |
6210 | Доходы от выбытия активов |
6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов |
6230 | Доходы от государственных субсидий |
6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения |
6250 | Доходы от курсовой разницы |
6260 | Доходы от операционной аренды |
6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
6280 | Прочие доходы |
6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций |
6420 | Доля прибыли совместных организаций |
Раздел 7. Расходы
7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
7200 | Административные расходы |
7210 | Административные расходы |
7300 | Расходы на финансирование |
7310 | Расходы по вознаграждениям |
7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
7340 | Прочие расходы на финансирование |
7400 | Прочие расходы |
7410 | Расходы по выбытию активов |
7420 | Расходы от обесценения активов |
7430 | Расходы по курсовой разнице |
7440 | Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований |
7450 | Расходы по операционной аренде |
7460 | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
7470 | Прочие расходы |
7500 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
7510 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
7600 | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
7610 | Доля в убытке ассоциированных организаций |
7620 | Доля в убытке совместных организаций |
7700 | Расходы по корпоративному подоходному налогу |
7710 | Расходы по корпоративному подоходному налогу |
Раздел 8. Счета производственного учета
8100 | Основное производство |
8110 | Основное производство |
8200 | Полуфабрикаты собственного производства |
8210 | Полуфабрикаты собственного производства |
8300 | Вспомогательные производства |
8310 | Вспомогательные производства |
8400 | Накладные расходы |
8410 | Накладные расходы |
8-09-2015, 12:39