Основные макроэкономические показатели | |||||||||
Параметры | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Параметры инфляции, % | 12% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | |
Индексы-дефляторы цен производителей основных отраслей промышленности | |||||||||
Рост цен на тарифы естественных монополий | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Электроэнергетика | 100% | 118% | 117% | 116% | 114% | 113% | 111% | 110% | |
Ж.д. транспорт | 100% | 114% | 110% | 108% | 108% | 107% | 107% | 106% | |
Нефтеперерабатывающая | 100% | 110% | 110% | 108% | 107% | 107% | 107% | 107% | |
Химическая | 100% | 109% | 108% | 108% | 107% | 107% | 107% | 107% | |
Черная металлургия | 100% | 108% | 107% | 108% | 108% | 108% | 107% | 107% | |
Машиностроение и металлообработка | 100% | 112% | 111% | 110% | 110% | 109% | 109% | 108% | |
Налоговые ставки | |||||||||
Наименование | Ставка | ||||||||
НДС | 20.0% | ||||||||
Налог на прибыль | 24.0% | ||||||||
Налог на имущество | 2.0% | ||||||||
Единый социальный налог | 35.6% | ||||||||
Налог на доходы | 13.0% | ||||||||
Выручка от реализации продукции | |||||||||
Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ферритовый стронциевый порошок | т. | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Разделы сайта |