ДОДАТОК А
Структура соціальної установки (за М. Сміттом)
ДОДАТОК Б
Система диспозиційних утворень, які регулюють поведінку і діяльність людини (За В. Ядовим)
ДОДАТОК В
Протокол № 2
П.І.Б. - Сидорова Б.Б.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - секретар. Інші дані - 22 роки, незаміжня, дітей немає.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пригнічений | с, э | - |
2 | Слабкий | т, в | - |
3 | Забутий | с | - |
4 | Пасивний | п | - |
5 | Прохач | с | * |
6 | Самотній | п | - |
7 | Тонко відчуває | э | + |
8 | Інвалідний візок | м | * |
9 | Матеріально бідний, без грошей | матеріальні | - |
10 | Нещасний | э | - |
11 | Спокійний | п | * |
12 | Віруючий | д | * |
13 | Заздрісник | с | - |
14 | Той, хто читає | д | * |
15 | Задуманий | и | * |
16 | Крихкий | т, э | * |
17 | Ранимий | э | * |
18 | Чекає одужання | д | * |
19 | Має надію | э | + |
20 | Володіє стійкістю | в | + |
ДОДАТОК Д
Протокол № 3
П.І.Б. - Семенова В.В.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - лікар-офтальмолог. Інші дані - 27 років, заміжня, дітей немає, мати - інвалід II групи.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мати | к, фемінна | + |
2 | Людина, що вимагає турботи | к,с | * |
3 | Ветеран | к | * |
4 | Пацієнт | к, мускулінна | * |
5 | Незрячий | к, т | - |
6 | Його можливості обмежені | п | - |
7 | Має необхідність у лікуванні | п | * |
8 | Нетерплячий | э | - |
9 | Страждаючий | э | - |
10 | Фінансово незабезпечений | матеріальна | - |
11 | Параолміпіец | к | * |
12 | Літня людина | к | * |
13 | Мудрий | и | + |
14 | Вміє цінувати життя | в | + |
15 | Хороший співрозмовник | к, с | + |
16 | Тихий | т | * |
17 | Непомітний | с | * |
18 | Покалічений | т | - |
19 | Оточений увагою | с | * |
20 | Герой публікацій | к, с | * |
ДОДАТОК Е
Протокол № 4
П.І.Б. - Петрова Г.Г.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - продавець продтоварів. Інші дані - 48 років, розлучена, двоє дітей.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Нещасний | э | - |
2 | Той, хто не може ходити | т | - |
3 | Старий | к, мускулінна | * |
4 | Буркотливий | с | - |
5 | Сусід | к, мускулінна | * |
6 | Бідний грошово | матеріальна | - |
7 | Незадоволений життям | в | - |
8 | Маленький | т | * |
9 | Худий | т | * |
10 | Кульгавий, без ніг | т | - |
11 | Учасник бойових дій | к | * |
12 | Який отримав травму на роботі | т | - |
13 | Сумний | э | - |
14 | Сирота | к | - |
15 | Потребує догляду | с | * |
16 | Самотній | п | - |
17 | Мало спілкується | с | - |
18 | Багато дивиться телевізор | п | * |
19 | Розумний | и | + |
20 | Викликає жалість | с | - |
ДОДАТОК Ж
Протокол № 5
П.І.Б. - Сергеєва Д.Д.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - лікар-психіатр. Інші дані - 33 роки, одружена, одна дитина.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пацієнт | к, мускулінна | * |
2 | Дитина | к | * |
3 | Церебральний параліч | м | - |
4 | Травми | м | - |
5 | Слабкий | т, в | - |
6 | Непрацездатний | д | - |
7 | Залежний | с | * |
8 | Пасивний | п | - |
9 | Хто має надію | в | + |
10 | Віруючий | д | + |
11 | Тяжіє до близьких | с, э | + |
12 | Заздрить людям | э | - |
13 | Буває агресивним | с | - |
14 | Потребує розуміння | с | * |
15 | Потребує адекватної оцінки | с | * |
16 | Викликає співчуття | с | * |
17 | Вимагає реабілітації, лікування | п | * |
18 | Схильний до депресії | э | - |
19 | Ранимий | э | - |
20 | Серйозний | п | * |
ДОДАТОК З
Протокол № 6
П.І.Б. - Андрєєва І.І.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - студентка художнього ВНЗ. Не одружена, дітей немає.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Чоловік | к, мускулінна | * |
2 | Хворий | т | - |
3 | Має силу волі | в | + |
4 | Урівноважений | в | + |
5 | Симпатичний | т, с | + |
6 | Сподівається на краще | в | + |
7 | Творча особистість | и, д | + |
8 | Чуттєвий | э | + |
9 | Самотній | п | - |
10 | Любить спілкування | с | + |
11 | Привітний | с | + |
12 | Меланхолік | в | * |
13 | Мислитель | и | * |
14 | Друг | к, мускулінна | + |
15 | Викликає повагу | с | + |
16 | Потребує уваги | с | * |
17 | Не хоче афішувати недоліки | с | * |
18 | Потайливий | с | - |
19 | Розумний | и | + |
20 | Постійний | в | * |
ДОДАТОК К
Протокол № 7
П.І.Б. - Максимова К.К.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - медсестра терапевтичного відділення.
Інші дані - 53 роки, одружена, троє дітей, віруюча.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Людина | к | * |
2 | Мученик | к, мускулінна | - |
3 | Світло | м | + |
4 | Ніжний | э, с | + |
5 | Потребує допомоги | с | * |
6 | Викликає співчуття | с | * |
7 | Старий | к, мускулінна | * |
8 | Дитина | к | * |
9 | Пацієнт | к, мускулінна | * |
10 | Терплячий | в | + |
11 | Добрий | э | + |
12 | Вимагає турботи про себе | с | * |
13 | Сильний духом | в | + |
14 | Оптиміст (ка) | к | + |
15 | Герой | к, мускулінна | + |
16 | Брат | к, мускулінна | * |
17 | Мудрий | и | + |
18 | Прозорливий | и | + |
19 | Тихий | т | * |
20 | Наполегливий | в | + |
ДОДАТОК Л
Протокол № 8
П.І.Б. - Александрова Л.Л.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - листоноша.
Інші дані-45 років, одружена, одна дитина.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Нещасний | э | - |
2 | Інвалідний візок | м | * |
3 | Той, хто постраждав в аварії | п | - |
4 | Непрацездатний | д с | - |
5 | Злий | э | - |
6 | Милиця | м | * |
7 | Хворий | т | - |
8 | Викликає жалість | с | - |
9 | Викликає страх | с | - |
10 | Викликає гидливість | с | - |
11 | Незрозумілий | с | * |
12 | Насторожує | с | - |
13 | Ветеран | к | * |
14 | Вимагає поваги | с | + |
15 | Не любить уваги | с, э | * |
16 | Завзятий | в | + |
17 | Активний | п, д | + |
18 | Крикливий | п | * |
19 | Обмежено | с | - |
20 | Самотній | п | - |
ДОДАТОК М
Протокол № 9
П.І.Б. - Богданова М.М.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - аспірантка медичного ВНЗ
Інші дані-24 роки, одружена, одна дитина.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Пацієнт | к, мускулінна | * |
2 | Людина | к | * |
3 | Болен | т | - |
4 | Непрацездатний | д с | - |
5 | Незахищений | с | - |
6 | Фінансово бідний | матеріальна | - |
7 | Морально стійок | в | + |
8 | Має труднощі | с | - |
9 | Береже надію | в | + |
10 | Активний | п, д | + |
11 | Самовдосконалюється | в | + |
12 | Вміє співчувати | э | + |
13 | Товариський | с | + |
14 | Забуто суспільством | с | - |
15 | Має підвищені потреби | с | * |
16 | Терплячий | в | + |
17 | Кмітливий | и | + |
18 | Серйозний | п | * |
19 | Ветеран | к | * |
20 | Працівник легкої праці | к | * |
ДОДАТОК М
Протокол № 10
П.І.Б. - Миколаєва М.М.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - домогосподарка.
Інші дані-30 років, одружена, одна дитина-інвалід.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Дитина | к | * |
2 | Маленький | к | * |
3 | Крихкий | т | * |
4 | Ніжний | э, с | + |
5 | Болісний | т | - |
6 | Церебральний параліч | м | - |
7 | Пересувається на візку | п | - |
8 | Потребує лікування | п | * |
9 | Тривожний | э | - |
10 | Нестабільний | э | - |
11 | Сумний | э | - |
12 | Непрацездатний | с, д | - |
13 | Вимагає турботи | с | * |
14 | Суспільство його ігнорує | с | - |
15 | Любить рідних | с | + |
16 | Сприйнятливий | э | * |
17 | Легкоранім | э | * |
18 | Розумний | и | + |
19 | Творчо розвинений | и | + |
20 | Залежний | с | * |
ДОДАТОК Н
Протокол № 11
П.І.Б. - Пантелєєва О.О.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - медсестра в лікувальному оздоровчому центрі.
Інші дані-50 років, незаміжня, дітей немає.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Хворий | т | - |
2 | Травмований | т | - |
3 | Пацієнт | к, мускулінна | * |
4 | Знедолений | э | - |
5 | Невеселий | э | - |
6 | Терплячий | в | + |
7 | Ізольований | с | * |
8 | Пересувається на пристрої | п, т | - |
9 | Непрацездатний | с, д | - |
10 | Забутий | с | - |
11 | Потребує | матеріальна | - |
12 | Принижений | с, э | - |
13 | Незадоволений | э | - |
14 | Зневірений | э | - |
15 | Немолодий | к | - |
16 | Несамостійний | с | - |
17 | Сумнівається | в | - |
18 | Нещирий | в | - |
19 | Стиснутий | с, э | - |
20 | Привертає увагу | с | * |
ДОДАТОК О
Протокол № 12
П.І.Б. - Михайлова П.П.
Дата тестування - 11 червня 2010 року.
Професія - пенсіонерка
Інші дані-65 років, заміжня, четверо дітей.
№ п/п | Визначення | Група характеристик | Модальність |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ветеран | к | - |
2 | Людина хворий | к, т | - |
3 | Можливо літній | к | * |
4 | Слабкий | т, в | - |
5 | Безпомічний | э, с | - |
6 | Зворушливий | э, с | + |
7 | Незрячий | т, к | * |
8 | Глухий | т, к | - |
9 | Непрацездатний | с, д | - |
10 | Каліка | к, т | - |
11 | Жалісливий | э | - |
12 | Спокійний | п | - |
13 | Вимагає турботи | с | - |
14 | Не може сам пересуватися | т | - |
15 | Хронічно хворий | т | - |
16 | Неустроєв в житті | с, э | - |
17 | Нешановні | с | - |
18 | Завжди сумнівається | э | - |
19 | Нещасний | э | - |
20 | Жебрак прохач | с, к | * |
ДОДАТОК П
Тексти роздавальних завдань методики СОЛ
Завдання 1:
Уявіть собі, що Ви зустрілися з людиною, яка добре володіє українською мовою, але не знає лише одного слова - "інвалід", і тільки Ви можете пояснити йому значення цього слова. Для того, щоб у нього склалося найбільш точне і повне уявлення про інваліда, потрібно дати йому не більше (але й не менше) 20 визначень того поняття. Це можуть бути прості або складні визначення, що складаються з декількох слів, але в будь-якому випадку кожне визначення слід розкривати тільки одну властивість. Розташуйте відповіді в тому порядку, в якому вони приходять вам в голову. Не піклуйтеся про їх логічності або важливості, правильності чи не правильності. Пишіть швидко, оскільки Ваш час обмежений. Отже, 20 визначень ...
Завдання 2:
Перед Вами намальовані п'ять різних фігур: квадрат, трикутник, прямокутник, круг і зигзаг. Уявіть собі, що це не постаті, а «портрети» різних людей-інвалідів, передайте внутрішню сутність цих людей.
Подивіться на ці «портрети» і знайдіть той, який більше за інших схожий на Ваш образ інваліда. Запишіть у рядку «Результат» номер, яким позначена обрана Вами фігура. Знову подивіться на «портрет» і з решти чотирьох знову виберіть той, який більше за інших схожий на Ваш образ і запишіть у рядку «Результат» його номер. Повторіть цю процедуру до кінця, включаючи п'ятий «портрет» - того, хто менше всього або зовсім не схожий на Ваш образ інваліда.
10-09-2015, 16:22