Висновок
Основними чинниками демографічної кризи є значний рівень зареєстрованого і прихованого безробіття, мізерна допомога сім’ям з дітьми і низький рівень пенсійного забезпечення більшості населення, що не задовольняє елементарних потреб людини. Все це призводить до бідності більшості населення і значно підриває здоров’я.
Сьогодні в Україні актуалізується проблема не стільки поліпшення здоров’я, як елементарного його збереження. До цього призвели соціальні й економічні чинники у поєднанні із впливом на здоров’я населення екологічної кризи, посиленої наслідками Чорнобильської катастрофи. Певну роль відіграли також несприятливі психосоціальні фактори, пов’язані із соціальним стресом, негативними змінами на рівні суспільства та особистості, а також занепад системи охорони здоров’я. Погіршення здоров’я населення має наслідком підвищення рівня смертності майже в усіх вікових групах і в усіх класах причин смерті. А стан здоров’я населення, як відомо, завжди був важливим інтегральним показником демографічного і соціального благополуччя. Високий рівень смертності призвів до відставання України від економічно розвинених країн за рівнем середньої тривалості життя на 10 - 15 років.
Безпосередній вплив на демографічну ситуацію в країні справляють міграційні процеси. Для України проблема демографічної кризи загострилася у зв’язку з поширенням такого явища, як закордонне заробітчанство. Більш як 5 млн громадян України працюють на економіку інших країн. І це найбільш активна частина українського суспільства, здебільшого - молодь. За останніми соціологічними даними, близько 10% з цього числа назавжди залишаються у країнах міграції. Несприятливо формуються і міграційні зв’язки України з близьким і далеким зарубіжжям. З 1994 р. зовнішня міграція має стійке негативне сальдо.
Підсумовуючи викладене, можна сказати що в Україні на сьогодні ще немає демографічної політики як єдності скоординованих дій, спрямованих на забезпечення демографічного благополуччя країни. Існує об’єктивна необхідність розробки концепції демографічної політики, основною метою якої має стати збереження і поліпшення здоров’я населення як одного з найважливіших пріоритетів нації, її самозбереження.
Список використаних джерел
1. Гардашук Т.В. Концептуальні параметри екологізму / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. - К., 2005. - 200 с.
2. Закон України “Про прожитковий мінімум" № 489-V ( 489-16) від 19.12.2006.
3. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” № 489-V ( 489-16) від 19.12.2006 із змінами.
4. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. - Л., 2005.
5. Бугуцький О.А. Демографічна ситуація та використання людських ресурсів на селі. - К., 2001.
6. Васильєва Л.Й. Демографічні аспекти сучасної сім’ї // Актуальні пpобл. політики: Зб. наук. пp. - Одеса, 1997. - Вип.1-2.
7. Вовканич С.Й., Цапок С.О. Регіональний демоpозвиток: тенденції та парадокси // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнаp. конгp. укp. економістів. Львів 2000 р.
8. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод": 12-15 квітня 2005 р. - К.: Знання, 2005. - 116 с.
9. Позняк О.В., Шевчук П. Є., Шишкін В.С. Методика демографічного прогнозування // Статистика України. - 2000. - Вип.4. - С.66-73.
10. 10. Старостенко Г.Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект): Монографія. - К.: УФЕІ, 2007. - 270 с.
11. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. - К: Femina, 1995.
12. Мельник С. Державна регіональна політика // Україна: аспекти праці. - №4, 2006.
13. Приймак В. Демографічні процеси в Україні // Україна: аспекти праці. - №1, 2007.
14. Регіональна політика України / За ред. Н.Г. Курдюкової. - К.: Наук. думка, 2005.
15. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика / Д.М. Тешенко. - К., 2002.
16. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл. - кор. НАН України С.І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005.
17. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський та ін.; За ред.В. В. Ковалевський, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. - К: Товариство „Знання", 2008.
18. Словник-довідник з економіки і соціальної географії світу / П.О. Масля, Я.Б. Олійник. - К.: Лібра, 2006.
19. Стешенко В.С. Природний рух населення України: загальна характеристика. - К: Здоров`я, 2001.
20. Хамра О.У. Міграційні процеси в Україні: здоров`я та відтворення народу України: Матеріали конференції. - К.: Здоров`я, 2006.
Додатки
Додаток А
Чисельність населення на 1 січня 2008 року
Таблиця 1
На 1 січня 2008 року | Середня чисельність населення за 2007 рік | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Україна | 47280,8 | 32009,3 | 15271,5 | 47451,6 | 32077,0 | 15374,6 |
Автономна Республіка Крим | 1994,3 | 1254,0 | 740,3 | 1999,7 | 1256,3 | 743,4 |
Вінницька | 1720,1 | 813,1 | 907,0 | 1728,2 | 813,7 | 914,5 |
Волинська | 1044,8 | 526,2 | 518,6 | 1046,8 | 526,2 | 520,6 |
Дніпропетровська | 3476,2 | 2893,5 | 582,7 | 3489,5 | 2902,6 | 586,9 |
Донецька | 4671,9 | 4217,1 | 454,8 | 4696,4 | 4237,8 | 458,6 |
Житомирська | 1345,3 | 760,2 | 585,1 | 1352,5 | 762,3 | 590,2 |
Закарпатська | 1248,5 | 462,5 | 786,0 | 1249,8 | 463,0 | 786,8 |
Запорізька | 1877,2 | 1427,7 | 449,5 | 1884,9 | 1430,2 | 454,7 |
Івано-Франківська | 1393,6 | 590,6 | 803,0 | 1395,7 | 590,4 | 805,3 |
Київська | 1778,9 | 1050,1 | 728,8 | 1786,4 | 1050,8 | 735,6 |
Кіровоградська | 1083,9 | 659,2 | 424,7 | 1092,0 | 662,9 | 429,1 |
Луганська | 2440,3 | 2105,4 | 334,9 | 2456,4 | 2118,0 | 338,4 |
Львівська | 2588,0 | 1549,8 | 1038,2 | 2593,2 | 1550,2 | 1043,0 |
Миколаївська | 1229,5 | 821,9 | 407,6 | 1235,0 | 823,9 | 411,1 |
Одеська | 2415,7 | 1594,6 | 821,1 | 2422,9 | 1598,4 | 824,5 |
Полтавська | 1572,5 | 935,5 | 637,0 | 1581,5 | 938,4 | 643,1 |
Рівненська | 1160,7 | 546,3 | 614,4 | 1162,4 | 546,3 | 616,1 |
Сумська | 1243,9 | 815,2 | 428,7 | 1252,8 | 819,3 | 433,5 |
Тернопільська | 1119,6 | 478,5 | 641,1 | 1123,1 | 480,1 | 643,0 |
Харківська | 2848,4 | 2251,5 | 596,9 | 2857,5 | 2255,6 | 601,9 |
Херсонська | 1138,2 | 687,1 | 451,1 | 1144,0 | 690,1 | 453,9 |
Хмельницька | 1388,0 | 724,2 | 663,8 | 1394,6 | 724,4 | 670,2 |
Черкаська | 1357,1 | 740,6 | 616,5 | 1364,8 | 742,3 | 622,5 |
Чернівецька | 911,5 | 372,6 | 538,9 | 913,0 | 372,7 | 540,3 |
Чернігівська | 1187,7 | 709,0 | 478,7 | 1197,3 | 711,9 | 485,4 |
м. Київ | 2666,4 | 2666,4 | х | 2652,7 | 2652,7 | х |
Севастополь (міськрада) | 378,6 | 356,5 | 22,1 | 378,5 | 356,5 | 22,0 |
Доаток Б
Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності (на 1000 жителів)
Кількість народ-жених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих у віці до.1 року | Кількість шлюбів |
Кількість розлучень | |
Україна | 9,0 | 16,0 | -7,0 | 9,6 | 5,9 | 3,6 |
Автономна Республіка Крим | 9,0 | 15,1 | -6,1 | 9,1 | 5,7 | 4,0 |
Вінницька | 9,0 | 16,9 | -7,9 | 8,0 | 5,7 | 3,5 |
Волинська | 11,9 | 14,5 | -2,6 | 7,8 | 6,3 | 2,8 |
Дніпропетровська | 8,9 | 17,0 | -8,1 | 10,6 | 5,8 | 4,1 |
Донецька | 7,6 | 17,5 | -9,9 | 12,0 | 5,5 | 3,8 |
Житомирська | 9,8 | 18,3 | -8,5 | 9,4 | 5,9 | 3,8 |
Закарпатська | 12,4 | 12,4 | -0,0 | 8,4 | 6,4 | 2,3 |
Запорізька | 8,5 | 16,3 | -7,8 | 10,1 | 5,6 | 3,9 |
Івано-Франківська | 10,7 | 12,9 | -2,2 | 10,4 | 6,6 | 3,1 |
Київська | 9,0 | 17,6 | -8,6 | 8,8 | 6,3 | 3,7 |
Кіровоградська | 8,6 | 18,3 | -9,7 | 9,8 | 5,0 | 4,0 |
Луганська | 7,3 | 17,9 | -10,6 | 10,4 | 5,5 | 4,1 |
Львівська | 10,1 | 13,1 | -3,0 | 10,1 | 6,3 | 2,6 |
Миколаївська | 9,0 | 16,3 | -7,3 | 8,1 | 5,5 | 4,1 |
Одеська | 9,6 | 16,0 | -6,4 | 10,5 | 6,0 | 3,6 |
Полтавська | 7,5 | 18,4 | -10,9 | 7,4 | 5,2 | 3,7 |
Рівненська | 12,5 | 13,6 | -1,1 | 9,6 | 6,4 | 2,7 |
Сумська | 7,2 | 18,7 | -11,5 | 8,9 | 5,0 | 3,6 |
Тернопільська | 9,9 | 14,4 | -4,5 | 10,9 | 6,5 | 3,1 |
Харківська | 8,0 | 16,4 | -8,4 | 9,8 | 5,7 | 3,9 |
Херсонська | 9,1 | 15,5 | -6,4 | 9,0 | 5,3 | 4,0 |
Хмельницька | 9,1 | 16,5 | -7,4 | 9,4 | 6,1 | 3,5 |
Черкаська | 7,7 | 18,1 | -10,4 | 8,7 | 5,0 | 4,1 |
Чернівецька | 10,6 | 13,1 | -2,5 | 10,8 | 6,8 | 3,4 |
Чернігівська | 7,5 | 20,7 | -13,2 | 11,2 | 4,9 | 3,3 |
м. Київ | 9,8 | 10,7 | -0,9 | 6,8 | 7,1 | 3,9 |
Севастополь (міськрада) | 9,7 | 14,5 | -4,8 | 8,9 | 8,1 | 5,1 |
У розрахунку на 1000 живонароджених
Додаток В
Природний рух населення за 2008 рік
Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
Кількість народ-жених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих у віці до 1 р. | Кількість шлюбів | Кількість розлучень | |
Україна | 427259 | 761263 | -334004 | 4026 | 278230 | 173163 |
Автономна Республіка Крим | 17941 | 30150 | -12209 | 161 | 11433 | 7900 |
Вінницька | 15525 | 29283 | -13758 | 123 | 9922 | 6118 |
Волинська | 12468 | 15175 | -2707 | 96 | 6644 | 2883 |
Дніпропетровська | 31035 | 59349 | -28314 | 320 | 20151 | 14318 |
Донецька | 35525 | 82264 | -46739 | 413 | 25772 | 18030 |
Житомирська | 13265 | 24724 | -11459 | 122 | 8023 | 5146 |
Закарпатська | 15472 | 15518 | -46 | 127 | 8044 | 2873 |
Запорізька | 16091 | 30679 | -14588 | 159 | 10540 | 7419 |
Івано-Франківська | 14992 | 18031 | -3039 | 152 | 9207 | 4300 |
Київська | 16016 | 31474 | -15458 | 139 | 11309 | 6529 |
Кіровоградська | 9392 | 19933 | -10541 | 91 | 5437 | 4414 |
Луганська | 17856 | 43939 | -26083 | 185 | 13431 | 10135 |
Львівська | 26255 | 34087 | -7832 | 260 | 16282 | 6753 |
Миколаївська | 11059 | 20181 | -9122 | 90 | 6836 | 5029 |
Одеська | 23343 | 38864 | -15521 | 242 | 14430 | 8799 |
Полтавська | 11792 | 29135 | -17343 | 88 | 8198 | 5873 |
Рівненська | 14558 | 15811 | -1253 | 137 | 7389 | 3099 |
Сумська | 9066 | 23463 | -14397 | 81 | 6203 | 4543 |
Тернопільська | 11094 | 16180 | -5086 | 118 | 7298 | 3440 |
Харківська | 22782 | 46778 | -23996 | 216 | 16161 | 11049 |
Херсонська | 10363 | 17744 | -7381 | 95 | 6077 | 4623 |
Хмельницька | 12647 | 23060 | -10413 | 117 | 8496 | 4948 |
Черкаська | 10524 | 24702 | -14178 | 93 | 6863 | 5604 |
Чернівецька | 9711 | 11958 | -2247 | 102 | 6231 | 3121 |
Чернігівська | 8922 | 24803 | -15881 | 100 | 5905 | 4008 |
м. Київ | 25884 | 28487 | -2603 | 168 | 18875 | 10295 |
Севастополь (міськрада) | 3681 | 5491 | -1810 | 31 | 3073 | 1914 |
10-09-2015, 16:08