III. Целесообразность внедрения и использования перспективных систем учёта:
Показатель | Необходимость (+) или отсутствие необходимости (-) признака |
1. Учёт совместной деятельности | |
2. Учёт доверительного управления имуществом | |
3. Управление собственностью на основе производных балансовых отчётов | |
4. Регулирование финансовых результатов | |
5. Хеджирование |
Приложение 2
Общие сведения об исследуемых организациях | Финансовый учёт | Управленческий учёт | Перспективные направления учёта |
|||||||||||||
Наименование организации |
Место-расположение | Основная деятельность (отрасль) |
Использование специфической первичной документации |
Забалансовый учёт давальческого сырья |
Отсутствие учёта готовой продукции из давальческого сырья | Раздельный учёт затрат собственного производства и давальческой переработки |
Раздельный учёт НЗП по собственному производству и давальческой переработке |
Признание затрат по переработке расходами в момент получения выручки |
Определение финансового результата по мере сдачи работ (оказания услуг) |
Использование метода «АВ-костинг» |
Организация учёта по центрам ответственности |
Организация учёта по внутренним сегментам |
Организация учёта по внешним сегментам |
Доверительное управление имуществом |
Совместная деятельность | |
ЗАО «Эмпилс» | г. Ростов-на-Дону | Производство лакокрасочных изделий | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ОАО «Красносулинский завод металлоконст-рукций «Стройметкон» | г. Красный Сулин | Производство железобетонных конструкций | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ОАО «Красносулинский металлургический завод» | г. Красный Сулин | Производство изделий металлургии | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Агросервис» | г. Красный Сулин | Переработка зерна | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Топаз» | г. Красный Сулин | Переработка зерна | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ОАО «Мельница» | г. Красный Сулин | Переработка зерна | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Шахтзернопродукт» | г. Шахты | Переработка зерна | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «АнДиСэв» | г. Шахты | Переработка зерна | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Ремонтно- строительное управление» | г. Красный Сулин | Строительство объектов недвижимости | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Стройсервис» | г. Шахты | Строительство объектов недвижимости | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ОАО «Хлебозавод-1» | г. Шахты | Производство хлебобулочных изделий | - | |||||||||||||
ОАО «Красносулинский хлебокомбинат», | г. Красный Сулин | Производство хлебобулочных изделий | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «КРОТ» | г. Шахты | Производство молочнокислых продуктов | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Темп» | г. Шахты | Производство кондитерских изделий | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ОАО «Ростовский завод плавленых сыров» | г. Ростов-на-Дону | Производство плавленых сыров | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Сулинмасло» | г. Красный Сулин | Переработка семян подсолнечника | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | |
ООО «Золотая семечка» | г. Ростов-на-Дону | Переработка семян подсолнечника | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Типовые хозяйственные операции по учёту давальческих операций у давальца
Хозяйственная операция | Дебет | Кредит |
1. Оприходовано сырьё, подлежащие в дальнейшем передаче переработчику на давальческих условиях, без учёта НДС | 10 | 60 |
2. Учтен НДС по поступившему сырью | 19 | 60 |
3. Произведена оплата поставщику за поставленное сырьё | 60 | 51 |
4. Принят к вычету НДС по полученным и оплаченным ценностям | 68 | 19 |
5. Переданы материалы на переработку | 10/7 | 10 |
6. Отражена стоимость сырья, переданного подрядчику в переработку | 20 | 10/7 |
7. Учтены затраты по оплате услуг сторонней организации по переработке сырья, без учёта НДС | 20 | 60 |
8. Учтен НДС со стоимости услуг по переработке давальческого сырья | 19 | 60 |
9. Произведена оплата переработки давальческого сырья | 60 | 51 |
10. Осуществлен вычет НДС по выполненным работам | 68 | 19 |
11. Отражена стоимость готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья | 43 | 20 |
12. Отражена реализация готовой продукции покупателям | 62 | 90/1 |
13. Начислен НДС с оборота по реализации продукции | 90/3 | 68 |
14. Списана фактическая себестоимость отгруженной продукции | 90/2 | 43 |
15. Списаны на себестоимость реализации расходы на продажу готовой продукции | 90/2 | 44 |
16. Определен финансовый результат от реализации | 90/9 | 99 |
17. Начислен налог на прибыль | 99 | 68 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Типовые хозяйственные операции по учёту давальческих операций у переработчика
Хозяйственная операция | Дебет | Кредит |
1. Оприходовано сырьё, подлежащее в дальнейшем переработке на давальческих условиях по договорной цене | 003 | |
2. Отражены затраты предприятия по переработке давальческого сырья | 20 | 02, 10, 70, 69, 76 |
3. Отражена выручка от реализации работ по переработке сырья заказчика | 62 | 90/1 |
4. Начислен НДС с выручки | 90/3 | 68 |
5. Списана фактическая себестоимость выполненных для давальца работ | 90/2 | 20 |
6. Определен финансовый результат от оказания услуг давальцу | 90/9 | 99 |
7. Начислен налог на прибыль | 99 | 68 |
8-09-2015, 15:30