Анализ состояния учета и качества на примере финансово-хозяйственной деятельности ОАО КЭПСП ВФСО Динамо Киров

border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000;" align="CENTER">руб 28014 18700 150 15. Среднесписочная численность ППП чел 142 130 109 16. Среднемесячная ЗП на 1 рабочего ППП руб 635 464 137
- рабочих руб 559 475 118
- руководство руб 1477 1428 103
- руководители руб 1005 783 128
- специалисты руб 566 452 125 17. Непроизводственные потери рабочего времени чел.дни 1741 2449 71
- отпуска с разрешения администрации чел.дни 161 781 21
- прогулы чел.дни 266 226 118
- по болезни чел.дни 1314 1442 91 18. Задолженность тыс.руб. 2584 1712 151
- в бюджет тыс.руб. 1059 970 109
- социальные фонды тыс.руб. 999 346 289
- кредиторам тыс.руб. 478 320 149
- по зарплате тыс.руб. 48 76 63 19. Платные услуги населению тыс.руб. 4 51 8

Основные показатели ОАО КЭПСП




"Динамо" за 1999 год










Показатели ед. 1999 1998 % к


изм. год год 1998
1. Товарная продукция тыс.руб. 7.006 3.978 176
2. Реализация товарной продукции тыс.руб. 7.228 3.491 207
3. Отгрузка товарной продукции тыс.руб. 7.736 3.668 211
4. Товары народного потребления
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Разделы сайта