показателя
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
24 апреля 2009 г. |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||
за Январь - Май 2009г. | |||||||||||
К О Д Ы | |||||||||||
Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 05 | 31 | ||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" | по ОКПО | 72382680 | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 077322185969 | |||||||||
Вид деятельности | сельскохозяйственное производство | по ОКВЭД | 51,47 | ||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | / | частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||
Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 20 | - | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (15) | - | |
Валовая прибыль | 029 | 5 | - | |
Коммерческие расходы | 030 | - | - | |
Управленческие расходы | 040 | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5 | - | |
Прочие доходы и расходы | ||||
Проценты к получению | 060 | - | - | |
Проценты к уплате | 070 | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |
Прочие операционные доходы | 090 | - | - | |
Прочие операционные расходы | 100 | - | - | |
Внереализационные доходы | 120 | - | - | |
Внереализационные расходы | 130 | - | - | |
135 | - | - | ||
136 | - | - | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 | - | |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |
Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | |
180 | - | - | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5 | - | |
СПРАВОЧНО: | ||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
24 апреля 2009 г. |
8-09-2015, 11:48