29. Tajfel H., Fraser C. Introducing Social Psychology. Penguin Books, N.Y., 1978.
Приложение 1
Таблица результатов исследования для первой группы испытуемых
№ испытуемого |
Атрибутивная характеристика до возникновения диссонанса |
Атрибутивная характеристика после возникновения диссонанса |
Стабильность первоначальной атрибутивной характеристики |
1 | положительная | отрицательная | |
2 | положительная | отрицательная | |
3 | положительная | отрицательная | |
4 | положительная | положительная | стабильная |
5 | положительная | отрицательная | |
6 | положительная | отрицательная | |
7 | положительная | отрицательная | |
8 | положительная | отрицательная | |
9 | положительная | отрицательная | |
10 | положительная | положительная | стабильная |
11 | положительная | отрицательная | |
12 | положительная | положительная | стабильная |
13 | положительная | отрицательная | |
14 | положительная | отрицательная | |
15 | положительная | отрицательная | |
16 | положительная | отрицательная | |
17 | положительная | отрицательная | |
18 | положительная | положительная | стабильная |
19 | положительная | положительная | стабильная |
20 | положительная | отрицательная | |
21 | положительная | положительная | стабильная |
22 | положительная | отрицательная | |
23 | положительная | отрицательная | |
24 | положительная | отрицательная | |
25 | положительная | отрицательная | |
26 | положительная | положительная | стабильная |
Приложение 2
Таблица результатов исследования для второй группы испытуемых
№ испытуемого |
Атрибутивная характеристика до возникновения диссонанса |
Атрибутивная характеристика после возникновения диссонанса |
Стабильность первоначальной атрибутивной характеристики |
1 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
2 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
3 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
4 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
5 | отрицательная | положительная | |
6 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
7 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
8 | отрицательная | положительная | |
9 | отрицательная | положительная | |
10 | отрицательная | положительная | |
11 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
12 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
13 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
14 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
15 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
16 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
17 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
18 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
19 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
20 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
21 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
22 | отрицательная | положительная | |
23 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
24 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
25 | отрицательная | положительная | |
26 | отрицательная | отрицательная | стабильная |
9-09-2015, 18:57