Практична робота
Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.
Назва статті | Сума |
Основні засоби | 258964 |
Статутний фонд | 268451 |
Матеріали | 24568 |
Паливо | 5689 |
Розрахунки по оплаті праці | 4589 |
Готова продукція | 5469 |
Розрахунки з постачальниками | 2356 |
Розрахунковий рахунок | 12561 |
Розрахунки з підзвітними особами, кредит | 257 |
Короткотермінова позика | 29000 |
Відповідь на завдання:
На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.
Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||||||||||
Підприємство | за ЄДРПОУ | 01 | |||||||||
Територія | за КОАТУУ | ||||||||||
Форма власності | за КФВ | ||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||
Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||
Адреса | |||||||||||
БАЛАНС | |||||||||||
на _____01січня_________ 2004р. | |||||||||||
Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
І. Необоротні активи | |||||||||||
Нематеріальні активи: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
залишкова вартість | 010 | ||||||||||
первісна вартість | 011 | ||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( ) | ( ) | ||||||||
Незавершене будівництво | 020 | ||||||||||
Основні засоби: | |||||||||||
залишкова вартість | 030 | 258964 | |||||||||
первісна вартість | 031 | ||||||||||
знос | 032 | ( ) | ( ) | ||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств | 040 | ||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | ||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | ||||||||||
Усього за розділом І | 080 | 258964 | |||||||||
ІІ. Оборотні активи | |||||||||||
Запаси: | |||||||||||
виробничі запаси | 100 | 30257 | |||||||||
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||||||||||
незавершене виробництво | 120 | ||||||||||
готова продукція | 130 | 5469 | |||||||||
товари | 140 | ||||||||||
Векселі одержані | 150 | ||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||
чиста реалізаційна вартість |
160 | ||||||||||
первісна вартість | 161 | ||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) | ||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||
з бютжетом | 170 | ||||||||||
за виданими авансами | 180 | ||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | ||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||
в національній валюті | 230 | 12561 | |||||||||
в іноземній валюті | 240 | ||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 260 | 35726 | |||||||||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||||||
Баланс | 280 | 307251 | |||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
І. Власний капітал | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Статутний капітал | 300 | 268451 | |||||||||
Пайовий капітал | 310 | ||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | ||||||||||
Резервний капітал | 340 | ||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2798 | |||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) | ||||||||
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) | ||||||||
Усього за розділом І | 380 | 271249 | |||||||||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||||||
Інші забезпечення | 410 | ||||||||||
Цільове фінансування | 420 | ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | |||||||||
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||||||||||
Усього за розділом ІІІ | 480 | ||||||||||
ІV. Поточні зобов'язання | |||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 29000 | |||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||||||
Векселі видані | 520 | ||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 530 | 2356 | |||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками | |||||||||||
з одержаних авансів | 540 | ||||||||||
з бюджетом | 550 | ||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | ||||||||||
зі страхування | 570 | ||||||||||
з оплати праці | 580 | 4589 | |||||||||
з учасниками | 590 | 257 | |||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | ||||||||||
Усього за розділом ІV | 620 | 36202 | |||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||||||
Баланс | 640 | 307451 | |||||||||
Керівник _______________________ | |||||||||||
Головний бухгалтер ______________ |
Прибуток підприємства становить 2578 грн.
Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Оборотно-сальдова відомість.
Рахунок | Сальдо на 01.01. 2004р. | Обороти за січень | Сальдо на 01.02.2004р. | ||||
Код | Назва | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
10 | Основні засоби | 258964 | |||||
40 | Статутний фонд | 268451 | |||||
201 | Сировина й матеріали | 24568 | |||||
203 | Паливо | 5689 | |||||
661 | Розрахунки по оплаті праці | 4589 | |||||
26 | Готова продукція | 5469 | |||||
631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 2356 | |||||
311 | Поточні рахунки в національній валюті | 12561 | |||||
372 | Розрахунки з підзвітними особами | 257 | |||||
601 | Короткострокові кредиди банків у національній валюті | 29000 | |||||
23 | Виробництво | 0 | |||||
301 | Каса | 0 |
Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.
Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання.
Реєстраційний журнал | ||||
№ | Документ і короткий зміст операції | Сума | Рахунок кореспонденції | |
п/п | Дебет | Кредит | ||
1 | Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер) | 3700 | 201 | 631 |
2 | Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер) | 20 | 301 | 372 |
3 | Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт) | 57 | 23 | 372 |
4 | Поступило з розрахункового рахунку в касу для: | |||
а) Виплати заробітної плати | 2700 | 301 | 661 | |
б) На господарські потреби | 54 | 301 | 23 | |
5 | Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки) | 460 | 23 | 201 |
6 | Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку | 9000 | 311 | 601 |
7 | Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер) | 28 | 372 | 301 |
8 | Перераховано в погашення заборгованості: | |||
а)А-по короткотерміновій позичці | 3400 | 601 | 311 | |
б) Б-постачальникам | 3090 | 631 | 311 | |
9 | Виплачено з каси: | |||
а) А-заробітну плату | 2700 | 661 | 301 | |
б)Б-видано під звіт Іванченко М.І. | 46 | 372 | 301 | |
10 | Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога) | 120 | 23 | 203 |
11 | Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт) | 25 | 203 | 372 |
12 | Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер) | 3 | 301 | 372 |
Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості.
Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних рахунках за січень [5].
Дебет | Рахунок 10 «Основні засоби» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 258964 | ||
1.Надійшло | 2.Використано | ||
Оборот за січень | 0 | Оборот за січень | 0 |
Залишок на 01.02.2004 | 258964 |
Дебет | Рахунок 40 «Статутний капітал» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 268451 | ||
1.Надійшло | 2.Використано | ||
Оборот за січень | 0 | Оборот за січень | 0 |
Залишок на 01.02.2004 | 268451 |
Дебет | Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 2598 | ||
1.Надійшло | итьтьт | 2.Використано | |
Оборот за січень | 0 | Оборот за січень | 0 |
Залишок на 01.02.2004 | 2598 |
Дебет | Рахунок 201 «Сировина й матеріали» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 24568 | ||
1.Надійшло | 3700 | 2.Використано | 460 |
Оборот за січень | 3700 | Оборот за січень | 460 |
Залишок на 01.02.2004 | 27808 |
Дебет | Рахунок 203 «Паливо» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 5689 | ||
1.Надійшло | 25 | 2.Використано | 120 |
Оборот за січень | 25 | Оборот за січень | 120 |
Залишок на 01.02.2004 | 5594 |
Дебет | Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 4589 | ||
1.Надійшло | 2700 | 2.Використано | 2700 |
Оборот за січень | 2700 | Оборот за січень | 2700 |
Залишок на 01.02.2004 | 4589 |
Дебет | Рахунок «Готова продукція» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 5469 | ||
1.Надійшло | 0 | 2.Використано | 0 |
Оборот за січень | 0 | Оборот за січень | 0 |
Залишок на 01.02.2004 | 5469 |
Дебет | Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 2356 | ||
1.Надійшло | 3090 | 2.Використано | 3700 |
Оборот за січень | 3090 | Оборот за січень | 3700 |
Залишок на 01.02.2004 | 1746 |
Дебет | Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 12561 | ||
1.Надійшло | 9000 | 2.Використано | 3400 |
Оборот за січень | 9000 | Оборот за січень | 6490 |
Залишок на 01.02.2004 | 15071 |
Дебет | Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 257 | ||
1.Надійшло | 28 | 2.Використано | 20 |
46 | 3 | ||
Оборот за січень | 74 | Оборот за січень | 105 |
Залишок на 01.02.2004 | 226 |
Дебет | Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 29000 | ||
1.Надійшло | 3400 | 2.Використано | 9000 |
Оборот за січень | 3400 | Оборот за січень | 9000 |
Залишок на 01.02.2004 | 23400 |
Дебет | Рахунок 23 «Виробництво» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 0 | ||
1.Надійшло | 460 | 2.Використано | 54 |
57 | |||
120 | |||
Оборот за січень | 637 | Оборот за січень | 54 |
Залишок на 01.02.2004 | 583 |
Дебет | Рахунок 301 «Касса в національній валюті» | Кредит | |
Залишок на 01.01.2004 | 0 | ||
1.Надійшло | 20 | 2.Використано | 28 |
2700 | 2700 | ||
54 | 46 | ||
3 | |||
Оборот за січень | 2777 | Оборот за січень | 2774 |
Залишок на 01.02.2004 | 3 |
Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період.
Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість.
Оборотно-сальдова відомість | |||||||
За січень 2004 р. | |||||||
Рахунок | Сальдо на 01.01.2004р. | Обороти за січень | Сальдо на 01.02.2004р. | ||||
Код | Назва | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
10 | Основні засоби | 258964 | 0 | 0 | 258964 | ||
40 | Статутний фонд | 268451 | 0 | 0 | 268451 | ||
201 | Сировина й матеріали | 24568 | 3700 | 460 | 27808 | ||
203 | Паливо | 5689 | 25 | 120 | 5594 | ||
661 | Розрахунки по оплаті праці | 4589 | 2700 | 2700 | 4589 | ||
26 | Готова продукція | 5469 | 0 | 0 | 5469 | ||
631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 2356 | 3090 | 3700 | 1746 | ||
311 | Поточні рахунки в національній валюті | 12561 | 9000 | 6490 | 15071 | ||
372 | Розрахунки з підзвітними особами | 257 | 74 | 105 | 226 | ||
601 | Короткострокові кредиди банків у національній валюті | 29000 | 3400 | 9000 | 34600 | ||
23 | Виробництво | 0 | 637 | 54 | 583 | ||
301 | Каса | 0 | 2777 | 2774 | 3 | ||
Кред.обороти | 25403 | 25403 |
Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду.
Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на 01.02.2004р.
Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||||||||||
Підприємство | за ЄДРПОУ | 01 | |||||||||
Територія | за КОАТУУ | ||||||||||
Форма власності | за КФВ | ||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||
Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||
Адреса | |||||||||||
БАЛАНС | |||||||||||
на _____01лютого_________ 2004р. | |||||||||||
Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
І. Необоротні активи | |||||||||||
Нематеріальні активи: | |||||||||||
залишкова вартість | 010 | ||||||||||
первісна вартість | 011 | ||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( ) | ( ) | ||||||||
Незавершене будівництво | 020 | ||||||||||
Основні засоби: | |||||||||||
залишкова вартість | 030 | 258964 | 258964 | ||||||||
первісна вартість | 031 | ||||||||||
знос | 032 | ( ) | ( ) | ||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств | 040 | ||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | ||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | ||||||||||
Усього за розділом І | 080 | 258964 | 258964 | ||||||||
ІІ. Оборотні активи | |||||||||||
Запаси: | |||||||||||
виробничі запаси | 100 | 30257 | 33402 | ||||||||
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||||||||||
незавершене виробництво | 120 | 637 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
готова продукція | 130 | 5469 | 5469 | ||||||||
товари | 140 | ||||||||||
Векселі одержані | 150 | ||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | ||||||||||
первісна вартість | 161 | ||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) | ||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||
з бютжетом | 170 | ||||||||||
за виданими авансами | 180 | ||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | ||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | ||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||
в національній валюті | 230 | 12561 | 15074 | ||||||||
в іноземній валюті | 240 | ||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 260 | 35726 | 54582 | ||||||||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||||||
Баланс | 280 | 307251 | 313546 | ||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
І. Власний капітал | |||||||||||
Статутний капітал | 300 | 268451 | 268451 | ||||||||
Пайовий капітал | 310 | ||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | ||||||||||
Резервний капітал | 340 | ||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2598 | 3934 | ||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) | ||||||||
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) | ||||||||
Усього за розділом І | 380 | 271049 | 272385 | ||||||||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||||||
Інші забезпечення | 410 | ||||||||||
Цільове фінансування | 420 | ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 | ||||||||
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||||||||||
Усього за розділом ІІІ | 480 | ||||||||||
ІV. Поточні зобов'язання | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 29000 | 34600 | ||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||||||
Векселі видані | 520 | ||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 530 | 2356 | 1746 | ||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками | |||||||||||
з одержаних авансів | 540 | ||||||||||
з бюджетом | 550 | ||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | ||||||||||
зі страхування | 570 | ||||||||||
з оплати праці | 580 | 4589 | 4589 | ||||||||
з учасниками | 590 | 257 | 226 | ||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | ||||||||||
Усього за розділом ІV | 620 | 36202 | 41161 | ||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||||||
Баланс | 640 | 307251 | 313546 | ||||||||
Керівник _______________________ | |||||||||||
Головний бухгалтер ______________ |
На 01 лютого 2004р. прибуток підприємства становить 1336грн.
Список використаної літератури та джерел
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.Навч.посібник. 3-тє вид., доп.і перероб. К.:А,С,К,, 1998. 784с.
2. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.Нормативи.Коментарі. 6-те вид., із змінами та доповн. К.: - Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.
3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.
4. „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.
5. „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
6. „Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.
7. Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.
8-09-2015, 14:39